| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1982(1) | Thomas FREIENSTEIN (Ger) | Peter Becker (Ger) | Johannes Gaspar (Ger) | 
 | 
 | 
 | 
| 1983  | Ludek KUBIAS (Cze) | Heinz Luternauer (Svi) | Udo Jaulus (Ger) | 
 | 
 | 
 | 
| 1984  | Thomas FREIENSTEIN (Ger) | Rolf Golz (Ger) | Jorg Echtermann (Ger) | 5 | 
 | 
 | 
| 1985  | Hartmut BOLTS (Ger) | Jan Van Wijk (Ola) | Mikhail Sveshnikov (URSS) | 5 | 
 | 
 | 
| 1986  | Christian HENN (Ger) | Ralf Inden (Ger) | Waldek Owczarek (Pol) | 7 | 1012,000 | 39,651 | 
| 1987  | Jens HEPPNER (DDR) | Voclav Toman (Cze) | Dan Radtke (DDR) | 6 | 1037,300 | 42,747 | 
| 1988  | Pavel TONKOV (Rus) | Romes Gainetdinov (URSS) | Jens Zemke (Ger) | 6 |  981,500 | 42,227 | 
| 1989  | Matthew STEPHENS (Aus) | Pierre Duin (Ola) | Albrecht Roderm (Ger) | 6 | 1100,000 | 42,472 | 
| 1990  | Christophe CAPELLE (Fra) | Jorg Weide (Ger) | Harm Jansen (Ger) | 6 |  988,000 | 41,889 | 
| 1991  | Brian FOWLER (NZl) | Nicolas Aubier (Ger) | Andreas Wartenberg (Ger) | 6 | 1056,700 | 42,522 | 
| 1992  | Bert DIETZ (Ger) | Roland Nestler (Ger) | Serguei Outschakov (Ukr) | 
 | 
 | 
 | 
| 1993  | Ralf SCHMIDT (Ger) | Alexej Siwakov (URSS) | Arno Wohlfahrter (Aust) | 6 |  972,900 | 42,729 | 
| 1994  | Pavel PADRNOS (Cze) | Jorn Reuss(Ger) | Robert Pintaric (Slo) | 6 | 1049,100 | 44,998 | 
| 1995  | Pavel PADRNOS (Cze) | Andreas Lebsanft (Ger) | Paul Leitch (NZl) | 6 | 1127,500 | 42,311 | 
| 1996 | Ralf GRABSCH (Ger) | Jeff Evanshine (USA) | Peter Rogers (Aus) | 6 |  916,400 | 35,380 | 
| 1997 | Christian HENN (Ger) | Kai Hundertmark (Ger) | Pierre Bourquenoud (Svi) | 6 | 1032,800 | 42,297 | 
| 1998 | Grischa NIERMANN (Ger) | Raimondas Rumsas  (Lit) | Danny Nelissen  (Ola) | 7 | 1018,900 | 41,389 | 
| 1999 | Jens ZEMKE (Ger) | Edouard Gritsoun (Rus) | Florian Wiesinger (Aust) | 6 | 1024,400 | 40,835 | 
| 2000 | Tobias STEINHAUSER (Ger) | Chann McRae (USA) | Thomas Liese (Ger) | 5 |  852,500 | 41,710 | 
| 2001 | Michael BLAUDZUN  (Dan) | Mathias Kessler (Ger) | Christian Werner (Ger) | 5 |  855,400 | 40,951 | 
| 2002 | Uwe PESCHEL (Ger) | Torsten Schmidt (Ger) | Torsten Hiekmann (Ger) | 5 |  861,000 | 43,624 | 
| 2003 | Cedric VASSEUR (Fra) | Maryan Hary (Fra) | Axel Merckx (Bel) | 5 |  899,000 | 39,800 | 
| 2004 | Sebastian LANG (Ger) | Stefan Schumacher (Ger) | Jerome Pineau (Fra) | 5 |  743,000 | 40,721 | 
| 2005 | Cezary ZAMANA (Pol) | Lars Boom (Ola)  | Piotr Wadecki (Pol) | 5 | 752,000 | 41,277 | 
| 2006(2) | Sebastian LANG (Ger) | Patrik Sinkewitz (Ger) | Frank Schleck (Lux) | 5 | 695,000 | 39,160 | 
| 2007 | Thomas DEKKER (Ola) | Jens Voigt (Ger) | Michael Boogerd (Ola) | 5 | 712,900 | 41,490 | 
| 2008 | Annullata |  |  |  |  |  | 
| 2009 | Annullata | |||||
(1) Dal 1982 al 1995 edizioni per dilettanti (2) Chiamata ora "3-Lander-Tour"