GIRO DEL PIEMONTE
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1906 | Giovanni GERBI (Ita) | Battista Danesi (Ita) | Luigi Ganna (Ita) |  | 320,000 | 28,191 | 
| 1907 | Giovanni GERBI (Ita) | Carlo Galetti (Ita) | Mario Gaioni (Ita) |  |  |  | 
| 1908 | Giovanni GERBI (Ita) | Luigi Chiodi (Ita) | Carlo Galetti (Ita) |  | 309,000 | 27,312 | 
| 1909 | Non disputata |            - |               - |  |  |  | 
| 1910(1) | Vincenzo BORGARELLO (Ita) | Pietro Aymo (Ita) | Cesare Zanzottera (Ita) |  | 280,000 | 27,677 | 
| 1911(1) | Mario BRUSCHERA (Ita) | Carlo Galetti (Ita) | Giuseppe Santhia (Ita) |  | 280,000 | 28,282 | 
| 1912(2) | Constante COSTA (Ita) | Mario Innocenti (Ita) | Pasquale Uzzo  (Ita) |  | 210,000 | 21,724 | 
| 1913(1) | Romolo VERDE (Ita) | Marcello Sussio (Ita) | Giovanni Abellono (Ita) |  | 230,000 | 24,954 | 
| 1914 | Giuseppe SANTHIA (Ita) | Angelo Gremo (Ita) | Costante Girardengo (Ita) |  | 310,000 | 26,644 | 
| 1915(3) | Natale BOSCO (Ita) | Nuvola (Ita) | Federico Gay (Ita) |  | 210,000 | 27,306 | 
| 1916(3) | Francesco CERUTTI (Ita) | Pietro Ferrari (Ita) | Giovanni Abellonia (Ita) |  | 170,000 | 27,609 | 
| 1917(3) | Domenico SCHIERANO (Ita) | Francesco Cerutti (Ita) | Ugo Ruggeri (Ita) |  | 200,000 | 28,450 | 
| 1918 | Ugo BIANCHI (Ita) | Lorenzo Sinchetto (Ita) | Nino Ronco (Ita) |  | 180,000 | 27,619 | 
| 1919 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Angelo Gremo (Ita) |  | 314,000 | 26,882 | 
| 1920 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Alfredo Sivocci (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) |  | 316,100 | 26,915 | 
| 1921 | Giovanni BRUNERO (Ita) | Giuseppe Azzini (Ita) | Alfredo Sivocci (Ita) |  | 341,000 | 28,357 | 
| 1922 | Angelo GREMO (Ita) | Bartolomeo Aymo (Ita) | Costante Girardengo (Ita) |  | 314,000 | 24,062 | 
| 1923 | Bartolomeo AYMO (Ita) | Camillo Arduino (Ita) | Angelo Gremo (Ita) |  | 308,000 | 25,560 | 
| 1924 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Federico Gay (Ita) | Bartolomeo Aymo (Ita) |  | 278,000 | 28,709 | 
| 1925 | Gaetano BELLONI (Ita) | Bartolomeo Aymo (Ita) | Alfredo Binda (Ita) |  | 306,000 | 27,156 | 
| 1926 | Alfredo BINDA (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | Costante Girardengo (Ita) |  | 292,000 | 25,177 | 
| 1927 | Alfredo BINDA (Ita) | Battista Giuntelli (Ita) | Antonio Negrini (Ita) |  | 262,000 | 28,529 | 
| 1928 | Marco GIUNTELLI (Ita) | Battista Giuntelli (Ita) | Amulio Viarengo (Ita) |  | 255,000 | 24,672 | 
| 1929 | Antonio NEGRI (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Battista Giuntelli (Ita) |  | 283,000 | 31,957 | 
| 1930 | Ambrogio MORELLI (Ita) | Aldo Canazza (Ita) | Fabio Battesini (Ita) |  | 259,000 | 29,543 | 
| 1931(3) | Mario CIPRIANI (Ita) | Guglielmo Marin (Ita) | Giovanni Firpo (Ita) |  | 231,000 | 30,8 | 
| 1932(3) | Giuseppe MARTANO (Ita) | Giuseppe Olmo (Ita) | Felice Lessona (Ita) | 4 | 690,000 | 31,570 | 
| 1933(3) | Antonio FOLCO (Ita) | Andrea Minasso (Ita) | Battista Astrua (Ita) | 6 | 917,000 | 31,309 | 
| 1934 | Learco GUERRA (Ita) | Giuseppe Martano (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) |  | 304,500 | 34,107 | 
| 1935 | Aldo BINI (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) | Romeo Rossi (Ita) |  | 298,800 | 31,726 | 
| 1936 | Aldo BINI (Ita) | Giuseppe Olmo (Ita) | Giovanni Cazzulani (Ita) |  | 254,300 | 33,87 | 
| 1937 | Gino BARTALI (Ita) | Fausto Montesi (Ita) | Severino Canavesi (Ita) |  | 267,000 | 31,761 | 
| 1938 | Pietro RIMOLDI (Ita) | Severino Canavesi (Ita) | Aldo Bini (Ita) |  | 224,000 | 35,934 | 
| 1939 | Gino BARTALI (Ita) | Cesare Del Cancia (Ita) | Fausto Coppi (Ita) |  | 269,300 | 34,561 | 
| 1940 | Gino CINELLI (Ita) | Aldo Bini (Ita) | Osvaldo Bailo (Ita) |  | 269,300 | 34,312 | 
| 1941 | Aldo BINI (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Osvaldo Bailo (Ita) |  | 269,300 | 31,094 | 
| 1942 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Pierino Favalli (Ita) |  | 207,000 | 33,198 | 
| 1943 | Non disputata |            - |              - |  |  |  | 
| 1944 | Non disputata |            - |              -   |  |  |  | 
| 1945 | Secondo BARISONE (Ita) | Carlo Rebella (Ita) | Primo Volpi (Ita) | 2 | 340,000 | 37,203 | 
| 1946 | Sergio MAGGINI (Ita) | Antonio Covolo (Ita) | Antonio Bevilacqua (Ita) |  | 272,000 | 31,445 | 
| 1947 | Vito ORTELLI (Ita) | Aldo Ronconi (Ita) | Mario Vicini (Ita) |  | 306,000 | 35,100 | 
| 1948(3) | Renzo SOLDANI (Ita) | Dino Ottusi (Ita) | Andrea Carrea (Ita) |  | 170,000 | 40,000 | 
| 1949 | Adolfo LEONI (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | Fiorenzo Magni (Ita) |  | 306,000 | 36,647 | 
| 1950 | Alfredo MARTINI (Ita) | Sergio Pagliazzi (Ita) | Loretto Petrucci (Ita) |  | 235,000 | 40,400 | 
| 1951 | Gino BARTALI (Ita) | Pasquale Fomara (Ita) | Vincenzo Rossello (Ita) |  | 272,000 | 37,85 | 
| 1952 | Giorgio ALBANI (Ita) | Luciano Maggini (Ita) | Ettore Milano (Ita) |  | 250,000 | 40,000 | 
| 1953 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Loretto Petrucci (Ita) | Giorgio Albani (Ita) |  | 280,000 | 38,700 | 
| 1954 | Nino DEFILIPPIS (Ita) | Alfredo Martini (Ita) | Angelo Conterno (Ita) |  | 238,6 | 36,709 | 
| 1955 | Giuseppe MINARDI (Ita) | Angelo Conterno (Ita) | Adolfo Grosso (Ita) |  | 268,900 | 35,940 | 
| 1956 | Fiorenzo MAGHI (Ita) | Pasquale Fornara (Ita) | Pietro Giudici (Ita) |  | 244,000 | 36,969 | 
| 1957 | Silvano CIAMPI (Ita) | Giuliano Michelon (Ita) | Giacomo Fini (Ita) |  | 240,000 | 40,000 | 
| 1958 | Nino DEFILIPPIS (Ita) | Alessandro Fantini (Ita) | Arrigo Padovan (Ita) |  | 242,000 | 41,310 | 
| 1959 | Silvano CIAMPI (Ita) | Aldo Moser (Ita) | Arrigo Padovan (Ita) |  | 270,000 | 41,116 | 
| 1960 | Alfredo SABBADIN (Ita) | Nello Fabbri (Ita) | Carlo Brugnami (Ita) |  | 245,000 | 42,509 | 
| 1961 | Angelo CONTERNO (Ita) | Jos Hoevenaers (Bel) | Giovanni Pettinati (Ita) |  | 241,000 | 39,565 | 
| 1962 | Vito TACCONE (Ita) | Franco Cribiori (Ita) | Graziano Battistini (Ita) |  | 248,000 | 35,092 | 
| 1963 | Adriano DURANTE (Ita) | Italo Zilioli (Ita) | Franco Cribiori (Ita) |  | 264,000 | 38,470 | 
| 1964 | Wily BOCKLANT (Bel) | Jaime Alomar (Spa) | Guido Carlesi (Ita) |  | 245,000 | 38,924 | 
| 1965 | Romeo VENTURELLI (Ita) | Roberto Poggiali (Ita) | Dino Zandegu (Ita) |  | 255,000 | 40,951 | 
| 1966 | Rudi ALTIG (Ger) | Franco Bitossi (Ita) | Gianni Motta (Ita) |  | 214,000 | 41,109 | 
| 1967 | Guido DE ROSSO (Ita) | Roberto Ballini (Ita) | Mario Di Toro (Ita) |  | 201,000 | 40,267 | 
| 1968 | Non disputata |             - |              - |  | -  | -  | 
| 1969 | Marino BASSO (Ita) | Ole Ritter (Dan) | Cesarino Carpanelli (Ita) |  | 158,000 | 45,387 | 
| 1970 | Italo ZILIOLI (Ita) | Mauro Simonetti (Ita) | Franco Balmamion (Ita) |  | 257,000 | 41,866 | 
| 1971(4) | Felice GIMONDI (Ita) | Gianni Motta (Ita) | Giorgio Favaro (Ita) |  | 238,000 | 39,422 | 
| 1972 | Eddy MERCKX (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) |  | 205,000 | 38,924 | 
| 1973 | Felice GIMONDI (Ita) | Marcello Bergamo (Ita) | Giancarlo Polidori (Ita) |  | 205,000 | 40,595 | 
| 1974(4)(5) | Francesco MOSER (Ita) | Costantino Conti (Ita) | X  |  | 205,000 | 40,594 | 
| 1975 | Non disputata |            - |              - |  | -  | -  | 
| 1976 | Non disputata |            - |              - |  | -  | -  | 
| 1977 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | Bernt Johansson (Sve) |  | 223,000 | 40,059 | 
| 1978 | Gibi BARONCHELLI (Ita) | Clyde Selton (Aus) | Riccardo Magrini (Ita) |  | 220,000 | 42,718 | 
| 1979 | Silvano CONTINI (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | Gibi Baronchelli (Ita) |  | 227,000 | 40,656 | 
| 1980 | Gibi BARONCHELLI (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) |  | 205,000 | 40,369 | 
| 1981 | Marino AMADORI (Ita) | Bruno Wolfer (Svi)  | Luciano Rabottini (Ita) |  | 206,000 | 39,363 | 
| 1982 | Faustino RUPEREZ (Spa) | Pascal Jules (Fra) | Michael Wilson (Aus) |  | 193,000 | 37,843 | 
| 1983 | Guido BONTEMPI (Ita) | Sean Kelly (Irl) | Francesco Moser (Ita) |  | 199,000 | 42,955 | 
| 1984 | Christian JOURDAN (Fra) | Acacio Da Silva Mora(Por) | Teun Van Vliet (Ola) |  | 185,000 | 39,317 | 
| 1985 | Charly MOTTET (Fra) | Urs Zimmermann (Svi) | Robert Millar (GBr) |  | 184,000 | 42,691 | 
| 1986 | Gianni BUGNO (Ita) | Enrico Grimani (Ita) | Jean Francois Bernard (Fra) |  | 206,000 | 44,848 | 
| 1987 | Adri VAN DER POEL (Ola) | Eric Van Lancker (Bel) | Adriano Baffi (Ita) |  | 234,000 | 43,255 | 
| 1988 | Rolf GOLZ (Ger) | Gianni Bugno (Ita) | Marco Lietti (Ita) |  | 186,000 | 43,370 | 
| 1989 | Claudio CHIAPPUCCI (Ita) | Soren Lilholt (Dan) | Per Pedersen (Dan) |  | 196,000 | 41,213 | 
| 1990 | Franco BALLERINI (Ita) | Dante Rezze (Fra) | Kim Andersen (Dan) |  | 190,000 | 43,401 | 
| 1991 | Djamolidine ABDOUJAPAROV (Uzb) | Frederic Moncassin (Fra) | Sammie Moreels (Bel) |  | 193,000 | 43,330 | 
| 1992 | Erik BREUKINK (Ola) | Stephen Roche (Irl) | Alex Zulle (Svi) |  | 190,000 | 45,256 | 
| 1993 | Beat ZBERG (Svi) | Laurent Dufaux (Svi) | Fabrizio Bontempi (Ita) |  | 199,000 | 44,331 | 
| 1994 | Nicola MICELI (Ita) | Roberto Petito (Ita) | Peter Meinert (Dan) |  | 193,000 | 42,817 | 
| 1995 | Claudio CHIAPPUCCI (Ita) | Stefano Zanini (Ita) | Davide Cassani (Ita) |  | 188,000 | 40,910 | 
| 1996 | Richard VIRENQUE (Fra) | Andrea Tafi (Ita) | Mauro Giannetti (Svi) |  | 200,000 | 45,480 | 
| 1997 | Gianluca BORTOLAMI (Ita) | Paolo Lanfranchi (Ita) | Biagio Conte (Ita) |  | 200,000 | 43,690 | 
| 1998 | Marco SERPELLINI (Ita) | Daniele Nardello (Ita | Stefano Colage (Ita) |  | 195,000 | 44,994 | 
| 1999 | Andrea TAFI (Ita) | Marco Serpellini (Ita) | Sergio Barbero (Ita) |  | 198,000 | 44,592 | 
| 2000 | Non disp. per maltempo |            - |               - |  |  -  | - | 
| 2001 | Nico MATTAN (Bel) | Fabio Sacchi (Ita) | Matthe Pronk (Ola) |  | 190,000 | 43,327 | 
| 2002 | Luca PAOLINI (Ita) | Matthias Kessler (Ger) | Gianluca Borlolami (Ita) |  | 193,000 | 40,998 | 
| 2003 | Alessandro BERTOLINI (Ita) | Thomas Liese (Ger) | Angelo Lopeboselli (Ita) |  | 189,000 | 41,164 | 
| 2004 | Allan DAVIS (Aus) | Alberto Ongarato (Ita) | Francesco Chicchi (Ita) |  | 186,000 | 39,945 | 
| 2005 | Murilo FISCHER (Bra)    | Steven De Jongh (Ola) | Paride Grillo (Ita) |  | 176,000 | 43,373 | 
| 2006 | Daniele BENNATI (Ita) | Gregory Rast (Svi) | Gene Michael Bates (Aus) |  | 176,000 | 41,230 | 
| 2007 | Annullato per mancanza di denaro |  |  |  |  |  | 
| 2008 | Daniele BENNATI (Ita) | Luca Paolini (Ita) | Aliaksandr Usau (Blr) |  | 199,000 | 40,168 | 
| 2009 | Philippe GILBERT (Bel) | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | Francesco Gavazzi (Ita) |  | 184,000 | 40,454 | 
| 2010 | Philippe GILBERT (Bel) | Leonardo Bertagnolli (Ita) | Matti Breschel (Dan) |  | 194,000 | 43,427 | 
| 2011 | Daniel MORENO (Spa) | Greg Van Avermaet (Bel) | Luca Paolini (Ita) | 203,000 | 42,697 | |
| 2012 | Rigoberto URAN URAN (Col) | Luca Paolini (Ita) | Gorka Verdugo (Spa) | 188,000 | 41,724 | |
| 2015 | 
? Alcune fonti riportano questo risultato, altre lo danno non organizzato (1) professionisti e dilettanti (2) professionisti ed indipendenti (3) dilettanti (4) prova di Coppa del Mondo (5) Pollentier (Bel) 3° squalificato per doping, subentra Panizza