EMILIA
| ANNO |             PRIMO |          SECONDO |           TERZO | KM | KMH | 
| 1909 | Eberardo PAVESI (Ita) | Giuseppe Brambilla (Ita) | Luigi Ganna (Ita) | 340,000 | 29,813 | 
| 1910 | Luigi GANNA (Ita) | Pier Albani (Ita) | Alfredo Sivocci (Ita) | 310,000 | 28,604 | 
| 1911 | Clemente CANEPARI (Ita) | Vincenzo Borgarello (Ita) | Carlo Durando (Ita) | 291,000 | 24,871 | 
| 1912 | Ugo AGOSTONI (Ita) | Giuseppe Santhia (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | 284,000 | 27,843 | 
| 1913 | Alfonso CALZOLARI (Ita) | Ezio Corlaita (Ita) | Carlo Durando (Ita) | 292,000 | 28,293 | 
| 1914 | Ezio CORLAITA (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Carlo Durando (Ita) | 275,000 | 29,332 | 
| 1917 | Angelo GREMO (Ita) | Luigi Lucotti (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | 260,000 | 27,320 | 
| 1918 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Leopoldo Torricelli (Ita) | Alfredo Calzolari (Ita) | 278,000 | 25,493 | 
| 1919 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Ezio Corlaita (Ita) | Lauro Bordin (Ita) | 280,000 | 24,840 | 
| 1920 | Giovanni BRUNERO (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Emilio Petiva (Ita) | 295,000 | 24,840 | 
| 1921 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | Bartolomeo Aymo (Ita) | 295,000 | 30,552 | 
| 1922 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Alfredo Sivocci (Ita) | Ugo Agostoni (Ita) | 295,000 | 27,591 | 
| 1923 | Michele GORDINI (Ita) | Giuseppe Enrici (Ita) | Pasquale Di Pietro (Ita) | 265,000 | 26,995 | 
| 1924 | Pietro LINARI (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | 272,000 | 28,382 | 
| 1925 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | 273,000 | 30,005 | 
| 1927 | Domenico PIEMONTESI (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Allegro Grandi (Ita) | 286,000 | 30,000 | 
| 1928 | Alfonso PICCIN (Ita) | Piero Fossati (Ita) | Michele Mara (Ita) | 210,000 | 26,923 | 
| 1929 | Allegro GRANDI (Ita) | Adolfo Bordoni (Ita) | Felice Gremo (Ita) | 205,000 | 27,640 | 
| 1930 | Mario BONETTI (Ita) | Camillo Erba (Ita) | Attilio Pavesi (Ita) | 188,000 | 32,136 | 
| 1931 | Glauco SERVADEI (Ita) | Giovanni Tulipani (Ita) | Renato Scorticati (Ita) | 182,000 | 28,573 | 
| 1934(3) | Marco CIMATTI (Ita) | Romeo Rossi (Ita) | Aleardo Simoni (Ita) | 286,000 | 33,120 | 
| 1935 | Aldo BINI (Ita) | Eugenio Gestri (Ita) | Ruggero Balli (Ita) | 270,000 | 31,632 | 
| 1936 | Giuseppe OLMO (Ita) | Olimpio Bizzi (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | 285,000 | 32,500 | 
| 1937 | Cesare DEL CANCIA ((Ita) | Adriano Vignoli (Ita) | Giovanni Gotti (Ita) | 288,500 | 31,645 | 
| 1938(2) | Corrado ARDIZZONI (Ita) | Bianco Bianchi (Ita) | Renzo Silvestri (Ita) | 175,000 | 31,492 | 
| 1939(1) | Serafino BIAGIONI (Ita) | Doro Morigi (Ita) | Giovanni Brotto (Ita) | 175,000 | 31,250 | 
| 1940(1) | Osvaldo BAILO (Ita) | Mario Ricci (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | 100,600 | 41,677 | 
| 1941 | Fausto COPPI (Ita) | Enrico Mollo (Ita) | Gino Bartali (Ita) | 235,000 | 34,295 | 
| 1942 | Adolfo LEONI (Ita) | Aldo Bini (Ita) | Cino Cinelli (Ita) | 235,500 | 33,641 | 
| 1943 | Nedo LOGLI (Ita) | Primo Zuccotti (Ita) | Elio Bertocchi (Ita) | 138,000 | 35,384 | 
| 1946 | Adolfo LEONI (Ita) | Sergio Maggini (Ita) | Serse Coppi (Ita) | 258,000 | 35,586 | 
| 1947 | Fausto COPPI (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Alfredo Martini (Ita) | 240,000 | 35,026 | 
| 1948 | Fausto COPPI (Ita) | Vittorio Rossello (Ita) | Settimio Simonini (Ita) | 306,200 | 35,318 | 
| 1949 | Virgilio SALIMBENI (Ita) | Sergio Pagliazzi (Ita) | Silvio Pedroni (Ita) | 239,000 | 33,583 | 
| 1950 | Luciano MAGGINI (Ita) | Enzo Nannini (Ita) | Danilo Barozzi (Ita) | 240,000 | 33,723 | 
| 1951 | Luciano MAGGINI (Ita) | Giorgio Albani (Ita) | Sergio Pagliazzi (Ita) | 240,000 | 34,866 | 
| 1952 | Gino BARTALI (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | 299,000 | 35,176 | 
| 1953 | Gino BARTALI (Ita) | Giancarlo Astrua (Ita) | Lido Sartini (Ita) | 240,000 | 34,532 | 
| 1954 | Nino DEFILIPPIS (Ita) | Rino Benedetti (Ita) | Michele Gismondi (Ita) | 252,000 | 35,734 | 
| 1955 | Nino DEFILIPPIS (Ita) | Bruno Monti (Ita) | Eugenio Bertoglio (Ita) | 240,000 | 35,795 | 
| 1956 | Bruno MONTI (Ita) | Adolfo Grosso (Ita) | Rino Benedetti (Ita) | 249,500 | 36,222 | 
| 1957 | Bruno MONTI (Ita) | Giuseppe Fallarini (Ita) | Angelo Conterno (Ita) | 236,000 | 37,962 | 
| 1958 | Diego RONCHINI (Ita) | Noe Conti (Ita) | Vito Favero (Ita) | 225,000 | 38,571 | 
| 1959 | Ercole BALDINI (Ita) | Alessandro Fantini (Ita) | Walter Martin (Ita) | 228,000 | 38,753 | 
| 1960 | Pierino BAFFI (Ita) | Diego Ronchini (Ita) | Carlo Brugnami (Ita) | 225,000 | 37,491 | 
| 1961 | Diego RONCHINI (Ita) | Giorgio Zancanaro (Ita) | Franco Balmamion (Ita) | 221,000 | 37,645 | 
| 1962 | Bruno MEALLI (Ita) | Walter Martin (Ita) | Antonio Suarez Vasquez(Spa) | 221,000 | 36,978 | 
| 1963 | Italo ZILIOLl (Ita) | Silvano Ciampi (Ita) | Giovanni Bettinelli (Ita) | 239,000 | 36,656 | 
| 1965 | Michele DANCELLI (Ita) | Adriano Durante (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | 267,000 | 41,395 | 
| 1966 | Carmino PREZIOSI (Ita) | Italo Mazzacurati (Ita) | Luigi Zuccotti (Ita) | 270,000 | 41,012 | 
| 1967 | Michele DANCELLI (Ita) | Guido De Rosso (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | 266,000 | 41,562 | 
| 1968 | Gianni MOTTA (Ita) | Giancarlo Polidori (Ita) | Claudio Michelotto (Ita) | 212,000 | 41,704 | 
| 1969 | Gianni MOTTA (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | Felice Gimondi (Ita) | 212,000 | 42,189 | 
| 1970 | Franco BITOSSI (Ita) | Italo Zilioli (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | 236,000 | 39,973 | 
| 1971 | Gianni MOTTA (Ita) | Ole Ritter (Dan) | Giancarlo Polidori (Ita) | 235,000 | 40,634 | 
| 1972 | Eddy MERCKX (Bel) | Santiago Lazcano (Spa) | Felice Gimondi (Ita) | 219,000 | 41,617 | 
| 1973 | Franco BITOSSI (Ita) | Marcello Bergamo (Ita) | Miguel Maria Lasa (Spa) | 222,000 | 41,690 | 
| 1974 | Francesco MOSER (Ita) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Costantino Conti (Ita) | 238,000 | 40,112 | 
| 1975 | Enrico PAOLINI (Ita) | Felice Gimondi (Ita) | Alfredo Chinetti (Ita) | 233,000 | 38,512 | 
| 1976 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Italo Zilioli (Ita) | Glauco Santoni (Ita) | 237,500 | 38,670 | 
| 1977 | Mario BECCIA (Ita) | Bernt Johansson (Sve) | Phil Edwards (GBr) | 241,000 | 38,932 | 
| 1978 | Bernt JOHANSSON (Sve) | Wladimiro Panizza (Ita) | Alfio Vandi (Ita) | 226,600 | 39,450 | 
| 1979 | Francesco MOSER (Ita) | Piero Gavazzi (Ita) | Silvano Contini (Ita) | 240,000 | 39,819 | 
| 1980 | Gianbattista BARONCHELLI (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | Jorgen Marcussen (Dan) | 250,000 | 38,425 | 
| 1981 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Silvano Contini (Ita) | 252,000 | 38,112 | 
| 1982 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Silvano Contini (Ita) | Emanuele Bombini (Ita) | 250,000 | 40,951 | 
| 1983 | Cesare CIPOLLINI (Ita) | Daniele Caroli (Ita) | Dag Erik Pedersen (Nor) | 254,000 | 41,868 | 
| 1984 | Ezio MORONI (Ita) | Michael Wilson (Aus) | Roberto Ceruti (Ita) | 237,500 | 40,800 | 
| 1985 | Acacio DA SILVA (Por) | Claudio Corti (Ita) | Marino Lejarreta Arrizabalaga(Spa) | 235,000 | 42,987 | 
| 1986 | Hubert SEIZ (Svi) | Dag Erik Pedersen (Nor) | Pierino Gavazzi (Ita) | 232,000 | 40,920 | 
| 1987 | Jean Francois BERNARD (Fra) | Moreno Argentin (Ita) | Jiri Skoda (Cze) | 235,000 | 39,885 | 
| 1988 | Toni ROMINGER (Svi) | Maurizio Fondriest (Ita) | Rolf Sorensen (Dan) | 222,500 | 38,525 | 
| 1989 | Dimitri KONYCHEV (Rus) | Maurizio Fondriest (Ita) | Mauro Gianetti (Svi) | 231,000 | 37,609 | 
| 1990 | Davide CASSANI (Ita) | Gilles Delion (Fra) | Yvon Madiot (Fra) | 207,000 | 38,215 | 
| 1991 | Davide CASSANI (Ita) | Ivan Gotti (Ita) | Charly Mottet (Fra) | 209,000 | 39,401 | 
| 1992 | Giannl BUGNO (Ita) | Davide Cassani (Ita) | Stephen Hodge (Aus) | 201,000 | 42,180 | 
| 1993 | Maurizio FONDRIEST (Ita) | Pascal Richard (Svi) | Claudio Chiappucci (Ita) | 205,000 | 39,935 | 
| 1994 | Francesco CASAGRANDE (Ita) | Maurizio Fondriest (Ita) | Davide Cassani (Ita) | 208,000 | 39,042 | 
| 1995 | Davide CASSANI (Ita) | Massimo Donati (Ita) | Alessio Di Basco (Ita) | 205,000 | 38,880 | 
| 1996 | Michele BARTOLI (Ita) | Luc Leblanc (Fra) | Bjarne Riis (Dan) | 208,200 | 43,678 | 
| 1997 | Alexander GONTCHENKOV (Ukr) | Sergio Barbero (Ita) | Felice Puttini (Svi) | 205,900 | 42,308 | 
| 1998 | Mirko CELESTINO (Ita) | Massimo Donati (Ita) | Michele Bartoli (Ita) | 197,000 | 42,671 | 
| 1999 | Michael BOOGERD (Ola) | Massimo Donati (Ita) | Marcello Siboni (Ita) | 198,000 | 39,556 | 
| 2000 | Gilberto SIMONI (Ita) | Massimo Codol (Ita) | Mirko Celestino (Ita) | 199,000 | 40,122 | 
| 2001 | Jan ULLRICH (Ger) | Francesco Casagrande (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | 199,000 | 39,789 | 
| 2002 | Michele BARTOLI (Ita) | Ivan Basso (Ita) | Michael Rasmussen (Dan) | 204,000 | 38,956 | 
| 2003 | Jose Ivan GUTIERREZ PALACIOS(Spa) | Alexandr Kolobnev (Rus) | Davide Rebellin (Ita) | 196,600 | 39,717 | 
| 2004 | Ivan BASSO (Ita) | Francesco Casagrande (Ita) | Rinaldo Nocentini (Ita) | 196,000 | 39,751 | 
| 2005 | Gilberto SIMONI (Ita) | Frank Schleck (Lux) | Mirko Celestino (Ita)  | 194,000 | 37,090 | 
| 2006 | Davide REBELLIN (Ita) | Danilo Di Luca (Ita) | Giuseppe Di Grande (Ita) | 196,600 | 39,953 | 
| 2007 | Frank SCHLECK (Lux) | Davide Rebellin (Ita) | Chris Horner (USA) | 205,000 | 38,165 | 
| 2008 | Danilo DI LUCA (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | Alexandr Kolobnev (Rus) | 198,800 | 39,718 | 
| 2009 | Robert GESINK (Ola) | Jakob Fuglsang (Dan) | Thomas Lovkvist (Sve) | 199,000 | 41,075 | 
| 2010 | Robert GESINK (Ola) | Daniel Martin (Irl) | Michele Scarponi (Ita) | 195,600 | 40,576 | 
| 2011 | Carlos Alberto BETANCOURT (Col) | Bauke Mollema (Ola) | Rigoberto Uran (Col) | 200,000 | 39,334 | 
| 2012 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (Col) | Fredrik Kessiakoff (Sve) | Franco Pellizotti (Ita) | 193,000 | 41,303 | 
| 2013 | Diego ULISSI (Ita) | Chris Anker Sorensen (Dan) | Davide Villella (Ita) | 203,500 | 40,581 | 
| 2014 | Davide REBELLIN (Ita) | Angel Madrazo (Spa) | Franco Pellizotti (Ita) | 200,000 | 40,413 | 
| 2015 | Jan BAKELANTS (Bel) | Andrea Fedi (Ita) | Angel Madrazo (Spa) | 200,000 | 38,925 | 
| 2016 | Johan Esteban CHAVES (Col) | Romain Bardet (Fra) | Rigoberto Uran (Col) | 213,000 | 41,565 | 
| 2017 | Giovanni VISCONTI (Ita) | Vincenzo Nibali (Ita) | Rigoberto Uran (Col) | 223,300 | 40,376 | 
(1)In circuito a Bologna (2)Amatori ed indipendenti (3)1934: "Circuito Emiliano" Pietro RIMOLDI; Vasco Bergamaschi; Ant Fraccaroli