MILANO-SANREMO (Marzo)
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1907 | Lucien PETIT BRETON(Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | Giovanni Gerbi (Ita) | 288,000 | 26,014 | 
| 1908 | Cyrille VAN HAUWAERT (Bel) | Luigi Ganna (Ita) | Andre Pottier (Fra) | 283,400 | 25,537 | 
| 1909 | Luigi GANNA (Ita) | Emile Georget (Fra) | Giovanni Cuniolo (Ita) | 286,700 | 30,073 | 
| 1910(1) | Eugene CHRISTOPHE (Fra) | Giovanni Cocchi (Ita) | Giuseppe Marchese (Ita) | 289,300 | 23,314 | 
| 1911 | Gustave GARRIGOU (Fra) | Louis Trousselier (Fra) | Luigi Ganna (Ita) | 289,300 | 30,083 | 
| 1912 | Henri PELISSIER (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | Jules Masselin (Bel) | 289,700 | 29,738 | 
| 1913 | Odile DAFRAYE (Bel) | Louis Mottet (Bel) | Ezio Corlaita (Ita) | 286,500 | 31,143 | 
| 1914 | Ugo AGOSTONI (Ita) | Carlo Galetti (Ita) | Charles Crupelandi (Fra) | 286,500 | 27,176 | 
| 1915 | Ezio CORLAITA (Ita) | Luigi Lucotti (Ita) | Angelo Gremo (Ita) | 289,000 | 27,263 | 
| 1916  | - | - |  - |  - |  - | 
| 1917 | Gaetano BELLONI (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Angelo Gremo (Ita) | 286,500 | 22,496 | 
| 1918 | Costaste GIRARDENGO (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Ugo Agostoni (Ita) | 286,500 | 24,280 | 
| 1919 | Angelo GREMO (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Giuseppe Olivieri (Ita) | 286,500 | 25,058 | 
| 1920 | Gaetano BELLONI (Ita) | Henri Polissier (Fra) | Costante Girardengo (Ita) | 286,500 | 30,317 | 
| 1921 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | Giuseppe Azzini (Ita) | 286,500 | 30,158 | 
| 1922 | Giovanni BRUNERO (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Bartolomeo Aimo (Ita) | 286,500 | 27,973 | 
| 1923 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Giuseppe Azzini (Ita) | 286,500 | 27,997 | 
| 1924 | Pietro LINARI (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | 286,500 | 26,446 | 
| 1925 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | Pietro Linari (Ita) | 286,500 | 27,721 | 
| 1926 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Nello Ciaccheri (Ita) | Egidio Picchiottino (Ita) | 286,500 | 29,235 | 
| 1927 | Pietro CHESI (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) | 286,500 | 29,485 | 
| 1928 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | 286,500 | 24,681 | 
| 1929 | Alfredo BINDA (Ita)  | Leonida Frascurelli (Ita) | Pio Caimmi (Ita) | 286,500 | 31,628 | 
| 1930 | Michele MARA (Ita) | Pio Caimmi (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) | 286,500 | 29,485 | 
| 1931 | Alfredo BINDA (Ita) | Learco Guerra (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) | 286,000 | 29,843 | 
| 1932 | Alfredo BOVET (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | Michele Mura (Ita) | 284,500 | 34,433 | 
| 1933 | Learco GUERRA (Ita) | Alfredo Bovet (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | 283,500 | 36,139 | 
| 1934 | Joseph DEMUYSERE (Bel) | Giovanni Cazzulani (Ita) | Francesco Camusso (Ita) | 281,500 | 35,974 | 
| 1935 | Giuseppe OLMO (Ita) | Learco Guerra (Ita) | Mario Cipriani (Ita) | 281,500 | 36,040 | 
| 1936 | Angelo VARETTO (Ita) | Carlo Romanatti (Ita) | Olimpio Bizzi (Ita) | 281,500 | 36,479 | 
| 1937 | Cesare DEL CANCIA (Ita) | Pierino Favalli (Ita) | Marco Cimatti (Ita) | 281,500 | 37,408 | 
| 1938 | Giuseppe OLMO (Ita) | Pierino Favalli (Ita) | Alfredo Bovet (Ita) | 281,500 | 38,518 | 
| 1939 | Gino BARTALI (Ita) | Aldo Bini (Ita) | Osvaldo Bailo (Ita) | 281,500 | 37,387 | 
| 1940 | Gino BARTALI (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | Aldo Bini (Ita) | 281,500 | 36,401 | 
| 1941 | Pierino FAVALLI (Ita) | Mario Ricci (Ita) | Piero Chiappini (Ita) | 281,500 | 36,212 | 
| 1942 | Adolfo LEONI (Ita) | Antonio Bevilacqua (Ita) | Pierino Favalli (Ita)  | 281,500 | 34,469 | 
| 1943 | Cino CINELLI (Ita) | Glauco Servadei (Ita) | Quirino Toccaceli (Ita) | 281,500 | 34,753 | 
| 1944 e 1945  | - | - |  - |  - |  - | 
| 1946 | Fausto COPPI (Ita) | Lucien Teisseire (Fra) | Mario Ricci (Ita) | 293,000 | 35,951 | 
| 1947 | Gino BARTALI (Ita) | Ezio Cecchi (Ita) | Sergio Maggini (Ita) | 285,000 | 33,333 | 
| 1948 | Fausto COPPI (Ita) | Vincenzo Rossello (Ita) | Fermo Camellini (Ita) | 281,700 | 37,284 | 
| 1949 | Fausto COPPI (Ita) | Vito Ortelli (Ita) | Fiorenzo Magni (Ita) | 290,500 | 39,397 | 
| 1950 | Gino BARTALI (Ita) | Nello Logli (Ita) | Oreste Conte (Ita) | 282,000 | 38,554 | 
| 1951 | Louison BOBET (Fra) | Pierre Barbotin (Fra) | Loretto Petrucci (Ita) | 282,000 | 37,568 | 
| 1952 | Loretto PETRUCCI (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | Serge Blusson (Fra) | 282,000 | 38,270 | 
| 1953 | Loretto PETRUCCI (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | Valeer Ollivier (Bel) | 282,000 | 40,350 | 
| 1954 | Rik VAN STEENBERGEN (Bel) | Francis Anastasi (Fra) | Giuseppe Favero (Ita) | 282,000 | 39,344 | 
| 1955 | Germain DERIJCKE (Bel) | Bernard Gauthier (Fra) | Jean Bobet (Fra) | 282,000 | 39,928 | 
| 1956 | Fred DE BRUYNE (Bel) | Fiorenzo Magni (Ita) | Jef Planckaert (Bel) | 281,000 | 40,416 | 
| 1957 | Miguel POBLET (Spa) | Fred De Bruyne (Bel) | Brian Robinson (GBr) | 282,000 | 40,755 | 
| 1958 | Rik VAN LOOY (Bel) | Miguel Poblet (Spa) | Andre Darrigade (Fra) | 282,000 | 42,179 | 
| 1959 | Miguel POBLET (Spa) | Rik Van Steenbergen (Bel) | Leon van Daele (Bel) | 281,000 | 41,573 | 
| 1960 | Rene PRIVAT (Fra) | Jean Graczyk (Fra) | Yvo Molenaers (Bel) | 288,000 | 42,640 | 
| 1961 | Ruymond POULIDOR (Fra) | Rik Van Looy (Bel) | Rino Benedetti (Ita) | 288,000 | 37,474 | 
| 1962 | Emile DAEMS (Bel) | Yvo Molenaers (Bel) | Louis Proost (Bel) | 288,000 | 42,343 | 
| 1963 | Joseph GROUSSARD (Fra) | Rolf Wolfshohl (Ger) | Willy Schroeders (Bel) | 288,000 | 41,179 | 
| 1964(2) | Tom SIMPSON (GBr) | Raymond Poulidor (Fra) | Willy Bocklant (Bel) | 288,000 | 43,419 | 
| 1965 | Arie DEN HARTOG (Ola) | Vittorio Adorni (Ita) | Franco Balmamion (Ita) | 287,000 | 41,641 | 
| 1966 | Eddy MERCKX (Bel) | Adriano Durante (Ita) | Herman Vanspringel (Bel) | 288,000 | 43,128 | 
| 1967 | Eddy MERCKX (Bel) | Gianni Motta (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | 288,000 | 44,806 | 
| 1968 | Rudi ALTIG (Ger) | Charly Grosskost (Fra) | Adriano Durante (Ita) | 288,000 | 41,945 | 
| 1969 | Eddy Merckx (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Marino Basso (Ita) | 288,000 | 43,424 | 
| 1970 | Michele Dancelli (Ita) | Gerben Karstens (Ola) | Eric Leman (Bel) | 288,000 | 43,977 | 
| 1971 | Eddy MERCKX (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Gosta Petterson (Sve) | 288,000 | 39,154 | 
| 1972 | Eddy MERCKX (Bel) | Gianni Motta (Ita) | Marino Basso (Ita) | 288,000 | 43,910 | 
| 1973 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Wilmo Francioni (Ita) | Felice Gimondi (Ita) | 288,000 | 41,783 | 
| 1974 | Felice GIMONDI (Ita) | Eric Leman (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | 288,000 | 42,534 | 
| 1975 | Eddy MERCKX (Bel) | Francesco Moser (Ita) | Guy Sibille (Fra) | 288,000 | 37,530 | 
| 1976(3) | Eddy MERCKX (Bel) | Wladimiro Panizza (Ita) | X | 288,000 | 41,592 | 
| 1977 | Jan RAAS (Ola) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Wilfried Wesemael (Bel) | 288,000 | 42,987 | 
| 1978 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | Alessio Antonini (Ita) | 288,000 | 42,396 | 
| 1979 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | Knud Knudnen (Nor) | 288,000 | 40,589 | 
| 1980 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | Jan Raas (Ola) | 288,000 | 42,973 | 
| 1981 | Fons DE WOLF (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Jacques Bossis (Fra) | 288,000 | 43,082 | 
| 1982 | Marc GOMEZ (Fra) | Alain Bondue (Fra) | Moreno Argentin (Ita) | 294,000 | 41,584 | 
| 1983 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Guido Bontempi (Ita) | Jan Ruan (Ola) | 294,000 | 41,217 | 
| 1984 | Francesco MOSER (Ita) | Sean Kelly (Irl) | Eric Vanderaerden (Bel) | 294,000 | 38,872 | 
| 1985 | Hennie KUIPER (Ola) | Teun van Vliet (Ola) | Silvano Ricco (Ita) | 294,000 | 38,636 | 
| 1986 | Sean KELLY (Irl) | Greg Lemond (USA) | Mario Beccia (Ita) | 293,000 | 42,126 | 
| 1987 | Erich MACHLER (Svi) | Eric Vanderaerden (Bel) | Guido Bontempi (Ita) | 294,000 | 41,914 | 
| 1988 | Launent FIGNON (Fra) | Maurizio Fondriest | Steven Rooks (Ola) | 294,000 | 41,376 | 
| 1989 | Laurent FIGNON (Fra) | Frans Maassen (Ola) | Adriano Baffi (Ita) | 294,000 | 41,184 | 
| 1990 | Gianni BUGNO (Ita) | Wolf Golz (Ger) | Gilles Delion (Fra) | 294,000 | 45,806 | 
| 1991 | Claudio CHIAPPUCCI (Ita) | Rolf Sorensen (Dan) | Eric Vanderaerden (Bel) | 294,000 | 42,342 | 
| 1992 | Sean KELLY (Irl) | Moreno Argentin (Ita) | Johan Museeuw (Bel) | 294,000 | 39,052 | 
| 1993 | Maurizio FONDRIEST (Ita) | Luca Gelfi (Ita) | Maximilian Sciandri (GBr) | 297,000 | 39,989 | 
| 1994 | Giorgio FURLAN (Ita) | Mario Cipollini (Ita) | Adriano Baffi (Ita) | 294,000 | 41,445 | 
| 1995 | Laurent JALABERT (Fra) | Maurizio Fondriest (Ita) | Stefano Zanini (Ita) | 294,000 | 43,519 | 
| 1996 | Gabriele COLOMBO (Ita) | Alex  Gontchenkov (Ukr) | Michele Coppolillo (Ita) | 294,000 | 41,955 | 
| 1997 | Erik ZABEL (Ger) | Alberto Elli (Ita) | Biagio Conte (Ita) | 294,000 | 42,223 | 
| 1998 | Erik ZABEL (Ger) | Emmanuel Magnien (Fra) | Frederic Moncassin (Fra) | 294,000 | 41,001 | 
| 1999 | Andrei TCHMIL (Bel) | Erik Zabel (Ger) | Zbigniev Spruch (Pol) | 294,000 | 42,752 | 
| 2000 | Erik ZABEL (Ger) | Fabio Baldato | Oscar Freire Gomez (Spa) | 294,000 | 40,882 | 
| 2001 | Erik ZABEL (Ger) | Mario Cipollini | Romans Vainsteins (Let) | 287,000 | 38,852 | 
| 2002 | Mario CIPOLLINI (Ita) | Fred Rodriguez (USA) | Markus Zberg (Svi) | 287,000 | 43,105 | 
| 2003 | Paolo BETTINI (Ita) | Mirko Celestino (Ita)  | Luca Paolini (Ita)   | 297,000 | 44,031 | 
| 2004 | Oscar FREIRE GOMEZ (Spa) | Erik Zabel (Ger) | Stuart O'Grady (Aus) | 294,000 | 40,892 | 
| 2005 | Alessandro PETACCHI (Ita) | Danilo Hondo (Ger) | Thor Hushovd (Nor) | 294,000 | 40,866 | 
| 2006 | Filippo POZZATO (Ita) | Alessandro Petacchi (Ita) | Luca Paolini (Ita) | 294,000 | 45,268 | 
| 2007 | Oscar FREIRE GOMEZ (Spa) | Allan Davis (Aus) | Tom Boonen (Bel) | 294,000 | 43,665 | 
| 2008 | Fabian CANCELLARA (Svi) | Filippo Pozzato (Ita) | Philippe Gilbert (Bel) | 298,000 | 41,142 | 
| 2009 | Mark CAVENDISHh (GBr) | Heinrich Haussler (Ger) | Thor Hushovd (Nor) | 298,000 | 44,395 | 
| 2010 | Oscar FREIRE GOMEZ (Spa) | Tom Boonen (Bel) | Alessandro Petacchi (Ita) | 298,000 | 42,830 | 
| 2011 | Matthew GOSS (Aus) | Fabian Cancellara (Svi) | Philippe Gilbert (Bel) | 298,000 | 43,486 | 
| 2012 | Simon GERRANS (Aus) | Fabian Cancellara (Svi) | Vincenzo Nibali (Ita) | 298,000 | 42,632 | 
| 2013 | Gerald CIOLEK (Ger) | Peter Sagan (Svk) | Fabian Cancellara (Svi) | 246,000 | 43,755 | 
| 2014 | Alexander KRISTOFF (Nor) | Fabian Cancellara (Svi) | Ben Swift (GBr) | 294,000 | 42,411 | 
| 2015 | John DEGENKOLB (Ger) | Alexander Kristoff (Nor) | Michael Matthews (Aus) | 293,000 | 43,272 | 
| 2016 | Arnaud DEMARE (Fra) | Ben Swift (GBr) | Jurgen Roelandts (Bel) | 293,000 | 42,387 | 
| 2017 | Michal KWIATKOWSKI (Pol) | Peter Sagan (Svk) | Julian Alaphilippe (Fra) | 291,000 | 40,733 | 
| 2018 | Vincenzo NIBALI (Ita) | Caleb Ewan (Aus) | Arnaud Démare (Fra) | 294,000 | 40,208 | 
(1) Luigi Ganna (2°) squalificato per essersi fatto trainare (2) Rudi Altig (4°) retrocesso (3) Jean Luc Vandenbroucke(3°) retrocesso