PARIS-TOURS
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1896 corsa per amateurs | Eugene PREVOST (Fra)  | Emile Ouzou (Fra) | Lucien Bouvet (Fra) | 250,000 | 30,737 | 
| 1897 al 1900   | - | - | - | - | - | 
| 1901 | Jean FISCHER (Fra) | Georges Lorgeou (Fra)  | Edouard Wattelier (Fra)  | 253,000 | 26,982 | 
| 1902 al 1905    | - | - | - | - |  - | 
| 1906 | Lucien Petit BRETON (Fra)  | Louis Trousselier (Fra) | Henri Cornet (Fra) | 241,000 | 30,442 | 
| 1907 | Georges PASSERIEU (Fra)  | Andre Pottier (Fra) | Emile Georget (Fra) | 245,000 | 32,166 | 
| 1908 | Omer BEAUGENDRE (Fra)  | Frederic Saillot (Fra) | François Faber (Lux)  | 248,000 | 28,588 | 
| 1909(1)   | François FABER (Lux)  | Jean Alavoine (Fra) | Ernest Paul (Fra) | 248,000 | 30,680 | 
| 1910 | François FABER (Lux)  | Louis Trousselier (Fra) | Emile Engel (Fra) | 248,000 | 32,106 | 
| 1911 | Octave LAPIZE (Fra) | Cyrille Van Hauwaert (Bel)  | Emile Georget (Fra) | 248,000 | 27,055 | 
| 1912 | Louis HEUSGHEM (Bel)  | Charles Deruyter (Bel)  | Lucien Petit Breton | 246,000 | 26,499 | 
| 1913 | Charles CRUPELANDT (Fra)  | Georges Passerieu (Fra) | Louis Luguet (Fra) | 246,000 | 33,931 | 
| 1914 | Oscar EGG (Svi)  | Emile Engel (Fra) | Philippe Thys (Bel)  | 316,000 | 32,147 | 
| 1915 al 1916    | - | - | - | -  | - | 
| 1917 | Philippe THYS (Bel)  | Marcel Godivier (Fra) | Eugene Christophe (Fra) | 246,000 | 34,009 | 
| 1918 | Charles MANTELET (Fra)  | Lucien Cazalis (Svi)  | Alexis Michiels (Bel)  | 248,000 | 30,183 | 
| 1919 | Hector Tiberghien (Bel)  | Rene Vandenhove (Bel)  | Jean Rossius (Bel)  | 342,000 | 27,179 | 
| 1920 | Eugene CHRISTOPHE (Fra) | Honore Barthelemy (Fra) | Berten Dejonghe (Bel)  | 342,000 | 25,570 | 
| 1921 (2) (3)  | Francis PELISSIER (Fra) | Louis Mottiat (Bel)  | Eugene Christophe (Fra)  | 342,000 | 22,893 | 
| 1922 | Henri PELLISIER, Heiri SUTER (Svi)  | Robert Jacquinot (Fra) | ex aequo: (10)  | 342,000 | 29,653 | 
| 1923 | Paul DEMAN (Bel)  | Felix Sellier (Bel)  | Hector Tiberghien (Bel)  | 342,000 | 25,014 | 
| 1924 | Louis MOTTIAT (Bel)  | Nicolas Frantz (Lux)  | Jules Huyvaert (Bel)  | 342,000 | 28,423 | 
| 1925(4) (5)  | Denis VERSCHUEREN (Bel)  | August Mortelmans (Bel)  | Jean Hillarion (Fra) | 342,000 | 27,470 | 
| 1926 | Heiri SUTER (Svi)  | Kastor Notter (Svi)  | Nicolas Frantz (Lux)  | 324,000 | 28,231 | 
| 1927 | Heiri SUTER (Svi)  | Staf Van Slembroeck (Bel)  | Georges Ronsse (Bel)  | 253,000 | 35,324 | 
| 1928(6)  | Denis VERSCHUEREN (Bel)  | Charles Pelissier (Fra) | Marius Gallotini | 253,000 | 34,746 | 
| 1929 | Nicolas FRANTZ (Lux)  | Aime Deolet (Bel)  | Georges Ronsse (Bel)  | 253,000 | 27,355 | 
| 1930 | Jean MARECHAL (Fra) | Marcel Bidot (Fra) | Frans Bonduel (Bel)  | 253,000 | 36,107 | 
| 1931 | Andre LEDUCQ (Fra)  | Roger Parioleau (Fra) | Alfred Hamerlinck (Bel)  | 252,780 | 32,971 | 
| 1932 | Jules MOINEAU (Fra) | Herbert Sieronski (Ger)  | Amulio Viarengo (Ita)  | 253,000 | 37,252 | 
| 1933 | Jules MERVIEL (Fra)  | Antonin Magne (Fra) | Ludwig Geyer (Ger)  | 243,000 | 37,529 | 
| 1934 | Gustave DANNEELS (Bel)  | Romain Gijsseis (Bel)  | Felicien Vervaeche (Bel)  | 246,000 | 38,825 | 
| 1935 | Rene LE GREVES (Fra) | Rogen Lapebie (Fra) | Rafaele Di Paco (Ita)  | 243,000 | 36,679 | 
| 1936 | Gustave DANNEELS (Bel)  | Fernand Mithouard (Fra)  | Jules Coelaert (Bel)  | 251,000 | 41,455 | 
| 1937 | Gustave DANNEELS (Bel)  | Frans Bonduel (Bel)  | Edgard Decaluwe (Bel)  | 251,000 | 41,097 | 
| 1938(7)  | Jules ROSSI (Ita)  | Albertin Disseaux (Bel)  | Paul Maye (Fra) | 251,000 | 42,093 | 
| 1939 | Frans BONDUEL (Bel)  | Lucien Storme (Bel)  | Theo Pirmez (Bel)  | 251,000 | 39,656 | 
|  1940  | - | - | - | - | - | 
| 1941 | Paul MAYE (Fra) | Albert Goetal (Fra) | Pierre Cloarec (Fra) | 250,000 | 39,255 | 
| 1942 | Paul MAYE (Fra) | Gerard Virol (Fra) | Jules Rossi (Ita)  | 241,600 | 36,024 | 
| 1943 | Gabriel GAUDIN (Fra) | Achiel Buysse (Bel)  | Albert Hendrickx (Bel)  | 241,000 | 37,326 | 
| 1944 | Lucien TEISSEIRE (Fra) | Louis Gauthier (Fra) | Louis Thietard (Fra) | 253,000 | 41,453 | 
| 1945 | Paul MAYE (Fra)  | Jo Goutorbe (Fra) | Emile Idee (Fra) | 246,000 | 36,122 | 
| 1946 | Brik SCHOTTE (Bel)  | Andre Prevotal (Fra) | Maurice Demuer (Fra) | 251,000 | 37,714 | 
| 1947 | Brik SCHOTTE (Bel)  | Emile Idee (Fra)  | Berten Sercu (Bel)  | 251,000 | 35,677 | 
| 1948 | Louis CAPUT (Fra) | Robert Mignat (Fra) | Emile Idee (Fra) | 251,000 | 43,096 | 
| 1949 | Albert RAMON (Bel)  | Paul Neri (Fra) | Jacques Geus (Bel)  | 251,000 | 41,377 | 
| 1950 | Andre MAHE (Fra) | Urbain Caffi (Fra) | Guy Lapebie (Fra) | 251,000 | 39,536 | 
| 1951 | Jacques DUPONT (Fra) | Alfredo Martini (Ita)  | Attilio Redolfi (Fra) | 251,000 | 41,692 | 
| 1952 | Raymond GUEGAN (Fra) | Brik Schotte (Bel)  | Jan De Valck (Bel)  | 253,000 | 40,861 | 
| 1953 | Jos SCHILS (Bel)  | Ferdi Kubler (Svi)  | Georges Gilles (Fra)  | 266,000 | 43,415 | 
| 1954 | Gilbert SCODELLER (Fra)  | Louison Bobet (Fra)  | Pierre Michel (Fra)  | 253,000 | 40,882 | 
| 1955 | Jacques DUPONT (Fra) | Fred De Bruyne (Fra) | Jean Marie Cieleska (Fra) | 253,000 | 43,667 | 
| 1956 | Albert BOUVET (Fra)  | Julien Schepens (Bel)  | Louison Bobet (Fra) | 251,000 | 40,844 | 
| 1957 | Fred DE BRUYNE (Bel)  | Louison Bobet (Fra) | Angelo Conterno (Ita)  | 251,000 | 42,843 | 
| 1958 | Gilbert DESMET I (Bel)  | Fred De Bruyne (Bel)  | François Mahe (Fra) | 251,000 | 37,148 | 
| 1959 | Rik VAN LOOY (Bel)  | Coen Niesten (Ola)  | Andre Noyelle (Bel)  | 267,500 | 37,791 | 
| 1960 | Jo DE HAAN (Ola)  | Michel Stolker (Ola)  | Luis Otano (Spa)  | 267,500 | 40,002 | 
| 1961 | Jos WOUTERS (Bel)  | Gilbert Desmet 1 (Bel)  | Anatole Novak (Fra) | 267,500 | 38,408 | 
| 1962 | Jo DE ROO (Ola)  | Frans Melckenbeeck (Bel)  | Benoni Beheyt (Bel)  | 267,500 | 44,903 | 
| 1963 | Jo DE ROO(Ola)  | Tom Simpson (GBr)  | Raymond Poulidor | 255,000 | 39,162 | 
| 1964 | Guido REYBROECK (Bel)  | Rik Van Looy (Bel)  | Gustave Desmet (Bel)  | 248,000 | 36,466 | 
| 1965 | Gerben KARSTENS (Ola)  | Gustave Desmet (Bel)  | Feruand Deferm (Bel)  | 246,800 | 45,030 | 
| 1966 | Guido REYBROECK (Bel)  | Rik Van Looy (Bel)  | Paul Lemeteyer (Fra) | 249,000 | 43,350 | 
| 1967(8)  | Rik VAN LOOY (Bel)  | Barry Hoban (GBr)  | Jose Samyn (Fra)   | 249,000 | 41,790 | 
| 1968 | Guido REYBROECK (Bel)  | Walter Godefroot (Bel)  | Eric Leman (Bel)  | 249,000 | 44,508 | 
| 1969 | Herman VANSPRINGEL (Bel)  | Frans Verbeeck (Bel)  | Roger Jochmans (Bel)  | 286,000 | 43,038 | 
| 1970 | Jurgeu TSCHAN (Ger)  | Rene Pijnen (Ola)  | Guido Reybroeck (Bel)  | 286,000 | 41,012 | 
| 1971 | Rik VAN LINDEN (Bel)  | Marino Basso (Ita)  | Gerben Karstens (Ola)  | 285,000 | 40,766 | 
| 1972 | Noel VAN TYGHEM (Bel)  | Jos Huysmans (Bel)  | Willy De Geest (Bel)  | 292,000 | 40,679 | 
| 1973 | Rik VAN LINDEN (Bel)  | Roger De Vlaeminck (Bel)  | Frans Verbeeck (Bel)  | 264,500 | 42,077 | 
| 1974(9)  | Francesco MOSER (Ita)  | Jean Pierre Danguillaume (Fra) | Gerben Karstens (Fra)  | 254,500 | 43,268 | 
| 1975 | Freddy MAERTENS (Bel)  | Frans Van Looy (Bel)  | Roger De Vlaeminck (Bel)  | 247,000 | 41,241 | 
| 1976 | Ronald DEWITTE (Bel)  | Raymond Poulidor (Fra) | Robert Bouloux (Fra) | 253,500 | 43,519 | 
| 1977 | Joop ZOETEMELK (Ola)  | Johan Demuynck (Bel)  | Hennie Kuiper (Ola)  | 259,000 | 44,531 | 
| 1978 | Jan RAAS (Ola)  | Jos Jacobs (Bel)  | Guido Van Calster (Bel)  | 271,000 | 38,896 | 
| 1979 | Joop ZOETEMELK (Ola)  | Giuseppe Saronni (Ita)  | Jan Raas (Ola)  | 236,000 | 41,838 | 
| 1980 | Daniel WILLEMS (Bel)  | Alain Vigneron (Fra) | Eddy Van Haerens (Bel)  | 228,500 | 40,499 | 
| 1981 | Jan RAAS (Ola)  | Ferdi Van Den Haute (Bel)  | Luc Colijn (Bel)  | 228,500 | 40,113 | 
| 1982 | Jean Luc VANDENBROUCKE (Bel)  | Pierino Gavazzi (Ita)  | Fons De Woif (Bel)  | 228,500 | 40,027 | 
| 1983 | Ludo PEETERS (Bel)  | Adri van der Poel (Ola)  | Jan Raas (Ola)  | 237,000 | 43,431 | 
| 1984 | Sean KELLY (Irl)  | Steven Rooks (Ola)  | Bruno Wojtinek | 249,000 | 41,412 | 
| 1985 | Ludo PEETERS (Bel)  | Moreno Argentin (Ita)  | Sean Kelly (Irl)  | 249,500 | 38,622 | 
| 1986 | Phil ANDERSON (Aus)  | Jean Louis Peillon (Fra)  | Charly Mottet (Fra) | 253,500 | 40,765 | 
| 1987 | Adri VAN DER POEL (Ola)  | Teun van Vliet (Ola)  | Maurizio Fondriest (Ita)  | 255,500 | 38,735 | 
| 1988 | Peter PIETERS (Ola)  | Jan Goessens (Bel)  | Sean Kelly (Irl)  | 290,000 | 34,202 | 
| 1989 | Jelle NIJDAM (Ola)  | Eric Vanderaerden (Bel)  | Johan Museeuw (Bel)  | 283,500 | 39,402 | 
| 1990 | Rolf SORENSEN (Dan)  | Phil Anderson (Aus)  | Maurizio Fondriest (Ita)  | 283,500 | 39,601 | 
| 1991 | Johan CAPIOT (Bel)  | Olaf Ludwig (Ger)  | Nico Verhoeven (Ola)  | 286,000 | 38,406 | 
| 1992 | Hendrik REDANT (Bel)  | Christian Henn (Ger)  | Olaf Ludwig (Ger)  | 284,000 | 46,337 | 
| 1993 | Johan MUSEEUW (Bel)  | Maurizio Fondriest (Ita)  | Alex Gontchenkov (Ukr)  | 251,000 | 38,140 | 
| 1994 | Erik ZABEL (Ger)  | Gianluca Bortolami (Ita)  | Zbigniev Spruch (Pol)  | 250,000 | 39,934 | 
| 1995 | Nicola MINALI (Ita)  | Andrei Tchmil (Ukr)  | Sven Teutenberg (Ger)  | 250,000 | 43,363 | 
| 1996 | Nicola MINALI (Ita)  | Tom Steels (Bel)  | Giovanni Lombardi (Ita)  | 253,000 | 44,790 | 
| 1997 | Andrei TCHMIL (Ukr)  | Maximilian Sciandri (GBr)  | Henk Vogels (Aus)  | 256,500 | 47,539 | 
| 1998 | Jacky DURAND | Mirko Gualdi (Ita)  | Jaan Kirsipuu (Est)  | 254,500 | 42,231 | 
| 1999 | Marc WAUTERS (Bel)  | Gianni Faresin (Ita)  | Jaan Kirsipuu (Est)  | 254,500 | 41,281 | 
| 2000 | Andrea TAFI (Ita)  | Andrei Tchmil (Bel)  | Daniele Nardello (Ita)  | 254,500 | 38,344 | 
| 2001 | Richard VIRENQUE | Oscar Freire Gomez (Spa)  | Erik Zabel (Ger)  | 254,500 | 36,484 | 
| 2002 | Jakob STORM PIIL (Dan)  | Jacky Durand (Fra)  | Erik Zabel (Ger)  | 257,000 | 45,462 | 
| 2003 | Erik ZABEL (Ger)  | Alessandro Petacchi (Ita)  | Stuart O'Grady (Aus)  | 257,000 | 47,458 | 
| 2004 | Erik DEKKER (Ola)  | Danilo Hondo (Ger)  | Oscar Freire (Spa)  | 252,500 | 45,489 | 
| 2005 | Erik ZABEL (Ger)  | Daniele Bennati (Ita)  | Allan Davis (Aus)  | 253,500 | 45,082 | 
| 2006 | Frederic GUESDON (Fra)   | Kurt-Asle Arvesen (Nor)  | Stuart O’Grady (Aus)  | 254,500 | 46,112 | 
| 2007 | Alessandro PETACCHI (Ita) | Francesco Chicchi (Ita) | Oscar Freire Gomez (Spa) | 256,000 | 46,179 | 
| 2008 | Philippe GILBERT (Bel) | Jan Kuyckx (Bel) | Sebastien Turgot (Fra) | 252,000 | 43,484 | 
| 2009 | Philippe GILBERT (Bel) | Tom Boonen (Bel) | Borut Bozic (Slo) | 230,000 | 44,176 | 
| 2010 | Oscar FREIRE (Spa) | Angelo Furlan (Ita) | Gert Steegmans (Bel) | 233,000 | 47,730 | 
| 2011 | Greg VAN AVERMAET (Bel) | Marco Marcato (Ita) | Kasper Klostergaard Larsen (Dan) | 230,500 | 42,988 | 
| 2012 | Marco MARCATO (Ita) | Laurens De Vreese (Bel) | Niki Terpstra (Ola) | 235,500 | 48,629 | 
| 2013 | John DEGENKOLB (Ger) | Michael Morkov (Dan) | Arnaud Démare (Fra) | 235,000 | 42,816 | 
| 2014 | Jelle WALLAYS (Bel) | Thomas Voeckler (Fra) | Jens Debusschere (Bel) | 237,500 | 43,671 | 
| 2015 | Matteo TRENTIN (Ita) | Tosh Van Der Sande (Bel) | Greg Van Avermaet (Bel) | 231,000 | 49,642 | 
| 2016 | Fernando GAVIRIA (Col) | Arnaud Demare (Fra) | Jonas Van Genechten (Bel) | 252,500 | 47,042 | 
| 2017 | Matteo TRENTIN (Ita) | Soren Kragh Andersen (Dan) | Niki Terpstra ( Ola) | 234,500 | 43,581 | 
(1) Octave Lapize (1°) , Constant Menager (2°) , H Tribouillard (3°) , Emile Engel (4°) Marcel Godivier (6°) , Charles Charron (8°) , Cyr Aubert (9°) , Eugene Christophe (10°) , squalificati per errore di percorso (2) (3) Louis Bellanger (7°) e Robert Asse (8°) squalificati per non aver passato tutti i posti di controllo (4) (5) Van Hevel (4°) e Gay (8°) squalificati per rifornimento vietato (6) Denis Verschueren (Bel) (1°) , Jef Wauters (Bel) (2°) , Georges Cuvelier (3°) , Achille Soucard (4°) , Jef Dervaes (Bel) (5°) , Marcel Bidot (6°) , Nicolas Frantz (Lux) (7°) , Georges Meunier (8°) classifica stilata da Jef Wauters dopo un suo reclamo che non si sa se fu esaminato (7) Roger Lapebie retrocesso da 4° a 6° (8) Walter Godefroot (Bel) fu retrocesso per non essersi presentato al controllo anti-doping; doveva quindi subentrare Jose Samyn e Luciano Dalla Bona risultare 10°, ma in effetti la 3a posizione rimase vacante. (9) Gerben Karstens (1°) retrocesso a 3° (10) Hector Tiberghein, Robert Gerbaud, Georges Detreille, Fernand Moulet, Arsene Alancourt, Eugene Christophe, Jean Rossius, Felix Sellier, Jean Brunier, Marcel Huot, Charles Lacquehay,Theo Beeckman, Jean Van Daele