RONDE VAN VLAANDEREN=GIRO DELLE FIANDRE
| Anno | Primo | Secondo | Terzo |   KM | KMH | 
| 1913 | Paul DEMAN (Bel) | Jef Vandaele (Bel) | Victor Doms (Bel) | 324,000 | 26,882 | 
| 1914 | Marcel BUYSSE (Bel) | Henri Van Lerberghe (Bel) | Peer Vandevelde (Bel) | 280,000 | 27,097 | 
| 1915 al 1918 | - | - | - |  - | - | 
| 1919 | Henri VAN LERBERGHE (Bel) | Leon Buysse (Bel) | Jules Van Hevel (Bel) | 203,150 | 26,421 | 
| 1920 | Jules VAN HEVEL (Bel) | Berten Dejonghe (Bel) | Fons Van Hecke (Bel) | 248,000 | 26,105 | 
| 1921 | Rene VERMANDEL (Bel) | Jules Van Hevel (Bel) | Louis Budts (Bel) | 250,000 | 25,168 | 
| 1922 | Leon DEVON (Bel) | Jean Brunier (Fra) | Francis Pelissier (Fra) | 253,000 | 27,956 | 
| 1923 | Henri SUTER (Svi) | Charles Deruyter (Bel) | Berten Delonghe (Bel) | 243,000 | 26,211 | 
| 1924 | Gerard DEBAETS (Bel) | Rene Vermandel (Bel) | Felix Sellier (Bel) | 284,000 | 27,528 | 
| 1925 | Julien DELBECQUE (Bel) | Jef Pe (Bel) | Hector Martin (Bel) | 228,000 | 25,860 | 
| 1926 | Denis VERSCHUEREN (Bel) | Gustaaf Van Slembroucke (Bel) | Raymond Decorte (Bel) | 217,000 | 30,104 | 
| 1927 | Gerard DEBAETS (Bel) | Gustaaf Van Slembroucke (Bel) | Maurice Dewaele (Bel) | 205,000 | 30,827 | 
| 1928 | Jan MERTENS (Bel) | August Mortelmans (Bel) | Louis Delannoy (Bel) | 225,000 | 32,530 | 
| 1929 | Jef DERVAES (Bel) | Georges Ronsse (Bel) | Fred Haemerlinck (Bel) | 216,000 | 30,723 | 
| 1930 | Frans BONDUEL (Bel) | Aime Dossche (Bel) | Emile Joly (Bel) | 227,000 | 32,199 | 
| 1931 | Romain GIJSSELS (Bel) | Cesar Bogaert (Ola) | Jean Aerts (Bel) | 227,000 | 33,058 | 
| 1932 | Romain GIJSSELS (Bel) | Fons Deloor (Bel) | Fred Haemerlinck (Bel) | 227,000 | 35,016 | 
| 1933 | Alfons SCHEPERE (Bel) | Leon Tommies (Bel) | Romain Gijssels (Bel) | 227,000 | 33,139 | 
| 1934 | Gaston REBRY (Bel) | Alfone Schepers (Bel) | Felicien Vervaecke (Bel) | 239,000 | 33,143 | 
| 1935(1) | Louis DUERLOO (Bel) | Eloi Meulenberg (Bel) | Corneel Leumans (Bel) | 260,000 | 34,899 | 
| 1936 | Louis HARDIQUEST (Bel) | Edgard De Caluwe (Bel) | François Neuville (Bel) | 250,000 | 33,333 | 
| 1937 | Michel D'HOOGE (Bel) | Hubert Deltour (Bel) | Louis Hardiquest (Bel) | 267,000 | 35,679 | 
| 1938 | Edgard DE CALUWE (Bel) | Sylveer Maes (Bel) | Marcel Kint (Bel) | 260,000 | 33,766 | 
| 1939 | Karel KAERS (Bel) | Romain Maes (Bel) | Ward Vissers (Bel) | 230,000 | 35,204 | 
| 1940 | Achiel BUYSSE (Bel) | Georges Christiaens (Bel) | Briek Schotte (Bel) | 211,000 | 34,972 | 
| 1941 | Achiel BUYSSE (Bel) | Staf Van Overloop (Bel) | Odiel Van den Meerschaut (Bel) | 198,000 | 35,148 | 
| 1942 | Briek Schotte (Bel) | Georges Claes sr (Bel) | Robert Van Eenaeme (Bel) | 226,000 | 34,242 | 
| 1943 | Achiel Buysee (Bel) | Berten Sercu (Bel) | Kamiel Beeckman (Bel) | 205,000 | 33,427 | 
| 1944 | Rik VAN STEENBERGEN (Bel) | Briek Schotte (Bel) | Jef Moerenhout (Bel) | 224,000 | 35,091 | 
| 1945 | Sylvain GRYSOLLE (Bel) | Berten Sercu (Bel) | Jef Moerenhout (Bel) | 222,000 | 34,961 | 
| 1946 | Rik VAN STEENBERGEN (Bel) | Louis Thietard (Fra) | Briek Schotte (Bel) | 246,000 | 35,912 | 
| 1947 | Emiel FAIGNAERT (Bel) | Roger Desmet (Bel) | Rik Renders (Bel) | 257,000 | 36,282 | 
| 1948 | Briek SCHOTTE (Bel) | Albert Ramon (Bel) | Marcel Rijckaert (Bel) | 257,000 | 38,262 | 
| 1949 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Valeer Ollivier (Bel) | Briek Schotte (Bel) | 260,000 | 35,374 | 
| 1950 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Briek Schotte (Bel) | Louis Caput (Fra) | 273,000 | 33,091 | 
| 1951 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Bernard Gauthier (Fra) | Attilio Redolfi (Fra) | 274,000 | 35,504 | 
| 1952 | Roger DECOCK (Bel) | Loretto Petrucci (Ita) | Briek Schotte (Bel) | 258,000 | 34,631 | 
| 1953 | Wim VAN EST (Ola) | Desire Keteleer (Bel) | Bernard Gauthier (Fra) | 253,000 | 34,579 | 
| 1954 | Raymond IMPANIS (Bel) | François Mahe (Bel) | Fons Van den Branden (Bel) | 255,000 | 33,775 | 
| 1955 | Louison BOBET  (Fra) | Hugo Koblet (Svi) | Rik Van Steenbergen (Bel) | 263,000 | 35,302 | 
| 1956 | Jean FORESTIER (Fra) | Stan Ockers (Bel) | Leon Van Daele (Bel) | 238,000 | 38,699 | 
| 1957 | Fred DE BRUYNE (Bel) | Jef Planckaert (Bel) | Norbert Kerckhove (Bel) | 242,000 | 40,559 | 
| 1958 | Germain DERIJCKE (Bel) | Willy Truye (Bel) | Angelo Conterno (Ita) | 230,000 | 37,602 | 
| 1959 | Rik VAN LOOY (Bel) | Frans Schoubben (Bel) | Gilbert Desmet I (Bel) | 242,000 | 38,824 | 
| 1960 | Arthur DE CABOOTER | Juan Graczyk (Fra) | Rik Van Looy (Bel) | 227,000 | 38,693 | 
| 1961 | Tom SIMPSON (GBr) | Nino Defilippis (Ita) | Jo de Haan (Ola) | 255,000 | 40,052 | 
| 1962 | Rik VAN LOOY (Bel) | Michel Van Aerde (Bel) | Norbert Kerckhove (Bel) | 256,000 | 38,438 | 
| 1963 | Noel FORE (Bel) | Frans Melckenbeeck (Bel) | Tom Simpson (GBr) | 249,000 | 40,683 | 
| 1964 | Rudi ALTIG (Ger) | Benoni Beheyt (Bel) | Jo de Roo (Ola) | 236,000 | 41,229 | 
| 1965 | Jo DE ROO (Ola) | Ward Sels (Bel) | Georges Van Coningsloo (Bel) | 235,000 | 40,577 | 
| 1966 | Ward SELS (Bel) | Adriano Durante (Ita) | Georges Vandenberghe (Bel) | 243,000 | 41,303 | 
| 1967 | Dino ZANDEGU (Ita) | Noel Fore (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | 245,000 | 39,096 | 
| 1968(2) | Walter GODEFROOT (Bel) | X | Rudi Altig (Ger) | 249,000 | 42,443 | 
| 1969 | Eddy MERCKX (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Marino Basso (Ita) | 259,000 | 40,895 | 
| 1970 | Eric LEMAN (Bel) | Walter Godetroot (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | 265,000 | 41,406 | 
| 1971 | Evert DOLMAN (Ola) | Frans Kerremans (Bel) | Cyrille Guimard (Fra) | 268,000 | 43,226 | 
| 1972 | Eric LEMAN (Bel) | Andre Diericks (Bel) | Frans Verbeeck (Bel) | 250,000 | 41,152 | 
| 1973 | Eric LEMAN (Bel) | Freddy Maertens (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | 260,000 | 41,379 | 
| 1974(3) | Cees BAL (Ola) | Frans Verbeeck (Bel) | X | 256,000 | 41,514 | 
| 1975 | Eddy MERCKX (Bel) | Frans Verbeeck (Bel) | Marc Demeyer (Bel) | 255,000 | 40,691 | 
| 1976 | Walter PLANCKAERT (Bel) | Francesco Moser (Ita) | Marc Demeyer (Bel) | 261,000 | 42,324 | 
| 1977(4)(5) | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | X | X | 264,000 | 39,208 | 
| 1978 | Walter GODEFROOT (Bel) | Michel Pollentier (Bel) | Gregor Braun (Ger) | 260,000 | 41,935 | 
| 1979 | Jan RAAS (Ola) | Marc Demeyer (Bel) | Duniel Willems (Bel) | 267,000 | 40,972 | 
| 1980 | Michel POLLENTIER (Bel) | Francesco Moser (Ita) | Jan Raas (Ola) | 265,000 | 40,076 | 
| 1981 | Hennie KUIPER (Ola) | Frits Pirard (Ola) | Jan Raas (Ola) | 266,000 | 40,650 | 
| 1982 | Rene MARTENS (Bel) | Eddy Planckaert (Bel) | Rudy Pevenage | 267,000 | 40,489 | 
| 1983 | Jan RAAS (Ola) | Ludo Peeters (Bel) | Marc Sergeans | 272,000 | 41,062 | 
| 1984 | Johan LAMMERTS (Ola) | Sean Kelly (Irl) | Jean Luc Vandenbroocke | 268,000 | 39,627 | 
| 1985 | Eric VANDERAERDEN (Bel) | Phil Andersen (Aus) | Hennie Kuiper (Ola) | 271,000 | 39,675 | 
| 1986 | Adri VAN DER POEL (Ola) | Sean Kelly (Irl) | Jean Phil Vandenbrande (Bel) | 275,000 | 38,298 | 
| 1987 | Claude CRIQUIELION (Bel) | Sean Kelly (Irl) | Eric Vanderaerden (Bel) | 274,000 | 37,750 | 
| 1988 | Eddy PLANCKAERT (Bel) | Phil Anderson (Aus) | Adri van der Poel (Ola) | 279,000 | 37,411 | 
| 1989 | Edwig VAN HOOYDONCK (Bel) | Herman Frison (Bel) | Dag Otto Lauritzen (Nor) | 264,000 | 37,625 | 
| 1990 | Moreno ARGENTIN (Ita) | Rudy Dhaenens (Bel) | John Talen (Ola) | 265,000 | 39,026 | 
| 1991 | Edwig VAN HOOYDONCK(Bel) | Johan Museeuw (Bel) | Rolf Sorensen (Dan) | 258,000 | 36,682 | 
| 1992 | Jacky DURAND (Fra) | Thomas Wegmuller (Svi) | Edwig Van Hooydonck (Bel) | 257,000 | 38,810 | 
| 1993 | Johnn MUSEEUW (Bel) | Frans Maassen (Ola) | Dario Bottaro (Ita) | 264,000 | 40,305 | 
| 1994 | Gianni BUGNO (Ita) | Johan Museeuw (Bel) | Andrei Tchmile (Mol) | 268,000 | 39,671 | 
| 1995 | Johan MUSEEUW (Bel) | Fabio Baldato (Ita) | Andrei Tchmil (Ukr) | 261,000 | 39,506 | 
| 1996 | Michele BARTOLI (Ita) | Fabio Baldato (Ita) | Johan Museeuw (Bel) | 269,000 | 41,705 | 
| 1997 | Rolf SORENSEN (Dan) | Frederic Moncassin (Fra) | Franco Ballerini (Ita) | 256,000 | 43,023 | 
| 1998 | Johan MUSEEUW (Bel) | Stefano Zanini (Ita) | Andrei Tchmil (Ukr) | 277,000 | 39,580 | 
| 1999 | Peter VAN PETEGEM (Bel) | Frank Vandenbroucke (Bel) | Johan Museeuw (Bel) | 270,000 | 43,200 | 
| 2000 | Andrei TCHMIL (Bel) | Dario Pieri (Ita) | Romans Vainsteins (Let) | 269,000 | 39,531 | 
| 2001 | Gianluca BORTOLAMI (Ita) | Erik Dekker (Ola) | Denis Zanette (Ita) | 269,000 | 43,576 | 
| 2002 | Adriano TAFI (Ita)      | Johan Museeuw (Bel)                     | Peter Van Petegem (Bel) | 264,000 | 38,354 | 
| 2003 | Peter VAN PETEGEM (Bel) | Frank Vandenbroucke (Bel) | Stuart O'Grady (Aus)  | 254,000 | 40,232 | 
| 2004 | Steffen WESEMANN (Ger) | Leif Hoste (Bel) | Dave Bruylandts (Bel) | 257,000 | 38,647 | 
| 2005 | Tom BOONEN (Bel) | Andreas Klier (Ger) | Peter Van Petegem (Bel) | 256,000 | 40,209 | 
| 2006 | Tom BOONEN (Bel) | Leif Hoste (Bel) | George Hincapie (USA) | 258,000 | 40,267 | 
| 2007 | Alessandro BALLAN (Ita)  | Leif Hoste (Bel) | Luca Paolini (Ita)  | 259,000 | 41,972 | 
| 2008 | Stijn DEVOLDER (Bel) | Nick Nuyens (Bel) | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) | 264,000 | 41,246 | 
| 2009 | Stijn DEVOLDER (Bel) | Heinrich Haussler (Ger) | Philippe Gilbert (Bel) | 261,500 | 43,455 | 
| 2010 | Fabian CANCELLARA (Svi) | Tom Boonen (Bel) | Philippe Gilbert (Bel) | 262,000 | 40,732 | 
| 2011 | Nick NUYENS (Bel) | Sylvain Chavanel (Fra) | Fabian Cancellara (Svi) | 256,000 | 42,509 | 
| 2012 | Tom BOONEN (Bel) | Filippo Pozzato (Ita) | Alessandro Ballan (Ita) | 256,150 | 42,159 | 
| 2013 | Fabian CANCELLARA (Svi) | Peter Sagan (Svk) | Jurgen Roelandts (Bel) | 256,200 | 41,998 | 
| 2014 | Fabian CANCELLARA (Svi) | Greg Van Avermaet (Bel) | Sep Vanmarcke (Bel) | 259,100 | 41,423 | 
| 2015 | Alexander KRISTOFF (Nor) | Niki Terpstra (Ola) | Greg Van Avermaet (Bel) | 264,200 | 41,011 | 
| 2016 | Peter SAGAN (Svk) | Fabian Cancellara (Svi) | Sep Vanmarcke (Bel) | 255,000 | 41.282 | 
| 2017 | Philippe GILBERT (Bel) | Greg Van Avermaet (Bel) | Niki Terpstra (Ola) | 260,800 | 40,777 | 
| 2018 | Niki TERPSTRA (Ola) | Mads Pedersen (Dan) | Philippe Gilbert (Bel) | 264,700 | 41,640 | 
(1) Gara a pignone fisso
(2) Reybrouck (2°) retrocesso
(3) Godefroot retrocesso
(4) Maertens (2) retrocesso subentra Walter Godefroot
(5) Planckaert (3) retrocesso subentra Jan Raas