| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMS | 
| 1964 | Guido NERI (Ita) | Antonio Bailetti (Ita) | Vincenzo Meco (Ita) | 138,100 | 34,869 | 
| 1965 | Marino VIGNA (Ita) | Luciano Galbo (Ita) | Vito Taccone (Ita) | 158,000 | 36,561 | 
| 1966 | Antonio BAILETTI (Ita) | Flavio Vicentini (Ita) | Graziano Battistini (Ita) | 159,000 | 37,120 | 
| 1967 | Franco BITOSSI (Ita) | Luciano Armani (Ita) | Jan Janssen (Ola) | 160,000 | 36,435 | 
| 1968 | Michele DANCELLI (Ita) | Luciano Armani (Ita) | Leo Duyndam (Ola) | 160,000 | 37,705 | 
| 1969 | Claudio MICHELOTTO (Ita) | Eddy Merckx (Bel) | Franco Bitossi (Ita) | 160,000 | 39,330 | 
| 1970 | Michele DANCELLI (Ita) | Cyrille Guimard (Fra) | Emilio Casalini (Ita) | 160,000 | 39,644 | 
| 1971 | Italo ZILIOLI (Ita) | Mauro Simonelli (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 168,000 | 41,080 | 
| 1972(1) | Wilmo FRANCIONI (Ita) | Eddy Merckx (Bel) | X (1) | 135,000 | 40,496 | 
| 1973 | Eddy MERCKX (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Leif Mortensen (Dan) | 167,000 | 37,528 | 
| 1974 | Eddy MERCKX (Bel) | Enrico Paolini (Ita) | Felice Gimondi (Ita) | 173,000 | 39,318 | 
| 1975 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Christian De Buysschere (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | 173,000 | 39,400 | 
| 1976 | Franco BITOSSI (Ita) | GiBi Baronchelli (Ita) | Jos Borguet (Bel) | 163,000 | 39,918 | 
| 1977 | Freddy MAERTENS (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | Bernt Johansson (Sve) | 157,000 | 38,765 | 
| 1978 | Knut KNUDSEN (Nor) | Dino Porrini (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 163,000 | 39,796 | 
| 1979 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 157,000 | 38,475 | 
| 1980 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Giuseppe Martinelli (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 156,000 | 38,360 | 
| 1981 | Gius SARONNI (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | Roger De Vlaeminck (Bel) | 166,000 | 38,964 | 
| 1982 | Theo DE ROOY (Ola) | Mario Noris (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 156,000 | 34,599 | 
| 1983 | Claudio TORELLI (Ita) | Gregor Braun (Ger) | Willy Vigouroux (Bel) | 160,000 | 40,000 | 
| 1984 | Giua PETITO (Ita) | Johan Van de Velde (Ola) | Claudio Torelli (Ita) | 160,000 | 38,710 | 
| 1985 | Ron KIEFEL (USA) | Vittorio Algeri (Ita) | Gilbert Glaus (Svi) | 160,000 | 40,675 | 
| 1986 | Mauro LONGO (Ita) | Giuseppe Calcaterra (Ita) | Roberto Pagnin (Ita) | 150,000 | 37,500 | 
| 1987 | Gilbert GLAUS (Svi) | Valerio Piva (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | 170,000 | 43,404 | 
| 1988 | Paolo CIMINI (Ita) | Stefano Allocchio (Ita) | Alessio Di Basco (Ita) | 192,000 | 41,339 | 
| 1989 | Pierino GAVAZZI (Ita)  | Marco Vitali (Ita)  | Silvio Martinelli (Ita) | 169,400 | 39,243 | 
| 1990 | Rolf SORENSEN (Dan)   | Giovanni Fidanza (Ita)  | Bruno Leali (Ita) | 155,000 | 37,269 | 
| 1991 | Pascal RICHARD (Svi)  | Giuseppe Petito(Ita) | Gerard Rue (Fra) | 189,000 | 40,248 | 
| 1992 | Sammie MOREELS (Bel)   | Andrea Ferrigato(Ita)   | Frederic Moncassin (Fra) | 160,000 | 40,477 | 
| 1993 | Lance ARMSTRONG(USA)     | Stefano Della Santa (Ita)  | Leonardo Sierra(Ven) | 160,000 | 41,558 | 
| 1994 | Rolf SORENSEN (Dan)   | Andrea Chiurato(Ita)   | Evgueni Berzin (Rus) | 158,000 | 39,241 | 
| 1995 | Johan MUSEEUW (Bel)   | Stefano Zanini (Ita)  | Fabio Baldato (Ita) | 158,000 | 39,440 | 
| 1996 | Frank VANDENBROUCKE (Bel)   | Rodolfo Massi (Ita)  | Michele Coppolillo (Ita) | 154,500 | 40,738 | 
| 1997 | Michele BARTOLI (Ita) | Francesco Frattini (Ita)  | Francesco Casagrande (Ita) | 169,500 | 39,800 | 
| 1998 | Pascal CHANTEUR (Fra)   | Eddy Mazzoleni (Ita)  | Paolo Bettini (Ita) | 169,500 | 40,600 | 
| 1999 | Paolo SAVOLDELLI (Ita)  | Andrea Ferrigato (Ita)  | Davide Rebellin (Ita) | 172,200 | 38,915 | 
| 2000 | Daniele NARDELLO(Ita)  | Roberto Petito(Ita)  | Andrei Kivilev (Kaz) | 176,000 | 40,711 | 
| 2001 | Mirko CELESTINO(Ita) | Daniele Nardello(Ita)  | Davide Rebellin (Ita) | 172,600 | 40,450 | 
| 2002 | Danilo DI LUCA(Ita)  | Eddy Mazzoleni (Ita)  | Serge Baguet (Bel) | 172,000 | 38,412 | 
| 2003 | Filippo POZZATO (Ita) | Fabio Sacchi (Ita)  | Fabio Baldato (Ita) | 183,300 | 37,508 | 
| 2004 | Filippo POZZATO (Ita) | Lorenzo Bernucci (Ita) | Romans Vainsteins (Let) | 183,000 | 39,925 | 
| 2005 | Kim KIRCHEN (Lux) | Franco Pellizotti (Ita) | Paolo Tiralongo (Ita) | 183,300 | 37,924 | 
| 2006 | Alessandro BALLAN (Ita) | Steven Cummings (GBr) | Rinaldo Nocentini (Ita)  | 183,300 | 40,249 | 
| 2007 | Mikhail IGNATIEV (Rus) | Mirco Lorenzetto (Ita) | Filippo Pozzato (Ita) | 183,300 | 39.981 | 
| 2008 | Luca PAOLINI (Ita) | Daniele Pietropolli (Ita) | Ariel Maximiliano Richeze (Arg) | 183,300 | 39,389 | 
| 2009 | Francesco GINANNI (Ita) | Filippo Pozzato (Ita) | Enrico Rossi (Ita) | 183,300 | 38,698 | 
| 2010 | Francesco GINANNI (Ita) | Francesco Gavazzi (Ita) | Daniele Pietropolli (Ita) | 183,000 | 38,092 | 
| 2011 | Daniele PIETROPOLLI (Ita) | Simone Ponzi (Ita) | Angel Vicioso (Spa) | 183,800 | 39,060 | 
| 2012 | Moreno MOSER (Ita) | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) | Matteo Montaguti (Ita) | 196,500 | 39,531 | 
| 2013 | Filippo POZZATO (Ita) | Francesco Reda (Ita) | Mauro Santambrogio (Ita) | 196,500 | 38,825 | 
| 2014 | Jose SERPA (Col) | Patrik Sinkewitz (Ger) | Andrea Pasqualon (Ita) | 181,200 | 38,455 | 
| 2015 | Davide CIMOLAI (Ita) | Francesco Gavazzi (Ita) | Alexey Tsatevich (Rus) | 191,800 | 39,172 | 
| 2016 | Andrea FEDI (Ita) | Sonny Colbrelli (Ita) | Grega Bole (Slo) | 192,500 | 38,383 | 
| 2017 | Fabio FELLINE (Ita) | Romain Hardy (Fra) | Mauro Finetto (Ita) | 192,500 | 39,283 | 
| 2018 | Moreno MOSER (Ita) | Paolo Totò (Ita) | Matteo Busato (Ita) | 203,700 | 39,320 | 
(1) Harry Jansen (Ola) retrocesso