WINCANTON CLASSIC
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1989(1) | Frans MAASSEN (Ola) | Maurizio Fondriest (Ita) | Sean Kelly (Irl) | 236,500 | 43,084 | 
| 1990(1) | Gianni BUGNO (Ita) | Sean Kelly (Irl) | Rudy Dhaenens (Bel) | 239,000 | 38,772 | 
| 1991(1) | Eric VAN LANCKER (Bel) | Rolt Golz (Ger) | Jan Goessens (Bel) | 234,500 | 37,411 | 
| 1992(1) | Massimo GHIROTTO (Ita) | Laurent Jalabert (Fra) | Bruno Cenghialta (Ita)  | 236,600 | 37,222 | 
| 1993(1) | Alberto VOLPI (Ita) | Jesper Skibby (Dan) | Maurizio Fondriest (Ita) | 231,200 | 40,600 | 
| 1994(1) | Gianluca BORTOLAMI (Ita) | Viatcheslav Ekimov (Rus) | Bo Hamburger (Dan) | 231,000 | 38,131 | 
| 1995(1) | Maximilian SCIANDRI (GBr) | Roberto Caruso (Ita) | Alberto Elli (Ita) | 231,200 | 38,492 | 
| 1996(1) | Andrea FERRIGATO (Ita) | Maximilian Sciandri (GBr) | Johan Museeuw (Bel) | 235,000 | 41,100 | 
| 1997(2) | Andrea TAFI (Ita) | Andrea Ferrigato (Ita) | Gianluca Bortolami (Ita) | 242,000 | 39,490 | 
| 1998(3) |  - | - |  - |  - |  - | 
(1) Wincanton Classic
(2) Rochester International Classic 
(3) Non più disputata da questo anno e sostituita nella Coppa del Mondo 
con la "HEW cyclassics Hamburg"  
VATTENFALL CYCLASSICS-HAMBURG=HEW CYCLASSIC HAMBURG=GP HAMBOURG
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1996 | Rossano BRASI (Ita) | Bert Dietz (Ger) | Steffen Rein (Ger) | 160,000 | 45,007 | 
| 1997 | Jan ULLRICH (Ger)  | Wilfried Peeters (Bel) | Jens Heppner (Ger) | 190,000 | 45,588 | 
| 1998 | Leon VAN BON (Ola) | Michele Bartoli (Ita) | Ludo Dierckxsens (Bel) | 253,300 | 41,134 | 
| 1999 | Mirko CELESTINO (Ita) | Raphael Schweda (Ger) | Romans Vainsteins (Let) | 251,000 | 39,563 | 
| 2000 | Gabriele MISSAGLIA (Ita) | Francesco Casagrande (Ita) | Fabio Baldato (Ita) | 251,000 | 39,908 | 
| 2001 | Erik ZABEL (Ger) | Romans Vainsteins (Let) | Erik Dekker (Ola) | 251,000 | 41,945 | 
| 2002 | Johan MUSEEUW (Bel) | Igor Astarloa (Spa) | Davide Rebellin (Ita) | 253,000 | 44,216 | 
| 2003 | Paolo BETTINI (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | Jan Ullrich (Ger) | 253,200 | 42,396 | 
| 2004 | Stuart O'GRADY (Aus) | Paolo Bettini (Ita) | Igor Astarloa (Spa) | 250,300 | 42,707 | 
| 2005 | Filippo POZZATO (Ita) | Luca Paolini (Ita)  | Allan Davis (Aus) | 250,500 | 41,636 | 
| 2006(1) | Oscar FREIRE GOMEZ (Spa) | Erik Zabel (Ger) | Filippo Pozzato (Ita) | 243,200 | 44,212 | 
| 2007 | Alessandro BALLAN (Ita) | Oscar Freire Gomez (Spa) | Gerald Ciolek (Ger) | 229,100 | 42,811 | 
| 2008 | Robbie MCEWEN (Aus) | Mark Renshaw (Aus) | Allan Davis (Aus) | 213,700 | 46,159 | 
| 2009 | Tyler FARRAR (USA) | Matti Breschel (Dan) | Gerald Ciolek (Ger) | 216,400 | 39,270 | 
| 2010 | Tyler FARRAR (USA) | Edvald Boasson Hagen (Nor) | Andre Greipel (Ger) | 217,000 | 42,948 | 
| 2011 | Edvald BOASSON HAGEN (Nor) | Gerald Ciolek (Ger) | Borut Bozic (Slo) | 216,500 | 44,845 | 
| 2012 | Arnaud DEMARE (Fra) | Andre Greipel (Ger) | Giacomo Nizzolo (Ita) | 245,900 | 40,607 | 
| 2013 | John DEGENKOLB (Ger) | Andre Greipel (Ger) | Alexander Kristoff (Nor) | 246,000 | 42,749 | 
| 2014 | Alexander KRISTOFF (Nor) | Giacomo Nizzolo (Ita) | Simon Gerrans (Aus) | 246,000 | 41,529 | 
| 2015 | Andre GREIPEL (Ger) | Alexander Kristoff (Nor) | Giacomo Nizzolo (Ita) | 221,300 | 44,695 | 
| 2016 | Caleb EWAN (Aus) | John Degenkolb (Ger) | Giacomo Nizzolo (Ita) | 217,700 | 44,363 | 
| 2017 | Elia VIVIANI (Ita) | Arnaud Démare (Fra) | Dylan Groenewegen (Ola) | 220,900 | 41,961 | 
 (1) Cambia nome: "Vattenfall-Cyclassics-Cup - Hamburg"