| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMS | 
| 1934(1) | Augusto COMO (Ita) | Giulio Campastro (Ita)  | Luigi Cafferata (Ita) | 140,000 | 32,068 | 
| 1935 | Augusto COMO (Ita) | Mario De Benedetti (Ita) | Carlo Sbersi (Ita) | 140,000 | 31,600 | 
| 1936 | Settimio SIMONINI (Ita) | Luigi Ferrando (Ita) | Augusto Como (Ita) | 140,000 | 32,800 | 
| 1937 | Cino CINELLI (Ita) | Guerrino Tommasoni (Ita) | Augusto Como (Ita) | 140,000 | 33,300 | 
| 1938 | Luigi FERRANDO (Ita) | Achille Bucco (Ita) | Antonio Racca (Ita) | 140,000 | 32,940 | 
| 1939 | Lorenzo MAZZARELLO (Ita) | Giovanni De Stefania (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | 140,000 | 33,118 | 
| 1946 | Enrico MOLLO (Ita) | Vittorio Rossetto (Ita) | Egidio Ferruglio (Ita) | 140,000 | 31,910 | 
| 1947 | Alfredo MARTINI (Ita) | Egidio Ferruglio (Ita) | Michele Motta (Ita) | 222,000 | 32,480 | 
| 1948 | Settimio SIMONINI (Ita) | Severino Canavesi (Ita) | Vincenzo Rossetto (Ita) | 222,000 | 32,480 | 
| 1949 | Dino ROSSI (Ita) | Renzo Soldani (Ita) | Pietro Giudici (Ita) | 222,000 | 32,480 | 
| 1950 | Renzo SOLDANI (Ita) | Giancarlo Astrua (Ita) | Bartolo Bof (Ita) | 222,000 | 32,600 | 
| 1951(2) | Rinaldi MORESCO (Ita) | Giovanni Pettinati (Ita) | Franco Franchi (Ita) | 230,000 | 35,230 | 
| 1952 | Giorgio ALBANI (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | Rinaldo Moresco (Ita) | 262,000 | 36,000 | 
| 1953 | Angelo CONTERNO (Ita) | Giovanni Pettinati(Ita) | Gianni Ghidini (Ita) | 224,000 | 32,868 | 
| 1954 | Giorgio ALBANI (Ita) | Angelo Conterno (Ita) | Luigi Gabrioli (Ita) | 228,000 | 35,200 | 
| 1955 | Fausto COPPI (Ita) | Bruno Monti (Ita) | Aldo Moser (Ita) | 232,000 | 37,352 | 
| 1956 | Cleto MAULE (Ita) | Bruno Monti (Ita) | Giuseppe Buratti (Ita) | 232,000 | 35,700 | 
| 1957 | Aurelio CESTARI (Ita) | Giancarlo Astrua (Ita) | Bruno Costalunga (Ita) | 232,000 | 37,120 | 
| 1958 | Cleto MAULE (Ita) | Idrio Bui (Ita) | Noe Conti (Ita) | 232,000 | 35,968 | 
| 1959 | Silvano CIAMPI (Ita) | Walter Almaviva (Ita) | Nello Velucchi (Ita) | 232,000 | 36,062 | 
| 1960 | Emile DAEMS (5) | Ercole Baldini (Ita) | Nino Defilippis (Ita) | 232,000 | 37,120 | 
| 1961 | Adriano ZAMBONI (Ita) | Roberto Falaschi (Ita) | Federico Bahamontes (Spa) | 229,000 | 38,200 | 
| 1962 | Franco BALMANION (Ita) | Gastone Nencini (Ita) | Idrio Bui (Ita) | 255,000 | 37,871 | 
| 1963 | Italo ZILIOLI (Ita) | Diego Ronchini (Ita) | Adriano Durante (Ita) | 255,000 | 37,410 | 
| 1964 | Franco CRIBIORI (Ita) | Gianni Motta (Ita) | Franco Balmanion (Ita) | 255,000 | 37,468 | 
| 1965 | Michele DANCELLI (Ita) | Guido De Rosso (Ita) | Vito Taccone (Ita) | 235,000 | 38,419 | 
| 1966 | Michele DANCELLI (Ita) | Italo Zilioli (Ita) | Adriano Passuello (Ita) | 255,000 | 39,001 | 
| 1967 | Michele DANCELLI (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | Guido De Rosso (Ita) | 255,000 | 38,685 | 
| 1968 | Gianni MOTTA (Ita) | Roberto Ballini (Ita) | Alberto Della Torre (Ita) | 255,000 | 37,648 | 
| 1969 | Felice GIMONDI (Ita) | Gianni Motta (Ita) | Tommaso De Pra (Ita) | 255,000 | 38,812 | 
| 1970 | Gianni MOTTA (Ita) | Pierfranco Vianelli (Ita) | Italo Zilioli (Ita) | 255,000 | 39,750 | 
| 1971 | Gosta PETTERSSON (Sve) | Fabrizio Fabbri (Ita) | Mauro Simonetti (Ita) | 254,000 | 37,240 | 
| 1972(2) | Felice GIMONDI (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | 248,000 | 38,317 | 
| 1973 | Italo ZILIOLI (Ita) | Gianni Motta | Michele Dancelli (Ita) | 254,000 | 38,182 | 
| 1974 | Giovanni BATTAGLIN (Ita) | Enrico Paolini (Ita) | Giancarlo Santambrogio (Ita) | 254,000 | 38,637 | 
| 1975 | Fabrizio FABBRI (Ita)  | Walter Riccomi (Ita) | Mauro Simonetti (Ita) | 254,000 | 37,339 | 
| 1976 | Francesco MOSER (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) | Ronald Dewitte (Bel) | 254,000 | 38,746 | 
| 1977 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Mario Beccia (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 254,000 | 38,300 | 
| 1978 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Alfio Vandi (Ita) | Guiseppe Saronni (Ita) | 254,000 | 38,300 | 
| 1979 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Mario Beccia (Ita) | Bernt Johansson (Sve) | 254,000 | 38,696 | 
| 1980 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Mario Beccia (Ita) | Alfio Vandi (Ita) | 254,000 | 38,900 | 
| 1981 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Atfio Vandi (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 254,000 | 38,044 | 
| 1982 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Franco Chioccioli (Ita) | Mario Beccia (Ita) | 254,000 | 37,271 | 
| 1983 | Marino LEJARRETA (Spa) | Emanuele Bombini (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 228,400 | 36,959 | 
| 1984 | Mario BECCIA (Ita)  | Fabrizio Verza (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 237,900 | 36,250 | 
| 1985 | Francesco MOSER (Ita) | Alberto Volpi (Ita) | Marino Lejarreta (Spa) | 206,500 | 39,085 | 
| 1986 | Gianni BUGNO (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Jens Veggerby (Dan) | 220,000 | 37,898 | 
| 1987 | Gianni BUGNO (Ita) | Alberto Volpi (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | 220,000 | 38,938 | 
| 1988 | Gianni BUGNO (Ita) | Stefano Colage (Ita) | Alberto Volpi (Ita) | 234,000 | 38,774 | 
| 1989(2) | Moreno ARGENTIN (Ita)    | Gianni Bugno(Ita)               | Giorgio Furlan (Ita) | 256,600 | 40,059 | 
| 1990 | Flavio GIUPPONI (Ita)     | Marco Lietti(Ita)    | Antonio Fanelli(Ita) | 215,000 | 38,698 | 
| 1991 | Dirk DE WOLF(Bel)    | Gianni Bugno (Ita)   | Claudio Chiappucci(Ita) | 210,000 | 39,375 | 
| 1992 | Claudio CHIAPPUCCI(Ita)    | Leonardo Sierra (Ven)  | Stefano Casagrande(Ita) | 209,000 | 39,757 | 
| 1993 | Giuseppe CALCATERRA (Ita)   | Valerio Tebaldi(Ita)  | Diego Trepin(Ita) | 210,000 | 39,301 | 
| 1994 | Evgueni BERZIN(Rus)   | Claudio Chiappucci(Ita)  | Stefano Della Santa(Ita) | 209,000 | 38,029 | 
| 1995 | Francesco CASAGRANDE (Ita)   | Davide Rebellin (Ita)  | Wladimiro Belli (Ita) | 209,000 | 38,349 | 
| 1996 | Wladimiro BELLI (Ita)    | Pavel Tonkov (Rus)  | Gianni Faresin(Ita) | 209,000 | 41,552 | 
| 1997 | Pavel TONKOV(Rus)    | Daniele Nardello (Ita)    | Massimo Podenzana(Ita) | 208,000 | 39,134 | 
| 1998 | Pavel TONKOV (Rus)   | Paolo Lanfranchi(Ita)  | Davide Rebellin (Ita) | 208,000 | 36,l90 | 
| 1999 | Simone BORGHERESI (Ita)    | Pavel Tonkov (Rus)  | Daniele De Paoli (Ita) | 200,000 | 41,419 | 
| 2000 | Aldo ZANETTI(Ita) | Eddy Mazzoleni(Ita)  | Paolo Lanfranchi(Ita) | 206,000 | 39,496 | 
| 2001 | Alexandr SHEFER(Kaz)      | Raimondas Rumsas(Lit)  | Serhiy Honchar(Ucr) | 199,000 | 37,897 | 
| 2002 | Giuliano FIGUERAS(Ita)    | Alexandr Shefer(Kaz)  | Faad Zakirov(Rus) | 200,000 | 41,349 | 
| 2003 | Gilberto SIMONI(Ita)   | Marius Sabaliauskas (Lit)  | Pavel Tonkov (Rus) | 199,600 | 40,620 | 
| 2004 | Damiano CUNEGO (Ita)  | Giuliano Figueras (Ita) | Rinaldo Nocentini (Ita) | 195,000 | 37,307 | 
| 2005 | Gilberto SIMONI (Ita) | Luca Mazzanti (Ita) | Przemyslaw Niemec (Pol) | 198,300 | 40,823 | 
| 2006 | Rinaldo NOCENTINI (Ita) | Luca Mazzanti (Ita) | Eddy Ratti (Ita)  | 199,500 | 40,853 | 
| 2007 | Alessandro BERTOLINI (Ita) | Kanstantsin Siutsou (Blr) | Ruslan Pidgornyy (Ukr) | 200,000 | 39,543 | 
| 2008 | Alessandro BERTOLINI (Ita) | Eddy Ratti (Ita) | Christopher Froome (GBr) | 199,000 | 41,809 | 
| 2009 | Vincenzo NIBALI (Ita) | Leonardo Bertagnolli (Ita) | Marco Marzano (Ita) | 192,500 | 40,027 | 
| 2010 | Robert KISERLOVSKI (Cro) | Domenico Pozzovivo (Ita) | Alessandro Bertolini (Ita) | 187,000 | 42,130 | 
| 2011 | Damiano CUNEGO (Ita) | Emanuele Sella (Ita) | Luis Felipe Laverde (Col) | 191,000 | 42,796 | 
| 2012 | Fabio FELLINE (Ita) | Gianluca Brambilla (Ita) | Francesco Reda (Ita) | 194,500 | 40,133 | 
| 2013 | Davide MUCELLI (Ita) | Luca Mazzanti (Ita) | Ivan Rovny (Rus) | 193,900 | 39,877 | 
| 2014 | Sonny COLBRELLI | Grega Bole | Miguel Angel Rubiano Chavez | 192,600 | 40,657 | 
(1) 1934 al 1946: amatori (2) Campionato Nazionale