| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM |  | 
| 1919(1) | Ruggero FERRARI (Ita) | Ugo Bianchi (Ita) | P Magnani (Ita) | 130,000 | 30,000 | 
| 1920 | Giovanni TRAGELLA (Ita) | M. Berti (Ita) | G. Villa (Ita) | 150,000 | 28,998 | 
| 1921 | Angelo TESTA (Ita) | Gaetano Garavaglia (Ita) | Pietro Casati (Ita) | 145,000 | 29,000 | 
| 1922 | Libero FERRARIO (Ita) | S. Dossena (Ita) | P. Rattone (Ita) | 145,000 | 30,465 | 
| 1923 | Libero FERRARIO (Ita) | Mario Bianchi (Ita) | Lancia (Ita) | 145,000 | 31,050 | 
| 1924 | Alfredo DINALE (Ita) | Oreste Cignoli (Ita) | Pietro Cevini (Ita) | 157,000 | 30,614 | 
| 1925 | Luigi MAINETTI (Ita) | Domenico Piemontesi (Ita) | Giuseppe Pancera (Ita) | 235,000 | 29,190 | 
| 1926 | Giuseppe PANCERA (Ita) | Giovanni Tizzoni (Ita) | Aldo Bertolotti (Ita) | 180,000 | 28,422 | 
| 1927 | Giuseppe PANCERA (Ita) | Alberto Grandi (Ita) | Pio Caimmi (Ita) | 235,000 | 29,490 | 
| 1928 | Carlo GALLUZZI (Ita) | Mario Bianchi (Ita) | Federico Gay (Ita) | 282,000 | 28,520 | 
| 1929 | Allegro GRANDI (Ita) | Ambrogio Morelli (Ita) | Felice Gremo (Ita) | 227,000 | 36,675 | 
| 1930 | Eugenio GESTRI (Ita) | Aldo Canazza (Ita) | Fabio Battesini (Ita) | 214,000 | 31,703 | 
| 1931... | - | - | - | - | - | 
| 1932 | Marco GIUNTELLI (Ita) | Antonio Fraccaroli (Ita) | Carlo Bori (Ita) | 192,000 | 34,440 | 
| 1933 | Bruno NEGRI (Ita) | Antonio Fraccaroli (Ita) | Bernardo Rogora (Ita) | 182,000 | 34,930 | 
| 1934 | Pietro RIMOLDI (Ita) | Bernardo Rogora (Ita) | Severino Canavesi (Ita) | 234,000 | 33,180 | 
| 1935 | Gino BARTALI (Ita) | Aldo Bini (Ita) | Rinaldo Gerini (Ita) | 212,000 | 36,290 | 
| 1936 | Enrico MOLLO (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | Carlo Romanatti (Ita) | 212,000 | 33,520 | 
| 1937 | Francesco ALBANI (Ita) | Faust Montesi (Ita) | Pietro Rimoldi (Ita) | 191,000 | 35,910 | 
| 1938 | Cino CINELLI (Ita) | Severino Canavesi (Ita) | Adolfo Leoni (Ita) | 228,000 | 39,310 | 
| 1939 | Adolfo LEONI (Ita) | Fausto Coppi(Ita) | Pierino Favalli (Ita) | 100,000 | 33,760 | 
| 1940 | Aldo BINI (Ita) | Cino Cinelli (Ita) | Adolfo Leoni (Ita) | 180,000 | 36,590 | 
| 1941 | Severino CANAVESI (Ita) | Mario De Benedetti (Ita) | Mario Ricci (Ita) | 182,000 | 31,804 | 
| 1942 | Glauco SERVADEI (Ita) | Pietro Chiappini (Ita) | Luciano Succi (Ita) | 190,000 | 35,690 | 
| 1944 | Oreste CONTE (Ita) | Michele Motta (Ita) | Athos Guizzardi (Ita) | 180,000 | 39,760 | 
| 1945 | Sergio MAGGINI (Ita) | Guerrino Tomasoni (Ita) | Secondo Barisone (Ita) | 257,000 | 34,300 | 
| 1946 | Osvaldo BAILO (Ita) | Angelo Brignole (Ita) | Mario Ricci (Ita) | 243,000 | 35,274 | 
| 1947 | Mario RICCI (Ita) | Sergio Maggini (Ita) | Egidio Feruglio (Ita) | 258,000 | 34,332 | 
| 1948 | Virgilio SALIMBENI (Ita) | Giorgio Cargioli (Ita) | Leo Castellucci (Ita) | 259,000 | 34,440 | 
| 1949 | Mario RICCI (Ita) | Nedo Logli (Ita) | Bruno Pontisso (Ita) | 251,000 | 38,219 | 
| 1950 | Fiorenzo CRIPPA (Ita) | Alfredo Martini (Ita) | Loretto Petrucci (Ita) | 227,000 | 37,420 | 
| 1951 | Luigi CASOLA (Ita) | Alfredo Martini (Ita) | Louison Bobet (Spa) | 231,000 | 39,390 | 
| 1952 | Primo VOLPI (Ita) | Danilo Barozzi (Ita) | Adolfo Grosso (Ita) | 237,000 | 38,436 | 
| 1953 | Giorgio ALBANI (Ita)& Antonio BEVILACQUA (Ita) |  | Mario Piazzon (Ita) | 240,000 | 38,880 | 
| 1954(2) | Fausto COPPI (Ita) | Giancarlo Astrua (Ita) | Angelo Conterno (Ita) | 108,000 | 40,372 | 
| 1955 | Renato PONZINI (Ita) | Cleto Maule (Ita) | Laciano Maggini (Ita) | 234,000 | 39,616 | 
| 1956(2) | Vasco MODENA (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | Pierino Baffi (Ita) | 108,800 | 42,967 | 
| 1957 | Rik VAN LOOY (Bel) | Silvano Ciampi (Ita) | Jozef Schils (Bel) | 241,000 | 40,278 | 
| 1958 | Rik VAN LOOY (Bel) | Frans Van Looveren (Bel) | Duilio Taddeucci (Ita) | 241,000 | 39,944 | 
| 1959 | Noe CONTI (Ita) | Michele Gismondi (Ita) | Diego Ronchini (Ita) | 255,100 | 43,220 | 
| 1960 | Giuseppe FALLARINI (Ita) | Alberto Assirelli (Ita) | Ezio Pizzoglio (Ita) | 241,000 | 40,504 | 
| 1961(3) | Arturo SABBADIN (Ita) | Arnaldo Pambianco (Ita) | Giuliano Bernardelle (Ita) | 269,400 | 38,855 | 
| 1962 | Pierino BAFFI (Ita) | Nino Defilippis (Ita) | Giovanni Garau (Ita) | 267,300 | 43,170 | 
| 1963 | Aldo MOSER (Ita) | Adriano Durante (Ita) | Vito Taccone (Ita) | 253,000 | 38,403 | 
| 1964 | Gianni MOTTA (Ita) | Franco Cribiori (Ita) | Luciano Galbo (Ita) | 279,000 | 38,233 | 
| 1965 | Adriano DURANTE (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | Franco Cribiori (Ita) | 266,500 | 42,287 | 
| 1966 | Raffaele MARCOLI (Ita) | Dino Zandegu (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | 242,000 | 46,445 | 
| 1967 | Vittorino ADORNI (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | Felice Gimondi (Ita) | 195,200 | 43,680 | 
| 1968 | Franco BITOSSI (Ita) | Luciano Armani (Ita) | Roberto Ballini (Ita) | 240,000 | 38,709 | 
| 1969(4) | Giacinto SANTAMBROGIO (Ita) | Giancarlo Polidori (Ita) | Adriano Passuello (Ita) | 228,000 | 43,428 | 
| 1970 | Pietro GUERRA (Ita) | Giuseppe Beghetto (Ita) | Marino Basso (Ita) | 237,000 | 45,677 | 
| 1971 | Virginio LEVATI (Ita) | Patrick Sercu (Bel) | Wilmo Francioni (Ita) | 218,000 | 43,455 | 
| 1972 | Marino BASSO (Ita) | Patrick Sercu(Bel) | Wilmo Francioni (Ita) | 210,000 | 42,857 | 
| 1973 | Felice GIMONDI (Ita) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Enrico Paolini (Ita) | 238,000 | 43,223 | 
| 1974 | Francesco MOSER (Ita) | Fabrizio Fabbri (Ita) | Valerio Lualdi (Ita) | 224,000 | 41,829 | 
| 1975 | Enrico PAOLINI (Ita) | Fausto Bertoglio (Ita) | Giacinto Santambrogio (Ita) | 242,000 | 43,473 | 
| 1976(3) | Franco BITOSSI (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 259,000 | 34,942 | 
| 1977 | Carmelo BARONE (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) | 203,000 | 40,282 | 
| 1978 | Giovanni BATTAGLIN (Ita) | Alfredo Chinetti (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 218,000 | 40,081 | 
| 1979 | Valerio LUALDI (Ita) | Ottavio Crepaldi (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 218,000 | 42,463 | 
| 1980 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Alf Segersall (Sve) | Fons De Wolf (Bel) | 230,000 | 40,136 | 
| 1981 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Giovanni Mantovani (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 216,000 | 41,445 | 
| 1982 | Siivano CONTINI (Ita) | Palmiro Masciarelli (Ita) | Piero Gavazzi (Ita) | 217,000 | 41,923 | 
| 1983 | Palmiro MASCIARELLI (Ita) | Maurizio Piovani (Ita) | Rudy Pevenage (Bel) | 216,000 | 40,525 | 
| 1984(3) | Vittorio ALGERI (Ita) | Silvano Contini (Ita) | Daniele Caroli (Ita) | 256,000 | 39,334 | 
| 1985 | Johan VAN DER VELDE (Ola) | Moreno Argentin (Ita) | Giovanni Mantovani (Ita) | 235,600 | 43,417 | 
| 1986 | Roberto GAGGIOLI (Ita) | Claudio Corti (Ita) | Marco Bergamo (Ita) | 224,000 | 43,636 | 
| 1987 | Guido BONTEMPI (Ita) | Pierino Gavazzi(Ita) | Maurizio Fondriest (Ita) | 230,000 | 41,752 | 
| 1988 | Guido BONTEMPI(Ita) | Maurizio Fondriest(Ita) | Gianni Bugno (Ita) | 233,000 | 41,408 | 
| 1989 | Rolf SORENSEN (Dan) | Mario Cipollini (Ita) | Stefano Colage (Ita) | 239,000 | 43,180 | 
| 1990 | Davide CASSANI (Ita) | Rolf Sorensen (Dan) | Massimiliano Lelli (Ita) | 204,000 | 41,689 | 
| 1991 | Giorgio FURLAN(Ita) | Alessandro Giannelli (Ita) | Andrei Tchmil (Bel) | 204,000 | 50,460 | 
| 1992 | Charly MOTTET (Fra) | Giancarlo Perini (Ita) | Alberto Elli (Ita) | 208,900 | 39,168 | 
| 1993 | Rolf SORENSEN (Dan) | Fabio Roscioli (Ita) | Franco Ballerini(Ita) | 209,000 | 43,830 | 
| 1994 | Bruno CENGHIALTA (Ita) | Francesco Casagrande (Ita) | Andrea Tafi (Ita) | 209,000 | 41,820 | 
| 1995 | Stefano ZANINI(Ita) | Alessio Di Basco (Ita) | Gabriele Missaglia (Ita) | 209,000 | 42,238 | 
| 1996 | Fabio BALDATO (Ita) | Andrea Ferrigato (Ita) | Giovanni Lombardi (Ita) | 207,000 | 43,880 | 
| 1997 | Gianluca BORTOLAMI (Ita) | Stefano Zanini (Ita) | Marco Lietti (Ita) | 206,000 | 43,219 | 
| l998 | Fabio SACCHI (Ita) | Alberto Elli (Ita) | Daniele Nardello (Ita) | 198,000 | 44,934 | 
| 1999 | Giancarlo RAIMONDI(Ita) | Giovanni Lombardi (Ita) | Romans Vainteins (Let) | 199,000 | 40,520 | 
| 2000 | Romans VAINSTEINS (Let) | Raimondas Rumsas (Lit) | Giovanni Lombardi(Ita) | 207,000 | 42,612 | 
| 2001 | Paolo VALOTI (Ita) | Dario Andriotto (Ita) | Denis Lunghi (Ita) | 205,000 | 41,135 | 
| 2002 | Daniele NARDELLO(Ita) | Gianluca Bortolami(Ita) | Matteo Tosatto (Ita) | 199,000 | 44,592 | 
| 2003 | Sergio BARBERO (Ita) | Massimo Giunti(Ita) | Sergiy Matveyev (Ucr) | 199,000 | 41,362 | 
| 2004 | Angelo FURLAN (Ita) | Fred Rodriguez (USA) | Giosu� Bonomi (Ita) | 199,000 | 39,486 | 
| 2005 | Danilo NAPOLITANO (Ita) | Graeme Brown (Aus) | Antonio Murillo Fischer (Bra) | 200,000 | 44,104 | 
| 2006 | Danilo NAPOLITANO (Ita) | Giosue Bonomi (Ita) | Luca Paolini (Ita) | 200,000 | 43,282 | 
| 2007 | Danilo NAPOLITANO (Ita) | Paride Grillo (Ita) | Robert Hunter (SAfr) | 199,900 | 42,569 | 
| 2008 | Steve CUMMINGS (GBr) | Luca Celli (Ita) | Vladislav Borisov (Rus) | 193,000 | 41,605 | 
| 2009 | Luca PAOLINI (Ita) | Danilo Hondo (Ger) | Enrico Gasparotto (Ita) | 199,300 | 45,329 | 
| 2010 | Manuel BELLETTI (Ita) | Danilo Hondo (Ger) | Mark Cavendish (Gbr) | 199,300 | 42,167 | 
| 2011 | Yauheni HUTAROVICH (Blr) | Manuel Belletti (Ita) | Giovanni Visconti (Ita) | 199,300 | 43,842 | 
| 2012 | Sacha MODOLO (Ita) | Sonny Colbrelli (Ita) | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) | 200,000 | 42,967 | 
| 2013 | Sacha MODOLO (Ita) | Roberto Ferrari (Ita) | Filippo Baggio (Ita) | 200,000 | 43,075 | 
| 2014 | Elia VIVIANI (Ita) | Filippo Pozzato (Ita) | Simone Ponzi (Ita) | 190,300 | 42,748 | 
(1) Dal 1919 al 1924 amatori; dal 1925 al 30 professionisti, juniores e indipendenti; dal 1931 al 1933 indipendenti e amatori; (2) A cronometro (3) Campionato Nazionale (4) Franco Vianelli (1�) declassato ...Nel 1931 il risultato finale (favorevole ad A.Bovet) non venne omologato per un susseguirsi di irregolarit�.