| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMS | 
| 1966 | Bruno MEALLI (Ita) | Marino Vigna (Ita) | Luciano Armani (Ita) | 250,400 | 39,630 | 
| 1967 | Lucien DALLA BONA (Ita) | Tommaso De Pra (Ita) | Roberto Ballini (Ita) | 203,100 | 40,860 | 
| 1968 | Giampiero MACCHI (Ita) | Roberto Ballini (Ita) | Pietro Campagnari (Ita) | 223,000 | 39,380 | 
| 1969 | Enrico PAOLINI (Ita) | Alberto Della Torre (Ita) | Julien Van Lint (Bel) | 223,800 | 39,200 | 
| 1970 | Mauro SIMONETTI (Ita) | Ugo Colombo (Ita) | Adriano Passuello (Ita) | 210,000 | 39,873 | 
| 1971 | Eddy MERCKX (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Enrico Paolini (Ita) | 230,300 | 41,818 | 
| 1972 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Wilmo Francioni (Ita) | Wladimiro Panizza (Ita) | 226,800 | 38,950 | 
| 1973 | Emilio-Martin RODRIGUEZ (Col) | Italo Zilioli (Ita) | Roger Swerts (Bel) | 220,000 | 40,644 | 
| 1974 | Giancarlo SANTAMBROGIO (Ita) | Sigir Fontanelli (Ita) | Roberto Poggiali (Ita) | 211,800 | 40,568 | 
| 1975 | Francesco MOSER (Ita) | Donato Giuliani (Ita) | Davide Boifava (Ita) | 208,000 | 39,368 | 
| 1976 | Walter RICCOMI (Ita) | Gerry Clivety (Aus) | Arnaldo Caversazi (Ita) | 208,000 | 36,882 | 
| 1977 | Granco BITOSSI (Ita) | Valerio Lualdi (Ita) | Alfio Vandi (Ita) | 199,000 | 39,933 | 
| 1979 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Phil Edwards (GBr) | Pierino Gavazzi (Ita) | 199,000 | 40,067 | 
| 1980 | Silvano CONTINI (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | Carmine Barone (Ita) | 196,000 | 42,391 | 
| 1981 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Giovanni Mantovani (Ita) | Simone Fraccaro (Ita) | 209,000 | 41,386 | 
| 1982 | Jean-Marie WAMPERS (Bel) | Sergio Santimaria (Ita) | GiBi Baronchelli (Ita) | 210,000 | 40,645 | 
| 1983(1) | Moreno ARGENTIN (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) | Alessandro Paganessi (Ita) | 263,500 | 41,391 | 
| 1984 | Roberto CERUTI (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | 218,300 | 40,577 | 
| 1985 | Alberto VOLPI (Ita) | Marino Amadori (Ita) | Stefano Colage (Ita) | 220,000 | 40,233 | 
| 1986 | Claudio CORTI (Ita) | Fabrizio Vannucci (Ita) | Gianni Bugno (Ita) | 218,000 | 43,312 | 
| 1987 | Gianni BUGNO (Ita) | Jesper Worre (Dk) | Claudio Savini (Ita) | 229,000 | 41,041 | 
| 1988 | Rolf SORENSEN (Dan) | GiBi Baronchelli (Ita) | Stefano Tomasini (Ita) | 233,000 | 40,997 | 
| 1989 | Franco BALLERINI(Ita) | Maurizio Fondriest(Ita)  | Rodolfo Massi (Ita) | 233,000 | 41,731 | 
| 1990(1) | Giorgio FURLAN (Ita) | Roberto Pelliconi (Ita)  | Flavio Giupponi (Ita) | 253,500 | 40,583 | 
| 1991 | Gianni FARESIN(Ita) | Bruno Leali(Ita)  | Ivan Gotti(Ita) | 259,000 | 42,297 | 
| 1992 | Davide CASSANI(Ita) | Gianni Faresin(Ita)  | Marco Lietti (Ita) | 209,000 | 41,022 | 
| 1993 | Massimo PODENZANA(Ita) | Giancarlo Perini (Ita)  | Fabio Roscioli (Ita) | 289,000 | 42,376 | 
| 1994 | Gianluca BORTOLAMI (Ita)   | Massimo Ghirotto(Ita)  | Gianni Faresin (Ita) | 289,500 | 39,397 | 
| 1995 | Luca SCINTO(Ita) | Francesco Podenzana(Ita)  | Massimo Lanfranchi(Ita) | 209,000 | 42,938 | 
| 1996 | Alberto ELLI(Ita) | Paolo Fornaciari (Ita)    | Alessandro Baronti (Ita) | 209,500 | 43,864 | 
| 1997 | Alexander GONTCHENKOV(Ita) | Maximilian Sciandri (GBr)  | Vjatcheslav Djavanian (Ita) | 198,200 | 43,930 | 
| 1998 | Andrea TAFI (Ita) | Massimo Podenzana(Ita) | Alessio Galletti (Ita) | 198,200 | 41,956 | 
| 1999 | Massimo DONATI(Ita)   | Francesco Casagrande (Ita)  | Luca Belluomini(Ita) | 198,000 | 45,962 | 
| 2000 | Wladimir BELLI (Ita)  | Michele Bartoli(Ita)  | Francesco Casagrande (Ita) | 196,000 | 41,771 | 
| 2001 | Michele BARTOLI (Ita)  | Ivailo Gabrovski(Bul)  | Gianni Faresin (Ita) | 197,700 | 42,952 | 
| 2002 | Davide REBELLIN (Ita) | Gabriele Missaglia (Ita)  | Francesco Casagrande (Ita) | 193,700 | 44,921 | 
| 2003 | Marco SERPELLINI (Ita)  | Danilo Di Luca (Ita)  | Luca Mazzanti (Ita) | 193,700 | 41,870 | 
| 2004 | Paolo BETTINI (Ita) | Danilo Di Luca (Ita) | Luca Paolini (Ita) | 193,700 | 43,705 | 
| 2005 | Maxim IGLINSKIY (Kaz) | Franco Pellizotti (Ita) | Rinaldo Nocentini (Ita)  | 193,700 | 42,697 | 
| 2006 | Luca PAOLINI (Ita) | Ruslan Pidgornyy (Ukr) | Mirko Celestino (Ita)  | 193,700 | 42,525 | 
| 2007 | Fortunato BALIANI (Ita) | Gabriele Bosisio (Ita) | Kanstantin Siutsou (Blr) | 193,700 | 43,154 | 
| 2008 | Leonardo BERTAGNOLLI (Ita) | Vasili Kiryienka (Blr) | Maurizio Biondo (Ita) | 193,700 | 43,167 | 
| 2009 | Vincenzo NIBALI (Ita) | Leonardo Bertagnolli (Ita) | Massimo Giunti (Ita) | 188,100 | 43,161 | 
| 2010 | Kristijan KOREN (Slo) | Giovanni Visconti (Ita) | Francesco Ginanni (Ita) | 188,100 | 41,800 | 
| 2011 | Fabio TABORRE (Ita) | Simone Stortoni (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | 199,200 | 41,681 | 
| 2012 | Johan Esteban CHAVES (Col) | Sergey Chernetskiy (Rus) | Franco Pellizotti (Ita) | 199,200 | 43,759 | 
| 2013 | Peter SAGAN (Svk) | Diego Ulissi (Ita) | Rinaldo Nocentini (Ita) | 183,000 | 42,630 | 
| 2014 | Diego ULISSI (Ita) | Matteo Montaguti (Ita) | Julian David Arredondo (Col) | 186,000 | 43,153 | 
(1) Campionato Nazionale