| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1978(1) | Jacques BOSSIS (Fra) | Roger Legeay (Fra) | Yves Daniel (Fra) | 220,000 | 41,976 | 
| 1979  | Pierre BAZZO (Fra) | Pierre-Raymond Villemiane (Fra) | Jean-Louis Gauthier (Fra) | 220,000 | 41,259 | 
| 1980  | Roger LEGEAY (Fra) | Rene Bittinger (Fra) | Robert Alban (Fra) | 220,000 | 40,804 | 
| 1981  | Roger LEGEAY (Fra) | Jacques Bossis (Fra) | Pierre-Henri Mentheour (Fra) | 220,000 | 40,355 | 
| 1982  | Pierre BAZZO (Fra) | Frederic Brun (Fra) | Didier Vanoverschelde (Fra) | 220,000 | 40,663 | 
| 1983  | Eric DALL'ARMELLINA (Fra) | Francis Castaing (Fra) | Serge Beucherie (Fra) | 220,000 | 39,875 | 
| 1984  | Pascal POISSON (Fra) | Yves Beau (Fra) | Eric Bonnet (Fra) | 233,000 | 39,362 | 
| 1985  | Marc MADIOT (Fra) | Jean-Claude Leclercq (Fra) | Jacques Bossis (Fra) | 236,000 | 36,438 | 
| 1986  | Dominique LECROCQ (Fra) | Philippe Louviot (Fra) | Regis Clere (Fra) | 237,000 | 37,646 | 
| 1987  | Frederic GARNIER (Fra) | Martial Gayant (Fra) | Thomas Wegmuller  (Svi) | 239,000 | 37,388 | 
| 1988(2) | Patrick ONNOCKX  (Bel) | Chris  Scharmin (Bel) | Christophe Lavainne (Fra) | 241,000 | 36,722 | 
| 1989  | Franck BOUCANVILLE (Fra) | Dick  Dekker (Ola) | Edwin Bafcop  (Bel) | 238,000 | 37,102 | 
| 1990(3) | Kim ANDERSEN  (Dan) | Brian Walton (Can) | Thierry Bourguignon (Fra) | 200,000 | 39,476 | 
| 1991 | Sammie MOREELS  (Bel) | Johan  Bruyneel (Bel) | Wiebren  Veenstra (Ola) | 205,000 | 39,417 | 
| 1992 | Laurent DESBIENS (Fra) | Serge  Baguet (Bel) | Jean-Cyril Robin (Fra) | 205,000 | 38,526 | 
| 1993 | Marc  BOUILLON (Bel) | Bart  Leysen (Bel) | Michel Vanhaecke  (Bel) | 209,000 | 39,619 | 
| 1994 | Laurent MADOUAS (Fra) | Christophe Leroscouet (Fra) | Patrick Van Roosbroeck (Fra) | 207,000 | 37,984 | 
| 1995 | Frank VANDENBROUCKE  (Bel) | Sammie  Moreels (Bel) | Thierry Bourguignon (Fra) | 207,000 | 40,227 | 
| 1996 | Stephane HEULOT (Fra) | Adriano  Baffi (Ita) | Laurent Desbiens (Fra) | 207,000 | 41,439 | 
| 1997 | Jaan KIRSIPUU  (Est) | Lauri  Aus (Est) | Ludovic Auger (Fra) | 202,000 | 40,888 | 
| 1998 | Jaan  KIRSIPUU (Est) | Pascal Lino (Fra) | Mario Manzoni  (Ita) | 202,000 | 39,181 | 
| 1999 | Jaan  KIRSIPUU (Est) | Juris  Silovs (Let) | Rik  Verbrugghe (Bel) | 202,000 | 39,925 | 
| 2000 | Jens  VOIGT (Ger) | David Moncoutie (Fra) | Hendrik Van Dijck (Bel) | 200,000 | 41,065 | 
| 2001 | Florent BRARD (Fra) | Laurent Brochard (Fra) | Nico Eeckhout  (Bel) | 202,000 | 40,810 | 
| 2002 | Jimmy CASPER (Fra) | Franck Bouyer (Fra) | Wim Vansevenant (Bel) | 202,000 | 41,031 | 
| 2003 | Christophe MENGIN (Fra) | Franck Bouyer (Fra) | Laurent | 202,000 | 41,215 | 
| 2004 | Bert DE WAELE (Bel) | Didier Rous (Fra) | Thor Hushovd (Nor) | 202,000 | 39,208 | 
| 2005 | Pierrick FEDRIGO (Fra) | Alberto Benito Guerreiro (Spa) | Jimmy Engoulvent (Fra) | 202,000 | 43,088 | 
| 2006 | Chris SUTTON (Aus) | Niko Eeckhout (Bel) | Lilian Jegou (Fra) | 202,000 | 38,691 | 
| 2007 | Stephane AUGE (Fra) | Stephane Petilleau (Fra) | Janek Tombak (Est) | 195,200 | 40,716 | 
| 2008 | Janek TOMBAK (Est) | Bert De Waele (Bel) | Emilien Benoit Berges (Fra) | 200,000 | 42,162 | 
| 2009 | Juan Jose HAEDO (Arg) | Jimmy Casper (Fra) | Alexandre Pichot (Fra) | 205,000 | 42,780 | 
| 2010 | Leonardo DUQUE (Col) | Mathieu Ladagnous (Fra) | Klaas Todewyck (Bel) | 200,000 | 41,019 | 
| 2011 | Thomas VOECKLER (Fra) | Tony Gallopin (Fra) | Benjamin Giraud (Fra) | 197,000 | 40,815 | 
| 2012 | Arnaud DEMARE (Fra) | Laurent Mangel (Fra) | Mickael Delage (Fra) | 199,000 | 38,850 | 
| 2013 | Damien GAUDIN (Fra) | Marcel Wyss (Svi) | Rein Taaramae (Est) | 206,000 | 39,546 | 
| 2014 | Tom Van ASBROECK (Bel) | Sebastien Delfosse (Bel) | Sebastien Turgot (Fra) | 206,000 | 39,409 | 
(1) Dal 1978 al 1987 : GP di Mauleon-Moulins. (2) 1988 e 1989 : GP di Cholet-Mauleon-Moulins. (3) A partire dal 1990 : GP di Cholet-Paesi della Loira.