| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1967 | Mauro LANDINI (Ita) | Agostino Cremonesi (Ita) | Mario Negri (Ita) |  |  | 
| 1968 | Valerio VALENTI (Ita) | Eugenio Benelli (Ita) | Valerio Mantovani (Ita) |  |  | 
| 1969 | Andrea CIATTI (Ita) | Pierluigi Ferraroni (Ita) | Paolo Virminetti (Ita) |  |  | 
| 1970 | Pietro ALGERI (Ita) | Andrea Ciatti (Ita) | Gianfranco Foresti (Ita) |  |  | 
| 1971 | GianFranco FORESTI (Ita) | Mario Tremolada (Ita) | Alfio Monfredini (Ita) |  |  | 
| 1972 | Valerio LUALDI (Ita) | Aldo Parechini (Ita) | Alsssio Antonini (Ita) |  |  | 
| 1973 | Alessandro CARDELLI (Ita) | Ettore Rinaldi (Ita) | Maurizio Mantovani (Ita) |  |  | 
| 1974 | Giuseppe COLOMBO (Ita) | BrunoGiacomino (Ita) | Franco Calvi (Ita) |  |  | 
| 1975 | Roberto CERUTI (Ita) | Agostino Bertagnoli (Ita) | Fausto Scotti (Ita) |  |  | 
| 1976 | Agostino BERTAGNOLLI | Giovanni Ferreni (Ita) | Domenico Perani (Ita) |  |  | 
| 1977 | Mario NORIS (Ita) | Maurizio Carrara (Ita) | Luigi Bussacchini (Ita) |  |  | 
| 1978 | Emanuele SEGHEZZI (Ita) | Emilio Bedendo (Ita) | Duilio Negri (Ita) |  |  | 
| 1979 | Maurizio PIOVANI (Ita) | Silvestro Milani (Ita) | Maurizio Orlandi (Ita) |  |  | 
| 1980 | Silvestro MILANI (Ita) | Maurizio Piovani (Ita) | Emanuele Seghezzi (Ita) |  |  | 
| 1981 | Luigi FERRERI (Ita) | Davide Pollio (Ita) | Antonio Leali (Ita)  |  |  | 
| 1982 | Dario Claudio MONTANI (Ita) | Mauro Ricciutelli (Ita) | Gianfranco Zanovelli (Ita) | 165,000 | 43,421 | 
| 1983 | Umberto VIGANO (Ita) | Giambattista Zonca (Ita) | Adriano Baffi (Ita) | 154,000 | 45,743 | 
| 1984 | Angelo TOSI (Ita) | Giambattista Bardelloni (Ita) | Stefano Pedrinazzi (Ita) | 154,000 |  | 
| 1985 | Ettore BADOLATO (Ita) | Gianni Bugno (Ita) | Ettore Manenti (Ita) | 154,000 | 44,854 | 
| 1986 | Ercole MORES (Ita) | Giovanni Fidanza (Ita) | Stefano Breme (Ita) | 154,000 | 43,585 | 
| 1987 | Alberto DESTRO (Ita) | Paolo Tabarelli (Ita) | Ettore Badolato (Ita) | 154,000 | 43,791 | 
| 1988 | Luigi TESSARO (Ita) | Biagio Conte (Ita) | Enrico Pezzetti (Ita) | 154,000 | 44,638 | 
| 1989 | Riccardo TARLAO (Ita) | Luigi Mauri (Ita) | Luigi Dessi (Ita) | 154,000 |  | 
| 1990 | Angelo TAMENI (Ita) | Aladino Vicentin (Ita) | Maurizio Tomi (Ita) | 154,000 | 45,294 | 
| 1991 | Claudio CAMIN (Ita) | Marco Villa (Ita) | Michele Paletti (Ita) | 154,000 | 43,585 | 
| 1992 | Nicola MINALI (Ita) | Federico Colonna (Ita) | Maurizio Tomi (Ita) | 154,000 | 44,423 | 
| 1993 | Federico COLONNA (Ita) | Mario Traversoni (Ita) | Mauro Radaelli (Ita) | 154,000 | 44,854 | 
| 1994 | Michele ZAMBONI (Ita) | Simone Zucchi (Ita9 | Massimo Falgari (Ita) | 154,000 | 45,250 | 
| 1995 | Alberto DESTRO | Nicola Chesini (Ita) | Matteo Frutti (Ita) | 154,000 | 43,791 | 
| 1996 | Enrico BONETTI (Ita) | Roberto Zoccarato (Ita) | Nicola Chesini (Ita) | 170,000 | 38,360 | 
| 1997 | Cristian BIANCHINI (Ita) | Walter Castignola (Ita) | Nicola Chesini (Ita) | 175,000 | 46,056 | 
| 1998(1) | Nicola CHESINI (Ita) | Oleg Grichkin (Rus) | Serguei Iakovlev (Ukr) | 187,000 | 43,572 | 
| 1999 | Alessandro ROMIO (Ita) | Cristian Gobbi (Ita) | Mauro Gerosa (Ita) | 164,000 | 40,494 | 
| 2000 | Luciano PAGLIARINI (Ita) | Angelo Furlan (Ita) | Cristian Bianchini (Ita) | 186,600 | 43,966 | 
| 2001 | Juri ALVISI (Ita) | Yuriy Ivanov (Ukr) | Allan Davis (Aus) | 176,000 | 45,176 | 
| 2002 | Stefano BONINI (Ita)) | David Garbelli (Ita) | Daniele Della Tommasina (Ita)  | 180,000 | 44,323 | 
| 2003 | Yuriy IVANOV(Ukr) | Alessandro Ballan (Ita) | Ruslan Pidgornyy (Ukr)  | 180,000 | 46,485 | 
| 2004 | Mattia GAVAZZI (Ita) | Danilo Napolitano (Ita) | Paride Grillo (Ita) | 172,000 | 44,675 | 
| 2005 | Maximiliano RICHEZE (Arg) | Honorio Machado Perez (Ven) | Marco Frapporti (Ita) | 181,000 | 48,267 | 
| 2006 | Manolo ZANELLA(Ita) | Marco Cattaneo (Ita) | Kostantin Volik (Uzb) | 180,000 | 46,137 | 
| 2007 | Jacopo GUARNIERI (Ita) | Davide Tortella (Ita) | Edoardo Costanzi (Ita) | 180,000 | 47,093 | 
| 2008 | Michele NODARI (Ita) | Marcello Franzini (Ita) | Samuele Marzoli (Ita) | 175,000 | 45,422 | 
| 2009 | Filippo BAGGIO (Ita) | Edoardo Costanzi (Ita) | Andrea Guardini (Ita) | 176,000 | 46,892 | 
| 2010 | Marco AMICABILE (Ita) | Rafael Andriato De Mattos (Bra) | Ruslan Karimov (Uzb) | 180,000 | 46,164 | 
| 2011 | Christian ROSSI (Ita) | Christian Delle Stelle (Ita) | Edoardo Costanzi (Ita) | 175,000 | 47,422 | 
| 2012 | Paolo SIMION (Ita) | Nicola Ruffoni (Ita) | Davide Martinelli (Ita) | 180,000 | 46,552 | 
| 2013 | Paolo SIMION (Ita) | Liam Bertazzo (Ita) | Davide Martenelli (Ita) | 180,000 | 47,654 | 
| 2014 | Jakub MARECZKO (Ita) | Rino Gasparrini (Ita) | Nicolas Marini (Ita) | 180,000 | 49,177 | 
(1) Vittoria di Daniele Galli, poi declassato per slancio da un compagno