| 
 | 
| Anno |  Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1961 | Ruben Dario GOMEZ BEDOYA (Col) | Martin Emilio "Cochise" Rodriguez  (Col) | Hernan Medina Calderon (Col) | 2 | 280,000 | 33,363 | 
| 1962 | Ruben Dario GOMEZ BEDOYA (Col) | Roberto "Pajarito" Buitrago Duenas (Col)  | Martin Emilio "Cochise" Rodriguez (Col) | 2 | 320,000 | 28,107 | 
| 1963 | Martin Emilio "Cochise" RODRIGUEZ (Col) | Pablo Enrique Hernandez Lopez (Col) | Luis Alfonso Galvis Cano (Col) | 2 | 276,000 | 30,208 | 
| 1964 | Gabriel HALAIXT BUITRAGO (Col) | Hector Munoz (Col) | Federico Ortiz Uribe  (Col) | 2 | 260,000 | 30,814 | 
| 1965 | Javier "El Nato" SUAREZ (Col) | Carlos Montoya (Col) | Federico Ortiz Uribe  (Col) | 2 | 280,000 | 34,730 | 
| 1966 | Javier "El Nato" SUAREZ (Col) | Luis Alfonso Galvis Cano (Col)  | Martin Emilio "Cochise" Rodriguez (Col)  | 2 | 348,000 | 24,343 | 
| 1967 | Carlos "La Bruja" MONTOYA (Col) | Martin Emilio "Cochise" Rodriguez (Col)  | Marco Emilio Larrota (Col)  | 3 | 455,000 | 34,819 | 
| 1968 | Jairo GRIJALBA (Col) | Hernando Gomez (Col) | Evaristo Fino Fino  (Col) | 3 | 495,000 | 38,460 | 
| 1969 | Alvaro PACHON MORALES (Col) | Evaristo Fino Fino (Col) | Luis Alfonso Reategui  (Col) | 3 | 374,000 | 31,577 | 
| 1970 | Oscar "Carpati" GONZALEZ (Col) | Gustavo Rincon Casallas  (Col) | Alvaro Pachon Morales  (Col) | 4 | 489,000 | 39,368 | 
| 1971(1) | Rafael Antonio NINO MUNEVAR (Col) | Francisco Ignacio Triana Cardenas  (Col) | Miguel Samaca Hernandez  (Col) | 4 | 564,000 | 41,601 | 
| 1972 | Albeiro MEJIA LOPEZ(Col) | Juan de Dios "Escobita" Morales (Col)  |  Rafael Antonio Nino Munevar (Col)  | 4 | 500,000 | 37,083 | 
| 1973 | Juan de Dios "Escobita" MORALES (Col) | Gonzalo "Chalo" Marin (Col) | Olinto Rueda Plata  (Col) | 4 | 549,000 | 32,035 | 
| 1974 | Norberto "Cacerolo" CACERES (Col) | Gonzalo "Chalo" Marin  (Col) | Abelardo Antonio Rios Osorio (Col)  | 4 | 503,000 | 34,891 | 
| 1975 | Rafael Antonio NINO MUNEVAR (Col) | Abelardo Antonio Rios Osorio (Col)  | Carlos Campana Ramirez (Narino) (Col)  | 5 | 687,000 | 35,745 | 
| 1976 | Jose Patrocinio JIMENEZ BAUTISTA (Col) | Norberto Caceres (Col)  | Efrain Pulido N. Meta  (Col) | 6 | 778,000 | 40,062 | 
| 1977 | Rafael Antonio NINO MUNEVAR (Col) | Jose Patrocinio Jimenez Bautista (Col)  | Victor Ladino  (Col) | 6 | 629,000 | 33,640 | 
| 1978 | Rafael Antonio NINO MUNEVAR (Col) | Julio Alberto Rubiano Pachon (Col) | Plinio Idelfonso Casas Buitrago  (Col) | 6 | 738,000 | 42,532 | 
| 1979 | Rafael Antonio NINO MUNEVAR (Col) | Jose Patrocinio Jimenez Bautista  (Col) | Alfonso Florez Ortiz  (Col) | 7 | 756,000 | 43,821 | 
| 1980 | Fabio NAVARRO (Col) | Antonio "Tono" Londono  (Col) | Jairo Atehortua   (Col) | 7 | 749,000 | 39,680 | 
| 1981 | Manuel Ignacio "Sardino" GUTIERREZ (Col) | Fabio Enrique Parra Pinto (Col) | Julio Alberto Rubiano Pachon (Col) | 9 | 841,500 | 36,554 | 
| 1982 | Luis Alberto "Lucho" HERRERA HERRERA (Col) | Fabio Parra (Col) | Samuel Cabrera (Col) | 10 | 1036,000 | 42,060 | 
| 1983 | Luis Alberto "Lucho" HERRERA HERRERA (Col) | Manuel Guttierez (Col) | Ramon Tolosa (Col) | 10 | 1013,000 | 43,062 | 
| 1984 | Luis Alberto "Lucho" HERRERA HERRERA (Col) | Francisco Rodriguez (Col) | Manuel Cardenas (Col) | 9 | 1028,400 | 40,774 | 
| 1985 | Jose Francisco "Pacho" RODRIGUEZ MALDONADO(Col) | Luis Herrera (Col) | Edgar Corredor (Col) | 6 | 681,500 | 41,623 | 
| 1986 | Luis Alberto "Lucho" HERRERA HERRERA (Col) | Israel Corredor (Col) | William Palacio (Col) | 7 | 1114,850 | 46,644 | 
| 1987 | Fabio Enrique PARRA PINTO(Col) | Pablo Wilches (Col) | Alvaro Mejia (Col) | 9 | 1282,100 | 43,625 | 
| 1988 | Alvaro "El Cometo" MEJIA CASTRILLON (Col) | Alberto Camargo (Col) | Pablo Wilches (Col) | 9 | 1240,000 | 44,608 | 
| 1989 | Alvaro "El Cometo" MEJIA CASTRILLON (Col) | Fabio Parra (Col) | Oliverio Rincon (Col) | 9 | 1160,000 | 40,997 | 
| 1990 | Gustavo WILCHES TUMBIA (Col) | Alvaro Mejia (Col) | Pablo Wilches (Col) | 8 | 968,000 | 40,930 | 
| 1991(2) | Fabio Hernan RODRIGUEZ HERNANDEZ (Col) | Jose-Jaime Gonzales (Col) | Julio-Cesar Rangel (Col) | 9 | 1067,000 | 39,877 | 
| 1992 | Luis Alberto "El Torito" CAMARGO (Col) | Claudio Chiappucci (Ita) | Luis Espinosa (Col) | 6 | 890,000 | 41,331 | 
| 1993 | Luis-Alberto "El Pollo" GONZALEZ GALLEGO (Col) | Jair Bernal (Col) | Oscar-Jesus Vargas (Col) | 10 | 1405,300 | 36,561 | 
| 1994 | Julio-Cesar AGUIRRE CABRERA (Col) | Martin Farfan (Col) | Libardo Nino (Col) | 9 | 1278,000 | 35,919 | 
| 1995 | Raul Alexander MONTANA HERRERA (Col) | Henri Cardenas (Col) | Pedro-Alvaro Rodriguez (Ecu) | 9 | 1434,800 | 39,097 | 
| 1996 | Israel Antonio "El Rapido" OCHOA PLAZAS (Col) | Alvaro Lozano (Col) | Jamir Bernal (Col) | 9 | 1582,000 | 35,855 | 
| 1997 | Raul Alexander MONTANA HERRERA (Col) | Hector-Ivan Palacio (Col) | Juan-Diego Ramirez (Col) | 10 | 1482,000 | 41,108 | 
| 1998 | Raul Alexander MONTANA HERRERA (Col) | Argiro Zapata (Col) | Israel Ochoa (Col) | 9 | 1454,800 | 41,194 | 
| 1999 | Jairo de Jesus  HERNANDEZ MONTOYA (Col) | Alvaro Sierra (Col) | Juan-Diego Ramirez (Col) | 9 | 1335,000 | 38,515 | 
| 2000 | Juan-Diego RAMIREZ CALDERON (Col) | Elder Herrera (Col) | Julio-Cesar Aguirre (Col) | 9 | 1341,400 | 37,115 | 
| 2001 | Juan-Diego RAMIREZ CALDERON (Col) | Jose Castelblanco (Col) | Elder Herrera (Col) | 8 | 1031,000 | 35,315 | 
| 2002 | Jose Joaquin CASTELBLANCO ROMERO (Col) | Daniel Rincon (Col) | Fredy Gonzalez Martinez (Col) | 8 | 1203,000 | 38,350 | 
| 2003 | Jose Joaquin CASTELBLANCO ROMERO (Col) | Alvaro Sierra (Col) | Jairo Hernandez (Col) | 8 | 1235,900 | 39,654 | 
| 2004 | Hernan BUENAHORA GUTIERREZ (Col) | Felix CARDENAS  (Col) | Libardo Nino  Corredor (Col) | 7 | 1119,000 | 37,371 | 
| 2005 | Libardo NINO CORREDOR (Col) | Alvaro Sierra Pena (Col) | Jairo de Jesus Hernandez Montoya (Col) | 8 | 1066,400 | 39,553 | 
| 2006 | Javier Alberto GONZALEZ BARRERA (Col) | Libardo Nino Corredor (Col) | Javier de Jesus Zapata Villada (Col) | 8 | 1237,000 | 39,736 | 
| 2007 | Libardo NINO CORREDOR (Col) | Javier Alberto Gonzalez Barrera (Col) | Jose Flober Pena Pena (Col) | 7 | 1164,000 | 38,865 | 
| 2008 | Oscar SEVILLA (Spa) | Mauricio Ortega Ramirez (Col) | Juan Carlos Lopez Marin (Col) | 9 | 1319,100 | 40,178 | 
| 2009 | Mauricio ORTEGA (Col) | Francisco Colorado (Col) | Giovanny Baez (Col) | 9 | 1272,800 | 40,822 | 
| 2010 | Felix Rafael CARDENAS (Col) | Sergio Luis Henao (Col) | Freddy Montana (Col) | 11 | 1550,500 | 40,640 | 
| 2011 | Rafael INFANTINO ABREU (Col) | Julian Andres Rodas Ramirez (Col) | Ivan Ramiro Parra Pinto (Col) | 9 | 1339,000 | 40,149 | 
| 2012 | Oscar SEVILLA (Spa) | Alex Cano (Col) | Rafael Infantino (Col) | 9 | 1430,800 | 40,080 | 
(1)
Alvaro Pachon 
MORALES (1�) squalificato per doping
(2) Pablo Emilio WILCHES TUMBIA (1�) squalificato per doping