| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMS | 
| 1974 | Luciano BORGOGNONI (Ita) | Luigi Castelletti (Ita) | Davide Boifava (Ita) | 223,500 | 41,760 | 
| 1975 | Roberto POGGIALI (Ita) | GiBi Baronchelli (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) | 227,000 | 39,540 | 
| 1976 | FrancO BITOSSI (Ita) | Enrico Paolini (Ita) | Francesco Moser (Ita) | 182,000 | 37,755 | 
| 1977 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Walter Riccomi (Ita) | Angelo Tosoni (Ita) | 222,000 | 36,060 | 
| 1978 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | Valerio Lualdi (Ita) | 228,000 | 36,000 | 
| 1979 | Francesco MOSER (Ita) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Pierino Gavazzi (Ita) | 219,000 | 41,094 | 
| 1980 | Claudio CORTI (Ita) | Luciano Loro (Ita) | Geir Digerlid (Nor) | 187,000 | 40,652 | 
| 1981 | Wladimiro PANIZZA (Ita) | Mario Amadori (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | 244,400 | 37,353 | 
| 1982 | Guido BONTEMPI (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | Luigi Ferreri (Ita) | 238,000 | 40,234 | 
| 1983 | Francesco MOSER (Ita) | Giovanni Battaglin (Ita) | Bruno Leali (Ita) | 224,000 | 38,319 | 
| 1984 | Claudio CORTI (Ita) | Giuseppe Passuello (Ita) | Ennio Salvador (Ita) | 215,000 | 36,840 | 
| 1985 | Franco CHIOCCIOLI (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Johan Van der Velde (Ola) | 199,400 | 36,210 | 
| 1986 | Gianni BUGNO (Ita) | Claudio Corti (Ita) | Harald Maiar (Aust) | 210,000 | 40,125 | 
| 1987 | Guido BONTEMPI (Ita) | Bruno Leali (Ita) | Roberto Pagnin (Ita) | 212,000 | 40,253 | 
| 1988 | Guido BONTEMPI (Ita) | Davide Cassani (Ita) | Stefano Colage (Ita) | 219,000 | 37,741 | 
| 1989 | Lech PIASECKI (Pol) | Maurizio Fondriest (Ita)  | Roberto Gusmeroli (Ita) | 224,700 | 39,421 | 
| 1990 | Leonardo SIERRA (Ven) | Urs Zimmerman (Svi)   | Claudio Chiappucci(Ita) | 204,000 | 40,462 | 
| 1991(1) | Gianni BUGNO (Ita) | Franco Chioccioli(Ita)  | Claudio Chiappucci(Ita) | 250,000 | 44,334 | 
| 1992 | Alessandro GIANNELLI(Ita) | Marco Lietti (Ita)  | Luc Roosen (Bel) | 205,000 | 40,195 | 
| 1993 | Piotr UGRUMOV (Let) | Claudio Chiappucci(Ita)  | Moreno Argentin (Ita) | 208,500 | 41,212 | 
| 1994 | Wladimir POULNIKOV (Ukr) | Rolf Sorensen (Dan)  | mario Chiesa (Ita) | 198,000 | 38,250 | 
| 1995 | Dimitri KONYSHEV (Rus) | Francesco Frattini(Ita)  | Rodolfo Massi (Ita) | 210,000 | 43,851 | 
| 1996 | Andrei TETERIOUK (Kaz) | Alexandre Shefer (Kaz)  | Marco Zen (Ita) | 207,000 | 40,725 | 
| 1997 | non disputato | - | - | - | - | 
| 1998 | Francesco ARAZZI(Ita) | Endrio Leoni(Ita) | Giancarlo Raimondi (Ita) | 200,000 | 41,522 | 
| 1999 | Davide REBELLIN(Ita) | Marino Basso(Ita)  | Danilo Di Luca(Ita) | 199,000 | 39,935 | 
| 2000(1) | Michele BARTOLI (Ita) | Gilberto Simoni(Ita)  | Daniele Nardello (Ita) | 228,000 | 38,076 | 
| 2001 | Denis LUNGHI (Ita) | Guido Trenti (Ita)  | Ellis Rastelli (Ita) | 200,000 | 43,960 | 
| 2002 | Franco PELLIZOTTI(Ita) | Davide Rebellin(Ita)  | Gilberto Simoni(Ita) | 200,000 | 4l,2l4 | 
| 2003 | Joseba ALBIZU LIZASO (Spa) | Leonardo Scarselli (Ita)  | Sergio Barbero (Ita) | 197,000 | 39,098 | 
| 2004 | Michele GOBBI (Ita) | Franco Pellizotti (Ita) | Andrea Moletta (Ita) | 198,000 | 43,358 | 
| 2005 | Non organizzata |  |  |  |  | 
| 2006 | Non organizzata |  |  |  |  | 
| 2007 | Non organizzata |  |  |  |  | 
| 2008 | Non organizzata | ||||
| 2009 | Mirco LORENZETTO (Ita) | Grega Bole (Slo) | Manuel Belletti (Ita) | 188,000 | 40,576 | 
| 2010 | Roberto FERRARI (Ita) | Jacopo Guarnieri (Ita) | Enrico Rossi (Ita) | 190,000 | 40,985 | 
| 2011 | Jose Rodolfo SERPA PEREZ (Col) | Pavel Brutt (Rus) | Nicki Sorensen (Dan) | 187,200 | 39,090 | 
(1) Campionato Nazionale