| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1928 | Feliks WIECEK (Pol) | Wiktor Olecki (Pol) | Stanislaw Klosowicz (Pol) |   8 | 1491,000 | 25,704 | 
| 1929 | Jozef STEFANSKI (Pol) | Eugeniusz Michalak (Pol) | Waclaw Kolodziejczyk (Pol) |  12 | 2250,000 | 26,836 | 
| 1933 | Jerzy LIPINSKI (Pol) | Wiktor Olecki (Pol) | Stanislaw Wasilewski (Pol) |  9 | 1721,000 | 26,490 | 
| 1937 | Boleslaw NAPIERALA (Pol) | Stanislaw Wasilewski (Pol) | Jozef Kapiak (Pol) |  9 | 1336,000 | 30,998 | 
| 1939 | Boleslaw NAPIERALA (Pol) | Marian Rzeznicki(Pol) | Mieczyslaw Jaskolski(Pol) |  8 | 1291,000 | 31,060 | 
| 1947 | Stanislaw GRZELAK (Pol) | Zdzislaw Stolarczyk(Pol) | Boleslaw Napierala(Pol) |  4 | 606,000 | 35,192 | 
| 1948 | Waclaw WOJCIK (Pol) | Lucian Pietraszewski(Pol) | Waclaw Wrzesinski(Pol) |  11 | 1963,000 | 33,494 | 
| 1949 | Francesco LOCATELLI (Ita) | Marin Niculescu (Rum) | Kaj Allan Olsen (Dan) |  12 | 1994,000 | 32,975 | 
| 1952 | Waclaw WOJCIK (Pol) | Jozef Kapiak (Pol) | Mieczyslaw Ulik(Pol) |  11 | 1959,000 | 35,662 | 
| 1953 | Mieczyslaw WILCZEWSKI (Pol) | Waclaw WOJCIK (Pol) | Grzegorz Chwiendacz(Pol) |  13 | 2311,000 | 34,972 | 
| 1954 | Marian WIECKOWSKI(Pol) | Stanislaw Bugalski(Pol) | Adam Wisniewski(Pol) |  12 | 1925,000 | 35,984 | 
| 1955 | Marian WIECKOWSKI (Pol) | Wieslaw Podobas (Pol) | Adam Wisniewski(Pol) |  10 | 1563,000 | 38,016 | 
| 1956 | Marian WIECKOWSKI (Pol) | Stanislaw Bugalski(Pol) | Wieslaw Podobas(Pol) |  8 | 1220,500 | 36,828 | 
| 1957 | Henryk KOWALSKI (Pol) | Waclaw Wrzesinski(Pol) | Ivan Levacic (Yug) |  11 | 1878,000 | 35,303 | 
| 1958 | Boguslaw FORNALCZYK (Pol) | Constant Goossens (Bel) | Stanislaw Gazda(Pol) |  11 | 2038,000 | 39,819 | 
| 1959 | Wieslaw PODOBAS (Pol) | Stanislaw Gazda(Pol) | Dick Enthoven (Ola) |  11 | 1621,000 | 39,639 | 
| 1960 | Roger DIERCKEN (Bel) | Jan Kudra(Pol) | Anatolij Olizarenko (Rus) |  8 | 1336,000 | 40,441 | 
| 1961 | Henryk KOWALSKI (Pol) | Boguslaw Fornalczyk (Pol) | Eberhard Butzke (DDR) |  7 | 1329,000 | 39,093 | 
| 1962 | Jan KUDRA (Pol) | Roger Swerts (Bel) | Sylvester Goral (Pol) |  8 | 1278,000 | 40,366 | 
| 1963 | Stanislaw GAZDA (Pol) | Stanislaw  Pawlowski (Pol) | Jozef Beker (Pol) |  8 | 1482,000 | 39,588 | 
| 1964  | Rajmund ZIELINSKI (Pol) | Wladislaw Kozlowski(Pol) | Jan Magiera(Pol) |  8 | 1394,000 | 39,666 | 
| 1965 | Jozef BEKER (Pol) | Jerzy Mikolajczyk(Pol) | Wladislaw Kozlowski(Pol) |  8 | 1318,000 | 40,497 | 
| 1966 | Jozef GAWLICZEK (Pol) | Jan Magiera(Pol) | Tadeusz Zadrozny(Pol) |  8 | 1272,000 | 44,011 | 
| 1967 | Andrzej BLAWDZIN (Pol) | Aleksiaej Kulibin (Pol) | Jozef Mikolajczyk(Pol) |  10 | 1682,000 | 39,757 | 
| 1968 | Jan KUDRA (Pol) | Marian Forma(Pol) | Stanislaw Demel(Pol) |  11 | 1757,000 | 40,489 | 
| 1969 | Wojciech MATUSIAK (Pol) | Zygmunt Hanusik(Pol) | Ryszard Szurkowski(Pol) | 13 | 1795,000 | 40,781 | 
| 1970 | Jan STACHURA (Pol) | Czeslaw Polewiak(Pol) | Tadeusz Szpak(Pol) |  11 | 1594,000 | 40,979 | 
| 1971 | Stanislaw SZOZDA (Pol) | Jan Smirak(Pol) | Ladislav Zakretta(Pol) |  9 | 1290,500 | 42,945 | 
| 1972 | Jose Luis VIEJO (Spa) | Tadeusz Mytnik(Pol) | Stanislaw Gazda(Pol) |  9 | 1194,000 | 41,881 | 
| 1973 | Lucjan LIS (Pol) | Ryszard Szurkowski(Pol) | Tadeusz Mytnik(Pol) |  12 | 1512,100 | 43,700 | 
| 1974(1) | Andre DELCROIX (Bel) | Ludo Peeters (Bel) | Wojciech Matusiak(Pol) |  11 | 1592,500 | 41,116 | 
| 1975(2) | Tadeusz MYTNIK (Pol) | Hans Joaquim Hartnick (DDR) | Marian Majkowski(Pol) |  10 | 56+1440,000 | 41,621 | 
| 1976(2) | Janusz KOWALSKI (Pol) | Jan Brzezny(Pol) | Hans Joaquim Vogel (DDR) |  10 | 42+1501,000 | 42,552 | 
| 1977(2) | Lechoslaw MICHALAK (Pol) | Tadeusz Skrzypek(Pol) | Michael Schiffner (DDR) |  10 | 56+1242,000 | 35,323 | 
| 1978 | Jan BRZEZNY (Pol) | Tadeusz Wojtas(Pol) | Jan Jankiewicz(Pol) |  11 | 1415,800 | 41,694 | 
| 1979 | Henryk CHARUCKI (Pol) | Janusz Kowalski(Pol) | Jan Krawczyk(Pol) |  9 | 1335,000 | 39,751 | 
| 1980 | Czeslaw LANG (Pol) | Tadeusz Wojtas(Pol) | Jan Jankiewicz(Pol) |  9 | 1281,900 | 42,188 | 
| 1981 | Jan BRZEZNY (Pol) | Roman Cieslak(Pol) | Slawomir Podwojnikias(Pol) |  9 | 1194,900 | 41,371 | 
| 1982 | Andrzej MIERZEJEWSKI (Pol) | Jan Schur (DDR) | Stanislav Masiar (Cze) |   8 |  891,000 | 42,603 | 
| 1983 | Tadeusz KRAWCZYK (Pol) | Andrzej Sederiuk (Pol) | Andrzej Mierzejewski (Pol) |   9 | 1143,000 | 40,504 | 
| 1984 | Andrzej MIERZEJEWSKI (Pol) | Tadeusz Krawczyk (Pol) | Tadeusz Piotrowicz (Pol) |   9 | 1227,000 | 42,182 | 
| 1985 | Marek LESNIEWSKI (Pol) | Zdzislaw Wrona (Pol) | Dariusz Zakrzewski (Pol) |  10 | 1228,000 | 42,356 | 
| 1986 | Marek KULAS (Pol) | Zbigniew Ludwiniak (Pol) | Miroslaw Uryga (Pol) |  10 | 1470,000 | 39,495 | 
| 1987 | Zbigniew PIATEK (Pol) | Marek Lesniewski (Pol) | Czeslaw Lukaszewicz (Pol) |   8 | 1162,000 | 43,592 | 
| 1988 | Andrzej MIERZEJEWSKI (Pol) | Arvid Tammesalu (URSS) | Mieczyslaw Karlowicz (Pol) |   7 | 1016,200 | 44,709 | 
| 1989 | Marek WRONA (Pol) | Slawomir Krawczyk (Pol) | Robert Krzyzostaniak (Pol) |   8 | 1271,000 | 42,620 | 
| 1990 | Mieczyslaw KARLOWICZ (Pol) | Grigoryi Ishishenko (URSS) | Tomasz Brozyna (Pol) |   9 | 1207,000 | 41,215 | 
| 1991 | Dariusz BARANOWSKI (Pol) | Mariusz Bilewski (Pol) | Marek Kaminski (Pol) |   8 | 1222,000 | 42,664 | 
| 1992 | Dariusz BARANOWSKI (Pol) | Raimondas Rumsas (Lit) | Igor Pasdtukhovitch (Rus) |   8 | 1149,000 | 39,370 | 
| 1993(1) | Dariusz BARANOWSKI (Pol) | Marek Lesniewski (Pol) | Jonas Romanovas (Lit) | 13 | 1642,000 | 39,096 | 
| 1994 | Maurizio FONDRIEST (Ita) | Marco Lietti (Ita) | Tomasz Brozyna (Pol) |   7 | 1110,000 | 41,003 | 
| 1995(1) | Zbigniew SPRUCH (Pol) | Fabrizio Guidi (Ita) | Dariusz Baranowski (Pol) |   9 | 1246,500 | 41,880 | 
| 1996 | Viatcheslav DJAVANIAN (Rus) | Maurizio Fondriest (Ita) | Andrea Noe (Ita) |   8 | 1186,000 | 42,262 | 
| 1997 | Rolf JAERMANN (Svi) | Zenon Jaskula (Pol) | Sviben Saso (Slo) |   8 | 1435,500 | 42,896 | 
| 1998 | Sergei IVANOV (Rus) | Jacky Durand (Fra) | Fabio Malberti (Ita) |   8 | 1434,000 | 41,738 | 
| 1999(3) | Tomasz BROZYNA (Pol) | Jens Voigt (Ger) | Raimondas Rumsas (Lit) |   7 | 1164,000 | 41,748 | 
| 2000 | Piotr PRZYDZIAL (Pol) | Piotr Wadecki (Pol) | Serguei Ivanov (Rus) |   7 | 1171,000 | 42,208 | 
| 2001 | Ondrej SOSENKA (Cze) | Jens Voigt (Ger) | Piotr Przydzial (Pol) |   8 | 1227,000 | 40,969 | 
| 2002 | Laurent BROCHARD (Fra) | Tomasz Brozyna (Pol) | Marek Rutkiewicz (Pol) |   8 | 1273,500 | 42,967 | 
| 2003 | Cezary  ZAMANA (Pol) | Andrea Noe (Ita) | Dave Bruylandts (Bel) |   7 | 1233,500 | 41,418 | 
| 2004 | Marek RUTKIEWICZ (Pol) | Tomasz Brozyna (Pol)  | Cezary Zamana (Pol) |   8 | 1264,500 | 43,043 | 
| 2005 | Kim KIRCHEN (Lux)  | Pieter Weening (Ola) | Thomas Dekker (Ola) |   7 | 1246,500 | 38,712 | 
| 2006 | Stefan SCHUMACHER (Ger)  | Cadel Evans (Aus)   | Alessandro Ballan (Ita) |   7 | 1221,500 | 39,199 | 
| 2007 | Johan VAN SUMMEREN (Bel) | Robert Gesink (Ola) | Kim Kirchen (Lux) | 7 | 1224,500 | 39,667 | 
| 2008 | Jens VOIGT(Ger) | Lars Ytting Bak (Dan) | Franco Pellizotti (Ita) | 7 | 861,400 | 40,591 | 
| 2009 | Alessandro BALLAN (Ita) | Daniel Moreno (Spa) | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 7 | 1241,600 | 43,156 | 
| 2010 | Daniel MARTIN (Irl) | Grega Bole (Slo) | Bauke Mollema (Ola) | 7 | 1260,000 | 41,111 | 
| 2011 | Peter SAGAN (Svk) | Daniel Martin (Irl) | Marco Marcato (Ita) | 7 | 1110,900 | 41,659 | 
| 2012 | Moreno MOSER (Ita) | Michal Kwiatkowski (Pol) | Sergio Luis Henao (Col) | 7 | 1231,600 | 40,696 | 
| 2013 | Pieter WEENING (Ola) | Jon Izaguirre (Spa) | Christophe Riblon (Fra) | 7 | 1238,000 | 38,725 | 
| 2014 | Rafal MAJKA (Pol) | Jon Izaguirre (Spa) | Beant Intxausti (Spa) | 7 | 1253,000 | 41,392 | 
| 2015 | Jon IZAGIRRE INSAUSTI (Spa) | Bart De Clercq (Bel) | Ben Hermans (Bel) | 7 | 1076,000 | 41,262 | 
(1) Open (2) Prologo a punti (3) Cezary Zamana (Pol)(2°)declassato x doping