| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1976 | Carmelo BARONE (Ita) | Giuseppe Passuello (Ita) | Dino Porrini (Ita) | 6 | 729,000 |  | 
| 1977 | Eddy SCHEPERS (Bel) | Claudio Corti (Ita) | Henk Mutsaars (Ola) | 6 | 926,000 |  | 
| 1978 | Aavo PIKKUUS (URSS) | Juri Zaharov (URSS) | Tommy Primm (Sve) | 6 | 937,000 |  | 
| 1979 | Serghej SOUKHOROUTCHENKO (URSS) | Aleksandr Awerin (URSS) | Serghej Nikitenko (URSS) | 6 | 966,000 |  | 
| 1980 | Alberto MINETTI (Ita) | Marco Cattaneo (Ita) | Jordan Pentschev (Bul) | 6 | 974,000 |  | 
| 1981 | Serghej SOUKHOROUTCHENKO (URSS) | Youry Barinov (URSS) | Ivan Mitchenko (URSS) | 6 | 828,000 |  | 
| 1982 | Iwan MITCHENKO (URSS) | Viktor Davidenko (URSS) | Nico Emonds (Bel) | 6 | 901,000 |  | 
| 1983 | Helmut WECHSELBERGER (Aust) | Alonso Gonzalez (Cub) | Thurlow Rogers (USA) | 6 | 936,000 | 41,241 | 
| 1984 | Jiri SKODA (Cze) | Serg Voronin (URSS) | Uwe Raab (DDR) | 6 | 935,000 | 40,275 | 
| 1985 | Flavio GIUPPONI (Ita) | Primoz Cerin (Yug) | Bernard Richard (Fra) | 6 | 1030,000 | 42,356 | 
| 1986 | Jiri SKODA (Cze) | Maurizio Fondriest (Ita) | Malachenkov (URSS) | 6 | 968,000 | 41,267 | 
| 1987 | Dimitri KONYSHEV (URSS) | Dieter Nieheus (Ger) | Viktor Klimov (URSS) | 6 | 972,000 | 39,481 | 
| 1988 | Sergio CARCANO (Ita) | Sergei Uslamin (URSS) | Mike Landsmann (DDR) | 6 | 949,000 | 42,367 | 
| 1989 | Christophe MANIN (Fra) | Dietmar Hauer (Aust) | Rolf Rutschmann (Svi) | 6 | 937,800 | 42,044 | 
| 1990 | Dietmar HAUER (Aust) | Roberto Caruso (Ita) | Pavel Tonkov (URSS) | 6 | 936,000 | 41,708 | 
| 1991 | Davide REBELLIN (Ita) | Jose Lamy (Fra) | Nicola Miceli (Ita) | 6 | 903,600 | 40,783 | 
| 1992 | Roberto PETITO (Ita) | Andreas Labsanft (Ger) | Alexandre Chefer (Rus) | 6 | 906,700 | 40,658 | 
| 1993 | Pavel TCHERKASOV (Rus) | Laurent Roux (Fra) | Oscar Camenzind (Svi) | 6 | 1027,600 | 42,973 | 
| 1994 | Dirk BALDINGER (Ger) | Eddy Mazzoleni (Ita) | Rafael Diaz Justo (Spa) | 6 | 973,800 | 41,308 | 
| 1995 | Tobias STEINHAUSER (Ger) | Uwe Peschel (Ger) | Daniele Sgnaolin (Ita) | 6 | 838,950 | 41,476 | 
| 1996 | Giuliano FIGUERAS (Ita) | Alessandro Spezialetti (Ita) | Aitor Osa (Spa) | 6 | 1051,600 | 39,953 | 
| 1997 | Fabio MALBERTI (Ita) | Danilo Di Luca (Ita) | Gianmario Ortenzi (Ita) | 6 | 995,000 | 38,634 | 
| 1998 | Gianmario ORTENZI (Ita) | Valentino Chino (Ita) | Denis Lunghi (Ita) | 6 | 791,000 |  | 
| 1999 | Leonardo GIORDANI (Ita) | Ivan Basso (Ita) | Volodomir Gustov (Ukr) | 6 | 773,000  | 38,244 | 
| 2000 | Graziano GASPARRE | Patrick Sinkewitz (Ger) | Giampaolo Caruso (Ita) | 6 | 883,000 | 42,268 | 
| 2001 | Jaroslav POPOVICH (Ukr) | Michele Scarponi (Ita) | Damiano Cunego (Ita) | 6 | 836,000 | 39,681 | 
| 2002 | Antonio QUADRANTI (Ita) | Vladimir Goussev (Rus) | Aleksander Bespalov (Rus) | 6 | 782,800 | 40,757 | 
| 2003 | Kristjan FAJT (Slo) | Denis Kostyuk (Ukr) | Thomas Nose (Slo) | 6 | 683,000 | 40,769 | 
| 2004 | Andriy GRIVKO (Ukr) | Maxim Belkov (Rus) | Giovanni Visconti (Ita) | 6 | 861,800 |  | 
| 2005 | Luigi SESTILI(Ita) | Roman Kreuziger (Cze) | Peter Velits (Svk)  | 6 | 817,400 | 38,711 | 
| 2006 | Dymytriy GRABOVSKIY (Ukr)  | Maxim Belkov (Rus) | Jelle Vanendert (Bel) | 6 | 843,400 | 40,436 | 
| 2007 | Rui COSTA (Por) | Dennis Van Winden (Ola) | Gasper Svab (Slo) | 6 | 876,400 | 44,618 | 
| 2008 | Vitaly BUTS (Ukr)  | Rui Costa (Por)  | Kristjan Koren (Slo)  | 6 | 874,900 | 39,585 | 
| 2009 | Non organizzata |  |  |  |  |  | 
| 2010 | Enrico BATTAGLIN (Ita) | Jan Tratnik (Slo) | Angelo Pagani (Ita) | 2 | 293,600 | 39,440 | 
| sostituito dalla "Toscana-Coppa delle Nazioni" |