| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1972(1) | A. SPAMPINATO (Ita) | Dianin (Ita) | Oldani (Ita) | 66,000 | 34,513 | 
| 1973 | A. GASPARRI (Ita) | Salvini (Ita) | Marchiorato (Ita) | 107,000 | 37,988 | 
| 1974 | A. ATMASIO (Ita) | Marcoli (Ita) | Cantele (Ita) | 114,000 | 36,600 | 
| 1975 | Fausto STIZ (Ita) | Pozzi (Ita) | Zoni (Ita) | 145,000 | 39,908 | 
| 1976 | Gabriele MIRRI (Ita) | Stitz (Ita) | Paleari (Ita) | 160,000 | 39,148 | 
| 1977 | MAGLIERISI (Ita) | Natale (Ita) | Marcolli (Ita) | 163,000 | 36,493 | 
| 1978 | Walter CLIVATI (Ita) | Mori (Ita) | Cattaneo (Ita) | 147,000 | 41,801 | 
| 1979 | Giancarlo PERINI (Ita) | Piovani (Ita) | Landoni (Ita) | 147,000 | 42,000 | 
| 1980 | Giuseppe PARENTE (Ita) | Francesco Caneva (Ita) | Luigi Bussacchini (Ita) | 138,000 | 40,990 | 
| 1981 | Patrizio GAMBIRASIO (Ita) | Ferri (Ita) | Perani (Ita) | 144,000 | 41,143 | 
| 1982 | CRETTI (Ita) | Lo Campo (Ita) | (Sconosciuto 2) Brunelli (Ita) | 133,000 | 40,303 | 
| 1983 | GHIRARDI (Ita) | Restelli (Ita) | Casagrande (Ita) | 152,000 | 38,319 | 
| 1984 | Remo GUGOLE (Ita) | Giuseppe Calcaterra (Ita)  | Claudio Chiappucci (Ita) | 166,000 | 40,324 | 
| 1985 | Mauro RICCIUTELLI (Ita) | Previtali (Ita) | Davide Carli (Ita) | 127,000 | 42,809 | 
| 1986 | Davide MADDALENA (Ita) | Paoletti (Ita) | Carlet (Ita) | 126,000 | 42,472 | 
| 1987 | CANTU (Ita) | Manenti (Ita) | Gioia (Ita) | 142,000 | 44,145 | 
| 1988 | Eros POLI (Ita) | Moroni (Ita) | Cappello (Ita) | 141,000 | 43,950 | 
| 1989 | Alberto PASSERA (Ita) | Mara (Ita) | Ghirardi (Ita) | 142,000 | 43,652 | 
| 1990 | Simone BIASCI (Ita) | Stefano Zanini (Ita) | Marco Artunghi (Ita) | 142,000 | 43,030 | 
| 1991 | Mirko GUALDI (Ita) | Davide Tinivella (Ita) | Mario Manzoni (Ita) | 154,000 | 39,657 | 
| 1992 | Enrico PEZZETTI (Ita) | Fabrizio Tarchini (Ita) | Paolo Valoti (Ita) | 162,000 | 42,261 | 
| 1993 | Luca SCINTO (Ita) | Rosario Fina (Ita) | Nicola Loda (Ita) | 178,000 | 41,556 | 
| 1994 | Filippo CASAGRANDE (Ita) | Gabriele Missaglia (Ita) | Roberto Pistore (Ita) | 184,000 | 41,504 | 
| 1995 | Giuseppe TARTAGGIA (Ita) Amateur  | Ivano Zuccotti (Ita) | Biagio Conte (Ita) | 161,000 | 42,000 | 
| 1996 | Oscar POZZI (Ita) Amateur | Gianluca Valoti (Ita) | Daniele De Paoli (Ita) | 166,000 | 42,787 | 
| 1997 | Francesco SECCHIARI (Ita) | Fabrizio Guidi (Ita) | Alessandro Romio (Ita) | 171,000 | 42,222 | 
| 1998 | Gian-Paolo MONDINI (Ita) | Massimo Gimondi (Ita) | Mirko Celestino (Ita) | 170,000 | 42,149 | 
| 1999 | Mirko PUGLIOLI (Ita) | Oscar Pozzi (Ita) | Gianluca Tonetti (Ita) | 171,000 | 41,329 | 
| 2000 | Denis LUNGHI (Ita) | Alberto Ongarato (Ita) | Matteo Carrara (Ita) | 171,000 | 42,226 | 
| 2001 | Rafael NURITDINOV (Uzb) | Davide Frattini (Ita) | Alessandro Guerra (Ita) | 173,000 | 40,920 | 
| 2002 | Paolo BOSSONI (Ita) | Massimiliano Mori (Ita) | Michele Gobbi (Ita)  | 184,100 | 39,415 | 
| 2003 | Michele GOBBI (Ita) | Dave Bruylandts (Bel) | Timothy Jones (Zim)  | 170,000 | 39,766 | 
| 2004 | Christian MURRO (Ita) | Tiaan Kannemeyer (RSA) | Paul Crake (Aus)  | 170,000 | 41,551 | 
| 2005 | Simon GERRANS (Aus) | Paul Crake (Aus) | Murilo Fischer (Bra) | 180,400 | 42,248 | 
| 2006 | Felix CARDENAS (Col)  | Jakob Piil (Dan) | Kanstantsin Siutsou (Blr) | 180,000 | 41,366 | 
| 2007 | Aurelien PASSERON (Fra) | Moises Aldape Chavez (Mex) | Niklas Axelsson (Sve) | 180,400 | 40,238 | 
| 2008 | Francesco GINANNI (Ita) | Matteo Montaguti (Ita) | Cristian Pfannberger (Aust) | 196,800 | 39,744 | 
| 2009 | Francesco GINANNI (Ita) | Daniele Callegarin (Ita) | Giovanni Visconti (Ita) | 185,400 | 41,200 | 
| 2010 | Ivan BASSO (Ita) | Giairo Ermeti (Ita) | Daniele Colli (Ita) | 200,000 | 41,867 | 
| 2011 | Giovanni VISCONTI (Ita) | Simone Ponzi (Ita) | Manuel Belletti (Ita) | 199,700 | 42,210 | 
| 2012 | Diego ULISSI (Ita) | Andrea Palini (Ita) | Daniel Oss (Ita) | 199,700 | 41,317 | 
| 2013 | Marco PRODIGIOSO (Ita) | Giorgio Bocchiola (Ita) | Oliviero Troia (Ita) | 164,800 | 41,108 | 
| 2014 | Marco TIZZA (Ita) | Simone Bettinelli (Ita) | Andrea Vaccher (Ita) | 164,800 | 41,981 | 
(1) Dal 1972 al 1995 chiamata "GP Carnago"