| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1963(1) | Renato STOTO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1964 | Augusto FORMENTI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1965 | Wagner CARMIGNOLA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1966 | Fiorenzo BALLARDIN (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1967(2) | Giuliano FONTANA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1968 | Tiziano AMATI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1969(3) | Luigino PERCETTI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1970 | Fausto REATO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1971 | Massimo SPEZIA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1972 | Maurizio DONATI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1973 | Franco MIELE (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1974 | Amedeo PALAZZI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1975 | Gabriele MIRRI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1976 | Paolo DIOTTO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1977 | Fausto RESTELLI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1978(4) | Maurizio MERONI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1979 | Bruno MARINI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1980 | Bruno MARINI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1981 | Alberto PASSERA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1982 | Davide NARDELLO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1983 | Andrea CHIURATO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1984 | Bruno MARINI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1985 | Luca GIANI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1986 | Igor MOSCA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1987 | Igor MOSCA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1988 | ??????? | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1989 | Fabrizio INDUNI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1990 | Dario ANDRIOTTO (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1991 | Mirko PINTON (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1992 | Daniele PERONI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1993 | Mauro BANFI (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1994 | Alessandro GUERRA (Ita) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1995 | Massimiliano GENTILI (Ita) | Valentino Fois (Ita) | Marco Fincato (Ita) | 144,000 | 39,452 | 
| 1996 | Enrico BONETTI (Ita) | Gianluca Valoti (Ita) | Oscar Pozzi (Ita) | 165,000 | 41,949 | 
| 1997 | Matteo MOROTTI (Ita) | Corrado Serina (Ita) | Daniele Galli (Ita) | 137,000 | 41,100 | 
| 1998 | Alessandro BREDOLIN (Ita) | Manuel Bortolotto (Ita) | Alberto Maspero (Ita) | 140,000 | 39,623 | 
| 1999 | Igor ASTARLOA ASCASIBAR (Spa) | Rafael Nuridinov (Ukr) | Marius Uscas (Lit) | 166,000 | 39,213 | 
| 2000 | Alessandro DEL FATTI (Ita) | Michael ALbasini (Svi) | Marco Compagnoni (Ita) | 161,000 | 41,638 | 
| 2001 | Daniele BALESTRI (Ita) | Kyril Goloubev (Rus) | Manuele Mori (Ita) | 161,300 | 42,262 | 
| 2002 | Petr KLASA (Cze) | Oscar Borlini (Ita) | Mikhail Timochine (Rus) | 161,600 | 42,199 | 
| 2003 | Giovanni VISCONTI (Ita) | Cristiano Fumagalli(Ita) | Ruslan Pidgornyy (Ukr) | 161,600 | 40,135 | 
| 2004 | Mirko ALLEGRINI (Ita) | Paolo Bailetti (Ita) | Mauro Da Dalto (Ita) | 161,000 | 42,886 | 
| 2005 | Daniele DI NUCCI (Ita) | Alberto Milani (Ita) | Marco Cattaneo (Ita) | 161,600 | 43,093 | 
| 2006 | Wojciech DYBEL (Pol) | Mattia Parravicini(Ita) | Jaroslaw Dabrowski (Pol) | 175,200 | 41,880 | 
| 2007 | Bruno RIZZI (Ita) | Adriano Malori (Ita) | Simone Ponzi (Ita) | 175,200 | 42,732 | 
| 2008 | Jaroslaw MARYCZ (Pol) | Paolo Tomaselli (Ita) | Dan Craven (Ita) | 168,000 | 42,894 | 
| 2009 | Pavel KOCHETKOV (Rus) | Ilya Goradnichev (Rus) | Emanuele Moschen (Ita) | 175,200 | 43,082 | 
| 2010 | Eugenio ALAFACI (Ita) | Maksym Averin (Ukr) | Nicola Galli (Ita) | 152,000 | 
 | 
| 2011 | Mattia POZZO (Ita) | Oleksandr Polivoda (Ukr) | Michele Simoni (Ita) | 158,000 | 42,133 | 
(1) Dal 1963 al 1966, nel 1970, 1971, 1973 riservata agli allievi
(2) Nel 1967, 1968, dal 1975 al 1977 e dal 1993 al 1995 riservata ai dilettanti
(3) Nel 1969, 1972, 1974, dal 1979 al 1981 e dal 1985 al 1987 riservata agli esordienti
(4 )Nel 1978, 1983, 1984 e dal 1989 al 1992 riservata agli juniores