| 
 | 
| Anno |       Primo |         Secondo | Distacco |           Terzo | Distacco | KM | KMH | 
| 1932 | Maurice ARCHAMBAUD(Fra) | Alfredo Bovet(Ita)  | 5'05" | Leon Le Calvez(Fra) | 7'41" | 142,000 | 37,129 | 
| 1933(1) | Raymond LOUVIOT (Fra) | Leon Le Calvez (Fra) | 0'59" | Marinus Valentijn (Ola) | 3'00" | 142,000 | 35,194 | 
| 1934 | Antonin MAGNE(Fra) | Amedee Foumier(Fra) | 0'59" | Luciano Montero (Spa) | 4'50" | 142,000 | 39,453 | 
| 1935 | Antonin MAGNE (Fra) | Edgard De Caluwe (Bel) | 3'15" | Luciano Montero (Spa) | 4'09" | 140,000 | 36,521 | 
| 1936 | Antonin MAGNE (Fra) | Pierre Cogan (Fra) | 2'12" | Luciano Montero (Spa) | 3'13" | 142,000 | 37,719 | 
| 1937 | Pierre COGAN (Fra) | Maurice Archambaud (Fra) | 1'18" | Georges Speicher(Fra) | 2'06" | 140,000 | 37,416 | 
| 1938 | Louis AIMAR (Fra) | Gerrit Schulte (Ola)  | 0'01" | Amedee Fournier (Fra) | 3'14" | 146,000 | 37,407 | 
| 1939 | Non organizzata |  |  |  |  |  |  | 
| 1940 | Non organizzata |  |  |  |  |  |  | 
| 1941 a) | Jules ROSSI (Ita) | Fernand Mithouard (Fra)  | 2'06" | Ferdi Kubler (Svi) | 2'28" | 120,000 | 37,696 | 
| 1941 b) | Louis AIMAR (Fra) | Yvon Marie (Fra)  | 0'26" | Louis Gauthier (Fra) | 2'03" | 116,000 | 38,144 | 
| 1942 a) | Jean Marie GOASMAT (Fra) | Eugenio Galiussi (Ita) | 1'12" | Pierre Cogan (Fra) | 1'40" | 136,000 | 36,726 | 
| 1942 b) | Emile IDEE (Fra) | Odiel Van de Meerschaut (Bel) | 3'00" | Jules Rossi (Ita) | 3'30" | 142,000 | 37,750 | 
| 1943 | Jozef SOMERS (Bel) | Jules Rossi (Ita)  | 0'41" | Maurice Clautier (Bel) | 2'16" | 140,000 | 39,566 | 
| 1944(2) | Emile CARRARA (Fra) | Jules Rossi (Ita)  | 1'10" | Emile Idee (Fra) | 5'30" |  85,000 | 35,015 | 
|  1945(2)  | Eloi TASSIN (Fra) | Emile Carrara (Fra) | 1'39" | Albert Dubuisson (Bel) | 5'05" | 140,000 | 37,005 | 
| 1946 | Fausto COPPI (Ita) | Emile Idee (Fra)  | 1'50" | Andre Mahe (Fra) | 7'21" | 140,000 | 37,877 | 
| 1947 | Fausto COPPI (Ita) | Emile Idee (Fra)  | 8'15" | Fiorenzo Magni (Ita) | 9'08" | 140,000 | 38,456 | 
| 1948 | Rene BERTON (Fra) | Ferdi Kubler (Svi) | 5'07" | Eloi Tassin (Fra) | 7'37" | 140,000 | 39,152 | 
| 1949 | Charles COSTE (Fra) | Wim Van Est (Ola)  | 0'14" | Maurice Blomme (Bel) | 0'18" | 141,000 | 38,267 | 
| 1950 | Maurice BLOMME (Bel) | Rene Berton (Fra)  | 4'09" | Antonin Rolland (Fra) | 6'47" | 141,300 | 38,210 | 
| 1951 | Hugo KOBLET (Svi) | Fausto Coppi (Ita)  | 1'42" | Rene Berton (Fra) | 2'07" | 141,000 | 39,738 | 
| 1952 | Louison BOBET (Fra) | Maurice Blomme (Bel)  | 0'42" | Yvon Marrec (Fra) | 3'02" | 140,300 | 38,434 | 
| 1953 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Roger Creton (Fra) | 6'41" | Agostino Coletto (Ita) | 7'35" | 140,300 | 39,630 | 
| 1954 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Jean Brankart (Bel) | 0'22" | Isaac Vitre (Fra) | 3'42" | 140,300 | 40,101 | 
| 1955 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Albert Bouvet (Fra) | 2'47" | Marcel Janssens (Bel) | 5'03" | 140,300 | 40,226 | 
| 1956 | Jacques ANQUETIL(Fra) | Albert Bauvet(Fra) | 4'19" | Miguel Bover (Spa) | 8'19" | 100,000 | 42,250 | 
| 1957 | Jacques ANQUETIL(Fra) | Ercole Baldini (Ita) | 3'10" | Aldo Moser (Ita) | 5'20" | 100,000 | 42,191 | 
| 1958 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Girard Saint (Fra) | 3'58" | Michel Vermeulin (Fra) | 6'27" | 100,000 | 43,160 | 
| 1959 | Aldo MOSER (Ita) | Roger Riviere (Fra) | 0'04" | Alcide Vaucher (Svi) | 1'25" | 100,000 | 41,869 | 
| 1960 | Ercole BALDINI (Ita) | Joseph Vloeberghs (Bel) | 3'54" | Raymond Mastrotto (Fra) | 4'24" | 101,000 | 42,334 | 
| 1961 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Gilbert Desmet 1(Bel)  | 9'07" | Aldo Moser (Ita) | 10'03" | 100,000 | 43,591 | 
| 1962 | Ferdinand BRACKE (Bel) | Jean Claude Lebaube (Fra)  | 0'31" | Claude Valdois (Fra) | 0'39" | 100,000 | 42,213 | 
| 1963 | Rayrnond POULIDOR (Bel) | Ferdinand Bracke (Bel) | 3'15" | Walter Boucquet (Bel) | 6'22" | 100,000 | 42,309 | 
| 1964 | Walter BOUCQUET (Bel) | Arie Den Hartog (Ola)  | 2'06" | Claude Valdois (Fra) | 2'25" | 100,000 | 42,007 | 
| 1965 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Rudi Altig (Ger)  | 3'09" | Raymond Poulidor (Fra) | 4'53" |  73,700 | 46,843 | 
| 1966 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Felice Girnondi (Ita)  | 1'51" | Eddy Merckx (Bel) | 3'07" |  72,000 | 43,954 | 
| 1967 | Felice GIMONDI (Ita) | Bernard Guyot (Fra) | 1'57" | Robert Hagmann (Svi) | 4'01" |  73,200 | 45,322 | 
| 1968(3) | Felice GIMONDI (Ita) | Herman Vanspringel (Bel)  | 2'52" | Luis Ocana (Spa) | 4'04" |  73,500 | 47,518 | 
| 1969 | Herman VANSPRINGEL (Bel) | Raymond Poulidor (Fra)  | 0'29" | Davide Boifava (Ita) | 2'19" | 100,000 | 43,078 | 
| 1970(4) | Herrnan VANSPRINGEL (Bel) | Ole Ritter (Dan) | 2'15" | Luis Ocana (Spa) | 3'05" | 101,000 | 45,575 | 
| 1971 | Luis OCANA (Bel) | Joop Zoetemelk (Ola)  | 3'01" | Leif Mortensen (Dan) | 3'03" |  76,000 | 45,260 | 
| 1972 | Roger SWERTS (Bel) | Joop Zoetemelk (Ola)  | 0'32" | Yves Hezard (Fra) | 0'50" |  78,000 | 43,614 | 
| 1973 | Eddy MERCKX (Bel) | Luis Ocana (Spa)  | 2'48" | Joop Zoetemelk (Ola)  | 2'55" |  80,000 | 45,084 | 
| 1974 | Roy SCHUITEN (Ola) | Dirk Baert (Bel)  | 3'39" | Paul Lannoo (Bel) | 3'44" |  90,000 | 44,838 | 
| 1975 | Roy SCHUITEN (Ola) | Joop Zoetemelk (Ola)  | 4'29" | Bernard Thevenet (Fra) | 5'59" |  90,000 | 44,980 | 
| 1976 | Freddy MAERTENS (Bel) | Roy Schuiten (Ola) | 1'59" | Joop Zoetemelk (Ola)  | 2'04" |  90,000 | 44,104 | 
| 1977 | Bernard HINAULT (Fra) | Joop Zoetemelk (Ola)  | 3'15" | Jorgen Marcussen (Dan) | 3'58" |  90,000 | 41,557 | 
| 1978 | Bernard HINAULT(Fra) | Francesco Moser (Ita)  | 0'56" | Hennie Kuiper(Ola) | 1'29" |  90,000 | 42,650 | 
| 1979 | Bernard HINAULT (Fra) | Francesco Moser (Ita)  | 1'45" | Joop Zoetemelk (Ola)  | 3'12" |  90,000 | 43,556 | 
| 1980 | Jean Luc VANDENBROUCKE (Bel) | Daniel Gisiger (Svi)  | 2'56" | Francesco Moser (Ita) | 3'00" |  90,000 | 42,840 | 
| 1981 | Daniel GISIGER (Svi) | Stephen Roche (Irl)  | 0'37" | Hans Henrik Oersted (Dan) | 1'34" |  90,000 | 42,959 | 
| 1982 | Bernard HINAULT(Fra) | Dan Gisiger(Svi)  | 2'00" | Bert Oosterbosch(Ola) | 2'29" |  90,000 | 42,660 | 
| 1983 | Daniel GISIGER (Svi) | Greg Le Mond (USA)  | 1'47" | Bert Oosterbosch (Ola) | 2'52" |  90,000 | 43,163 | 
| 1984 | Bernard HINAULT (Fra) | Sean Kelly (Irl)  | 1'34" | Stephen Roche (Irl) | 1'48" |  89,000 | 44,193 | 
| 1985 | Charly MOTTET (Fra) | Thierry Marie (Fra)  | 4'43" | Jean Luc Vandenbroucke (Bel) | 4'56" |  89,000 | 44,114 | 
| 1986 | Sean KELLY (Irl) | Laurent Fignon (Fra)  | 0'05" | Jean Francois Bernard (Fra) | 0'16" |  89,000 | 42,943 | 
| 1987 | Charly MOTTET (Fra) | Jean Francois Bernard (Fra) | 3'12" | Marino Lejarreta Arizabalaga (Spa) | 3'29" |  89,000 | 44,276 | 
| 1988 | Charly MOTTET (Fra) | Laurent Fignon (Fra)  | 2'40" | Michael Wilson (Aus) | 4'10" |  89,000 | 44,957 | 
| 1989 | Laurent FIGNON (Fra) | Thomas Wegmuller (Svi) | 0'22" | Charly Mottet (Fra) | 0'53" |  89,000 | 45,660 | 
| 1990 (*) | Thomas WEGMULLER (Svi) | Erik Breukink (Ola)  | 1'47" | Tony Rominger (Svi) | 2'15" |  89,000 | 45,268 | 
| 1991 (*) | Tony ROMINGER (Svi) | Erik Breukink (Ola)  | 0'58" | Thomas Wegmuller (Svi) | 2'06" |  64,000 | 47,603 | 
| 1992 (*) | Johan BRUYNEEL (Bel) | Tony Rominger (Svi)  | 0'05" | Viatcheslav Ekimov (Rus) | 0'16" |  56,200 | 48,860 | 
| 1993 (*) | Armand DE LAS CUEVAS (Fra) | Stephen Hodge (Aus) | 1'02" | Eddy Seigneur(Fra) | 1'27" |  62,500 | 46,354 | 
| 1994 | Tony ROMINGER (Svi) | Francis Moreau (Fra) | 3'48" | Thierry Marie (Fra) | 4'13" |  84,500 | 47,082 | 
| 1995 | Non organizzata | - | - | - | - | - | - | 
| 1996 | Chris BOARDMAN (GBr) | Bjarne Riis (Dan)  | 4'51" | Abraham Olano Manzano(Spa) | 5'11" |  70,000 | 49,037 | 
| 1997 | Uwe PESCHEL (Ger) | Marc Streel (Bel)  | 0'24" | Chris Boardman (GBr) | 0'44" |  72,000 | 47,542 | 
| 1998 | Francisque TEYSSIER (Fra) | Gilles Maignan (Fra)  | 0'21" | Marc Streel (Bel) | 0'47" |  72,000 | 47,858 | 
| 1999 | Serguei GONTCHAR (Ukr) | Chris Boardman (GBr)  | 0'06" | Jens Voigt (Ger) | 0'32" |  71,000 | 48,045 | 
| 2000 | Lance ARMSTRONG (USA) | Raivis Belohvosciks (Let)  | 1'41" | Laszlo Bodrogi (Hun) | 2'34" |  75,000 | 49,404 | 
| 2001 | Jens VOIGT (Ger) | Laszlo Bodrogi (Hun)  | 0'11" | Jean Nuttli (Svi) | 0'39" |  74,000 | 47,125 | 
| 2002 | Uwe PESCHEL (Ger) | Laszlo Bodrogi (Hun)  | 0'36" | Yuriy Krivtsov (Ukr)   | 0'54" |  67,000 | 47,819 | 
| 2003 | Michael RICH (Ger) | Bert Roesems (Bel) | 0'01" | Serguei Gontchar (Ukr) | 0'53" |  70,000 | 46,145 | 
| 2004 | Michael RICH (Ger) | Uwe Peschel (Ger) | 0'09" | Jos� Ivan Gutierrez (Spa) | 0'36" |  55,000 | 48,082 | 
| 2005 | Non disputato | ||||||
| 2006 | Si � unito alla Chrono des Herbiers | 
(1): Le Calvez, vincitore con 59" di vantaggio su Louviot, fu declassato per rifornimento illecito (2): Carrara dilettante (3): Desire Letort 2� declassato (4): Willy In' Ven (2�) e Noel Vantyghem (3�) declassati (*): Finale di Coppa del Mondo (a) Zona non occupata (b) Zona occupata