GIRO AUSTRIA-INTERNATIONAL OSTERREICH RUNDFAHRT
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappa | KM | KMH | 
| 1935(1) | KUHN (Aust) |  |  |  |  |  | 
| 1947 | Robert RENONCE (Fra) | Roger Ilitch (Fra) | Rudi Valenta (Aust) | 4 | 765,000 |  | 
| 1948 | Raymond COLLIOT (Fra) | Hans Goldschmidt (Aust) | Roger Dagorn (Fra) | 4 | 785,000 | 33,685 | 
| 1949 | Richard MENAPACE (Aust) | Franz Deutsch (Aust) | Lucien Fixo (Fra) | 7 | 1262,000 | 34,442 | 
| 1950 | Richard MENAPACE (Aust) | Andre Hoffmann (Lux) | Kurt Schneider (Aust) | 7 | 1226,000 | 35,696 | 
| 1951 | Franz DEUTSCH (Aust) | Josef Hammerl (Aust) | Charles Gaul (Lux) | 7 | 1215,000 | 36,424 | 
| 1952 | Franz DEUTSCH (Aust) | Charles Gaul (Lux) | Franz Reitz (Aust) | 7 | 1347,000 | 33,835 | 
| 1953 | Francis GELHAUSEN (Lux) | Jempy Schmitz (Lux) | Adolf Christian (Aust) | 7 | 1247,000 | 32,875 | 
| 1954 | Adolf CHRISTIAN (Aust) | Walter Muller (Aust) | Andre Messelis (Bel) | 8 | 1454,000 | 36,739 | 
| 1955 | Lasse NORDVALL (Sve) | Adolf Christian (Aust) | Franz Deutsch (Aust) | 7 | 1307,000 | 35,158 | 
| 1956 | Roland STROHM (Sve) | Eduard Ignatovicz (Aust) | Gunnar Goransson (Sve) | 7 | 1340,000 | 34,684 | 
| 1957 | Gunnar GORANSSON (Sve) | Richard Durlacher (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | 7 | 1359,000 | 39,167 | 
| 1958 | Richard DURLACHER (Aust) | Kurt Schweiger (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | 7 | 1296,000 | 37,431 | 
| 1959 | Stefan MASCHA (Aust) | Konstant Goossens (Bel) | Herbert Kaupe (Aust) | 8 | 1266,000 | 37,661 | 
| 1960 | Rene LOTZ (Ola) | Felix Damm (Aust) | Fritz Inthaler (Aust) | 8 | 1340,000 | 37,105 | 
| 1961 | Stefan MASCHA (Aust) | Martin Van Den Bossche (Bel) | Walter Muller (Aust) | 8 | 1417,000 | 36,339 | 
| 1962 | Walter MULLER (Aust) | Adolf Christian (Aust) | Gustav Adolf Schur (DDR) | 8 | 1514,000 | 37,271 | 
| 1963 | Jan PIETERSE (Ola) | Felix Damm (Aust) | Arie Den Hartog (Ola) | 8 | 1355,000 | 38,975 | 
| 1964 | Eddy SCHUTZ (Lux) | Johny Schleck (Lux) | Christian Frisch (Aust) | 8 | 1312,000 | 39,431 | 
| 1965 | Hans FURLAN (Aust) | Jozef Beker (Pol) | Ryszard Zapala (Pol) | 8 | 1272,000 | 35,811 | 
| 1966 | Hans FURLAN (Aust) | Rolf Eberl (Aust) | Hans Konigshofer (Aust) | 8 | 1454,000 | 37,092 | 
| 1967 | Marinus WAGTMANS (Ola) | Rudi Valencic (Yug) | Fedor Den Hertog (Ola) | 8 | 1475,000 | 38,334 | 
| 1968 | Jan KREKELS (Ola) | Georg Postl (Ola) | Csestianjo Poleviak (Pol) | 9 | 1626,000 | 39,518 | 
| 1969 | Matthijs DE KONING (Ola) | Wolfgang Steinmayr (Aust) | Joop Zoetemelk (Ola) | 8 | 1278,000 | 35,340 | 
| 1970 | Rudolf MITTEREGER (Aust) | Hans Oberndorfer (Aust) | Hans Konigshofer (Aust) | 8 | 1232,000 | 37,767 | 
| 1971 | Roman HUMENBERGER (Aust) | Rudolf Mitteregger (Aust) | Wolfgang Steinmayr (Aust) | 10 | 1149,500 | 41,807 | 
| 1972 | Wolfgang STEINMAYER (Aust) | Rudolf Mitteregger (Aust) | Claudio Morelli (Ita) | 10 | 1427,000 | 39,683 | 
| 1973 | Wolfgang STEINMAYER (Aust) | Viktor Neljubin (Urss) | Rudolf Mitteregger (Aust) | 10 | 1259,000 | 40,051 | 
| 1974 | Rudolf MITTEREGGER (Aust) | Juri Lawruschkin (Urss) | Siegfried Denk (Aust) | 10 | 1049,000 | 38,614 | 
| 1975 | Wolfgang STEINMAYER (Aust) | Rudolf Mitteregger (Aust) | Roman Humenberger (Aust) | 10 | 1251,000 | 40,663 | 
| 1976 | Wolfgang STEINMAYER (Aust) | Luca Olivetto (Ita) | Roman Humenberger (Aust) | 9 | 1220,000 | 41,147 | 
| 1977 | Rudolf MITTEREGGER (Aust) | Jiri Konecny (Cze) | Svatopluk Henke (Cze) | 10 | 1226,000 | 38,800 | 
| 1978 | Jostein WILMANN (Aust) | Stefan Mutter (Aust) | Erich Jagsch (Aust) | 10 | 1264,000 | 41,612 | 
| 1979 | Herbert SPINDLER (Aust) | Rudolf Mitteregger (Aust) | Tadeusz Wojtas (Pol) | 9 | 1220,000 | 40,809 | 
| 1980 | Geir DIGERUD (Nor) | Morten Saether (Nor) | Johann Traxler (Aust) | 9 | 1179,000 | 39,816 | 
| 1981 | Gerhard ZADROBILEK (Aust) | Mieczyslaw Korycki (Pol) | Harald Maier (Aust) | 9 | 1249,000 | 40,275 | 
| 1982 | Helmut WECHSELBERGER (Aust) | Andrei Mierzejewski (Pol) | Libor Matejka (Cze) | 9 | 1261,000 | 41,628 | 
| 1983 | Kurt ZELLHOFER (Aust) | Helmut Wechselberger (Aust) | Ludomir Burda (Cze) | 9 | 1206,000 | 39,755 | 
| 1984 | Stefan MAURER (Svi) | Alexandre Krasnov (Urss) | Lubomir Burda (Cze) | 8 | 1188,000 | 43,977 | 
| 1985 | Olaf JENTSCH (DDR) | Libor Matejka (Cze) | Primoz Cerin (Yug) | 8 | 1301,500 | 42,062 | 
| 1986 | Helmut WECHSELBERGER (Aust) | Richard Trinkler (Svi) | Libor Matejka (Cze) | 9 | 1151,700 | 44,817 | 
| 1987 | Dimitry KONYSHEV (URSS) | Helmut Wechselberger (Aust) | Serguei Uslamin (Urss) | 7 | 1068,000 | 42,962 | 
| 1988 | Dietmar HAUER (Aust) | Gerd Audehm (DDR) | Stefan Gottschling (DDR) | 9 | 1489,000 | 39,679 | 
| 1989 | Valter BONCA (Slo) | Peter Lammer (Aust) | Arne Aadnoy (Nor) | 8 | 1302,000 | 39,928 | 
| 1990 | Dietmar HAUER (Aust) | Roman Kreuziger (Cze) | Stephan Gottschling (DDR) | 9 | 1380,300 | 39,444 | 
| 1991 | Roman KREUZIGER (Cze) | Luis Espinosa (Col) | Lars-Christian Johnsen (Nor) | 9 | 1374,000 | 38,566 | 
| 1992 | Valter BONCA (Slo) | Peter Luttenberger (Aust) | Dietmar Hauer (Aust) | 9 | 1504,500 | 40,021 | 
| 1993 | Georg TOTSCHNIG (Aust) | Roland Meier (Svi) | Roman Kreuziger (Cze) | 9 | 1451,000 | 40,069 | 
| 1994 | Harald MORSCHER (Aust) | Koos Moerenhout (Ola) | Lars-Christian Johnsen (Nor) | 9 | 1338,000 | 35,262 | 
| 1995(1) | Steffen KJAERGAARD (Nor) | Frantisek Trkal (Cze) | Glenn D'hollander (Bel) | 9 | 1425,000 | 36,070 | 
| 1996 | Frank VANDENBROUCKE (Bel) | Luc Roosen (Bel) | Franco Ballerini (Ita) | 9 | 1410,000 | 40,725 | 
| 1997 | Daniele NARDELLO (Ita) | Frank Vandenbroucke (Bel) | Oscar Camenzind (Svi) | 9 | 1511,600 | 40,190 | 
| 1998 | Beat ZBERG (Svi) | Philipp Buschor (Svi) | Matteo Tosatto (Ita) | 7 | 1281,000 | 41,485 | 
| 1999 | Maurizio VANDELLI (Ita) | Georg Totschnig (Aust)  | Branko Filip (Slo) | 7 | 1218,000 | 40,105 | 
| 2000 | Georg TOTSCHNIG (Aust)  | Hannes Hempel (Aust)  | Maurizio Vandelli (Ita) | 7 | 1132,000 | 37,727 | 
| 2001 | Cadel EVANS (Aus) | Hans-Peter Obwaller (Aust)  | Paolo Tiralongo (Ita) | 7 | 1090,000 | 46,937 | 
| 2002 | Gerrit GLOMSER (Aust)  | Hans-Peter Obwaller (Aust)  | Peter Luttenberger (Aust) | 7 | 1154,000 | 41,073 | 
| 2003 | Gerrit GLOMSER (Aust)  | Jure Golcer (Slo) | Hans-Peter Obwaller (Aust) | 7 | 1108,000 | 40,597 | 
| 2004 | Cadel EVANS (Aus) | Michele Scarponi (Ita) | Maurizio Vandelli (Ita) | 7 | 1119,000 | 42,290 | 
| 2005 | Juan Miguel MERCADO (Spa)  | Johann Tschopp (Svi) | Gerhard Trampusch (Aust)  | 7 |  883,500 | 41,482 | 
| 2006 | Tom Danielson (USA) | Ruslan Pidgornyy (Ukr) | Christian Pfannberger (Aust)  | 7 | 1042,000 | 41,410 | 
| 2007 | Stijn DEVOLDER (Bel) | Thomas Rohregger (Aust) | Jure Golcer (Slo) | 8 | 1242,600 | 41,692 | 
| 2008 | Thomas ROHREGGER (Aust) | Vladimir Gusev (Rus) | Ruslan Podgornyy (Ukr) | 7 | 1077,200 | 40,033 | 
| 2009 | Michael ALBASINI (Svi) | Ruslan Podgornyy (Ukr) | Branislau Samoilau (Blr) | 8 | 1174,300 | 41,591 | 
| 2010 | Riccardo RICCO (Ita) | Sergio Pardilla (Spa) | Emanuele Sella (Ita) | 8 | 1143,700 | 41,451 | 
| 2011 | Fredrik KESSIAKOFF (Sve) | Leopold Konig (Cze) | Carlos Sastre (Spa) | 8 | 1136,800 | 42,118 | 
| 2012 | Jakob FUGLSANG (Dan) | Steve Morabito (Svi) | Robert Vrecer (Slo) | 8 | 1153,900 | 40,891 | 
| 2013 | Riccardo ZOIDL (Aut) | Aleksandr Dyachenko (Kaz) | Kevin Seeldraeyers (Bel) | 8 | 1120,200 | 40,250 | 
| 2014 | Peter KENNAUGH (Gbr) | Javier Moreno (Spa) | Damiano Caruso (Ita) | 8 | 1216,500 | 40,875 | 
| 2015 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ (Spa) | Ben Hermans (Bel) | Jan Hirt (Cze) | 8 | 1448,200 | 40,118 | 
| 2016 | Jan HIRT (Cze) | Guillaume Martin (Fra) | Patrick Schelling (Svi) | 7 | 1278,900 | 41,430 | 
(1) Dal 1935 al 1995 edizione per dilettanti