| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1965 | Luis PFENNINGER (Svi) | ||||
| 1966 | Ermanno MAGGINI (Svi) | ||||
| 1967 | Victor OESCHGER (Svi) | ||||
| 1968 | Kurt RUB (Svi) | ||||
| 1969 | Rolf SCHALLER (Svi) | ||||
| 1970 | Henri REGAMEY (Svi) | ||||
| 1971 | Rene LEUENBERGER (Svi) | ||||
| 1972 | Roland SALM (Svi) | ||||
| 1973(1) | Richard TRINKLER (Svi) | ||||
| 1974 | Roland SALM (Svi) | ||||
| 1975 | Rene LEUENBERGER (Svi) | ||||
| 1976 | Meinrad VOEGELE (Svi) | ||||
| 1977 | Daniel GISIGER (Svi) | ||||
| 1978 | Hans KANEL (Svi) | ||||
| 1979 | Eric LOOSLI (Svi) | ||||
| 1980 | Hans NIEDERHAUSEN (Svi) | ||||
| 1981 | Victor SCHRANER (Svi) | ||||
| 1982 | Alain DALLENBACH (Svi) | Marco Vitali  (Ita) | Andre Gsell (Svi) | 168,000 | 46,027 | 
| 1983 | Peter WOLLENMANN (Svi) | Andre Massard (Svi) | Killian Blum (Svi) | 168,000 | 46,832 | 
| 1984 | Roland SPAETI (Svi) | Paolo Bertarelli(Svi) | Fabio Alippi (Svi) | 127,000 | 42,169 | 
| 1985 | Guido WINTERBERG (Svi) | Stephan Joho (Svi) | Arno Kuttel (Svi) | 168,000 | 44,843 | 
| 1986 | Kurt STEINMANN (Svi) | Daniel Huwyler (Svi) | Peter Becker  (Ger) | 168,000 | 44,436 | 
| 1987 | Daniel GISIGER (Svi) | Walter Delle Case  (Ita) | Jan Koba  (Cze) | 171,000 | 46,474 | 
| 1988 | Richard TRINKLER (Svi) | Pius Schwarzentruber (Svi) | Jocelyn Jolidon (Svi) | 
 | 
 | 
| 1989 | Heinz IMBODEN (Svi) | Gilbert Glaus (Svi) | Rolf Rutschmann (Svi) | 168,000 | 44,285 | 
| 1990(1) | Andrea GUIDOTTI (Svi) | Gilbert Glaus (Svi) | Rolf Rutschmann (Svi) | 174,500 | 44,563 | 
| 1991 | Bruno RISI (Svi) | Kurt Betschart (Svi) | Thomas Wegmuller (Svi) | 172,000 | 44,508 | 
| 1992 | Thomas WEGMULLER (Svi) | Kurt Betschart (Svi) | Daniel Wyder (Svi) | 162,000 | 46,518 | 
| 1993 | Zbigniew PIATEK  (Pol) | Andrzej Sypyrtkowski  (Pol) | Mauro Gianetti (Svi) | 168,000 | 44,392 | 
| 1994 | Gianvito MARTINELLI  (Ita) | Fabrizio Bontempi  (Ita) | Bruno Boscardin (Svi)  | 168,200 | 47,821 | 
| 1995 | Karl KALIN (Svi) | Francesco Secchiari  (Ita) | Urs Graf (Svi) | 174,600 | 45,217 | 
| 1996 | Armin MEIER (Svi) | Gianpaolo Mondini  (Ita) | Davide Casarotto  (Ita) | 171,000 | 47,046 | 
| 1997 | Endrio LEONI  (Ita) | Gabriele Balducci  (Ita) | Nicola Minali  (Ita) | 173,600 | 45,081 | 
| 1998 | Luca MAZZANTI  (Ita) | Gilberto Simoni  (Ita) | Marco Milesi  (Ita) | 173,600 | 46,027 | 
| 1999 | Gabriele BALDUCCI  (Ita) | Roman Vainsteins  (Let) | Alessandro Petacchi  (Ita) | 173,000 | 41,562 | 
| 2000 | Tobias STEINHAUSER  (Ger) | Stefano Zanini  (Ita) | Artur Krzeszowiec  (Pol) | 173,600 | 41,352 | 
| 2001 | Paolo BOSSONI  (Ita) | Jauheni Seniouchkin  (Blr) | Alessandro Pozzi  (Ita) | 176,600 | 44,104 | 
| 2002 | Filippo POZZATO  (Ita) | Piotr Przydzial  (Pol) | Bastjan Mervar  (Slo) | 187,000 | 44,627 | 
| 2003 | Raffaele ILLIANO  (Ita) | Markus Knopfle  (Ger) | Kjell Carlstrom  (Sve) | 176,000 | 44,388 | 
| 2004 | Aitor GALDOS (Spa) | Mikhaylo Khalilov (Ukr) | Sascha Urweider (Svi) | 176,600 | 44,042 | 
| 2005 | Mauro SANTAMBROGIO (Ita) | Michele Maccanti (Ita) | Danilo Napolitano (Ita) | 176,600 | 44,418 | 
| 2006 | Giairo ERMETI (Ita) | Fredrik Kessiakoff (Sve) | Roger Beuchat (Svi) | 176,600 | 39,817 | 
| 2007 | Cancellata |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
(1) Edizione in due prove dal 1973 al 1977; dal 1988 al 1990; nel 1992 e nel 1995
1990 In linea: 1.Andrea Guidotti, 2.Luigi Furlan, 3.Rolf Rutschmann km: 168,000 ( 45,470 km/h ) Cronosalita: 1.Andrea Guidotti, 2.Gilbert Glaus, 3.Rolf Rutschmann km: 6,500 ( 29,397 km/h )