| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1940 | Antonino COVOLO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1941 | Antonio BEVILACQUA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1942 | Luciano SUCCI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1943 | Primo VOLPI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1946 | Giuseppe AUSENDA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1947 | Alfredo PASOTTI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1948 | Enzo GIACOMELLI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1949 | Iller CASASCHI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1950 | Andrea CARRERA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1951 | Cesare OLMI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1952 | Elso GABIANO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1953 | Bruno UMIDIO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1954 | Giorgio GODIO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1955 | Renzo BERTORELLI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1956 | Roberto DICREDITO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1957 | Angelo BRANCA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1958 | Antonio CALLEGHER (Ita) |  |  |  |  | 
| 1959 | Gianbattista MANA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1960 | Pasquale ZERBETTO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1961 | Giorgio ZANCANARO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1962 | Reno STEFANNONI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1963 | Silvio BONI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1964 | Roberto BONETTO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1965 | Vittorio ADORNI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1966 | Tommaso GIROLI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1967 | non disputata |  |  |  |  | 
| 1968 | Franco DESAIMMONET  |  |  |  |  | 
| 1969 | Alberto BOGO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1970 | Franco FORESTI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1971 | Franco PERUZZO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1972 | Giuseppe MAGNI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1973 | Gabriele MIRRI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1974 | Domenico ROSSI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1975 | Alan SPOKES  |  |  |  |  | 
| 1976 | Gianluigi CARRETTA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1977 | Franco PREDA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1978 | Giuseppe PARENTE (Ita) |  |  |  |  | 
| 1979 | Pier Paolo PRATO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1980 | Giovanni FEDRIGO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1981 | Francesco CANEVA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1982 | Domenico CAVALLO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1983 | Claudio CERRI (Ita)    | Vinicio Coppi (Ita) | Francesco Caneva (Ita)  | 146,000 | 40,744 | 
| 1984 | Luigi LO CAMPO (Ita)  | Francesco Caneva (Ita)  | B Surra (Ita)  | 143,000  | 39,722 | 
| 1985 | Orlando DAL MOLIN (Ita)  | A Spinoni (Ita)  | Bruno Cenghialta (Ita)  | 142,000  | 39,628 | 
| 1986 | Roberto MICH (Ita) |  |  |  |  | 
| 1987 | Marco LIETTI (Ita) | Ghirardi (Ita) | Wackemann (Ger) | 144,000 | 45,000 | 
| 1988 | Giovanni FARINA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1989 | Ferdinando RAMBAUDO (Ita) | Davide Perona (Ita) |  | 148,000 | 39,119 | 
| 1990 | Alberto PASSERA (Ita) | Davide Tinivella (Ita) | Giuseppe Fontana (Ita) | 141,000 | 41,881 | 
| 1991 | Roberto GIUCOLSI (Ita) | Enrico Pezzetti (Ita) | Giuseppe Tartaggia (Ita) | 141,000 | 40,673 | 
| 1992 | Daniele FERRARIO (Ita) | Oscar Pozzi (Ita) | Alessandro Pozzi (Ita) | 150,000 | 38,298 | 
| 1993 | Diego PELLEGRINI (Ita) | Remo Pasinelli (Ita) | Daniele De Paoli (Ita) | 149,000 | 37,563 | 
| 1994 | Francesco SECCHIARI (Ita) | Claudio Ainardi (Ita) | Silvio Caviglia (Ita) | 144,000 | 39,035 | 
| 1995 | Matteo FRUTTI (Ita) | Paolo Savoldelli (Ita) | Mirko Celestino (Ita) | 137,000 | 42,371 | 
| 1996 | Enrico BONETTI (Ita)   | Davide Taroni (Ita) | Diego Ferrari (Ita) | 149,000 | 42,427 | 
| 1997 | Fabio BALZI (Ita)   | Emanuele Lupi (Ita) | Matteo Panzeri (Ita) | 147,200  | 43,013 | 
| 1998 | Isidoro COLOMBO (Ita)  | Gianluca Tonetti (Ita)  | Igor Pugaci (Mol) | 147,000 | 41,653 | 
| 1999(1) | Alessandro ROMIO (Ita)   | Mirko Marini (Ita) | Cristian Gobbi (Ita) | 150,000 | 41,284 | 
| 2000 | Mikhail KHALILOV (Ukr) | Dimitri Dementiev (Rus) | Davide Griso (Ita) | 154,000 | 44,494 | 
| 2001 | Massimiliano MARTELLA (Ita) | Federico Berta (Ita)  | Denis Bondarenko (Rus) | 162,000 | 41,897 | 
| 2002 | Luca SOLARI (Ita) | Ezio Casagrande (Ita) | Dean Podgorny (Slo) | 176,000 | 42,142 | 
| 2003 | Federico BERTA (Ita) | Sergio Ghisalberti (Ita) | Roman Radchenko (Ukr) | 150,000 | 43,478 | 
| 2004 | Marco OSELLA (Ita) | Alexander Efimkin (Rus) | Drasutis Stundzia (Ltu)  | 149,000 | 41,198 | 
| 2005 | Denis SHKARPETA (Uzb) | Alexander Efimkin (Rus) | Ruslan Gryshchenko (Ukr) | 149,200 | 41,304 | 
| 2006 | Devid GARBELLI (Ita) | Ashley Humbert (Aus) | Alessandro Raisoni (Ita) | 149,000 | 41,241 | 
| 2007 | Giuseppe DE MARIA (Ita) | Vitaliy Buts (Ukr) | Marco Cattaneo (Ita) | 149,700 | 43,616 | 
| 2008 | Diego ULISSI (Ita) | Alessandro Colo (Ita) | Daniele Ratto (Ita) | 155,000 | 42,466 | 
| 2009 | Alessandro DE MARCHI (Ita) | Manuele Caddeo (Ita) | Mattia Barabesi (Ita) | 154,300 | 40,528 | 
| 2010(2) | Riccardo PICHETTA (Ita) | Maurizio Gorato (Ita) | Axel Domont (Fra) | 154,300 | 41,407 | 
| 2011 | Davide BUSUITO (Ita) | Jure Miskulin (Slo) | Andrea Rivetti (Ita) | 126,000 | 39,919 | 
| 2012 | Niccolo PACINOTTI (Ita) | Oliviero Troia (Ita) | Alberto Marengo (Ita) | 129.000 | 40,683 | 
(1) da questo anno "Giro della provincia di Biella" (2) diventa una prova juniores