| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1920  | Mario GIORGIANNI (Ita)   | Luigi Velona  (Ita) | Giancomo Ragusa (Ita)  | 3 |   |   | 
| 1922  | Angelo DE FRANCESCO (Ita)  | Marzio Germoni (Ita)   | Ciro Giacco (Ita)  | 3 | 212,000 | 25,439  | 
| 1923  | Nello CIACCHERI (Ita)   | Enea Dal Fiume (Ita)   | Guido Messeri (Ita)  | 3 |   |   | 
| 1926  | Nello CIACCHERI (Ita)  | Marino Pomposi (Ita)   | Antonio Liguori (Ita)  | 3 |   |   | 
| 1928  | Felice GREMO  (Ita)  | Settimo Innocenti (Ita)   | Leonida Frascarelli (Ita)  | 2 | 312,000 | 23,813 | 
| 1929 | Felice GREMO (Ita)  | Pietro Mori (Ita)   | Allegro Grandi (Ita)   |  | 242,000 | 26,581 | 
| 1930 | Luigi MARCHISIO (Ita)  | Marco Giuntelli (Ita)   | Aleardo Simoni (Ita)  |  | 270,000 | 23,342 | 
| 1931 | Learco GUERRA (Ita)    | Pio Caimmi (Ita)   | Domenico Piemontesi (Ita) |  | 270,000 | 24,868 | 
| 1945 | Giovanni CORRIERI (Ita) | Mario Fazio (Ita) | Arturo De Lorenzo (Ita) |  | 224,000 | 26,184 | 
| 1949  | Sergio PAGLIAZZI (Ita)  | Angelo Fumagalli (Ita)   | Danilo Barozzi (Ita) | 2 | 338,000 | 30,972 | 
| 1950 | Fausto COPPI (Ita)  | Gino Bartali (Ita)   | Vito Ortelli (Ita)  |  | 242,600 | 33,357 | 
| 1951 | Luciano MAGGINI (Ita)  | Arrigo Padovan  (Ita)  | Waldemaro Bartolozzi (Ita)  |  | 242,600 | 33,184 | 
| 1952 | Gino BARTALI (Ita)  | Fiorenzo Magni (Ita)   | Giuseppe Minardi (Ita)  |  | 240,000 | 31,279 | 
| 1953 | Luciano MAGGINI (Ita)  | Dante Rivola (Ita)   | Annibale Brasola (Ita)  |  | 236,000 | 30,611 | 
| 1954 | Giuseppe MINARDI (Ita)  | Fausto Coppi (Ita)   | Bruno Monti (Ita)  |  | 242,000 | 34,502 | 
| 1955 | Rino BENEDETTI (Ita)  | Giancarlo Astrua (Ita)  | Angelo Conterno (Ita)  |  | 268,000 | 34,140 | 
| 1956 | Giuseppe MINARDI (Ita)  | Cleto Maule (Ita)  | Adriano Zamboni (Ita)  |  | 274,300 | 35,349 | 
| 1957 | Gastone NENCINI (Ita)  | Aldo Moser (Ita)  | Ercole Baldini (Ita)  |  | 269,000 | 36,242 | 
| 1958 | Angelo CONTERNO (Ita)  | Ercole Baldini (Ita)  | Silvano Ciampi (Ita)  |  | 274,000 | 35,539 | 
| 1959 | Waldemaro BARTOLOZZI (Ita)  | Rino Benedetti (Ita)  | Angelo Conterno (Ita)  |  | 274,000 | 36,675 | 
| 1960 | Guido CARLESI (Ita)  | Gastone Nencini (Ita)  | Pierino Baffi (Ita)  |  | 274,000 | 36,923 | 
| 1961 | Dino BRUNI (Ita)  | Vito Favero (Ita)  | Noe Conti (Ita)  |  | 273,000 | 37,670 | 
| 1962 | Luigi SARTI (Ita)  | Antonio Suarez (Spa)  | Livio Trape (Ita)  |  | 272,000 | 38,109 | 
| 1963 | Ercole BALDINI (Ita)  | Carlo Brugnami (Ita)  | Graziano Battistini (Ita)  |  | 272,000 | 36,757 | 
| 1964 | Diego RONCHINI (Ita)  | Guido Carlesi (Ita)  | Aldo Pifferi (Ita)  |  | 274,500 | 36,845 | 
| 1965 | Adriano DURANTE (Ita)  | Vito Taccone (Ita)  | Franco Bitossi (Ita)  |  | 274,500 | 35,623 | 
| 1966 | Michele DANCELLI (Ita)  | Gianni Motta (Ita)  | Dino Zandegu (Ita)  |  | 237,600 | 36,695 | 
| 1967 | Michele DANCELLI (Ita) | Vittorio Adorni (Ita)  | Bruno Mealli (Ita)  |  | 237,600 | 37,915 | 
| 1968 | Michele DANCELLI (Ita)  | Ole Ritter (Dan)  | Franco Bitossi (Ita)  |  | 237,500 | 38,306 | 
| 1969(1) | Vittorio ADORNI (Ita)  | Vito Taccone (Ita)  | Italo Zilioli (Ita)  |  | 252,000 | 38,005 | 
| 1970 | Walter GODEFROOT (Bel) | Luigi Sgarbozza (Ita)  | Patrick Sercu (Bel)  |  | 247,300 | 39,133 | 
| 1971 | Gianni MOTTA (Ita) | Marcello Bergamo (Ita)  | Ole Ritter (Dan)  |  | 263,200 | 38,685 | 
| 1972 | Franco BITOSSI (Ita)  | Albert Van Vlierberghe (Bel) | Enrico Paolini (Ita)  |  | 259,900 | 36,519 | 
| 1973 | Wladimiro PANIZZA (Ita)  | Davide Boifava (Ita)  | Francesco Moser (Ita)  |  | 241,000 | 38,854 | 
| 1974 | Francesco MOSER (Ita)  | Roger De Vaeminck (Bel)  | Constantino Conti (Ita)  |  | 260,000 | 37,444 | 
| 1975 | Giuseppe PERLETTO (Ita)  | Francesco Moser (Ita)  | Giambattista Baronchelli (Ita)  |  | 246,000 | 37,453 | 
| 1976 | Enrico PAOLINI (Ita)  | Franco Bitossi (Ita)  | Gary Clively (Aus)  |  | 253,000 | 38,236 | 
| 1977 | Constantino CONTI (Ita)  | Pierino Gavazzi (Ita)  | Giuseppe Saronni (Ita)  |  | 241,200 | 40,237 | 
| 1978 | Knut KNUDSEN (Nor) | Giambattista Baronchelli (Ita)  | Leonardo Mazzantini (Ita)  |  | 245,000 | 37,590 | 
| 1979 | Giovanni BATTAGLIN (Ita)  | Bernt Johansson (Sve)  | Wladimiro Panizza (Ita)  |  | 245,000 | 39,015 | 
| 1980 | Giambattista BARONCHELLI (Ita)  | Claudio Bortolotto (Ita)  | Simone  Fraccaro (Ita)  |  | 242,000 | 38,040 | 
| 1981 | Alfio VANDI (Ita)  | Bernt Johansson (Sve)  | Claudio Bortolotto (Ita)  |  | 241,800 | 39,113 | 
| 1982 | Ricardo MAGRINI (Ita)  | Michael Wilson (Aus)  | Giuseppe Martinelli (Ita)  |  | 251,800 | 31,400 | 
| 1983 | Pierino GAVAZZI (Ita)  | Giuseppe Petito (Ita)  | Francesco Moser (Ita)  |  | 204,000 | 35,357 | 
| 1984 | Alfredo CHINETTI (Ita)  | Daniele Caroli (Ita)  | Roger De Vlaeminck (Bel)  |  | 256,000 | 37,191 | 
| 1985 | Silvano RICCO (Ita)  | Palmiro Masciarelli (Ita)  | Ennio Salvador (Ita)  |  | 229,000 | 39,271 | 
| 1986 | Guido BONTEMPI (Ita)  | Francesco Moser (Ita)  | Moreno Argentin (Ita)   |  | 246,500 | 37,738 | 
| 1987 | Tony ROMINGER (Svi) | Stefan Brykt (Sve) | Franco Chioccioli (Ita)  |  | 230,000 | 34,775 | 
| 1988 | Moreno ARGENTIN (Ita)  | Gianni Bugno (Ita)  | Emanuele Bombini (Ita)  |  | 246,700 | 35,488 | 
| 1989 | Adriano BAFFI (Ita)  | Silvio Martinello (Ita)  | Paolo Cimini (Ita)   |  | 221,000 | 39,258 | 
| 1990 | Giuseppe SARONNI (Ita)  | Maximilian Sciandri (GBr)  | Alberto Elli (Ita)  |  | 230,000 | 40,898 | 
| 1991 | Andrea FERRIGATO (Ita)  | Rolf Aldag (Ger)  | Germano Pierdomenico (Ita)  |  | 190,000 | 34,100 | 
| 1992 | Davide CASSANI (Ita)  | Giorgio Furlan (Ita)  | Oliveiro Rincon (Col)  |  | 202,000 | 37,654 | 
| 1993 | Fabiano FONTANELLI (Ita)  | Stefano Allocchio (Ita)  | Silvio Martinello (Ita)   |  | 191,000 | 35,327 | 
| 1995 | Pascal RICHARD (Svi) | Riccardo Forconi (Ita)  | Davide Rebellin (Ita)   |  | 196,000 | 34,746 | 
| 1996 | Michele BARTOLI (Ita)  | Alessandro Baronti (Ita)  | Beat Zberg (Svi)  |  | 196,700 | 33,764 | 
| 1998 | Michele BARTOLI (Ita)  | Mirko Celestino (Ita)  | Eddy Mazzoleni (Ita)   |  | 194,200 | 36,106 | 
| 2003 | Aitor GONZALEZ JIMENEZ (Spa) | Filippo Pozzato (Ita)  | Fabio Baldato (Ita)   |  | 194,000 | 37,442 | 
| 2004 | Andris NAUDUSZ (Let) | Mauro Zinetti (Ita) | Dmitri konyshev (Rus) |  | 184,000 | 40,280 | 
| 2005 | Guillermo Ruben BONGIORNO (Arg) | Samuele Marzoli (Ita) | Fabio Borghesi (Ita) |  | 172,000 | 38,326 | 
| 2006 | Non disputata |  |  |  |  |  | 
| 2007 | Non disputata |  |  |  |  |  | 
| 2008 | Daniele PIETROPOLLI (Ita) | Steve Cummings (GBr) | Francesco Failli (Ita) | 
				3 | 541,000 | 36,840 | 
| 2009 | Fortunato BALIANI (Ita) | Fabio Taborre (Ita) | Francesco Failli (Ita) |  | 196,800 | 42,631 | 
| 2010 | Matteo MONTAGUTI (Ita) | Francisco Ventoso (Spa) | Daniele Pietropolli (Ita) | 4 | 691,200 | 40,129 | 
| 2011 | Daniele PIETROPOLLI (Ita) | Jose Serpa (Col) | Daniel Oss (Ita) | 3 | 529,600 | 38,151 | 
| 2012 | Elia VIVIANI (Ita) | Daniele Colli (Ita) | Elia Favilli (Ita) | 2 | 361,800 | 42,443 | 
(1) Campionato nazionale