| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMS | 
| 1910 | Jean Baptiste DORTIGNACQ (Fra) | Carlo Bruschera (Ita) | Henri Lignon (Fra) | 308,000 | 27,800 | 
| 1911 | Giovanni MICHELETTO (Ita) | Pierino Albini (Ita) | Giovanni Rossignoli (Ita) | 326,000 | 25,900 | 
| 1912 | Dario BENI (Ita) | Ugo Agostoni (Ita) | Pietro Aymo (Ita) | 301,000 | 28,008 | 
| 1913 | Angelo GREMO (Ita) | Pierino Albini (Ita) | Ezio Corlaita (Ita) | 306,000 | 29,329 | 
| 1914 | Giovanni CERVI (Ita) | Costante Girardengo (Ita) | Carlo Durando (Ita) | 306,000 | 23,882 | 
| 1921 | Giovanni RONCON (Ita) | Adriano Zanaga (Ita) | Franco Giorgetti (Ita) | 170,000 | 26,700 | 
| 1922 | Coatante GIRARDENGO (Ita) | Gaetano Belloni (Ita) | Giovanni Brunero (Ita) | 285,000 | 27,802 | 
| 1923 | Giovanni BRUNERO (Ita) | Pietro Linari (Ita) | Bartoldo Aymo (Ita) | 285,000 | 28,483 | 
| 1924 | Luigi MAGNOTTI (Ita) | Nino Bregalanti (Ita) | Livio Cattel (Ita) | 204,000 | 25,699 | 
| 1925 | Angelo CREMO (Ita) | Michele Gordini (Ita) | Giovanni Trentarossi (Ita) | 285,000 | 26,430 | 
| 1926 | Costante GIRARDENGO (Ita) | Pietro Linardi (Ita) | Alfredo Binda (Ita) | 285,000 | 26,970 | 
| 1927 | Allegro GRANDI (Ita) | Paolo Zanetti (Ita) | Michele Gordini (Ita) | 288,000 | 29,098 | 
| 1928 | Antonio NEGRINI (Ita) | Luigi Giacobbe (Ita) | Ermanno Vallazza (Ita) | 285,000 | 27,127 | 
| 1929 | Alfredo BINDA (Ita) | Luigi Giacobbe (Ita) | Antonio Negrini (Ita) | 301,000 | 27,956 | 
| 1930 | Armando ZUCCHINI (Ita) | Decimo Dell'Arsina (Ita) | Aleardo Simoni (Ita) | 294,000 | 28,620 | 
| 1931 | Ettore MEINI (Ita) | Armando Zucchini (Ita) | Remo Bertoni (Ita) | 172,000 | 27,150 | 
| 1934 | Aldo CANAZZA (Ita) | Nino Sella (Ita) | Antonio Fraccaroli (Ita) | 270,000 | 28,865 | 
| 1935 | Learco GUERRA (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Rinaldo Gerini (Ita) | 288,000 | 32,034 | 
| 1937 | Osvaldo BAILO (Ita) | Diego Marabelli (Ita) | Renato Scorticati (Ita) | 270,000 | 33,270 | 
| 1938 | Pierino FAVALLI (Ita) | Enrico Mollo (Ita) | Nello Troggi (Ita) | 272,000 | 32,280 | 
| 1943 | Mario FAZIO (Ita) | Elio Bertocchi (Ita) | Andrea Giacometti (Ita) | 158,000 | 37,619 | 
| 1946 | Fausto COPPI (Ita) | Vito Ortelli (Ita) | Giovanni De Stefanis (Ita) | 286,000 | 33,700 | 
| 1947 | Fausto COPPI (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Aldo Ronconi (Ita) | 286,000 | 34,206 | 
| 1948 | Vito ORTELLI (Ita) | Luciano Pezzi (Ita) | Italo De Zan (Ita) | 262,000 | 32,603 | 
| 1949 | Fausto COPPI (Ita) | Fiorenzo Magni (Ita) | Aldo Ronconi (Ita) | 286,000 | 38,030 | 
| 1950 | Livio ISOTTI (Ita) | Giorgio Albani (Ita) | Vito Ortelli (Ita) | 250,000 | 35,100 | 
| 1951 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | Antonio Bevilacqua (Ita) | 260,000 | 37,864 | 
| 1952 | Luciano MAGGINI (Ita) | Tranquillo Scudellaro (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | 245,000 | 35,200 | 
| 1953 | Giancarlo ASTRUA (Ita) | Rino Benedetti (Ita) | Dan Barozzi (Ita) | 286,000 | 38,871 | 
| 1954 | Giuseppe MINARDI (Ita) | Fior Crippa (Ita) | Renato Ponzini (Ita) | 255,000 | 34,942 | 
| 1955 | Fiorenzo MAGNI (Ita) | Fausto Coppi (Ita) | Mauro Gianneschi (Ita) | 263,000 | 38,116 | 
| 1956 | Pierino BAFFI (Ita) | Giuseppe Minardi (Ita) | Bruno Monti (Ita) | 247,000 | 36,382 | 
| 1957 | Ercole BALDINI (Ita) | Guido Boni (Ita) | Angelo Conterno (Ita) | 275,000 | 37,897 | 
| 1958 | Carlo ZORZOLI (Ita) | Italo Mazzacurati (Ita) | Alfredo Sabbadin (Ita) | 247,000 | 36,407 | 
| 1959 | Silvano CIAMPI (Ita) | Alfredo Sabbadin (Ita) | Arnaldo Pambianco (Ita) | 234,000 | 35,100 | 
| 1960 | Giorgio TINAZZI (Ita) | Miguel Poblet (Spa) | Rino Benedetti (Ita) | 275,000 | 36,343 | 
| 1961 | Adriano ZAMBONI (Ita) | Rino Benedetti (Ita) | Walter Martin (Ita) | 257,000 | 37,204 | 
| 1962 | Diego RONCHINI (Ita) | Marino Fontana (Ita) | Ercole Baldini (Ita) | 236,000 | 36,755 | 
| 1963 | Bruno MEALLI (Ita) | Pierino Baffi (Ita) | Marino Fontana (Ita) | 260,000 | 36,358 | 
| 1964 | Adriano DURANTE (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | Marcello Mugnaini (Ita) | 287,000 | 36,120 | 
| 1965 | Dino ZANDEGU (Ita) | Araldo Pambianco (Ita) | Luciano Armani (Ita) | 263,000 | 39,952 | 
| 1966 | Gianni MOTTA (Ita) | Dino Zandegu (Ita) | Vito Taccone (Ita) | 274,000 | 37,345 | 
| 1967 | Bruno MEALLI (Ita) | Franco Balmanion (Ita) | Giorgio Favaro (Ita) | 244,000 | 36,692 | 
| 1968 (1) | Felice GIMONDI (Ita) | Vito Taccone (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | 264,000 | 38,077 | 
| 1969 | Dino ZANDEGU (Ita) | Gianni Motta (Ita) | Vito Taccone (Ita) | 240,000 | 38,040 | 
| 1970 | Davide BOIFAVA (Ita) | Roberto Poggiali (Ita) | Ole Ritter (Dan) | 220,000 | 39,169 | 
| 1971 | Franco BITOSSI (Ita) | Giancarlo Polidori (Ita) | Ole Ritter (Dan) | 226,000 | 40,680 | 
| 1972 | Pietro GUERRA (Ita) | Mauro Simonetti (Ita) | Wilmo Francioni (Ita) | 238,000 | 42,788 | 
| 1973 | Wladimiro PANIZZA (Ita) | Michele Dancelli (Ita) | Martin Emilio"Cochise" Rodriguez Gutierrez (Col) | 232,000 | 41,305 | 
| 1974 (2) | Franco BITOSSI (Ita) | Sigfrido Fontanelli (Ita) | Enrico Paolini (Ita) | 245,000 | 42,857 | 
| 1976 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Walter Riccomi (Ita) | Gianni Di Lorenzo (Ita) | 230,000 | 40,464 | 
| 1977 | Roberto CERUTI (Ita) | Luciano Borgognoni (Ita) | Renato Marchetti (Ita) | 242,000 | 38,824 | 
| 1978 | Valerio LUALDI (Ita) | Clyde Sefton (Aus) | Roberto Visentini (Ita) | 240,000 | 39,560 | 
| 1979 | GiBi BARONCHELLI (Ita) | Valerio Lualdi (Ita) | Roberto Visentini (Ita) | 240,000 | 38,400 | 
| 1980 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Ludo Peeters (Bel) | Vittorio Algeri (Ita) | 202,000 | 42,827 | 
| 1981 | Giuseppe SARONNI (Ita) | Francesco Moser (Ita) | Emanuele Bombini (Ita) | 202,000 | 41,365 | 
| 1982 | Moreno ARGENTIN (Ita) | Emanuele Bombini (Ita) | Alfio Vandi (Ita) | 214,000 | 38,472 | 
| 1983 | Fona DE WOLF (Bel) | Sven Ake Nilsson (Sve) | Palmiro Masciarelli (Ita) | 241,000 | 36,581 | 
| 1984 | Pierino GAVAZZI (Ita) | Giovanni Mantovani (Ita) | Leo Schonenberger (Svi) | 238,000 | 38,700 | 
| 1985 | Claudio CORTI (Ita) | Marino Amadori (Ita) | Fabrizio Vannucci (Ita) | 234,000 | 40,827 | 
| 1986 | Lech PIASECKI (Pol) | Leo Schonenberger (Svi) | Walter Magnago (Ita) | 234,000 | 39,886 | 
| 1987 | Ezio MORONI (Ita) | Pierino Gavazzi (Ita) | Maurizio Fondriest (Ita) | 243,000 | 39,727 | 
| 1988 | Stephan JOHO (Svi) | Pierino Gavazzi (Ita) | Maurizio Fondriest (Ita) | 234,000 | 40,114 | 
| 1989 | Maximilian SCIANDRI (GBr) | Giuseppe Saronni (Ita) | Rolf Sorensen (Dan) | 234,000 | 37,452 | 
| l990 | Maximilian SCIANDRI(GBr) | Fabrizio Fontanelli (Ita) | Stefano Giraldi (Ita) | 210,000 | 41,721 | 
| 1991 | Franco BALLERINI(Ita) | Bruno Cenghialta(Ita) | Antonio Fanelli(Ita) | 208,000 | 36,705 | 
| 1992 | Beat ZBERG (Svi) | Davide Rebellin(Ita) | Davide Cassani(Ita) | 205,000 | 40,290 | 
| 1993 | Pascal RICHARD(Svi) | Marco Saligari (Ita) | Giorgio Furlan(Ita) | 197,000 | 36,087 | 
| 1994 | Roberto PETITO (Ita) | Piotr Ugrumov (Rus) | Alexandre Shefer (Kaz) | 207,000 | 38,215 | 
| 1995 | Davide CASSANI (Ita) | Maurizio Fondriest(Ita) | Francesco Casagrande (Ita) | 207,000 | 37,543 | 
| 1996 | Andrea FERRIGATO (Ita) | Michele Bartoli(Ita) | Oscar Pellicioli(Ita) | 207,000 | 39,561 | 
| 1997 | Francesco CASAGRANDE(Ita) | Roberto Caruso (Ita) | Carlo Finco (Ita) | 198,000 | 41,393 | 
| 1998 | Michele BARTOLI(Ita) | Germano Pierdomenico(Ita) | Stefano Checchin (Ita) | 194,000 | 40,197 | 
| 1999 | Roberto CONTI(Ita) | Alexandre Vinokourov(Kaz) | Francesco Casagrande(Ita) | 200,000 | 40,201 | 
| 2000 | Dimitri KONYSHEV(Rus) | Paolo Bettini(Ita) | Matteo Tosatto (Ita) | 205,000 | 41,161 | 
| 2001 | Davide REBELLIN (Ita) | Daniele Nardello (Ita) | Ruggero Borghi (Ita) | 195,000 | 40,498 | 
| 2002 | Gianluca BORTOLAMI(Ita) | Fabiano Fontanelli (Ita) | Mauro Radaelli (Ita) | 192,000 | 42,314 | 
| 2003 | Fabio SACCHI (Ita) | Eddy Serri (Ita) | Eddy Ratti (Ita) | 199,900 | 38,183 | 
| 2004 | Gianluca BORTOLAMI (Ita) | Matteo Tosatto (Ita) | Fabian Wegmann (Ger) | 190,200 | 40,066 | 
| 2005 | Danilo NAPOLITANO (Ita) | Daniele Bennati (Ita) | Graeme Brown (Aus) | 191,200 | 44,842 | 
| 2006 | Santo ANZA (Ita) | Nikolas Axelsson (Sve) | Raffaele Ferrara (Ita) | 192,000 | 44,308 | 
| 2007(3) | Eddy SERRI (Ita) | Marco Marcato (Ita) | Luca Paolini (Ita) | 201,800 | 42,472 | 
| 2008 | Enrico GASPAROTTO (Ita) | Francesco Reda (Ita) | Christian Pfannberger (Aust) | 201,800 | 41,780 | 
| 2009 | Murilo Antonio FISCHER (Bra) | Enrico Rossi (Ita) | Francesco Gavazzi (Ita) | 195,600 | 41,374 | 
| 2010 | Patrik SINKEWITZ (Ger) | Domenico Pozzovivo (Ita) | Giovanni Visconti (Ita) | 211,700 | 41,240 | 
| 2011(4) | Oscar GATTO (Ita) | Simone Ponzi (Ita) | Enrico Battaglin (Ita) | 200,000 | 41,933 | 
(1) Campionato Nazionale (2) Gimondi (2�) declassato (3) Paride Grillo (1�) declassato per sprint irregolare(4) Unita alla Coppa Placci