| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1903 | Maurice GARIN (Fra) | Lucien Pothier (Fra) | Fernand Augereau (Fra) | 6 | 2428,000 | 25,678 | 
| 1904 | Henri CORNET (Fra) | Jean-Baptiste Dortignacq (Fra) | Alois Catteau (Bel) | 6 | 2428,000 | 25,266 | 
| 1905 | Louis TROUSSELIER (Fra) | Hippolyte Aucouturier (Fra) | Jean-Baptiste Dortignacq (Fra) | 11 | 2994,000 | 27,236 | 
| 1906 | Rene POTTIER (Fra) | Georges Passerieu (Fra) | Louis Trousselier (Fra) | 13 | 4563,000 | 24,071 | 
| 1907 | Lucien PETIT BRETON (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | Emile Georget (Fra) | 14 | 4488,000 | 28,271 | 
| 1908 | Lucien PETIT BRETON (Fra) | François Faber (Lux) | Georges Passerieu (Fra) | 14 | 4488,000 | 28,606 | 
| 1909 | Francois FABER (Lux) | Gustave Garrigou (Fra) | Jean Alavoine (Fra) | 14 | 4497,000 | 28,639 | 
| 1910 | Octave LAPIZE (Fra) | Eugène Christophe (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | 15 | 4734,000 | 29,098 | 
| 1911 | Gustave GARRIGOU (Fra) | Paul Duboc (Fra) | Emile Georget (Fra) | 15 | 5343,000 | 27,322 | 
| 1912 | Odile DE FRAYE (Bel) | Eugène Christophe (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | 15 | 5289,000 | 27,763 | 
| 1913 | Philippe THYS (Bel) | Gustave Garrigou (Fra) | Marcel Buysse (Bel) | 15 | 5287,000 | 26,715 | 
| 1914 | Philippe THYS (Bel) | Henri Pélissier (Fra) | Jean Alavoine (Fra) | 15 | 5405,000 | 27,028 | 
| 1919 | Firmin LAMBOT (Bel) | Jean Alavoine (Fra) | Eugène Christophe (Fra) | 15 | 5558,000 | 24,056 | 
| 1920 | Philippe THYS (Bel) | Hector Heusghem (Bel) | Firmin Lambot (Bel) | 15 | 5503,000 | 24,072 | 
| 1921 | Leon SCIEUR (Bel) | Hector Heusghem (Bel) | Honoré Barthélémy (Fra) | 15 | 5485,000 | 24,720 | 
| 1922 | Firmin LAMBOT (Bel) | Jean Alavoine (Fra) | Félix Sellier (Bel) | 15 | 5375,000 | 24,488 | 
| 1923 | Henri PELISSIER (Fra) | Ottavio Bottechia (Ita) | Romain Bellenger (Fra) | 15 | 5386,000 | 24,233 | 
| 1924 | Ottavio BOTTECCHIA (Ita) | Nicolas Frantz (Lux) | Lucien Buysse (Bel) | 15 | 5428,000 | 23,972 | 
| 1925 | Ottavio BOTTECCHIA (Ita) | Lucien Buysse (Bel) | Bartolomeo Aimo (Ita) | 18 | 5430,000 | 24,775 | 
| 1926 | Lucien BUYSSE (Bel) | Nicolas Frantz (Lux) | Bartolomeo Aimo (Ita) | 17 | 5745,000 | 24,064 | 
| 1927 | Nicolas FRANTZ (Lux) | Maurice Dewaele (Bel) | Julien Vervaecke (Bel) | 24 | 5340,000 | 26,836 | 
| 1928 | Nicolas FRANTZ (Lux) | André Leducq (Fra) | Maurice Dewaele (Bel) | 22 | 5377,000 | 27,886 | 
| 1929 | Maurice DEWAELE (Bel) | Giuseppe Pancera (Ita) | Jef Demuysere (Bel) | 22 | 5286,000 | 28,320 | 
| 1930 | André LEDUCQ (Fra) | Learco Guerra (Ita) | Antonin Magne (Fra) | 21 | 4818,000 | 27,978 | 
| 1931 | Antonin MAGNE (Fra) | Jef Demuysere (Bel) | Antonio Pesenti (Ita) | 24 | 5095,000 | 28,735 | 
| 1932 | André LEDUCQ (Fra) | Kurt Stoepel (All) | Francesco Camusso (Ita) | 21 | 4520,000 | 29,313 | 
| 1933 | Georges SPEICHER (Fra) | Learco Guerra (Ita) | Giuseppe Martano (Ita) | 23 | 4395,000 | 29,732 | 
| 1934 | Antonin MAGNE (Fra) | Giuseppe Martano (Ita) | Roger Lapébie (Fra) | 23 | 4363,000 | 30,360 | 
| 1935 | Romain MAES (Bel) | Ambrogio Morelli (Ita) | Félicien Vervaecke (Bel) | 21 | 4338,000 | 30,650 | 
| 1936 | Sylvère MAES (Bel) | Antonin Magne (Fra) | Félicien Vervaecke (Bel) | 21 | 4438,000 | 31,045 | 
| 1937 | Roger LAPEBIE (Fra) | Mario Vicini (Ita) | Leo Amberg (Sui) | 20 | 4415,000 | 31,768 | 
| 1938 | Gino BARTALI (Ita) | Félicien Vervaecke (Bel) | Victor Cosson (Fra) | 21 | 4694,000 | 31,565 | 
| 1939 | Sylvère MAES (Bel) | René Vietto (Fra) | Lucien Vlaemynck (Bel) | 18 | 4224,000 | 31,986 | 
| 1947 | Jean ROBIC (Fra) | Edouard Fachleitner (Fra) | Pierre Brambilla (Ita) | 21 | 4640,000 | 31,412 | 
| 1948 | Gino BARTALI (Ita) | Brik Schotte (Bel) | Guy Lapébie (Fra) | 21 | 4922,000 | 33,443 | 
| 1949 | Fausto COPPI (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Jacques Marinelli (Fra) | 21 | 4808,000 | 32,121 | 
| 1950 | Ferdi KUBLER (Sui) | Stan Ockers (Bel) | Louison Bobet (Fra) | 22 | 4775,000 | 32,718 | 
| 1951 | Hugo KOBLET (Sui) | Raphaël Géminiani (Fra) | Lucien Lazarides (Fra) | 24 | 4692,000 | 32,964 | 
| 1952 | Fausto COPPI (Ita) | Stan Ockers (Bel) | Bernardo Ruiz (Esp) | 23 | 4807,000 | 31,739 | 
| 1953 | Louison BOBET (Fra) | Jean Malléjac (Fra) | Giancarlo Astrua (Ita) | 22 | 4479,000 | 34,596 | 
| 1954 | Louison BOBET (Fra) | Ferdi Kübler (Sui) | Fritz Schaer (Sui) | 23 | 4669,000 | 34,742 | 
| 1955 | Louison BOBET (Fra) | Jean Brankart (Bel) | Charly Gaul (Lux) | 22 | 4476,100 | 34,446 | 
| 1956 | Roger WALKOWIAK (Fra) | Gilbert Bauvin (Fra) | Jan Adriaensens (Bel) | 22 | 4498,000 | 36,268 | 
| 1957 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Marcel Janssens (Bel) | Adolf Christian (Aut) | 22 | 4665,000 | 34,250 | 
| 1958 | Charly GAUL (Lux) | Vito Favero (Ita) | Raphaël Géminiani (Fra) | 24 | 4319,000 | 36,919 | 
| 1959 | Federico BAHAMONTES (Esp) | Henry Anglade (Fra) | Jacques Anquetil (Fra) | 22 | 4355,000 | 35,474 | 
| 1960 | Gastone NENCINI (Ita) | Graziano Battistini (Ita) | Jan Adriaensens (Bel) | 21 | 4173,000 | 37,210 | 
| 1961 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Guido Carlesi (Ita) | Charly Gaul (Lux) | 21 | 4397,000 | 36,033 | 
| 1962 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Jozef Planckaert (Bel) | Raymond Poulidor (Fra) | 22 | 4274,000 | 37,306 | 
| 1963 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Federico Bahamontes (Esp) | José Perez-Frances (Esp) | 21 | 4137,000 | 37,092 | 
| 1964 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | Federico Bahamontes (Esp) | 22 | 4504,200 | 35,420 | 
| 1965 | Felice GIMONDI (Ita) | Raymond Poulidor (Fra) | Gianni Motta (Ita) | 22 | 4177,000 | 35,886 | 
| 1966 | Lucien AIMAR (Fra) | Jan Janssen (Hol) | Raymond Poulidor (Fra) | 22 | 4303,000 | 36,760 | 
| 1967 | Roger PINGEON (Fra) | Julio Jimenez (Esp) | Franco Balmamion (Ita) | 22 | 4780,000 | 35,018 | 
| 1968 | Jan JANSSEN (Hol) | Herman Van Springel (Bel) | Ferdinand Bracke (Bel) | 22 | 4684,800 | 34,894 | 
| 1969 | Eddy MERCKX (Bel) | Roger Pingeon (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | 22 | 4110,000 | 35,409 | 
| 1970 | Eddy MERCKX (Bel) | Joop Zoetemelk (Hol) | Gosta Pettersson (Sue) | 23 | 4366,000 | 35,589 | 
| 1971 | Eddy MERCKX (Bel) | Joop Zoetemelk (Hol) | Lucien Van Impe (Bel) | 20 | 3689,000 | 36,925 | 
| 1972 | Eddy MERCKX (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Raymond Poulidor (Fra) | 20 | 3846,6 | 35,371 | 
| 1073 | Luis OCANA (Esp) | Bernard Thévenet (Fra) | José-Manuel Fuente (Esp) | 20 | 4140,4 | 33,918 | 
| 1974 | Eddy MERCKX (Bel) | Raymond Poulidor (Fra) | Vicente Lopez-Carril (Esp) | 22 | 4098,000 | 35,241 | 
| 1975 | Bernard THEVENET (Fra) | Eddy Merckx (Bel) | Lucien Van Impe (Bel) | 22 | 3999,000 | 34,899 | 
| 1976 | Lucien VAN IMPE (Bel) | Joop Zoetemelk (Hol) | Raymond Poulidor (Fra) | 22 | 4016,000 | 34,514 | 
| 1977 | Bernard THEVENET (Fra) | Hennie Kuiper (Hol) | Lucien Van Impe (Bel) | 22 | 4092,900 | 35,585 | 
| 1978 | Bernard HINAULT (Fra) | Joop Zoetemelk (Hol) | Joaquim Agostinho (Por) | 22 | 3913,900 | 34,929 | 
| 1979 | Bernard HINAULT (Fra) | Joop Zoetemelk (Hol) | Joaquim Agostinho (Por) | 24 | 3720,400 | 36,513 | 
| 1980 | Joop ZOETEMELK (Hol) | Hennie Kuiper (Hol) | Raymond Martin (Fra) | 22 | 3945,500 | 35,317 | 
| 1981 | Bernard HINAULT (Fra) | Lucien Van Impe (Bel) | Robert Alban (Fra) | 22 | 3756,100 | 37,987 | 
| 1982 | Bernard HINAULT (Fra) | Joop Zoetemelk (Hol) | Johan Van de Velde (Hol) | 21 | 3512,000 | 37,470 | 
| 1983 | Laurent FIGNON (Fra) | Angel Arroyo (Esp) | Peter Winnen (Hol) | 22 | 3862,000 | 35,914 | 
| 1984 | Laurent FIGNON (Fra) | Bernard Hinault (Fra) | Greg Lemond (Usa) | 23 | 4020,900 | 34,906 | 
| 1985 | Bernard HINAULT (Fra) | Greg LeMond (Usa) | Stephen Roche (Irl) | 22 | 4127,800 | 36,215 | 
| 1986 | Greg LEMOND (Usa) | Bernard Hinault (Fra) | Urs Zimmermann (Sui) | 23 | 4083,000 | 36,950 | 
| 1987 | Stephen ROCHE (Irl) | Pedro Delgado (Esp) | Jean-François Bernard (Fra) | 25 | 4231,100 | 36,645 | 
| 1988 | Pedro DELGADO (Esp) | Steven Rooks (Hol) | Fabio Parra (Col) | 22 | 3281,500 | 38,909 | 
| 1989 | Greg LEMOND (Usa) | Laurent Fignon (Fra) | Pedro Delgado (Esp) | 21 | 3285,300 | 37,818 | 
| 1990 | Greg LEMOND (Usa) | Claudio Chiappucci (Ita) | Erik Breukink (Hol) | 21 | 3403,800 | 37,518 | 
| 1991 | Miguel INDURAIN (Esp) | Gianni Bugno (Ita) | Claudio Chiappucci (Ita) | 22 | 3914,400 | 38,747 | 
| 1992 | Miguel Indurain (Esp) | Claudio Chiappucci (Ita) | Gianni Bugno (Ita) | 21 | 3983,000 | 39,504 | 
| 1993 | Miguel Indurain (Esp) | Tony Rominger (Sui) | Zenon Jaskula (Pol) | 20 | 3714,300 | 38,709 | 
| 1994 | Miguel INDURAIN (Esp) | Piotr Ugrumov (Let) | Marco Pantani (Ita) | 21 | 3978,200 | 38,383 | 
| 1995 | Miguel INDURAIN (Esp) | Alex Zülle (Sui) | Bjarne Riis (Dan) | 20 | 3635,000 | 39,193 | 
| 1996 | Bjarne RIIS (Dan) | Jan Ullrich (All) | Richard Virenque (Fra) | 21 | 3764,900 | 39,236 | 
| 1997 | Jan ULLRICH (All) | Richard Virenque (Fra) | Marco Pantani (Ita) | 21 | 3943,800 | 39,238 | 
| 1998 | Marco PANTANI (Ita) | Jan Ullrich (All) | Bobby Julich (Usa) | 21 | 3728,100 | 40,160 | 
| 1999 | Lance ARMSTRONG (Usa) *** | Alex Zülle (Sui) | Fernando Escartin (Esp) | 20 | 3686,800 | 40,276 | 
| 2000 | Lance ARMSTRONG (Usa)*** | Jan Ullrich (All) | Joseba Beloki (Esp) | 21 | 3661,000 | 39,556 | 
| 2001 | Lance Armstrong (Usa) *** | Jan Ullrich (All) | Joseba Beloki (Esp) | 20 | 3454,200 | 40,070 | 
| 2002 | Lance ARMSTRONG (Usa) *** | Joseba Beloki (Esp) | Raimondas Rumsas (Lit) | 20 | 3277,500 | 39,88 | 
| 2003 | Lance ARMSTRONG (Usa) *** | Jan Ullrich (All) | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 20 | 3426,500 | 40,956 | 
| 2004 | Lance ARMSTRONG (Usa) *** | Andreas Klöden (All) | Ivan Basso (Ita) | 20 | 3391,000 | 40,55 | 
| 2005 | Lance ARMSTRONG (USA)*** | Ivan Basso (Ita) | Jan Ullrich (Ger) | 21 | 3593,000 | 41,65 | 
| 2006 | Floyd LANDIS (USA)*** | Oscar Pereiro (Spa) | Andreas Kloden (Ger) | 20 | 3657,100 | 40,782 | 
| 2007 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) | Cadel Evans (Aus) | Levi Leipheimer (USA) | 20 | 3570,000 | 39,228 | 
| 2008 | Carlos SASTRE CANDIL (Spa) | Cadel Evans (Aus) | Bernhard Kohl (Aust) | 21 | 3558,500 | 40,492 | 
| 2009 | Carlos SASTRE CANDIL (Spa) | Cadel Evans (Aus) | Bernhard Kohl (Aust) | 21 | 3459,500 | 40,316 | 
| 2010 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) ** | Andy Schleck (Lux) | Denis Menchov (Rus) | 20 | 3641,900 | 39,590 | 
| 2011 | Cadel EVANS (Aus) | Andy Schleck (Lux) | Frank Schleck (Lux) | 21 | 3430,000 | 39,788 | 
| 2012 | Bradley WIGGINS (GBr) | Christopher Froome (GBr) | Vincenzo Nibali (Ita) | 20 | 3494,400 | 39,900 | 
| 2013 | Christopher FROOME (GBr) | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) | 21 | 3403,500 | 40,545 | 
| 2014 | Vincenzo NIBALI (Ita) | Jean-Christophe Péraud (Fra) | Thibaut Pinot (Fra) | 21 | 3660,500 | 40,679 | 
| 2015 | Christopher FROOME (GBr) | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | 
** squalificato
*** squalificato per doping