| 
 | 
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 2004(1) | Carlos GARCIA (Spa) | Candido Barbosa (Por) | Jose Adrian Bonilla (CRc) | 4 | 425,300 | 43,111 | 
| 2005(2) | Candido BARBOSA (Por) | Aitor Perez (Spa) | Carlos Castano (Spa) | 4 | 467,200 | 42,247 | 
| 2006(3) | Lars BOOM (Ola)  | Ben Day (Aus) | Manuel Lloret (Spa) | 4 | 562,500 | 42,527 | 
| 2007 | Robert HUNTER (SAfr) | Martin Garrido (Arg) | Lars Boom (Ola) | 4 | 575,100 | 42,889 | 
| 2008 | Maurizio BIONDO (Ita) | Laszlo Bodrogi (Hun) | Andreas Kloden (Ger) | 4 | 570,400 | 42,797 | 
| 2009 | Non organizzata | |||||
(1) GP 
Estremadura
(2) GP International do 
Oeste RTP
(3) Volta ao distrito do Santarem