VUELTA A ESPAGNA
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1935 | Gustave DELOOR (Bel) | Mariano Canardo (Spa) | Antoine Dignef (Bel) | 14 | 3425,000 | 28,538 | 
| 1936 | Gustave DELOOR (Bel) | Alfons Deloor (Bel) | Antonio Bertola (Ita) | 21 | 4407,000 | 28,994 | 
| 1941 | Julian BERRENDERO (Spa) | Fermin Trueba (Spa) | Jose Jabardo (Spa) | 22 | 4406,000 | 26,108 | 
| 1942 | Julian BERRENDERO (Spa) | Diego Chater (Spa) | Antonio Andres Sancho (Spa) | 22 | 3688,000 | 27,106 | 
| 1945 | Delio RODRIGUEZ (Spa) | Julian Berrendero (Spa) | Juan Gimeno (Spa) | 19 | 3803,000 | 28,018 | 
| 1946 | Dalmacio LANGARICA (Spa) | Julian Berrendero (Spa) | John Lambrichs (Ola) | 19 | 3797,000 | 27,679 | 
| 1947 | Edward VAN DIJCK (Bel) | Manuel Costa (Spa) | Delio Rodriguez (Spa) | 24 | 3893,000 | 29,392 | 
| 1948 | Bernardo RUIZ (Spa) | Emilio Rodriguez (Spa) | Bernardo Capo (Spa) | 20 | 3990,000 | 25,723 | 
| 1950 | Emilio RODRIGUEZ (Spa) | Manuel Rodriguez (Spa) | Jose Serra (Spa) | 24 | 3932,000 | 29,118 | 
| 1955 | Jean DOTTO (Fra) | Antonio Jimenez Quiles (Spa) | Raphael Geminiani (Fra) | 15 | 2740,000 | 33,799 | 
| 1956 | Angelo CONTERNO (Ita) | Jesus Lorono (Spa) | Raymond Impanis (Bel) | 17 | 3531,000 | 33,426 | 
| 1957 | Jesus LORONO (Spa) | Federico Bahamontes (Spa) | Bernardo Ruiz (Spa) | 16 | 2967,000 | 35,008 | 
| 1958 | Jean STABLINSKI (Fra) | Pasquale Fornara (Ita) | Fernando Manzaneque (Spa) | 16 | 3250,790 | 32,248 | 
| 1959 | Antonio SUAREZ (Spa) | Jose Segu (Spa) | Rik Van Looy (Bel) | 16 | 3048,480 | 36,012 | 
| 1960 | Frans DE MULDER (Bel) | Armand Desmet (Bel) | Miguel Pacheco (Spa) | 17 | 3566,740 | 34,575 | 
| 1961 | Angelino SOLER ROMAGUERA (Spa) | Francois Mahe (Fra) | Jose Perez-Frances (Spa) | 16 | 2823,500 | 36,377 | 
| 1962 | Rudi ALTIG (Ger) | Jose Perez-Frances (Spa) | Seamus Elliott (Irl) | 17 | 2806,000 | 35,684 | 
| 1963 | Jacques ANQUETIL (Spa) | Jose Martin Colmenarejo (Spa) | Miguel Pacheco (Spa) | 15 | 2442,000 | 37,694 | 
| 1964 | Raymond POULIDOR (Fra) | Luis Otano (Spa) | Jose Perez-Frances (Spa) | 17 | 2921,600 | 36,633 | 
| 1965 | Rolf WOLFSHOHL (Ger) | Raymond Poulidor (Fra) | Rik Van Looy (Bel) | 18 | 3409,800 | 36,954 | 
| 1966 | Francisco GABICA (Spa) | Eusebio Velez (Spa) | Carlos Echevarula (Spa) | 18 | 2951,300 | 37,605 | 
| 1967 | Jan JANSSEN (Ola) | Jean Pierre Ducasse (Fra) | Aurelio Gonzalez (Spa) | 18 | 2945,500 | 38,436 | 
| 1968 | Felice GIMONDI (Ita) | Jose Perez-Francea (Spa) | Eusebio Velez (Spa) | 18 | 2990,000 | 37,958 | 
| 1969 | Roger PINGEON (Fra) | Luis Ocana (Spa) | Marinus Wagtmans (Ola) | 18 | 2921,400 | 39,843 | 
| 1970 | Luis OCANA (Spa) | Agustin Tamames (Spa) | Herman Vanspringel (Bel) | 19 | 3568,000 | 39,576 | 
| 1971 | Ferdinand BRACKE (Bel) | Wilfried David (Bel) | Luis Ocana (Spa) | 17 | 2983,150 | 37,829 | 
| 1972 | Jose Manuel FUENTE (Spa) | Miguel Maria Lasa (Spa) | Agustin Tamames (Spa) | 17 | 3078,600 | 37,284 | 
| 1973 | Eddy MERCKX (Bel) | Luis Ocana (Spa) | Bernard Thevenet (Fra) | 17 | 3061,800 | 36,098 | 
| 1974 | Jose Manuel FUENTE (Spa) | Joaquin Agostinho (Por) | Miguel Maria Lasa (Spa) | 19 | 2987,100 | 34,420 | 
| 1975 | Agustin TAMAMES (Spa) | Domingo Perurena (Spa) | Miguel Maria Lasa (Spa) | 19 | 3104,100 | 34,945 | 
| 1976 | Jose PESARRODONA (Spa) | Luis Ocana (Spa) | Jose Nazabal (Spa) | 19 | 3340,900 | 35,814 | 
| 1977 | Freddy MAERTENS (Bel) | Miguel Maria Lasa (Spa) | Klaus Peter Thaler (Ger) | 19 | 2785,100 | 35,294 | 
| 1978 | Bernard HINAULT (Fra) | Jose Pesarrodona (Spa) | Jean Rene Bernaudeau (Spa) | 19 | 2995,400 | 35,014 | 
| 1979 | Joop ZOETEMELK (Ola) | Francisco Galdos (Spa) | Michel Pollentier (Bel) | 19 | 3373,600 | 35,529 | 
| 1980 | Faustino RUPEREZ (Spa) | Pedro Torres (Spa) | Claude Criquielion (Bel) | 19 | 3225,000 | 36,486 | 
| 1981 | Giovanni BATTAGLIN (Ita) | Pedro Munoz (Spa) | Vicente Belda (Spa) | 19 | 3499,100 | 35,675 | 
| 1982(1) | Marino LEJARRETA (Spa) | Michel Pollentier (Bel) | Sven Ake Nilsson (Sve) | 19 | 3441,700 | 35,929 | 
| 1983 | Bernard HINAULT (Fra) | Marino Lejarreta (Spa) | Alberto Fernandez (Spa) | 19 | 3398,800 | 35,975 | 
| 1984 | Eric CARITOUX (Fra) | Alberto Fernandez (Spa) | Raimund Dietzen  (Ger) | 19 | 3354,300 | 37,214 | 
| 1985 | Pedro DELGADO (Spa) | Robert Millar (GBr) | Francisco Rodriguez (Col) | 19 | 3471,600 | 36,174 | 
| 1986 | Alvaro PINO (Spa) | Robert Millar (GBr) | Sean Kelly (Irl) | 21 | 3675,000 | 37,398 | 
| 1987 | Luis HERRERA (Col) | Raimond Dietzen  (Ger) | Laurent Fignon (Fra) | 22 | 3922,000 | 37,149 | 
| 1988 | Sean KELLY (Irl) | Reimond Dietzen  (Ger) | Anselmo Fuerte (Spa) | 21 | 3440,000 | 38,506 | 
| 1989 | Pedro DELGADO (Spa) | Fabio Parra (Col) | Oscar Vargas (Col) | 22 | 3656,000 | 39,309 | 
| 1990 | Marco GIOVANNELLI (Ita) | Pedro Delgado (Spa) | Anselmo Fuerte (Spa) | 22 | 3711,000 | 39,224 | 
| 1991 | Melchor MAURI (Spa) | Miguel Indurain (Spa) | Marino Lejarreta (Spa) | 21 | 3212,500 | 38,797 | 
| 1992 | Tony ROMINGER (Svi) | Jesus Montoya (Spa) | Pedro Delgado (Spa) | 21 | 3558,100 | 36,968 | 
| 1993 | Tony ROMINGER (Svi) | Alex Zulle (Svi) | Laudelino Cubino (Spa) | 21 | 3585,500 | 37,303 | 
| 1994 | Tony ROMINGER (Svi) | Mikel Zarrabeitia (Spa) | Pedro Delgado (Spa) | 21 | 3531,600 | 38,333 | 
| 1995 | Laurent JALABERT (Fra) | Abraham Olano (Spa) | Johan Bruyneel (Bel) | 21 | 3750,000 | 39,246 | 
| 1996 | Alex ZULLE (Svi) | Laurent Dufaux (Svi) | Tony Rominger (Svi) | 22 | 3898,000 | 39,986 | 
| 1997 | Alex ZULLE (Svi) | Fernando Escartin (Spa) | Laurent Dufaux (Svi) | 22 | 3784,200 | 41,344 | 
| 1998 | Abraham OLANO (Spa) | Fernando Escartin (Spa) | Jose M Jimenez (Spa) | 22 | 3781,000 | 40,471 | 
| 1999 | Jan ULLRICH (Ger) | Igor Gonzalez (Spa) | Roberto Heras (Spa) | 21 | 3576,000 | 39,790 | 
| 2000 | Roberto HERAS (Spa) | Angel Casero (Spa) | Pavel Tonkov (RUS) | 21 | 2894,000 | 40,950 | 
| 2001 | Angel CASERO (Spa) | Oscar Sevilla (Spa) | Levi Leipheimer (USA) | 21 | 2986,000 | 42,164 | 
| 2002 | Aitor GONZALEZ (Spa) | Roberto Heras (Spa) | Joseba Beloki (Spa) | 21 | 3144,000 | 41,792 | 
| 2003 | Roberto HERAS (Spa) | Isidro Nozal (Spa) | Alejandro Valverde (Spa) | 21 | 2955,000 | 42,518 | 
| 2004 | Roberto HERAS (Spa) | Santiago Perez (Spa) | Francisco Mancebo (Spa) | 21 | 3033,900 | 39,040 | 
| 2005 | Roberto HERAS (Spa) | Denis Menchov (Rus) | Carlos Sastre (Spa) | 21 | 3356,500 | 37,977 | 
| 2006 | Alexandre VINOKOUROV (Kaz) | Alejandro Valverde (Spa) | Andrey Kashechkin (Kaz)  | 21 | 3212,700 | 39,475 | 
| 2007 | Denis MENCHOV (Rus) | Carlos Sastre (Spa) | Samuel Sanchez (Spa) | 21 | 3291,300 | 40,641 | 
| 2008 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) | Levi Leipheimer (USA) | Carlos Sastre Candil (Spa) | 21 | 3142,800 | 38,959 | 
| 2009 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Samul Sanchez (Spa) | Cadel Evans (Aus) | 21 | 3293,700 | 37,695 | 
| 2010 | Vincenzo NIBALI (Ita) | Ezequiel Mosquera (Spa) | Peter Velits (Svk) | 21 | 3424,900 | 39,227 | 
| 2011 | Juan Jose COBO (Spa) | Chris Froome (GBr) | Bradley Wiggins (GBr) | 21 | 3330,100 | 39,181 | 
| 2012 | Alberto Contador Velasco (Spa) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) | 21 | 3360,000 | 39,533 | 
| 2013 | Christopher Horner (USA) | Vincenzo Nibali (Ita) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | 21 | 3348,100 | 39,575 | 
| 2014 | Alberto Contador Velasco (Spa) | Christopher Froome (GBr) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | 21 | 3239,900 | 39,793 | 
| 2015 | Fabio ARU (Ita) | Joaquin Rodriguez (Esp) | Rafal Majka (Pol) | 21 | 3358,100 | 39,228 | 
(1) Angel Arroyo (Spa) 1° retrocesso
    Alberto Fernandez (Spa) 3° retrocesso