| 
 | 
| DOBLE COPACABANA DE CICLISMO-GP FIDES | ||||||
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1994 | (La Paz � Copacabana e viceversa) per dilettanti. | |||||
| 1995 | Non organizzata | |||||
| 1996 | Cid Michael MARTINEZ-ARROYO VILLEGAS (di 16 anni) (Col) | |||||
| 1997 | Graciano FONSECA FUKEN (Col) |  |  |  | 282,000 | 36,338 | 
| 1998 | Jose Ismael SARMIENTO RIANO (Col) |  |  |  | 307,000 | 39,954 | 
| 1999 | Jairo PEREZ SUAREZ (Col) | Giovanny Huertas (Col) | Ismael Sarmiento Riano (Col) | 4 | 305,000 | 41,137 | 
| 2000 | Jose Ismael SARMIENTO RIANO (Col) | Jairo Perez Suarez (Col) | Graciano Fonseca Fuken (Col) | 4 | 334,600 | 42,606 | 
| 2001(1) | Jose Ismael SARMIENTO RIANO (Col) | Graciano Fonseca Fuken (Col) | Hector Ruben Chiles Huaca (Bol) | 4 | 436,000 | 40,251 | 
| 2002 | Francisco COLORADO HERNANDEZ (Col) (U23) | Ramiro Juvenal Calpa Cardenas(Ecu) | Alexis de Jesus Castro Rodriguez (Col) | 4 | 574,000 | 41,588 | 
| 2003 | Alvaro SIERRA PENA (Col) | Aldrin Salamanca (Ven) | Cesar Salazar (Ven) | 6 | 805,000 | 39,114 | 
| 2004 | Javier de Jesus ZAPATA VILLADA (Col) | Israel Antonio Ochoa Plazas (Col) | Walter Fernando Pedraza Morales (Col) | 6 | 843,000 | 39,453 | 
| 2005 | Libardo NINO CORREDOR (Col) | Ivan Mauricio Casas (Col) | Mauricio Neisa Alvarado (Col) | 6 | 806,000 | 41,277 | 
| 2006 | Juan Diego RAMIREZ CALDERON (Col) | Freddy Emir Montana Cadena (Col) | Alvaro Sierra Pena (Col) | 6 | 917,000 | 38,367 | 
| 2007 | Oscar SOLIZ VILLCA (Bol) | Javier de Jesus Zapata Villada (Col) | Libardo Nino Corredor(Col) | 6 | 976,000 | 36,340 | 
| 2008 | Viene sostituita con la Vuelta a Bolivia |  |  |  |  |  | 
1) Jairo PEREZ (Col) (1�) squalificato
| VUELTA A BOLIVIA DE CICLISMO | ||||||
| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 2008 | Luis Fernando CAMARGO FLECHAS (Col) | Oscar Soliz Villca (Bol) | Alvaro Sierra Pena (Col) | 8 | 1277,000 | 41,507 | 
| 2009 | Gregorio LADINO (Col) | Oscar Soliz Villca (Bol) | Juan Cotumba Coa (Bol) | 8 | 1218,300 | 39,860 | 
| 2010 | Oscar SOLIZ VILLCA (Bol) | Carlos Galviz (Ven) | Mauricio Neiza Alvarado (Col) | 8 | 1287,200 | 39,783 | 
| 2011 | Juan COTUMBA COA (Bol) | Segundo Mesias Navarrete Navarrete (Ecu) | Maky Roman (Ven) | 8 | 1348,000 | 40,958 | 
| 2012 | Maky ROMAN (Ven) | Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) | Gilber Zurita Ferrufino (Bol) | 10 | 1497,000 | 41,186 |