|
1/a settimana | 2/a settimana | 3/a settimana | 4/a settimana | 5/a settimana |
Le sigle Lnt - Lng - Mdo - Sgl significano rispetivamente: FONDO LENTO, FONDO LUNGO, FONDO MEDIO E FONDO ALLA SOGLIA. Indicano i vari "range" cardiaci di allenamento. In altri termini l'ambito di frequenza cardiaca entro il quale va compiuto quel determinato esercizio. Essi si ricavano dalla frequenza cardiaca cosiddetta "di soglia", di cui rappresentano una percentuale. La frequenza di soglia si ricava dai test sull'ergometro (Mader, ecc.) o, molto indicativamente sottraendo 8-12 battiti dalla frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima si ricava al termine di uno sforzo massimale. Es. una salita di 3-4 chilometri fatta ad andatura sostenuta conclusa con una finale in crescendo e gli ultimi 200 metri allo sprint. Ecco come ricavare indicativamente i "range" cardiaci.
LNT
= frequenza cardiaca di soglia MENO 25%
LNG = frequenza cardiaca di soglia MENO 12%
MDO = frequenza cardiaca di soglia MENO 8%
SGL = test Mader
Il
"range" si calcola aggiungendo e sottraendo 3 battiti alla fc così
individuata.
1/a
settimana
Allenamento A
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
Riscaldamento | 30 | 32 | lnt-lng | - | 53:19 | 90 | ondulato |
SFR 5x4' | 20 | - | mdo | 3 | 53:15 | 30 | 8 - 9 |
variazioni A: 3x9' | 27 | 35 | mdo | di seguito con B | 53:17 | 90 | pianura |
variazioni B: 3x1' | 3 | 40 | mdo-sgl | di seguito con A | 53:17 | 100 | pianura |
Agilità | 30 | 30-32 | lng | - | 53:19 | pianura |
Allenamento B
Tipo lavoro | km | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
fondo lungo | 60 | 33-35 | lng-mdo | - | 53:19 | 100 | pianura |
2/a settimana
Allenamento A
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
Riscaldamento | 30 | 32 | lnt-lng | - | 53:19 | 90 | ondulato |
SFR 5x5' | 25 | - | mdo-vel | 3 | 53:15 | 30 | 8 - 9 |
variazioni A: 3x9' | 27 | 35 | mdo | di seguito con B | 53:17 | 90 | pianura |
variazioni B: 3x1' | 3 | 40 | mdo-sgl | di seguito con A | 53:17 | 100 | pianura |
Agilità | 30 | 30-32 | lng | - | 53:19 | pianura |
Allenamento B
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
fondo lungo | 70 | 33-35 | lng-mdo | - | 53:19 | 100 | pianura |
3/a settimana
Allenamento A
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
Riscaldamento | 30 | 32 | lnt-lng | - | 53:19 | 90 | ondulato |
SFR 6x5' | 30 | - | mdo-vel | 3 | 53:15 | 30 | 8 - 9 |
variazioni A: 3x9' | 27 | 35 | mdo | di seguito con B | 53:17 | 90 | pianura |
variazioni B: 3x1' | 3 | 40 | mdo-sgl | di seguito con A | 53:17 | 100 | pianura |
Agilità | 30 | 30-32 | lng | - | 53:19 | pianura |
Allenamento B
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
fondo lungo | 80 | 33-35 | lng-mdo | - | 53:10 | 100 | pianura |
4/a settimana
Allenamento A
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
Riscaldamento | 30 | 32 | lnt-lng | - | 53:19 | 90 | ondulato |
SFR 7x5' | 35 | - | mdo-vel | 3 | 53:15 | 30 | 8 - 9 |
variazioni A: 7x4' | 28 | 35 | mdo | di seguito con B | 53:17 | 90 | pianura |
variazioni B: 7x1' | 7 | 40 | mdo-sgl | di seguito con A | 53:17 | 100 | pianura |
Agilità | 30 | 30-32 | lng | - | 53:19 | pianura |
Allenamento B
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
fondo lungo | 90 | 33-35 | lng-mdo | - | 53:10 | 100 | pianura |
5/a settimana
Allenamento A
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
Riscaldamento | 30 | 32 | lnt-lng | - | 53:19 | 90 | ondulato |
SFR 8x5' | 40 | - | mdo-vel | 3 | 53:15 | 30 | 8 - 9 |
variazioni A: 8x4' | 32 | 35 | mdo | di seguito con B | 53:17 | 90 | pianura |
variazioni B: 8x1' | 8 | 40 | mdo-sgl | di seguito con A | 53:17 | 100 | pianura |
Agilità | 30 | 30-32 | lng | - | 53:19 | pianura |
Allenamento B
Tipo lavoro | minuti | velocità | fc/watt | recupero | rapporto | rpm | Percorso |
fondo lungo | 100 | 33-35 | lng-mdo | - | 53:10 | 100 | pianura |