| Anno | Primo |               Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1927 | Julien MOINEAU (Fra) | Louis Gras (Fra) | Andre Leducq (Fra) |   |   |   | 
| 1928 | Andre LEDUCQ (Fra) | Achille Souchard (Fra) | Jean Bidot (Fra) |   |   |   | 
| 1929 | Paul LE DROGO (Fra) | Ferd Le Drogo (Fra) | Georges Cuvelier (Fra) |   |   |   | 
| 1930 (1) | Robert BRUGERE (Fra) | Auguste Pitte (Fra) | Francis Bouillet (Fra) |   |   |   | 
| 1932 | Leon LE CALVEZ (Fra) | Pierre Magne (Fra) | Maurice Archambaud (Fra) | 1 | 207,000 | 35,184 | 
| 1933 | Andre LEDUCQ (Fra) | Georges Speicher (Fra) | Jean Bidot (Fra) | 1 | 207,000 | 34,118 | 
| 1934 | Roger LAPEBIE (Fra) | Jules Merviel (Fra) | Rene Le Greves (Fra) | 1 | 204,000 | 38,062 | 
| 1935 | Rene LE GREVES (Fra) | Rene Vietto (Fra) | Antonin Magne (Fra) | 1 | 220,000 | 34,375 | 
| 1936 | Paul CHOCOUE (Fra) | Fernand Mithouard (Fra) | Arthur Debruycker (Fra) | 1 | 230,000 | 37,867 | 
| 1937 | Roger LAPEBIE (Fra)+ Rene LE GREVES (Fra) | ...  | Pierre Marie Cloarec (Fra) | 1 | 207,000 | 30,973 | 
| 1938 | Pierre JAMINET (Fra) | Pierre Marie Cloarec (Fra) | Sauveur Ducazeaux (Fra) | 1 | 242,000 | 35,941 | 
| 1939 | Andre DEFORGE (Fra) | Marcel Laurent (Fra) | Pierre Jaminet (Fra) | 1 | 245,000 | 36,821 | 
| 1940 | Emile IDEE (Fra) | Marcel Vandevelde (Fra) | Andre Deforge (Fra) | 1 | 174,000 | 37,576 | 
| 1941 (2) | Yvon MARIE (Fra) | Andre Desmoulins (Fra) | Albert Goutal (Fra) | 1 | 184,000 | 35,432 | 
| 1941 (3) | Benoit FAURE (Fra) | Pierre Cogan (Fra) | Aldo Bertocco (Fra) | 1 | 188,000 | 41,018 | 
| 1942 (2) | Emile IDEE (Fra) | Raymond Louviot (Fra) | Raymond Guegan (Fra) | 1 | 193,000 | 35,370 | 
| 1942 (3) | Aldo BERTOCCO (Fra) | Joseph Soffietti (Fra) | Marcel Laurent (Fra) | 1 | 185,000 | 36,593 | 
| 1943 (4) | Louis GAUTHIER (Fra)  | Emile Rol (Fra) | Andre Deforge (Fra) | 1 | 200,000 | 39,053 | 
| 1943 (5) | Emile IDEE (Fra) | Georges Blum  (Fra) | Raymond Guegan (Fra) | 1 | 200,000 | 39,935 | 
| 1944 | Roger PIEL (Fra)  | Louis Thietard (Fra) | Andre Denhez (Fra) | 1 | 174,000 | 29,504 | 
| 1945 | Jo GOUTORBE (Fra) | Manuel Huguet (Fra) | Emile Idee (Fra) | 1 | 190,000 | 36,439 | 
| 1946 | Kleber PIOT (Fra)+ Camille DANGUILLAUME (Fra) | ... | Lucien Boda (Fra) | 1 | 205,000 | 38,659 | 
| 1947 | Emile IDEE (Fra) | Emile Carrara (Fra) | Urbain Caffi (Fra) | 1 | 205,000 | 38,427 | 
| 1948 | Camille DANGUILLAUME (Fra) | Emile Idee (Fra) | Victor Pernac (Fra) | 1 | 198,000 | 36,975 | 
| 1949 | Emile IDEE (Fra)  | Raymond Lucas  (Fra) | Antonin Rolland (Fra) | 1 | 225,000 | 38,298 | 
| 1950 | Pierre BARBOTIN (Fra) | Guy Lapebie (Fra)  | Louis Deprez (Fra) | 1 | 225,000 | 38,421 | 
| 1951 | Louis BOBET (Fra) | Pierre Barbotin  (Fra) | Robert Desbats (Fra) | 1 | 225,000 | 39,036 | 
| 1952 | Louis BOBET (Fra) | Robert Varnajo (Fra) | Bernard Gauthier (Fra) | 1 | 222,000 | 39,502 | 
| 1953 | Robert DESBATS (Fra) | Jacques Dupont (Fra) | Gilbert Loof (Fra) | 1 | 224,000 | 37,841 | 
| 1954 | Roger HASSENFORDER (Fra) | Raoul Remy  (Fra) | Bernard Gauthier (Fra) | 1 | 223,000 | 40,346 | 
| 1955 | Rene PRIVAT (Fra) | Pierre Molineris (Fra) | Bernard Gauthier (Fra) | 1 | 222,000 | 39,031 | 
| 1956 | Roger HASSENFORDER (Fra) | Louis Caput (Fra) | Jean Forest�er (Fra) | 1 | 223,000 | 40,243 | 
| 1957 | Jean FORESTIER (Fra) | Louison Bobet  (Fra) | Serge Blusson (Fra) | 1 | 222,000 | 39,167 | 
| 1958 | Roger HASSENFORDER (Fra) | Raphael Geminian� (Fra) | Claude Colette (Fra) | 1 | 244,000 | 45,743 | 
| 1959 | Andre DARRIGADE (Fra) | Fernand Picot (Fra) | Jean Graczyk (Fra) | 1 | 250,000 | 40,064 | 
| 1960 | Jean GRACZYK (Fra) | Claude Colette  (Fra) | Jacques Anquetil (Fra) | 1 | 250,000 | 39,441 | 
| 1961 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Andre Darrigade (Fra) | Jean Gainche (Fra) | 1 | 250,000 | 41,569 | 
| 1962 | Joseph GROUSSARD (Fra) | Jean Claude Annaert (Fra)  | Anatole Novak (Fra) | 1 | 250,000 | 40,813 | 
| 1963 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | Joseph Velly (Fra) | 1 | 177,200 | 39,736 | 
| 1964 | Raymond POULIDOR (Fra) | Edouard Delberghe | Joseph Novales (Fra) | 2 | 298,500 | 34,661 | 
| 1965 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | Jean Claude Annaert (Fra)  | 2 | 325,000 | 34,871 | 
| 1966 | Raymond POULIDOR (Fra) | Roger Pingeon  (Fra) | Jean Claude Lebaube (Fra) | 2 | 300,300 | 35,062 | 
| 1967 | Jacques ANQUETIL (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | Raymond Delisle (Fra) | 1 | 223,200 | 35,772 | 
| 1968 | Raymond POULIDOR (Fra) | Jean Jourden  (Fra) | Roger Pingeon (Fra) | 1 | 223,200 | 36,618 | 
| 1969 | Gilbert BELLONE  (Fra) | Raymond Delisle (Fra) | Georges Chappe (Fra) | 1 | 264,500 | 38,947 | 
| 1970 | Georges CHAPPE  (Fra) | Lucien Aimar (Fra) | Roland Berland (Fra) | 1 | 225,000 | 37,942 | 
| 1971 | Raymond POULIDOR (Fra) | Gilbert Bellone (Fra) | Daniel Ducreux (Fra) | 1 | 236,000 | 46,317 | 
| 1972 | Raymond POULIDOR (Fra) | Alain Santy (Fra) | Jean Luc Molineris (Fra) | 1 | 212,400 | 40,491 | 
| 1973 | JPierre DANGUILLAUME (Fra)  | Alain Santy (Fra) | Andre Mollet (Fra) | 1 | 222,000 | 39,478 | 
| 1974 | Bernard THEVENET  (Fra) | Christian Raymond (Fra) | Raymond Delisle (Fra) | 1 | 228,500 | 35,965 | 
| 1975 | Jacques ESCLASSAN (Fra) | Andre Corbeau (Fra) | Jean Chassang (Fra) | 1 | 214,700 | 37,469 | 
| 1976 | Patrick BEON (Fra) | Yves Hezard (Fra)  | Ray Martin (Fra) | 1 | 216,700 | 35,093 | 
| 1977 | Jean CHASSANG (Fra) | Raymond Delisle (Fra)  | Roland Berland (Fra) | 1 | 236,900 | 38,875 | 
| 1978(6) | Bemard HINAULT (Fra) | Mich Laurent (Fra)  | Yves Hezard (Fra) | 2 | 239,100 | 39,245 | 
| 1979 (7) | Joop ZOETEMELK (Ola) | Bernard Hinault (Fra) | Sven Ake Nilsson (Sve) | 2 | 254,700 | 41,071 | 
| 1980 | Michel LAURENT (Fra) | Jean Rene Bernaudeau (Fra) | Regis Ovion (Fra) | 2 | 251,200 | 36,197 | 
| 1981 | Bernard HINAULT (Fra) | Jacques Bossis (Fra) | Regis Clere (Fra) | 2 | 281,700 | 37,888 | 
| 1982 | Laurent FIGNON (Fra) | Andre Chappuis (Fra) | Marcel Tinazzi (Fra) | 2 | 281,280 | 35,755 | 
| 1983 | Sean KELLY (Irl) | Jean Marie Grezet (Svi) | Joop Zoetemelk (Ola) | 2 | 292,000 | 35,822 | 
| 1984 | Sean KELLY (Irl) | Pascal Simon (Fra) | Stephen Roche (Irl) | 2 | 281,500 | 39,156 | 
| 1985 | Stephen ROCHE (Irl) | Charles Berard (Fra) | Sean Kelly (Irl) | 2 | 276,000 | 38,412 | 
| 1986 | Urs ZIMMERMANN (Svi) | Sean Kelly (Irl) | Greg LeMond (USA) | 2 | 282,000 | 38,574 | 
| 1987 | Sean KELLY (Irl) | Stephen Roche (Irl) | Pascal Simon (Fra) | 2 | 276,000 | 38,570 | 
| 1988 | Eric BREUKINK (Ola) | Laurent Fignon (Fra) | Robert Millar (GBr) | 2 | 288,000 | 37,296 | 
| 1989 | Miguel INDURAIN LARRAYA (Spa) | Charly Mottet (Fra) | Stephen Roche (Irl) | 2 | 283,000 | 38,997 | 
| 1990 | Laurent FIGNON (Fra) | Gilles Delion (Fra) | Jean Claude Leclercq (Fra) | 2 | 303,000 | 36,308 | 
| 1991 | Stephen ROCHE (Irl) | Gerard Rue (Fra) | Charly Mottet (Fra) | 2 | 310,500 | 39,063 | 
| 1992 | Jean Francois BERNARD (Fra) | Gert Jan Theunisse (Ola) | Giorgio Furlan (Ita) | 2 | 296,500 | 38,579 | 
| 1993 | Erik BREUKINK (Ola) | Tony Rominger (Svi) | Alex Zulle (Svi) | 2 | 291,000 | 40,353 | 
| 1994 | Giorgio FURLAN (Ita) | Tony Rominger (Svi) | Evgueni Berzin (Rus) | 2 | 298,500 | 40,246 | 
| 1995 | Laurent JALABERT (Fra) | Vladislav Bobrik (Rus) | Evgueni Berzin (Rus) | 2 | 288,000 | 39,207 | 
| 1996 | Chris BOARDMAN (GBr) | Michele Coppolillo (Ita) | Mauro Gianetti (Svi) | 2 | 277,500 | 38,972 | 
| 1997 | Marcelino GARCIA ALONSO (Spa) | Laurent Jalabert (Fra) | Pascal Lino (Fra) | 2 | 276,000 | 38,655 | 
| 1998 | Bobby JULICH (USA) | Davide Rebellin (Ita) | Bo Hamburger (Dan) | 2 | 278,500 | 36,483 | 
| 1999 | Jens VOIGT (Ger) | David Millar (GBr) | Andrei Teteriuk (Kaz) | 2 | 274,000 | 39,651 | 
| 2000 | Abraham OLANO MANZANO (Spa) | Juan Carlos Dominguez Dominguez (Spa) | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 2 | 284,500 | 40,198 | 
| 2001 | Rik VERBRUGGE (Bel) | Jose Alberto Martinez Trinidad (Spa) | Jenz Voigt (Ger) | 2 | 303,000 | 39,647 | 
| 2002 | Jose Alberto MARTINEZ TRINIDAD (Spa) | Lance Armstrong (USA) | David Moncoutie (Fra) | 2 | 299,000 | 39,598 | 
| 2003 | Laurent BROCHARD (Fra) | Jens Voigt (Ger) | David Moncoutie (Fra) | 2 | 294,300 | 41,097 | 
| 2004 | Jens VOIGT (Ger) | Jose Ivan Gutierrez (Spa) | Lance Armstrong (USA) | 2 | 297,300 | 38,718 | 
| 2005 | Bobby JULICH (USA)  | Thomas Dekker (Ola) | Jorg Jaksche (Ger) | 2 | 294,250 | 40,855 | 
| 2006 | Ivan BASSO (Ita)  | Erik Dekker (Ola)  | Andriy Grivko (Ukr)  | 2 | 301,300 | 42,349 | 
| 2007 | Jens VOIGT (Ger) | Thomas Lovkvist (Sve) | Alejandro Valverde (Spa) | 2 | 285,800 | 41,325 | 
| 2008 | Jens VOIGT (Ger) | Gustav Erik Larsson (Sve) | Luis Leon Sanchez (Spa) | 2 | 299,800 | 40,061 | 
| 2009 | Jens VOIGT (Ger) | Frantisek Rabon (Cze) | Danny Pate (USA) | 2 | 296,800 | 40,199 | 
| 2010 | Pierrick FEDRIGO (Fra) | Michael Rogers (Aus) | Tiago Machado (Por) | 2 | 258,700 | 35,932 | 
| 2011 | Frank SCHLECK (Lux) | Vasil Kiryienka (Blr) | Rein Taaramae (Est) | 2 | 280,000 | 38,781 | 
| 2012 | Cadel EVANS (Aus) | Pierrick Fedrigo (Fra) | Michael Rogers (Aus) | 2 | 275,000 | 38,941 | 
| 2013 | Chris FROOME (GBr) | Richie Porte (Aus) | Tejay Van Garderen (USA) | 2 | 272,000 | 39,289 | 
| 2014 | Jean Christophe PERAUD (Fra) | Mathias Frank (Sui) | Tiago Machado (Por) | 2 | 272,000 | 38,839 | 
Questa prova fu da principio il "Criterium National du Printemps", disputata sulla Parigi-Le Havre Fino al 1958 Chevreuse (Parigi); 1959-61-62-63 Montlhery; 1960 Oran; 1964-65-66 Revel;1967-68 Rouen-les-Essarts;1969-70 Evreux; 1971 Evreux-Rouen;1972-74 Belv�s;1973 Vimoutiers; 1975 St Hilaire-du-Marcouet; 1976 St-Eloi-les-Mines; 1977 Toucy; Dopo il 1978:Draguignan 1983-84-85-86-87-88 Antibes; 1989-91-92-994 Avignon; 1995 Albi; 1996-1997-1998-1999 Tarn; 2000-2001-2002 Ardennes (1) Prova falsata da un errore di percorso a Goderville (2) Zone occupata (3) Zone non-occupata (4) Zone Sud (5) Zone Nord (6) In 3 prove (7) A partire dal 1979: participazione internationale