| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1986(1) | Jean-Jacques LAMOUR (Fra) | Philippe Tranvaux (Fra) | Philippe Dalibard (Fra) | ||
| 1987 | Philippe DALIBARD (Fra) | John Tonks (GBr) | Dominique Le Bon (Fra) | 188,000 | 39,167 | 
| 1988 | Pierre LE BIGAUT (Fra) | Philippe Quemeneur (Fra) | Bertand Sourget (Fra) | ||
| 1989 | Philippe DALIBARD (Fra) | Camille Coualan (Fra) | Eric Heulot (Fra) | ||
| 1990 | Philippe MONDORY (Fra) | Stephane Galbois (Fra) | Camille Coualan (Fra) | 189,000 | 39,960 | 
| 1991 | Dominique LE BON (Fra) | Stephane Conan (Fra) | Frederic Gallerne (Fra) | 180,000 | 40,480 | 
| 1992 | Pierre-Henry MENTHEOUR (Fra) | Jean Philippe Rouxel (Fra) | Stephane Conan (Fra) | 180,000 | 40,530 | 
| 1993 | Dominique LE BON (Fra) | Eric Le Rigoleur (Fra) | Pascal Le Tanou (Fra) | 185,000 | 36,156 | 
| 1994 | Pascal DERAME (Fra) | Michel Lallouet (Fra) | David Delrieu (Fra) | 187,000 | 39,607 | 
| 1995 | Michel LALLOUET (Fra) | Anthony Morin (Fra) | Dominique Rault (Fra) | 191,000 | 41,372 | 
| 1996 | Camille COUALAN (Fra) | Dominique Rault (Fra) | Sylvain Desbois (Fra) | 179,000 | 41,308 | 
| 1997 | Walter BENETEAU (Fra) | Christophe Faudot (Fra) | Jean Philippe Rouxel (Fra) | 192,000 | 40,139 | 
| 1998 | Franck TROTEL (Fra) | Freddy Lavareu (Fra) | Nicolas Dumont (Fra) | 186,000 | 41,029 | 
| 1999 | Laurent ESTADIEU (Fra) | Pascal Pofilet (Fra) | Michel Lallouet (Fra) | 175,000 | 41,176 | 
| 2000 | Sebastien HINAULT (Fra) | Jean-Cyril Robin (Fra) | Anthony Langella (Fra) | 194,000 | 40,328 | 
| 2001 | Franck RENIER (Fra) | Jean-Cyril Robin (Fra) | Xavier Jan (Fra) | 198,900 | 39,940 | 
| 2002 | David BERNABEU (Fra) | Johan Coenen (Bel) | Eddy Lembo (Fra) | 188,400 | 41,148 | 
| 2003 | Nicolas FRITSCH (Fra) | Yohann Le Boulanger (Fra) | Julien Laidoun (Fra) | 154,700 | 42,345 | 
| 2004 | Daniele BALESTRI (Ita) | Mickael Buffaz (Fra) | Bert Scheirlinckx (Bel) | 166,900 | 39,301 | 
| 2005 | Simon GERRANS (Aus) | David Moncoutie (Fra) | Yuri Trofimov (Rus) | 175,300 | 40,696 | 
| 2006 | Sergey KOLESNIKOV (Rus) | Pierrick Fedrigo (Fra) | Michel Gaztanaga Echeverria(Spa) | 188,000 | 41,083 | 
| 2007 | Niels BROUZES (Fra)  | Yann Huguet (Fra) | Andrey Klyuev (Rus) | 188,000 | 43,332 | 
| 2008 | David LELAY (Fra) | Aleksejs Saramotins (Let) | Remi Pauriol (Fra) | 189,500 | 42,105 | 
| 2009 | Dimitri CHAMPION (Fra) | Pierrick F�drigo (Fra) | Anthony Geslin (Fra) | 199,300 | 44,600 | 
| 2010 | Florian VACHON (Fra) | Leonardo Duque (Col) | Cedric Pineau (Fra) | 199,300 | 41,753 | 
| 2011 | Romain FEILLU (Fra) | Armindo Fonseca (Fra) | Sandy Casar (Fra) | 186,100 | 43,984 | 
| 2012 | Julien SIMON (Fra) | Samuel Dumoulin (Fra) | Jonathan McEvoy (GBr) | 185,400 | 43,695 | 
| 2013 | Cyril GAUTIER (Fra) | Frederik Veuchelen (Bel) | Anthony Geslin (Fra) | 187,400 | 39,825 | 
(1) Dal 1986 al 1999 edizioni amatoriali