| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1973 | Vinicio COPPI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1974-1977 | ???? |  |  |  |  | 
| 1978 | Davide MEGGIOLARO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1979 | Enrico PEZZETTI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1980 | Davide GIOVANARDI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1981 | Sergio DOTTESIO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1982 | Mauro ANDREOLI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1983 | Enrico ZAINA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1984 | Giuseppe DANIELI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1985 | Giuseppe GAMBARA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1986 | Elio GUSMINI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1987 | Stefano CECINI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1988 | Orlando PASINELLI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1989 | Mauro VALOTI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1990 | Marco BOTTA (Ita) |  |  |  |  | 
| 1991 | Diego FERRARI (Ita) |  |  |  |  | 
| 1992 | Lorenzo DI SILVESTRO (Ita) |  |  |  |  | 
| 1993(1) | Maurizio TOMI (Ita) | Alberto Destro (Ita) | Alessio Girelli (Ita) | 124,000 | 43,256 | 
| 1994  | Maxim IVANKIN (Rus) | Alessandro Calzolari (Ita) | Ruggero Borghi (Ita) | 146,000 | 44,020 | 
| 1995  | Federico PROFETI (Ita) | Fulvio Frigo (Ita) | Paolo Valoti (Ita) | 144,000 | 42,562 | 
| 1996 | Elio AGGIANO (Ita) | Alessandro Dancelli (Ita) | Roberto Giucolsi (Ita) | 144,000 | 42,146 | 
| 1997 | Moreno DI BIASE (Ita) | Matteo Frutti (Ita) | Claudio Ainardi (Ita) | 150,000 | 41,284 | 
| 1998 | Miguel-Angel MEZA FLORES (Mex) | Alessio Girelli (Ita) | Nicola Chesini (Ita) | 152,000 | 45,600 | 
| 1999 | Marco ZANOTTI (Ita) | Nicola Chesini (Ita) | Roberto Savoldi (Ita) | 154,000 | 40,705 | 
| 2000 | Matteo TINELLI (Ita) | Davide Griso (Ita) | Simone Cadamuro (Ita) | 167,000 | 41,925 | 
| 2001  | Alberto LODDO (Ita) | Sebastiano Scotti (Ita) | Luigi Giambelli (Ita) | 163,000 | 44,900 | 
| 2002 | Antonio BUCCIERO (Ita) | Paride Grillo (Ita)  | Mirco Lorenzetto (Ita) | 168,000 | 43,595 | 
| 2003 | Alex GUALANDI (Ita) | Marco Bertoletti (Ita) | Alessandro Vanotti (Ita) | 175,000 | 42,465 | 
| 2004 | Paride GRILLO (Ita) | Gianluca Geremia (Ita) | Giacomo Vinoni (Ita) | 155,000 | 43,189 | 
| 2005 | Branislau SAMOILAU (Blr) | Jamie Burrow (GBr) | Domenico Passuello (Ita) | 171,000 | 41,197 | 
| 2006 | Aurelien PASSERON (Fra) | Antonio Buccero (Ita) | Alessandro Proni (Ita) | 171,000 | 39,160 | 
| 2007 | Simone PONZI (Ita) | Francesco Ginanni (Ita) | Cristopher Bosio (Ita) | 171,000 | 40,995 | 
| 2008 | Wojciech DYBEL (Pol) | Emanuele Vona (Ita) | Alessandro Raisoni (Ita) | 171,000 | 40,460 | 
| 2009 | Davide CIMOLAI (Ita) | Enrico Peruffo (Ita) | Sacha Modolo (Ita) | 171,000 | 43,752 | 
| 2010 | Alexander MIRONOV (Rus) | Matteo Collodel (Ita) | Nicola Boem (Ita) | 169,000 | 41,211 | 
| 2011 | Alessandro MAZZI (Ita) | Nicola Boem (Ita) | Sonny Colbrelli (Ita) | 169,800 | 39,979 | 
| 2012 | Patrick FACCHINI (Ita) | Mattia Cattaneo (Ita) | Diego Rosa (Ita) | 169,800 | 42,012 | 
| 2013 | Andrea ZORDAN (Ita) | Michele Simoni (Ita) | Alberto Bettiol (Ita) | 171,500 | 42,556 | 
| 2014 | Christian DELLE STELLE (Ita) | Matteo Collodel (Ita) | Marco Chianese (Ita) | 169,800 | 39,901 | 
(1) Dal 1993 al 1995 edizioni solo per dilettanti