| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1982(1) | Richard EHRENSPERGER (Svi) | - | - |  |  | 
| 1983(1) | Richard TRINKLER (Svi) | Benno Wiss | Niki Ruttiman (Svi) | 124,000 | 39,715 | 
| 1984(1) | Beat SCHUMACHER (Svi) | Richard Trinkler (Svi) | Leo Schonenberger (Svi) | 140,000 | 39,087 | 
| 1985(1) | Arno KUTTEL (Svi) | Richard Trinkler (Svi) | Tony Rominger (Svi) | 140,000 | 37,389 | 
| 1986(1) | Urban FUCHS(Svi) | Thomas Wegmuller (Svi) | Arno Kuttel (Svi) | 140,000 | 39,704 | 
| 1987(1) | Daniel HUWLER (Svi) | Heinz Kalberer (Svi) | Claudio Vincenz (Svi) | 140,000 | 37,818 | 
| 1988 | Acacio DA SILVA (Por) | Jan Koba  (Cze) | Jocelyn Jolidon (Svi) | 140,000 | 38,037 | 
| 1989 | Sandro VITALI  (Ita) | Marzio Viccari (Svi) | Andre Wernli (Svi) | 154,000 | 39,139 | 
| 1990(2) | Guido WIRZ(Svi) | Sylvain Golay (Svi) | Zaugg (Svi) | 112,000 | 38,081 | 
| 1991 | Rolf ALDAG  (Ger) | Udo Bolts  (Ger) | Fabian Jeker (Svi) | - | - | 
| 1992 | Beat ZBERG (Svi) | Roland Meier  (Svi) | Laurent Dufaux (Svi)  | 148,000 | 40,187 | 
| 1993(3) | Roland Meier (Svi) | Huber Beat (Svi) | Roger Schar (Svi) | 168,000 | 40,520 | 
| 1994 | Scott SUNDERLAND  (Aus) | Roland Schatti (Svi) | Urs Graf (Svi)  | 168,000 | 38,182 | 
| 1995 | Philipp BUSCHOR (Svi) | Thomas Steiger (Svi) | Andreas Hubmann (Svi) | 164,000 | 40,793 | 
| 1996 | Roland MEIER (Svi) | Richard Chassot (Svi) | Oskar Camenzind (Svi) | 168,000 | 40,417 | 
| 1997(4) | Oskar CAMENZIND (Svi) | Roland Meier  | Niki Aebersold  | 195,000 | 42,264 | 
| 1998(4) | Niki AEBERSOLD (Svi) | Armin Meier (Svi) | Franz Hotz(Svi)  | 195,000 | 42,164 | 
| 1999 | Alessandro BERTOLINI  (Ita) | Mauro Zanetti  (Ita) | Amilcare Tronca  (Ita) | 195,000 | 41,168 | 
| 2000 | Dave BRUYLANDTS  (Bel) | Lukas Zumsteg (Svi) | Thomas Frischknecht (Svi) | 195,000 | 43,390 | 
| 2001 | Ronny SCHOLZ  (Ger) | Lukas Zumsteg (Svi) | Martin Elmiger (Svi) | 180,000 | 40,842 | 
| 2002 | Kurt-Asle ARVESEN  (Nor) | Mathias Buxhofer  (Aust) | Fabian Wegmann  (Ger) | 180,000 | 40,940 | 
| 2003 | Renzo MAZZOLENI  (Ita) | Dave Bruylandts  (Bel) | Daniel Schnider (Svi) | 180,000 | 41,132 | 
(1) Edizione per dilettanti (2) Campionato juniores (3) Campionato dilettanti (4) Campionato Nazionale