| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1998(1) | Chris WALKER (GBr) | Matt Stephens (GBr) | Mark Walsham (GBr) | 171,000 | 38,717 | 
| 1999(1) | Russell DOWNING (GBr) | Wayne Randle (GBr) | Daniel Axford (GBr) | 172,000 | 39,555 | 
| 2000 | Mark LOVATT (GBr) | Brian Kenneally (Irl) | John Tanner (GBr) | 180,00 | 40,520 | 
| 2001 | John TANNER (GBr) | Gordon Mccauley (Nzl)  | Mark Lovatt (GBr) | 180,000 | 40,211 | 
| 2002 | John TANNER (GBr) | Mark Lovatt (GBr) | Rob Hurd (GBr) | 180,000 | 40,361 | 
| 2003 | Malcolm ELLIOTT (GBr) | Mark Lovatt (GBr) | Matt Stephens (GBr) | 180,000 | 40,374 | 
| 2004 | Russell DOWNING (GBr) | Dean Downing (GBr) | Tilo Schuler (Ger)  | 180,000 | 39,390 | 
| 2005 | Russell DOWNING (GBr) | Yanto Barker (GBr) | Chris Newton (GBr)  | 144,800 | 42,374 | 
(1) Edizione Open