| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1945 | Jean BOGAERTS (Bel) | Maurice Desimpelaere (Bel) | Robert Van Eenaeme (Bel) | 187,000 | 33,006 | 
| 1946 | Andre PIETERS (Bel) | Marcel Rijckaert (Bel) | Emmanue Thoma (Bel) | 225,000 | 35,809 | 
| 1947(1) | Albert SERCU (Bel) | Emile Faignaert (Bel) | Achiel Buysse (Bel) | 240,000 | 32,833 | 
| 1948(2) | Sylvain GRYSOLLE (Bel) | Fausto Coppi(Ita) | Marcel Hendrith (Bel) | 240,000 | 35,997 | 
| 1949 | Andre DECLERCK (Bel) | Frans Leenen (Bel) | Maurice Mollin (Bel) | 239,000 | 33,271 | 
| 1950 | Andre DECLERCK (Bel) | Maurice Meersman (Bel) | Bilk Schotte (Bel) | 235,000 | 37,852 | 
| 1951 | Jean BOGAERTS (Bel) | Lionel Van Brabant (Bel) | Raymond Impanis (Bel) | 204,000 | 36,519 | 
| 1952 | Ernest STERCKX (Bel) | Raymond Impanis (Bel) | Andre Declerck (Bel) | 221,000 | 36,660 | 
| 1953 | Ernest STERCKX (Bel) | Maurice Mollin (Bel) | Marcel Ryckaert (Bel) | 220,000 | 35,967 | 
| 1954 | Karel DE BAERE (Bel) | Roger Decorte (Bel) | Jan De Valck (Bel) | 228,000 | 36,286 | 
| 1955 | Lode ANTHONIS (Bel) | Andre Rosseel (Bel) | Andre Vlaeyen (Bel) | 233,000 | 33,050 | 
| 1956 | Ernest STERCKX (Bel) | Bilk Schotte (Bel) | Pol Schaeken (Bel) | 227,000 | 34,418 | 
| 1957 | Norbert KERCKHOVE (Bel) | Pino Cerami (Bel) | Leon Van Dade (Bel) | 207,000 | 38,480 | 
| 1958 | Jef PLANCKAERT (Bel) | Rik Van Looy (Bel) | Roger Decorte (Bel) | 203,000 | 37,271 | 
| 1959 | Seamus ELLIOTT (Irl) | Fred De Bruyne (Bel) | Theo Dingens (Bel) | 209,900 | 40,909 | 
| 1960 | Non disputata | - | - |  |  | 
| 1961 | Arthur DE CABOOTER (Bel) | Frans Schoubben (Bel) | Georges Decraeye (Bel) | 177,000 | 44,996 | 
| 1962 | Robert DE MIDDELEIR (Bel) | Jean Baptiste Claes (Bel) | Roger Deconinck (Bel) | 218,300 | 38,866 | 
| 1963 | Rene VAN MEENEN (Bel) | Ludo Janssens (Bel) | Jean Baptiste Claes (Bel) | 181,000 | 39,926 | 
| 1964(3) | Frans MELCKENBEECK (Bel) | Arthur De Cabooter (Bel) | Yvo Molenaers (Bel) | 194,000 | 42,482 | 
| 1965 | Noel DEPAUW (Bel) | Marcel Vandenbogaert (Bel) | Jos van der Vleuten (Ola) | 223,000 | 41,424 | 
| 1966(4) | Jo DE ROO (Ola) | Walter Godefroot (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | 213,000 | 41,226 | 
| 1967 | Willy VEKEMANS (Bel) | Jos Spruyt (Bel) | Ward Sels (Bel) | 203,000 | 40,736 | 
| 1968 | Herman VANSPRINGEL (Bel) | Rott Wolfshohl (Ger) | Bernard Van de Kerckhove (Bel) | 193,000 | 40,278 | 
| 1969 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Daniel Van Ryckeghem (Bel) | Valeer Van Sweevelt (Bel) | 193,000 | 40,775 | 
| 1970 | Frans VERBEECK (Bel) | Roger Rosters (Bel) | Andre Dierickx (Bel) | 195,000 | 40,068 | 
| 1971 | Eddy MERCKX (Bel) | Roger Rosiers (Bel) | Noel Van Tyghem (Bel) | 198,000 | 41,684 | 
| 1972 | Frans VERBEECK (Bel) | Andre Dierickx (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | 198,000 | 40,825 | 
| 1973 | Eddy MERCKX (Bel) | Roger De Vlaeminck (Bel) | Albert Van Vlierberghe (Bel) | 198,000 | 42,888 | 
| 1974 | Joseph BRUYERE (Bel) | Patrick Sercu (Bel) | Rik Van Linden (Bel) | 193,000 | 42,109 | 
| 1975 | Joseph BRUYERE (Bel) | Patrick Sercu (Bel) | Jose De Cauwer (Bel) | 198,000 | 43,358 | 
| 1976 | Willem PEETERS (Bel) | Hennie Kuiper (Ola) | Patrick Sercu (Bel) | 202,000 | 42,378 | 
| 1977 | Freddy MAERTENS (Bel) | Jan Raas (Ola) | Ludo Peeters (Bel) | 201,000 | 42,918 | 
| 1978 | Freddy MAERTENS (Bel) | Fons van Katwijk (Ola) | Dietrich Thurau (Ger) | 218,000 | 42,537 | 
| 1979 | Roger DE VLAEMINCK (Bel) | Jan Raas (Ola) | Frank Hoste (Bel) | 215,000 | 40,397 | 
| 1980 | Joseph BRUYERE (Bel) | Walter Planckaert (Bel) | Sean Kelly (Irl) | 216,000 | 39,755 | 
| 1981 | Jan RAAS (Ola) | Gilbert Duclos Lassalle (Fra) | Jean Luc Vandenbroucke (Bel) | 224,000 | 38,732 | 
| 1982 | Fons DE WOLF (Bel) | Graham Jones (GBr) | Sean Kelly (Irl) | 217,000 | 39,817 | 
| 1983 | Fons DE WOLF (Bel) | Jan Raas (Ola) | Luc Colijn (Bel) | 220,000 | 39,640 | 
| 1984 | Eddy PLANCKAERT (Bel) | Jean Luc Vandenbroucke (Bel) | Ludo Peeters (Bel) | 226,000 | 41,848 | 
| 1985 | Eddy PLANCKAERT (Bel) | Jaak Hanegraaf (Ola) | Jef Lieckens (Bel) | 223,000 | 36,860 | 
| 1986 | Non disputata | - | - |  |  | 
| 1987 | Teun VAN VLIET (Ola) | Steven Rooks (Ola) | Jan Goessens (Bel) | 237,000 | 38,852 | 
| 1988 | Ronny VAN HOLEN (Bel) | Johan Lammerts (Ola) | John Talen (Ola) | 246,000 | 42,171 | 
| 1989 | Etienne DE WILDE (Bel) | Sean Kelly (Irl) | Remig Stumpf (Ger) | 244,000 | 36,059 | 
| 1990(5) | Johan CAPIOT (Bel) | Edwig van Hooydonck (Bel) | Etienne De Wiide (Bel) | 198,000 | 36,554 | 
| 1991 | Andreas KAPPES (Ger) | Carlo Bomans (Bel) | Edwig van Hooydonck (Bel) | 201,000 | 42,168 | 
| 1992 | Johan CAPIOT (Bel) | Peter Pieters (Ola) | Eric Vanderaerden (Bel) | 208,000 | 41,462 | 
| 1993 | Wilfried NELISSEN (Bel) | Olaf Ludwig (Ger) | Eric Vanderaerden (Bel) | 202,000 | 38,971 | 
| 1994(6) | Wilfried NELISSEN (Bel) | Frederic Moncassin (Fra) | Andreas Kappes (Ger) | 200,000 | 41,670 | 
| 1995 | Franco BALLERINI (Ita) | Edwig van Hooydonck (Bel) | Andrei Tchmile (Mol) | 205,000 | 39,853 | 
| 1996 | Tom STEELS (Bel) | Hendrik Redant (Bel) | Olaf Ludwig (Ger) | 205,000 | 40,196 | 
| 1997 | Peter VAN PETEGEM (Bel) | Tom Steels (Bel) | Johan Capiot (Bel) | 200,000 | 38,961 | 
| 1998 | Peter VAN PETEGEM (Bel) | Gianluca Bortolami (Ita) | Andrei Tchmile (Bel) | 202,000 | 39,351 | 
| 1999 | Frank VANDENBROUCKE (Bel) | Wilfried Peeters (Bel) | Tom Steels (Bel) | 202,000 | 38,846 | 
| 2000 | Johan MUSEEUW (Bel) | Steffen Wesemann (Ger) | Servais Knaven (Ola) | 206,000 | 40,664 | 
| 2001 | Michele BARTOLI (Ita) | Hendrik Van Dyck (Bel) | Matthe Pronk (Ola) | 200,000 | 41,096 | 
| 2002 | Peter VAN PETEGEM (Bel) | Frank Hoj (Dan) | Michel Vanhaecke (Bel) | 202,000 | 41,436 | 
| 2003 | Johan MUSEEUW (Bel) | Max van Heeswijk (Ola) | Paolo Bettini (Ita) | 200,000 | 40,607 | 
| 2004 | Cancellata |  |  |  |  | 
| 2005 | Nick NUYENS (Bel) | Tom Boonen (Bel) | Steven De Jongh (Ola) | 201,000 | 39,412 | 
| 2006 | Philippe GILBERT (Bel) | Bert De Waele (Bel) | Leon van Bon (Ola) | 202,000 | 40,904 | 
| 2007 | Filippo POZZATO (Ita) | Juan Antonio Flecha (Spa) | Tom Boonen (Bel) | 210,000 | 41,361 | 
| 2008 | Philippe GILBERT (Bel) | Nick Nuyens (Bel) | Thor Hushovd (Nor) | 199,000 | 40,417 | 
| 2009 | Thor HUSHOVD (Nor) | Kevyn Ista (Bel) | Juan Antonio Flecha (Spa) | 204,500 | 42,641 | 
| 2010 | Juan Antonio FLECHA GIANNONI (Spa) | Heinrich Haussler (Ger) | Tyler Farrar (USA) | 204,000 | 39,915 | 
| 2011 | Sebastian LANGEVELD (Ola) | Juan Antonio Flecha (Spa) | Mathew Hayman (Aus) | 203,000 | 38,296 | 
| 2012 | Sep VANMARCKE (Bel) | Tom Boonen (Bel) | Juan Antonio Flecha (Spa) | 200,000 | 41,016 | 
| 2013 | Luca PAOLINI (Ita) | Stijn Vandenbergh (Bel) | Sven Vandousselaere (Bel) | 198,900 | 40,837 | 
| 2014 | Ian STANNARD (GBr) | Greg Van Avermaet (Bel) | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 198,400 | 41,060 | 
| 2015 | Ian STANNARD (GBr) | Niki Terpstra (Ola) | Tom Boonen (Bel) | 200,200 | 40,217 | 
(1)
Charles Terryn 15� declassato per 
aver preso una scorciatoia
(2) Fausto Coppi(1�) 
retrocesso per il superamento di un passaggio a livello
(3) 
De Cabooter (2�) all'inizio declassato per sprint irregolare 
viene in seguito reintegrato nella 
posizione iniziale 
(4) Rik Van Looy (2�) 
declassato 20� per aver tirato per la maglia un concorrente durante lo sprint
(5) 
Classificati solo 14 corridori, per un danno al Photo-Finish
(6) Djamolidine Abdoujaparov (3�) messo fuori classifica per irregolarit� allo 
sprint