| Anno | Primo | Secondo | Terzo | KM | KMH | 
| 1998(1) | Florent CABIROL (Fra) |  |  |  |  | 
| 1999  | Thomas KNECHT (Svi) | Marc Thevenin (Fra) | Frederic Nolla (Fra) | 154,000 | 40,879 | 
| 2000  | Alexandre GRUX (Fra) | Ivailo Gabrovski (Bul) | Miguel Martinez (Spa) | 140,000 | 43,299 | 
| 2001  | Marc THEVENIN (Fra) | Benoit Luminet (Fra) | Peter Grimm (Dan) | 160,000 | 42,857 | 
| 2002  | Mark SCANLON (Irl) | Alexei Garanine (Rus) | Takahiro Mizutani (Giap) |  |  | 
| 2003  | Hubert DUPONT (Fra) | Dimitar Dimitrov (Bul) | Sebastien Fiori (Fra) |  |  | 
| 2004  | Jamie ALBERTS (GBr) | Christophe Guillome (Fra) | Denis Robin (Fra) | 156,000 | 39,813 | 
| 2005 | Florent BRARD (Fra)  | Cedric Coutouly (Fra)  | Gilles Canouet (Fra)  | 160,000 | 38,318 | 
| 2006 | Rene MANDRI (Est) | Ivan Seledkov (Rus) | Cedric Coutouly (Fra) | 160,000 | 41,708 | 
(1) Dal 1998 al 2004 edizioni per dilettanti