| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1974(1) | Charly ROUXEL (Fra) | Cyrille Guimard (Fra)  | Jacky Mourioux (Fra)  | 4 | 504,500 | Punti | 
| 1875  | Joseph BRUYERE (Bel) | Bernard Labourdette (Fra) | Patrick Perret (Fra) | 5 | 609,400 | 39,142 | 
| 1976 | Roy SCHUITEN (Ola) | Roland Salm (Fra) | Michel Laurent (Fra) | 5 | 590,000 | 36,261 | 
| 1977 | Eddy MERCKX (Bel) | Wilfried Wesemael (Bel) | Jean Chassang (Fra) | 5 | 549,900 | 36,369 | 
| 1978 | Gerrie KNETEMANN (Ola) | Joseph Bruyere (Bel) | Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) | 5 | 400,900 | 40,203 | 
| 1979 | Michel LAURENT (Fra) | Gerrie Knetemann (Ola) | Adri Schipper (Ola) | 5 | 477,800 | 39,701 | 
| 1980 | Gerrie KNETEMANN (Ola) | Henk Lubberding (Ola) | Michel Laurent (Fra) | 5 | 701,000 | 35,903 | 
| 1981 | Stephan MUTTER (Svi) | Graham Jones (Gbr) | Marcel Tinazzi (Fra)  | 5 | 720,800 | 38,097 | 
| 1982 | Michel LAURENT (Fra)  | Greg Lemond (Usa) | Raniero Gradi (Ita) | 5 | 594,100 | 39,869 | 
| 1983 | Gerrie KNETEMANN (Ola) | Joop Zoetemelk (Ola) | Steven Rooks (Ola) | 4 | 576,400 | 38,549 | 
| 1984 | Jean-Claude BAGOT (Fra) | Stephen Roche (Irl) | Stephan Mutter (Svi) | 5 | 744,600 | 37,564 | 
| 1985 | Phil ANDERSON (Aus) | Eric Caritoux (Fra) | Stephen Roche (Irl) | 5 | 657,600 | 40,471 | 
| 1986 | Jean-Fran�ois BERNARD (Fra) | Joel Pelier (Fra) | Jean-Marie Grezet (Svi) | 4 | 523,400 | 38,036 | 
| 1987 | Gerrit SOLLEVELD (Ola) | Eric Van Lancker (Bel) | Francesco Moser (Ita) | 6 | 648,600 | 36,404 | 
| 1988 | Jan NEVENS (Bel) | Charly Mottet (Fra) | Luc Leblanc (Fra) | 6 | 649,500 | 43,549 | 
| 1989 | Tony ROMINGER (Svi) | Luc Roosen (Bel) | Roland Leclerc (Fra) | 6 | 820,000 | 43,531 | 
| 1990 | Gerard RUE (Fra) | Tony Rominger (Svi) | Vjatcheslav Ekimov (Rus) | 6 | 882,000 | 41,939 | 
| 1991 | Phil ANDERSON (Aus) | Tony Rominger (Svi) | Julian Gorospe (Spa) | 6 | 807,000 | 38,701 | 
| 1992 | Rolf GOLZ (Ger) | Ronan Pensec (Fra) | Laurent Madouas (Fra) | 6 | 854,500 | 40,125 | 
| 1993 | Charly MOTTET (Fra) | Heinz Imboden (Svi) | Pascal Lance (Fra)  | 6 | 769,300 | 43,013 | 
| 1994 | Davide CASSANI (Ita) | Evgueni Berzin (Rus) | Laurent Brochard (Fra) | 6 | 726,600 | 41,371 | 
| 1995 | Gianni BUGNO (Ita) | Roberto Petito (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | 5 | 689,000 | 42,932 | 
| 1996 | Frank VANDENBROUCKE (Bel) | Fabio Baldato (Ita) | Wladimir Belli (Ita) | 5 | 617,100 | 41,888 | 
| 1997 | Emmanuel MAGNIEN (Fra) | Michele Bartoli (Ita) | Francesco Frattini (Ita) | 5 | 672,900 | 41,146 | 
| 1998 | Rodolfo MASSI (Ita) | Bo Hamburger (Dan) | Richard Virenque (Fra) | 5 | 676,900 | 43,233 | 
| 1999 | Davide REBELLIN (Ita) | Michael Boogerd (Ola) | Wladimir Belli (Ita) | 5 | 686,500 | 39,467 | 
| 2000 | Laurent JALABERT (Fra)  | Bobby Julich (USA) | Jonathan Vaughters (USA) | 5 | 669,000 | 44,312 | 
| 2001 | Davide REBELLIN (Ita) | David Moncoutie (Fra) | Laurent Brochard (Fra) | 5 | 727,500 | 41,934 | 
| 2002 | Michele BARTOLI (Ita) | Paolo Tiralongo (Ita) | Michael Boogerd (Ola) | 5 | 621,000 | 40,579 | 
| 2003 | Paolo BETTINI (Ita) | Laurent Brochard (Fra) | Sylvain Chavanel (Fra) | 5 | 547,000 | 42,367 | 
| 2004 | Jorg JAKSCHE (Ger) | Ivan Basso (Ita) | Jens Voigt (Ger) | 5 | 552,000 | 44,968 | 
| 2005 | Jens VOIGT (Ger) | Franck Schleck (Lux) | Franco Pellizotti (Ita) | 5 | 553,000 | 39,849 | 
| 2006 | Cyril DESSEL (Fra)  | Alexandre Botcharov (Rus) | Pietro Caucchioli (Ita)  | 5 | 562,000 | 42,896 | 
| 2007 | Ivan GUTIERREZ (Spa) | Ricardo Serrano (Spa)  | Vladimir Efimkin (Rus) | 5 | 656,200 | 40,476 | 
| 2008 | Alexandre BOTCHAROV (Rus) | David Moncoutie (Fra) | Michael Albasini (Svi) | 5 | 597,500 | 41,343 | 
| 2009 | Luis Leon SANCHEZ GIL (Spa) | Jussi Veikkanen (Fin) | Daniel Martin (Irl) | 5 | 692,500 | 42,865 | 
| 2010 | Alejandro VALVERDE (Spa) | Rinaldo Nocentini (Ita) | Maxim Iglinsky (Kaz) | 5 | 613,600 | 41,122 | 
| 2011 | David MONCOUTIE (Fra) | Jean-Christophe Peraud (Fra) | Wouter Poels (Ola) | 5 | 695,800 | 41,392 | 
| 2012 | Jonathan TIERNAN-LOCKE (GBr) | Michel Kreder (Ola) | Daniel Navarro (Spa) | 4 | 446,800 | 41,305 | 
| 2013 | Thomas LOVKVIST (Sve) | Jean-Christophe Peraud (Fra) | Francesco Reda (Ita) | 4 | 513,200 | 41,199 | 
| 2014 | Steve CUMMINGS (Gbr) | Jean Christophe Peraud (Fra) | Riccardo Zoidl (Aut) | 4 | 666,500 | 40,313 | 
(1) Dal 1974 al 1977 chiamata "Trophee mediterraneen"