| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1984  | Moreno ARGENTIN (Ita)  | Stephan Mutter (Svi)  | Johan Van Der Velde (Ola)  | 5 | 798,900 | 38,247 | 
| 1985  | FIGNON Laurent (Fra) | Bruno Wojtinek (Fra)  | Giuseppe Saronni (Ita)  |  5  | 792,400 | 37,865 | 
| 1986  | Giuseppe SARONNI (Ita)   | Moreno Argentin (Ita)  | Federico Ghiotto (Ita) |  5  | 851,000 | 37,487 | 
| 1987  | Maurizio ROSSI (Ita)  | Daniele Caroli (Ita)  | Rolf Sorensen (Dan)  |  6  | 940,100 | 39,251 | 
| 1988   | Adriano BAFFI (Ita)  | Giuseppe Saronni (Ita)  | Camillo Passera (Ita)  | 6 | 1100,200 | 38,454 | 
| 1989  | Bruno LEALI (Ita)  | Pierino Gavazzi (Ita)  | Steven Rooks (Ola)  |  6  | 1068,600 | 39,021 | 
| 1990  | Rolf SORENSEN (Dan)  | Steven Rooks (Ola)  | Claudio Chiappucci (Ita)  |  6  | 975,300 | 40,009 | 
| 1991  | Phil ANDERSON (Aus)  | Giuseppe Petito (Ita)  | Maximilian Sciandri (Ita)  |  6  | 1084,000 | 39,108 | 
| 1992  | Moreno ARGENTIN (Ita) | Alex Zulle (Svi)  | Phil Anderson (Aus)  |  6  | 982,000 | 36,546 | 
| 1993  | Michele BARTOLI (Ita) | Lubos Lom (Cze)  | Paolo Fornaciari (Ita)   | 5 | 736,000 | 38,749 | 
| 1994  | Rodolfo MASSI (Ita)  | Michele Coppolillo (Ita)  | Evgueni Berzin (Rus)  | 6 | 950,000 | 38,643 | 
| 1995  | Non disputata |  |  |  |  |  | 
| 1996(2) | Gabriele COLOMBO (Ita)  | Adriano Baffi (Ita)  | Maurizio Fondriest (Ita)  |  5  | 898,000 | 38,537 | 
| 1997  | Roberto PETITO (Ita)  | Claudio Chiappucci (Ita)  | Alessandro Bertolini (Ita)  |  5  | 873,200 | 39,586 | 
| 1998 | Non disputata |  |  |  |  |  | 
| 1999(3) | Romans VAINSTEINS (Let) | Gianmario Ortenzi (Ita) | Paolo Bettini (Ita) | 2 | 374,000 | 38,176 | 
| 2000  | Paolo BETTINI (Ita)  | Wladimir Belli (Ita) | Marco Velo (Ita) | 5 | 901,200 | 40,455 | 
| 2001(4) | Ruslan IVANOV (Mol) | Dario Frigo (Ita) | Freddy Excelino Gonzalez Martinez (Col) | 5 | 879,300 | 42,539 | 
| 2002 | Francesco CASAGRANDE (Ita) | Peter Luttenberger (Aust) | Cadel Evans (Aus) | 5 | 819,000 | 40,405 | 
| 2003 | Mirko CELESTINO (Ita) | Francesco Casagrande (Ita) | Franco Pellizotti (Ita) | 5 | 843,000 | 40,174 | 
| 2004 | Giuliano FIGUERAS (Ita) | Mirko Celestino (Ita) | Michele Scarponi (Ita) | 5 | 807,700 | 38,171 | 
| 2005 | Franco PELLIZOTTI (Ita)  | Mauro Facci (Ita) | Damiano Cunego (Ita) | 5 | 818,200 | 38,307 | 
| 2006 | Damiano CUNEGO (Ita)  | Vincenzo Nibali (Ita) | Mario Aerts (Bel) | 5 | 926,100 | 44,601 | 
| 2007 | Michele SCARPONI (Ita) | Riccardo Ricc� (Ita) | Luca Pierfelici (Ita) | 5 | 778,700 | 39,474 | 
| 2008 | Cadel EVANS (Aus) | Stefano Garzelli (Ita) | Vincenzo Nibali (Ita) | 5 | 825,100 | 40,602 | 
| 2009 | Damiano CUNEGO (Ita) | Cadel Evans (Aus) | Massimo Giunti (Ita) | 5 | 775,200 | 41,228 | 
| 2010 | Ivan SANTAROMITA (Ita) | Przemyslaw Niemec (Pol) | Jose Serpa (Col) | 5 | 817,000 | 40,414 | 
| 2011 | Emanuele SELLA (Ita) | Diego Ulissi (Ita) | Stefano Pirazzi (Ita) | 5 | 630,300 | 42,126 | 
| 2012 | Jan BARTA (Cze) | Bartosz Huzarski (Pol) | Diego Ulissi (Ita) | 5 | 581,300 | 41,504 | 
| 2013 | Diego ULISSI (Ita) | Damiano Cunego (Ita) | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) | 5 | 570,700 | 40,040 | 
| 2014 | Peter KENNAUGH (GBr) | Dario Cataldo (Ita) | Matteo Rabottini (Ita) | 4 | 447,500 | 42,574 | 
(1) Dal 1984 al 1995 disputata in Sicilia (2) Nel 1996 e 1997 disputata in Sardegna (3) 1999 e 2000 "Memorial Cecchi-Gori" (4) Dal 2001 Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali