| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1970(1) | Giuliano MARCUZZI (Ita) | Aldo Epis (Ita)  | Gabriele Mirri (Ita)  | 5 | 582,000 | 40,482 | 
| 1971  | Rudolf LABUS (Cze) | Alios Holic (Cze) | Tiziano  Giacomini  (Ita) | 5 | 555,900 | 42,934 | 
| 1972  | Fausto BERTOGLIO (Ita)  | Serge  Parsani (Ita) | Enrico  Camanini (Ita) | 5 | 550,000 | 40,575 | 
| 1973  | Jiri MAIRNUS (Cze) | Claudio Bortolotto | Fiorenzo Ballardin | 7 | 779,300 | 39,926 | 
| 1974  | Stanislaw SZOZDA (Pol) | Franky  De Gendt (Bel) | Jadensz  Mytnik (Pol) | 6 | 749,500 | 41,546 | 
| 1975  | Valerii CHAPLYGIN (URSS) | Vittorio  Algeri  | Walter  Polini  | 6 | 779,000 | 43,879 | 
| 1976  | Vittorio ALGERI (Ita) | Rinate  Charafoulline (URSS) | Roberto  Ceruti  | 6 | 975,000 | 42,117 | 
| 1977  | Janusz BIENEK (Pol) | Orfeo Pizzoferrato | Giuliano Biatta | 6 | 748,000 | 42,234 | 
| 1978  | Alessandro POZZI (Ita) | Tommy  Prim (Sve) | Francesco  Masi  | 6 | 773,000 | 41,569 | 
| 1979  | Alberto MINETTI (Ita) | Tommy  Prim (Sve) | Hinek Duoracek (Cze) | 6 | 828,000 | 42,777 | 
| 1980  | Czeslaw LANG (Pol) | Piero Ghibaudo | Alessandro Paganessi  | 6 | 811,100 | 42,615 | 
| 1981  | Giovanni FEDRIGO (Ita) | Helmut Wechselberger (Aust) | Giovanni   Testolin  | 6 | 798,400 | 43,120 | 
| 1982  | Vladimir KOZAREK(Cze) | Jesper Worre (Dan) | Luca Bussacchini (Ita) | 6 |  |  | 
| 1983  | Andrej SEREDIUK (Pol) | Thurlow Rogers (USA) | Stefano Tommasini (Ita) | 6 | 800,800 | 41,760 | 
| 1984  | Flavio GIUPPONI (Ita) | Thurlow Rogers (USA) | Mario Kummel (DDR) | 6 | 863,000 | 42,196 | 
| 1985  | Yuri KASHIRIN (URSS) | Viktor Klimov (URSS) | Bruno Buljc (Yug) | 6 | 827,800 | 41,706 | 
| 1986  | Zenon JASKULA (Cze) | Ivan Romanov (URSS) | Luca Gelfi (Ita) | 6 | 820,650 | 40,447 | 
| 1987  | Vladimir PULNIKOV (URSS) | Viktor Klimov (URSS) | Fabian Fuchs (Svi) | 6 | 746,200 | 42,744 | 
| 1988 | Non organizzata |  |  |  |  |  | 
| 1989(2) | Ivan IVANOV (Rus) | Wladimir Poulnikov (Ukr)  | Dimitri Konyshev (Rus)  | 6 | 858,200 | 42,517 | 
| 1990  | Nicolai GOLOVATENKO (Urs) | Walter Magnago (Ita)  | Emanuele Bombini (Ita)  | 11 | 1378,000 | 41,487 | 
| 1991  | Lance ARMSTRONG (USA)  | Fabio Bordonali (Ita)  | Wladimir Belli (Ita) | 11 | 1302,500 | 43,454 | 
| 1992  | Pavel TONKOV (Rus) | Vjatceslav Djavanian (Rus)  | Zbigniew Piatek (Pol)   |  10  | 1556,100 | 47,318 | 
| 1993  | Enrico ZAINA (Ita)  | Evgueni Berzin (Rus)  | Bruno Leali (Ita)  | 10 | 1250,900 | 42,661 | 
| 1994  | Wladimir BELLI (Ita)  | Giuseppe Guerini (Ita)  | Pavel Tonkov (Rus)  | 10 | 1239,000 | 42,988 | 
| 1995  | Massimiliano LELLI (Ita) | Giuseppe Guerini (Ita)  | Ruggero Borghi (Ita)   | 8 | 1014,600 | 41,362 | 
| 1996 | Pavel TONKOV (Rus)   | Leonardo Piepoli (Ita)  | Stefano Faustini (Ita)  | 6 | 728,400 | 42,082 | 
| 1997 | Emmanuele LUPI (Ita) | Luca Mazzanti (Ita)  | Giuseppe Di Grande (Ita)  | 8 | 1069,800 | 42,517 | 
| 1998 | Pavel TONKOV (Rus) | Markus Zberg (Svi)  | Enrico Zaina (Ita)   | 8 | 1304,000 | 43,380 | 
| 1999 | Raimondas RUMSAS (Lit)  | Nicola Miceli (Ita)  | Enrico Zaina (Ita)  | 5 | 849,500 | 40,891 | 
| 2000 | Serhiy HONCHAR (Ukr)  | Gilberto Simoni (Ita) | Didier Rous (Fra)  | 5 | 894,000 | 38,799 | 
| 2001 | Serhiy HONCHAR (Ukr) | Pascal Herve (Fra)  | Didier Rous (Fra)   | 5 | 913,600 | 42,383 | 
| 2002 | Tadej VALJAVEC (Slo) | Michele Scarponi (Ita)  | Kim Kirchen (Lux)   | 5 | 796,800 | 40,575 | 
| 2003 | Julio Alberto PEREZ CUAPIO (Mex) | Timothy Jones (Zim) | Steve Zampieri (Svi) | 5 | 631,500 | 40,358 | 
| 2004 | Michele SCARPONI (Ita)     | Timothy Jones (Zim) | Radoslaw Romanik (Pol) | 4 | 510,600 | 41,717 | 
| 2005 | Riccardo RICCO (Ita)  | Alexander Efimkin (Rus)  | Marco Osella (Ita)  | 4 | 413,700 | 42,484 | 
| 2006 | Eddy RATTI (Ita)  | Martin Mares (Cze) | Giuseppe Palumbo (Ita) | 5 | 773,800 | 41,371 | 
| 2007 | Alexander EFIMKIN (Rus) | Sylvester Szmyd (Pol) | Domenico Pozzovivo (Ita) | 5 | 639,300 | 42,002 | 
| 2008 | Danilo DI LUCA (Ita) | Paolo Savoldelli (Ita) | Daniele Pietropolli (Ita) | 6 | 868,600 | 43,239 | 
| 2009 | Daniele PIETROPOLLI (Ita) | Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) | Davide Rebellin (Ita) | 6 | 816,600 | 43,276 | 
| 2010 | Michele SCARPONI (Ita)   | Riccardo Ricco (Ita)  | Przemyslaw Niemec (Pol)  | 5 | 747,500 | 43,786  | 
| 2011 | Thibaut PINOT (Fra) | Simone Stortoni (Ita) | Davide Rebellin (Ita) | 4 | 693,700 | 43,330 | 
| 2012 | Non disputata | |||||
| 2013 | Patrik SINKEWITZ (Cro) | Radoslav Rogina (Ita) | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) | 3 | 480,800 | 45,143 | 
(1) Dal 1970 al 1987 edizioni per dilettanti (2) Dal 1989 al 1995 edizioni Open