| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1953(1) | Franz BECKSTEINER (Aust) | Hans Lehninger (Aust) | Anton Durdik (Aust) | 2 | 313,000 | 35,050 | 
| 1954 | Adolf CHRISTIAN (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | Franz Wukitsevits (Aust) | 2 | 330,000 | 35,160 | 
| 1955 | Richard DURLACHER (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | Paul Fulop (Aust) | 2 | 370,000 | 33,600 | 
| 1956 | Adolf CHRISTIAN (Aust) | Josef Andre (Aust) | Roland Hormann (Aust) | 2 | 18,000 | 37,370 | 
| 1957 | Heinz KLOCKL (Aust) | Kurt Schweiger (Aust) | Walter Muller (Aust) | 2 | 357,000 | 37,780 | 
| 1958 | Walter MULLER (Aust) | Richard Durlacher (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | 2 | 333,000 | 34,500 | 
| 1959 | Kurt SCHWEIGER (Aust) | Stefan Mascha (Aust) | Arnold Ruiner (Aust) | 2  | 348,000 | 36,900 | 
| 1960 | Felix DAMM (Aust) | Erwin Kriz (Aust) | Kurt Schweiger (Aust) | 2 | 340,000 | 35,700 | 
| 1961 | Klaus AMPLER (DDR) | K Schattelbauer (Aust) | Gunther Lorke (DDR) | 2 | 347,000 | 35,700 | 
| 1962 | Walter MULLER (Aust) | Peter Deimbock (Aust)  | Gerhard Frank (Aust) | 2 | 370,000 | 35,300 | 
| 1963 | K SCHATTELBAUER (Aust) | Gunther Lorke (DDR) | Hans Furian (Aust) | 2 | 370,000 | 37,980 | 
| 1964 | Kurt SCHWEIGER(Aust)  | Walter Muller (Aust)  | Bernd Eckstein (DDR) | 2 | 365,000 | 37,930 | 
| 1965 | Robert CSENAR(Aust)  | Ludwig Kretz (Aust)  | Karl Dovits (Aust)  | 2 | 370,000 | 36,900 | 
| 1966 | Siegfried HUSTER (DDR) | Rolf Eberl (Aust)  | Dieter Mickein (DDR) | 2 | 370,000 | 36,400 | 
| 1967 | Roman HUMENBERGER (Aust) | Christian Frisch (Aust)  | Franz Inthaler (Aust)  | 2 | 373,000 | 38,400 | 
| 1968 | Rudolf KRETZ (Aust)  | Karl Peterka (Aust)  | Franz Inthaler (Aust)  | 2 | 360,000 | 37,600 | 
| 1969 | Vlado HAJTMANN (Cze) | Jan Svorada sr (Cze) | Karol Patek (Cze) | 2 | 370,000 | 38,100 | 
| 1970 | Manfred DAHNE (DDR) | Dieter Grabe (DDR) | Robert Csenar (Aust)  | 2 | 360,000 | 37,700 | 
| 1971 | Roman HUMENBERGER (Aust) | Rolf Eberl (Aust)  | Heinz Oberst (Aust)  | 2 | 364,000 | 37,940 | 
| 1972 | Ferdinand KONDR (Cze) | Petr Matousek (Cze) | Milos Krejci (Cze) | 2 | 353,000 | 40,150 | 
| 1973 | Franz INTHALER (Aust)  | Georg Postl (Aust)  | Wolfgang Priglhofer (Aust)  | 2 | 353,000 | 38,090 | 
| 1974 | Wolfgang STEINMAYR (Aust)  | Siegfried Denk (Aust)  | Hans Konigshofer (Aust)  | 3 | 317,000 | 40,520 | 
| 1975 | Rudi MITTEREGGER (Aust)  | Denk Siegfried (Aust)  | Galik Pavel (Cze) | 3 | 347,000 | 39,610 | 
| 1976 | Roman HUMENBERGER (Aust) | Franz Reindl (Aust)  | Michal Klasa (Cze) | 3 | 341,000 | 36,630 | 
| 1977 | Hans SUMMER (Aust)  | Bojan Ropret (Yug) | Oswald Kircher (Aust)  | 3 | 369,000 | 37,330 | 
| 1978 | Vendoli KVETAN (Cze) | Herbert Spindler (Aust)  | R Waltenberger (Aust)  | 2 | 341,000 | 38,160 | 
| 1979 | Hans SUMMER (Aust)  | Leo Karner (Aust)  | Rudi Mitteregger (Aust)  | 3 | 367,000 | 38,740 | 
| 1980 | Johann LIENHART (Aust)  | Hans Summer (Aust)  | Karl Krenauer (Aust)  | 3 | 406,000 | 36,900 | 
| 1981 | Christian PAIL (Aust)  | R Waltenberger(Aust)  | P Muckenhuber (Aust)  | 3 | 357,000 | 40,400 | 
| 1982 | Helmut WECHSELBERGER (Aust) | Peter Muckenhuber (Aust) | Hans Traxler (Aust) | 3 | 357,000 | 39,660 | 
| 1983 | Reinhard POPPPopp (Aust) | Peter Muckenhuber (Aust) | Karl Krenauer (Aust) | 3 | 328,000 | 40,810 | 
| 1984 | Franz SPILAUER (Aust) | Eric Jagsch (Aust) | Norbert Hubert (Aust) | 3 | 388,000 | 40,340 | 
| 1985 | Johann LIENHART (Aust) | Norbert Huber (Aust) | Albert Hainz (Aust) | 3 | 366,000 | 39,330 | 
| 1986 | Ondrej GLAJZA (Cze) | Andreas Blumel (Aust) | Kurt Schmied (Aust) | 3 | 338,000 | 41,950 | 
| 1987 | Johann LIENHART (Aust) | Alexander Osipov (URSS) | Herbert Spindler (Aust) | 3 | 307,000 | 40,370 | 
| 1988 | Albert HAINZ (Aust) | Dietmar Hauer (Aust) | Peter Lammer (Aust) | 3 | 472,000 | 39,710 | 
| 1989 | Albert HAINZ (Aust) | Dietmar Hauer (Aust) | Roland Konigshofer (Aust) | 4 | 470,000 | 40,730 | 
| 1990 | Dietmar HAUER (Aust) | Valter Bonca (Yug) | Roman Kreuziger (Cze) | 4 | 494,000 | 41,140 | 
| 1991 | Roman KREUZIGER (Aust) | Valter Bonca (Yug)  | Peter Luttenberg (Aust) | 3 | 457,000 | 38,780 | 
| 1992 | Andreas LANGL (Aust) | Peter Luttenberg (Aust) | Lars-Kristian Johsen (Nor) | 3 | 478,000 | 40,930 | 
| 1993 | Georg TOTSCHNIG (Aust) | Dietmar Hauer (Aust) | Jan Ullrich (Ger) | 4 | 627,000 | 41,830 | 
| 1994 | Franz STOCHER (Aust) | Rol Konigshofer (Aust)  | Lars Kristian Johnsen (Nor) | 4 | 488,000 | 41,190 | 
| 1995 | Andreas LEBSANFT (Ger) | Heinz Marchel (Aust)  | Thomas Liese (Ger) | 4 | 595,000 | 42,080 | 
| 1996 | Leon VAN BON (Ola) | Adri Van Der Poel (Ola) | Paolo Voltolini (Ita) | 4 | 587,000 | 40,980 | 
| 1997 | Roberto PISTORE (Ita) | Stefan Kjaergaard (Nor) | Mathias Buxhofer (Aust) | 4 | 560,000 | 41,230 | 
| 1998 | Niki AEBERSOLD (Svi)  | Marcel Renggli (Svi) | Mathias Buxhofer (Aust)  | 3 | 458,000 | 42,150 | 
| 1999 | Maurizio VANDELLI (Ita) | Sven Montgomery (Svi) | Thimoty Jones (Zim) | 4 | 658,000 | 38,900 | 
| 2000 | Maurizio VANDELLI (Ita) | Hannes Hempel (Aust)  | Fred Rodriguez (Usa) | 4 | 658,000 | 39,560 | 
| 2001 | Maurizio VANDELLI (Ita) | Jurgen Pauritsch (Aust) | Georg Totschnig (Aust) | 4 | 658,000 | 39,210 | 
| 2002 | Adam HOMOLKA (Cze) | Christian Wegmann (Ger) | Devis Miorin (Ita) | 4 | 661,000 | 41,109 | 
| 2003 | Roger HAMMOND (GBr) | Gerhard Trampusch (Aust) | Pedro Horillio (Spa) | 4 | 660,000 | 42,780 | 
| 2004 | Kjell CARLSTROM (Fin) | Mikhail Timochine (Rus) | Matej Jurco (Svk) | 4 | 649,000 | 41,669 | 
| 2005 | Bram DE GROOT (Ola) | Murilo Fischer (Bra) | Enrico Gasparotto (Ita) | 3 | 518,00 | 39,715 | 
| 2006 | Non organizzata |  |  |  |  |  | 
(1) Dal 1953 al 1995 edizioni per dilettanti