| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1936 | Joaquim FERNANDES (Por) | Cabrita Mealha (Por) | Ildefonso Rodrigues (Por) |  |  |  | 
| 1947 | Serafim PAULO (Por) | Jose Batista (Por) | Manuel Palmeira (Por) |  |  |  | 
| 1960 | Jose Manuel MARQUES (Por) | |||||
| 1961 | Antonio CONCEICAO PISCO (Por) | Jose Manuel Marques (Por) | Vitor Jose Tenazinha Sousa (Por) | |||
| 1977 | Belmiro PINTO DA SILVA (Por) | Adelino Teixeira (Por) |  |  |  |  | 
| 1978 | Joaquim PEREIRA DE ANDRADE (Por) | Fernando Mendes dos Reis Dias (Por) | Adelino Teixeira (Por) |  |  |  | 
| 1979 | Firmino BERNARDINO (Por) | Joaquim Pereira de Andrade (Por) | Adelino Teixeira (Por) |  |  |  | 
| 1980 | Firmino BERNARDINO (Por) | Luis Vargues (Por) | Alexandre Ruas (Por) |  |  |  | 
| 1981 | Belmiro SILVA (Por) | Adelino Teixeira (Por) | Luis Vargues (Por) |  |  |  | 
| 1982(1) | Alex RUAS (Por) | Fernando Fernandez (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | 5 |  |  | 
| 1983(1) | Adelino TEIXEIRA (Por) | Belmiro Silva (Por) | Eduardo Manuel Correia Resende (Por) | 5 |  |  | 
| 1984(1) | Belmiro SILVA (Por) | Benedito Ferreira (Por) | Manuel Antonio Tavares da Cunha (Por) | 5 |  |  | 
| 1985(1) | Eduardo CORREIA RESENDE (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Belmiro Silva (Por) | 5 |  |  | 
| 1986(1) | Manuel TAVARES DA CUNHA (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Antonio Joaquim De Castro Oliveira Pinto (Por) | 8 |  |  | 
| 1987(2) | Manuel TAVARES DA CUNHA (Por) | Antonio Joaquim De Castro Oliveira Pinto (Por) | Joaquim Alberto Salgado Dias (Por) | 5 |  |  | 
| 1988 | Joaquim Augusto GOMES DE OLIVEIRA (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Joaquim Alberto Salgado Dias (Por) | 9 |  |  | 
| 1989 | Fernando Alberto OLIVEIRA CARVALHO (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Manuel Ramos Zeferino (Por) | 9 |  |  | 
| 1990 | Alberto Fernando OLIVEIRA CARVALHO (Por) | Delmino Pereira Magalhaes (Por) | Manuel Antonio Tavares da Cunha (Por) | 9 |  |  | 
| 1991 | Joaquim Adrego PEREIRA DE ANDRADE (Por) | Joaquim Augusto Gomes de Oliveira (Por) | Manuel Antonio Correia Sa (Por) |  |  |  | 
| 1992 | Joaquim Augusto GOMES DE OLIVEIRA (Por) | Manuel Luis Abreu Campos (Por) | Dariusz Bigos (Pol) | 8 |  |  | 
| 1993 | Cassio FREITAS DE PAIVA (Bra) | Fernando Alberto Oliveira Carvalho (Por) | Juan Carlos Martin Martinez (Spa) | 8 |  |  | 
| 1994 | Vitor Manuel GAMITO GOMES (Por) | Candido Joaquim Venda Barbosa Moreira (Por) | Federico Munoz Fernandez (Col) | 7 |  |  | 
| 1995 | Cassio FREITAS DE PAIVA (Bra) | Candido Joaquim Venda Barbosa Moreira (Por) | Joachim Adrego Pereira de Andrade (Por) | 7 |  |  | 
| 1996 | Alberto Carlos RODRIGUES AMORIM AMARAL (Por) | Jesus Blanco Villar (Spa) | Sergio Rodrigues Inacio (Por) |  |  |  | 
| 1997 | Candido Joaquim VENDA BARBOSA MOREIRA | Cassio Freitas de Paiva (Bra) | Luis Miguel Paulo Sarreira (Por) | 6 |  |  | 
| 1998 | Tomas KONECNY (Cze) | Grischa Niermann (Ger) | Jose Luis Rebollo Aguado (Spa) | 5 | 853,000 | 38,438 | 
| 1999 | Melchor MAURI PRAT (Spa) | Candido Joaquim Venda Barbosa Moreira (Por) | David Plaza Romero (Spa) | 5 | 707,300 | 40,138 | 
| 2000 | Alex ZULLE (Svi) | Jose Bento Azevedo Carvalho (Por) | Andrei Zintchenko (Rus) | 5 | 692,500 | 39,982 | 
| 2001 | Andrea FERRIGATO (Ita) | Jose Bento Azevedo Carvalho (Por) | Melchor Mauri Prat (Spa) | 5 | 855,200 | 40,973 | 
| 2002 | Candido Joaquim VENDA BARBOSA MOREIRA | Alex Zulle (Svi) | George Hincapie (USA) | 5 | 858,000 | 41,612 | 
| 2003 | Claus Michael MOLLER (Dan) | Victor Hugo Pena Grisales (Col) | Pedro Cardoso (Por) | 5 | 675,900 | 39,028 | 
| 2004 | Floyd LANDIS (USA) | Victor Hugo Pena Grisales (Col) | Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (Por) | 5 | 709,500 | 39,305 | 
| 2005 | Hugo Manuel SABIDO (Por) | Stuart O'Grady (Aus) | Jose Luis Rubiera Vigil (Spa) | 5 | 870,000 | 40,002 | 
| 2006 | Joao Paulo CABREIRA COSTA (Por) | Gert Steegmans (Bel) | Robert Gesink (Ola) | 5 | 891,700 | 39,282 | 
| 2007 | Alessandro PETACCHI (Ita) | Rene Haselbacher (Aust) | Tomas Vaitkus (Lit) | 5 | 949,400 | 40,313 | 
| 2008 | Stijn DEVOLDER (Bel) | Sylvain Chavanel (Fra) | Tomas Vaitkus (Lit) | 5 | 784,700 | 39,799 | 
| 2009 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa)  | Sylvain Chavanel (Fra)  | Ruben Plaza Molina (Spa)  | 5 | 736,600 | 38,620 | 
| 2010 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) | Tiago Machado (Por) | 5 | 731,200 | 37,299 | 
| 2011 | Tony MARTIN (Ger) | Tejay Van Garderen (USA) | Lieuwe Westra (Ola) | 5 | 730,700 | 38,841 | 
| 2012 | Richie PORTE (Aus) | Tony Martin (Ger) | Bradley Wiggins (GBr) | 5 | 745,200 | 39,128 | 
| 2013 | Tony MARTIN (Ger) | Michal Kwiatkowski (Pol) | Lieuwe Westra (Ola) | 4 | 621,600 | 39,848 | 
| 2014 | Michal KWIATKOWSKI (Pol) | Alberto Contador (Spa) | Rui Costa (Por) | 5 | 689,900 | 41,814 | 
| 1936 | Joaquim FERNANDES (Por) | Cabrita Mealha (Por) | Ildefonso Rodrigues (Por) |  |  |  | 
| 1947 | Serafim PAULO (Por) | Jose Batista (Por) | Manuel Palmeira (Por) |  |  |  | 
| 1960 | Jose Manuel MARQUES (Por) | |||||
| 1961 | Antonio PISCO (Por) | Jose Manuel Marques (Por) | Vitor Jose Tenazinha Sousa (Por) | |||
| 1977 | Belmiro SILVA (Por) | Adelino Teixeira |  |  |  |  | 
| 1978 | Joaquim ANDRADE (Por) | Fernando Mendes dos Reis Dias (Por) | Adelino Teixeira (Por) |  |  |  | 
| 1979 | Firmino BERNARDINO (Por) | Joaquim Andrade (Por) | Adelino Teixeira (Por) |  |  |  | 
| 1980 | Firmino BERNARDINO (Por) | Luis Vargues (Por) | Alexandre Ruas (Por) |  |  |  | 
| 1981 | Belmiro SILVA (Por) | Adelino Teixeira (Por) | Luis Vargues (Por) |  |  |  | 
| 1982(1) | Alex RUAS (Por) | Fernando Fernandez (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | 5 |   |   | 
| 1983  | Adelino TEIXEIRA (Por) | Belmiro Silva (Por) | Eduardo Manuel Correia Resende (Por) | 5 |   |   | 
| 1984  | Belmiro SILVA (Por) | Benedito Ferreira (Por) | Manuel Antonio Cunha Tavares (Por) | 5 |   |   | 
| 1985  | Eduardo CORREIA RESENDE (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Belmiro Silva (Por)  | 5 |   |   | 
| 1986  | Manuel CUNHA TAVARES (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Antonio Joaquim  De Castro Oliveira Pinto (Por) | 8 |   |   | 
| 1987(2)  | Manuel CUNHA TAVARES (Por) | Antonio Joaquim  De Castro Oliveira Pinto (Por) | Joaquim Alberto Salgado Dias (Por) | 5 |   |   | 
| 1988 | Joaquim Augusto GOMES OLIVEIRA (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Joaquim Alberto Salgado Dias (Por) | 9 |  |  | 
| 1989 | Fernando Alberto CARVALHO OLIVEIRA (Por) | Marco Antonio Chagas Martins (Por) | Manuel Zeferino Ramos (Por) | 9 |  |  | 
| 1990 | Alberto Fernando CARVALHO OLIVEIRA (Por) | Delmino Pereira Magalhaes (Por) | Manuel Antonio Cunha Tavares (Por) | 9 |  |  | 
| 1991 | Joaquim Adrego ANDRADE PEREIRA (Por) | Joaquim Augusto Gomes Oliveira (Por) | Manuel Antonio Correia Sa (Por) |  |  |  | 
| 1992 | Joaquim Augusto GOMES OLIVEIRA (Por) | Manuel Luis Abreu Campos (Por) | Dariusz Bigos (Pol) | 8 |  |  | 
| 1993 | Cassio FREITAS DE PAIVA (Bra) | Fernando Alberto Carvalho Oliveira (Por) | Juan Carlos Martin Martinez (Spa) | 8 |  |  | 
| 1994 | Vitor Manuel GAMITO GOMES (Por) | Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (Por) | Federico Munoz Fernandez (Col) | 7 |   |   | 
| 1995 | Cassio FREITAS DE PAIVA (Bra) | Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (Por) | Joachim Adrego Andrade Pereira (Por) | 7 |   |   | 
| 1996 | Alberto Carlos AMARAL (Por) | Jesus Blanco Villar (Spa) | Sergio Rodrigues Inacio (Por) |  |  |  | 
| 1997 | Candido Joaquim BARBOSA VENDA MOREIRA (Por) | Cassio Freitas de Paiva (Bra) | Luis Miguel Sarreira Paulo (Por) | 6 |   |   | 
| 1998 | Tomas KONECNY (Cze) | Grischa Niermann (Ger) | Jose Luis Rebollo Aguado (Spa) | 5 | 853,000 | 38,438 | 
| 1999 | Melchor MAURI PRAT (Spa) | Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (Por) | David Plaza Romero (Spa) | 5 | 707,300 | 40,138 | 
| 2000 | Alex ZULLE (Svi) | Jose Bento Azevedo Carvalho (Por) | Andrei Zintchenko (Rus) | 5 | 692,500 | 39,982 | 
| 2001 | Andrea FERRIGATO (Ita) | Jose Bento Azevedo Carvalho (Por) | Melchor Mauri Prat (Spa) | 5 | 855,200 | 40,973 | 
| 2002 | Candido Joaquim BARBOSA VENDA MOREIRA (Por) | Alex Zulle (Svi) | George Hincapie Garces (USA) | 5 | 858,000 | 41,612 | 
| 2003 | Claus Michael MOLLER (Dan) | Victor Hugo Pena Grisales (Col) | Pedro Cardoso (Por) | 5 | 675,900 | 39,028 | 
| 2004 | Floyd LANDIS (USA) | Victor Hugo Pena Grisales (Col) | Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (Por) | 5 | 709,500 | 39,305 | 
| 2005 | Hugo Manuel SABIDO (Por) | Stuart O'Grady (Aus) | Jose Luis Rubiera Vigil (Spa) | 5 | 870,000 | 40,002 | 
| 2006 | Joao Paulo CABREIRA COSTA (Por)  | Gert Steegmans (Bel)  | Robert Gesink (Ola) | 5 | 891,700 | 39,282 | 
| 2007 | Alessandro PETACCHI (Ita) | Rene Haselbacher (Aust)  | Tomas Vaitkus (Lit)  | 5 | 949,400 | 40,313 | 
| 2008 | Stijn DEVOLDER (Bel) | Sylvain Chavanel (Fra) | Tomas Vaitkus (Lit)  | 5 | 784,700 | 39,799  | 
| 2009  | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) | Sylvain Chavanel (Fra) | Ruben Plaza Molina (Spa) | 5 |  736,600 |  38,620 | 
| 2010 | Alberto CONTADOR VELASCO (Spa) | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) | Tiago Machado (Por) | 5 | 731,200 | 37,299 | 
| 2011 | Tony MARTIN (Ger) | Tejay Van Garderen (USA) | Lieuwe Westra (Ola) | 5 | 730,700 | 38,841 | 
| 2012 | Richie PORTE (Aus) | Tony Martin (Ger) | Bradley Wiggins (GBr) | 5 | 745,200 | 39,128 | 
| 2013 | Tony MARTIN (Ger) | Michal Kwiatkowski (Pol) | Lieuwe Westra (Ola) | 4 | 621,600 | 39,848 | 
| 2014 | Michal KWIATKOWSKI (Pol) | Alberto Contador (Spa) | Rui Costa (Por) | 5 | 689,900 | 41,814 | 
| 2015 | Geraint THOMAS (GBr) | Michal Kwiatkowski (Pol) | Tiago Jose Pinto Machado (Por) | 5 | 785,600 | 39,736 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
(1) Dal 1982 al 1986 edizioni per dilettanti (2) Edizione Open