| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1946 | Bernardo CAPO PLOMER(Spa) | Senen Masa Fernandez (Spa) | Victor Ruiz (Spa) | 4 | 678,000 | 32,740 | 
| 1947 | Bernardo RUIZ (NAVARRETTESpa) | Manuel Rodriguez (Spa) | Bernardo Capo Plomer(Spa) | 4 | 580,000 | 35,617 | 
| 1981(1) | Faustino RUPEREZ RINCON(Spa) | Eulalio Garcia Pereda(Spa) | Jose Enrique Cima (Spa) | 5 | 757,000 | 36,462 | 
| 1982 | Jose Luis LAGUIA MARTINEZ (Spa) | Angel Ocana Perez(Spa) | Jose Luis Navarro Martinez(Spa) | 5 | 865,900 | 35,702 | 
| 1983 | Angel DE LAS HERAS DIAZ (Spa) | Felipe Yanez De La Torre(Spa) | Eduardo Chozas Olmo(Spa) | 5 | 803,000 | 37,777 | 
| 1984 | Federico ECHAVE MUSATADI(Spa) | Faustino Ruperez Rincon(Spa) | Celestino Prieto Rodriguez (Spa) | 5 | 826,000 | 37,790 | 
| 1985 | Jose RECIO ARIZA (Spa) | Raimund Dietzen (Ger) | Celestino Prieto Rodriguez (Spa) | 5 | 910,600 | 36,458 | 
| 1986 | Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA (Spa) | Inaki Gaston Crespo (Spa) | Anselmo Fuerte Abelenda (Spa) | 5 | 863,600 | 42,527 | 
| 1987 | Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA (Spa) | Angel Arroyo Lanchas(Spa) | Jose Francisco Antequera Alabau(Spa) | 5 | 778,600 | 42,501 | 
| 1988 | Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA (Spa) | Enrique Aja Caguijas(Spa) | Laudelino Cubino Gonzalez (Spa) | 5 | 862,600 | 41,884 | 
| 1989 | Jose Francisco ANTEQUERA ALABAU(Spa) | Pedro Munoz Machin Rodriguez(Spa) | Pello Ruiz Cabestany (Spa) | 6 | 775,000 | 39,583 | 
| 1990 | Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA (Spa) | Miguel Angel Martinez Perez (Spa) | Miguel Indurain Larraya (Spa) | 6 | 755,000 | 38,027 | 
| 1991 | Pedro DELGADO ROBLEDO (Spa) | Gianni Bugno (Ita) | Jose Martin Farfan Pulido (Col) | 6 | 934,000 | 40,260 | 
| 1992 | Alex ZULLE (Svi) | Raul Alcala Galleros(Mex) | Federico Echave Musatadi (Spa) | 6 | 883,600 | 37,474 | 
| 1993 | Laudelino CUBINO GONZALEZ(Spa) | Raul Alcala Galleros(Mex) | Laurent Dufaux (Fra) | 6 | 848,800 | 37,552 | 
| 1994 | Armand DE LAS CUEVAS (Fra) | Laudelino Cubino Gonzalez (Spa) | Jim Van De Laer (Bel) | 6 | 1091,500 | 37,916 | 
| 1995 | Laurent DUFAUX (Svi) | Stefano Della Santa (Ita) | Gabriele Colombo (Ita) | 4 | 649,900 | 37,922 | 
| 1996 | Tony ROMINGER (Svi) | Miguel Indurain Larraya (Spa) | Inigo Cuesta  Lopez De Castro(Spa) | 5 | 691,500 | 40,104 | 
| 1997 | Laurent JALABERT (Fra) | Abraham Olano Manzano (Spa) | Fernando Escartin Coti(Spa) | 5 | 637,100 | 40,446 | 
| 1998 | Abraham OLANO MANZANO (Spa) | Leonardo Piepoli (Ita) | Angel Luis Casero Moreno(Spa) | 5 | 692,000 | 40,691 | 
| 1999 | Abraham OLANO MANZANO (Spa) | Dario Frigo (Ita) | Laurent Dufaux (Svi) | 5 | 683,000 | 41,410 | 
| 2000 | Leonardo PIEPOLI (Ita) | Oscar Sevilla Ribera (Spa) | Pascal Herve (Fra) | 4 | 515,000 | 41,299 | 
| 2001 | Juan Miguel MERCADO MARTIN (Spa) | Jose Luis Rubiera Vigil (Spa) | Eladio Jimenez Sanchez (Spa) | 5 | 782,000 | 41,520 | 
| 2002 | Francisco MANCEBO PEREZ (Spa) | Jose Luis Rubiera Vigil (Spa) | Mikel Zarrabeitia Uranga(Spa) | 5 | 681,900 | 40,194 | 
| 2003 | Pablo LASTRAS GARCIA (Spa) | Oscar Pereiro Sio (Spa) | Carlos Garcia Quesada (Spa) | 5 | 670,400 | 42,983 | 
| 2004 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Denis Menchov (Rus)  | Leonardo Piepoli (Ita)  | 4 | 630,900 | 42,101 | 
| 2005 | Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ (Spa) | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) | Carlos Castano Panadero (Spa) | 5 | 673,550 | 41,589 | 
| 2006 | Iban MAYO DIEZ (Spa)  | Jose Antonio Pecharroman Fabian (Spa) | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | 5 | 672,000 | 42,643 | 
| 2007 | Juan Mauricio SOLER HERNANDEZ (Col) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | Carlos Castano Panadero (Spa) | 5 | 630,000 | 43,368 | 
| 2008 | Xabier ZANDIO ECHAIDE (Spa) | Inigo Landaluza Intxaurraga (Spa) | Walter Fernando Pedraza Morales (Col) | 5 | 802,000 | 42,851 | 
| 2009 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Xavier Tondo Volpini (Spa) | Thomas Danielson (USA) | 5 | 641,000 | 40,503 | 
| 2010 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ (Spa) | Ezequiel Mosquera Miguez(Spa) | Vincenzo Nibali (Ita) | 5 | 657,300 | 40,423 | 
| 2011 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER (Spa) | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) | 5 | 646,000 | 42,474 | 
| 2012 | Daniel MORENO FERNANDEZ (Spa) | Sergio Luis Henao Montoya (Col) | Johan Esteban Chaves Rubio (Col) | 5 | 775,000 | 42,497 | 
| 2013 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (Col) | David Arroyo Duran (Spa) | Vincenzo Nibali (Ita) | 5 | 803,000 | 41,202 | 
| 2014 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (Col) | Daniel Moreno (Spa) | Janez Brajkovic (Slo) | 5 | 617,500 | 40,839 | 
(1) corsa open dal 1981 al 1986