| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1957 | Jorge SURQUE CANEL (Gua) |  |  | 9 | 844,000 | 33,557 | 
| 1958 | Hernan MEDINA CALDERON (Col) |  |  | 9 | 854,000 | 32,378 | 
| 1959 | Aureliano CUQUE LOPEZ (Gua) |  |  | 9 | 915,000 | 32,448 | 
| 1960 | Jorge Antonio LUQUE BALLON (Col) |  |  | 10 | 1027,000 | 34,304 | 
| 1961 | Aureliano CUQUE LOPEZ (Gua) |  |  | 13 | 1204,000 | 32,541 | 
| 1962 | Esteban MARTIN JIMENEZ (Spa) |  |  | 15 | 1400,000 | 33,387 | 
| 1963 | Juan Jose PONTAZA IZEPPI (Gua) |  |  | 16 | 1507,000 | 33,442 | 
| 1964 | Ruben Dario GOMEZ BEDOYA (Col) |  |  | 17 | 1577,000 | 35,364 | 
| 1965 | Jose SEGU SORIANO (Spa) |  |  | 13 | 1294,000 | 36,013 | 
| 1966 | Saturnino RUSTRIAN CACERES (Gua) | Joel Aquino (Gua) | Gustavo Rinc�n Casallas (Col) | 15 | 1628,000 | 37,491 | 
| 1967 | Benigno RUSTRIAN (Gua) | Jorge Colindres (Gua) | Saturnino Rustrian Caceres (Gua) | 15 | 1575,000 | 33,426 | 
| 1968 | Manuel GALERA MAGDELANO (Spa)    | Gustavo Rinc�n Casallas (Col) | Saturnino Rustrian Caceres (Gua) | 17 | 1778,000 | 35,071 | 
| 1969 | Fulgencio SANCHEZ MONTESINOS (Spa) | Eufronio Enrique Sahagun Santos (Spa) | Jose Albelda Tormo (Spa) | 15 | 1619,000 | 36,648 | 
| 1970 | Jose ABELDA TORMO (Spa) |  |  | 16 | 1781,000 | 35,857 | 
| 1971 | Mario NUFIO (Gua) | Virgilio Pineda (Gua) | Saturnino Rustrian Caceres (Gua) | 15 | 1716,000 | 36,862 | 
| 1972 | Samuel de Jesus HERRERA (Gua) | Saturnino Rustrian Caceres (Gua) | Mario Nufio (Gua) | 15 | 1623,000 | 33,031 | 
| 1973 | Luis Leonardo TOBAR (Col)   |  |  | 12 | 1508,000 | 35,800 | 
| Non disputata | ||||||
| 1975 | Manuel CEJA (Spa) |  |  | 12 | 1445,000 | 32,284 | 
| 1976 | Jose Patrocinio JIMENEZ BAUTISTA (Col) | Wilfredo Insuasti (Col) | Carlos Julio Siachoque Quinones (Col) | 12 | 1397,000 | 35,350 | 
| 1977 | Jose Patrocinio JIMENEZ BAUTISTA (Col) | Carlos Julio Siachoque Quinones (Col) | Luis Enrique Murillo (Col) | 12 | 1676,000 |  | 
| Non disputata | ||||||
| 1979 | Bernardo COLEX TEPOZ senior (Mex) | Tito Lugo (Mex) | Ignacio Mosquera (Mex) | 12 | 1425,000 | 35,592 | 
| 1980 | Samuel CABRERA CASTANEDA (Col) |  |  | 11 | 1254,000 | 32,429 | 
| 1981 | Hector DUBON SCHWENDENER (Gua) |  |  | 11 | 1088,000 | 37,991 | 
| 1982 | Rafael Antonio TOLOSA CALVO (Col) | Martin Alonso Ramirez Ramirez (Col) | Jesus Maria Segura Zubieta (Spa) | 13 | 1290,000 | 39,748 | 
| 1983 | V�ctor Manuel CASTANEDA (Gua) | Hector Julio Patarroyo Forero (Col) | Glenn Sanders (USA) | 10 | 1117,000 | 37,863 | 
| 1984 | Edin Roberto NOVA (Gua) |  |  | 13 | 1243,000 | 35,573 | 
| 1985 | Hector PATARROYO FORERO (Col) |  |  | 12 | 1181,000 | 36,046 | 
| 1986 | Josue Enrique LOPEZ MEJIA (Col) |  |  | 13 | 1416,000 | 36,437 | 
| 1987 | Orlando CASTILLO CABRERA (Col) |  |  | 8 | 866,500 |  | 
| 1988 | Edin Roberto NOVA (Gua) |  |  | 13 | 1266,000 |  | 
| 1989 | Dintel VERGAS ARIAS (Col)     |  |  | 12 | 1334,000 |  | 
| 1990 | Adolfo RICO (Col) |  |  | 12 | 1257,000 |  | 
| 1991 | Jose Andres BRENES MATA (Crc)  | Gustavo Mesen Vargas (CRc) | Alfredo Zamora (CRc) | 13 | 1476,000 |  38,040 | 
| 1992 | Jose CASTELBLANCO ROMERO (Col)  |   |   | 12 | 1389,000 |   | 
| 1993 | Jose Angel ROBLES LOPEZ (Col) | Luis German Cardenas Amaya(Col)   | Jose Joaquim Castelblanco Romero (Col) | 12 | 1338,000 |  39,182 | 
| 1994 | Eliecer VALDES PRIETO (Cub)  | Adolfo Rico (Gua) | Jose Ibanez (Col) | 12 | 1390,000 | 39,385 | 
| 1995 | Jairo de Jesus HERNANDEZ MONTOYA (Col)  | Jose Ismael Sarmiento Riano (Col)  | Luis German Cardenas Amaya (Col)   | 13 | 1384,000 |   | 
| 1996 | Graciano FONSECA FUKEN (Col)  | Jose Ismael Sarmiento Riano (Col) |  Raul Gomez Suarez (Col) | 12 | 1390,000 |  36,562 | 
| 1997 | Luis Rodolfo MUJ MACU' (Gua) |   |   | 12 | 1656,000 |  40,144 | 
| 1998 | Jose Ismael SARMIENTO RIANO (Gua) | Ubaldo Mesa Estepa (Col)  | Julio Cesar Rangel Melo (Col)  | 12 | 1572,000 |  38,791 | 
| 1999 | Fernando Wilfredo ESCOBAR (Gua)  | Luis Oran Castaneda Ramos (Col) | Miguel Angel Arroyo Rosales (Mex)  | 12 | 1583,000 | 37,268 | 
| 2000 | Alberto Fermin MENDEZ COTON (Gua)  | Gregorio Ladino Vega (Col) | Alexis Rojas (Col)  | 12 | 1628,000 | 38,095 | 
| 2001 | Gregorio LADINO VEGA (Col)   | Jose Ismael Sarmiento Riano (Col)  | Alvaro Lozano Moncada (Col)  | 12 | 1466,800 | 38,360 | 
| 2002 | Victor Hugo GONZALEZ MELO (Col)  | Jose Daniel Bernal Garcia (Col)  | Amilcar Gramajo Lopez (Gua) | 12 | 1509,000 | 38,487 | 
| 2003 | Cesar SALAZAR HERRERA (Ven) | Julio Cesar Rangel Melo (Col)  | Mauricio Alberto Ortega Ramirez (Col)  | 12 | 1652,800 | 40,523 | 
| 2004(1) | Paulo VARGAS BARRANTES (CRc) | Gregorio Ladino Vega (Col) | Carlos Alberto Maya Lizcano (Ven) | 12 | 1714,600 | 40,451 | 
| 2005 | Non disputata per una tormenta tropicale |  |  |  |  |  | 
| 2006 | Juan Carlos ROJAS VILLEGAS (CRc)  | Hernan Dario Munoz Giraldo (Col)  | Juan Alberto Solis Rojas (CRc)  | 13 | 1919,000 | 38,223 | 
| 2007 | Carlos LOPEZ GONZALEZ (Mex) | Rafael Anibal Montiel Cuellar (Col) | Carlos Jose Ochoa (Ven) | 13 | 1974,500 | 38,601 | 
| 2008 | Manuel Eduardo MEDINA MARINO (Ven) | Johnny Morales Aquino (Gua) | Edwin Becerra (Ven) | 13 | 1593,600 | 37,146 | 
| 2009(2) | Juan Carlos ROJAS VILLEGAS (CRc) | Jose Ismael Sarmiento Riano (Col)  | Manuel Eduardo Medina Marino (Ven) | 12 | 1237,800 | 36,964 | 
| 2010 | Giovanny Manuel BAEZ ALVAREZ (Col) | Juan Pablo Suarez Suarez (Col) | Francisco Jarley Colorado Hernandez (Col) | 12 | 1364,000 | 38,566 | 
| 2011 | Annullata per maltempo | |||||
| 2012 | Ramiro RINCON (Col) | Freddy Orlando Piamonte (Col) | Roman Villalobos (Crc) | 8 | 923,800 | 38,583 | 
| 2013 | 
Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN (Col) | Jonathan Stil Millan Ayala (Col) | Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) | 8 | 866,500 | 40,601 | 
| 2014 | Alex Alberto CANO ARDILA (Col) | Francisco Jarley Colorado Hernandez (Mex) | Oscar Sevilla Ribera (Spa) | 8 | 957,500 | 39,421 | 
 
(1) 
Lisandro AJCU (Gua) 
(1�),
Noel A Vasquez (Ven)(2�), Carlos Lopez (Mex) (3�),
Federico Munoz 
(Col) (4�) e Yeisson R. Delgado (Ven)(7�) 
retrocessi per doping
(2) Nery Felipe VELASQUEZ LARA (Gua) arrivato 1� retrocesso per doping