| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1981(1) | Pedro DELGADO ROBLEDO (Spa) |   |   |  |  |  | 
| 1982 | Jose Salvador SANCHIS TORME (Spa) |   |   |  |  |  | 
| 1983 | Francisco Javier CEDENA MARTINEZ (Spa) |   |   |  |  |  | 
| 1984 | Ricardo MARTINEZ MATEY (Spa) | Jose Ignacio Cano (Spa) | Jose Antonio Miralles Climent (Spa) | 6 |  |  | 
| 1985 | Jose RECIO ARIZA (Spa) | Jesus Blanco Villar (Spa) | Pedro Delgado Robledo (Spa) |  5  | 778,500 | 39,411 | 
| 1986 | Miguel Maria INDURAIN LARRAYA (Spa) | Pello Ruiz Cabestany (Spa) | Jaime Vilamajo Ipiens (Spa) | 5 | 717,500 | 40,910 | 
| 1987 | Pello RUIZ CABESTANY (Spa) | Carlos Hernandez Bailo (Spa) | Mariano Sanchez Martinez (Spa) |  5  | 744,600 | 39,314 | 
| 1988 | Carlos HERNANDEZ BALI (Spa) | William Palacios Navarro (Col) | Juan Tomas Martinez Gutierrez (Spa) |  6  | 822,000 | 40,975 | 
| 1989 | Marino ALONSO MONJE (Spa) | Silvano Contini (Ita) | Victor Gonzalo Guirao (Spa) |  6  | 846,000 | 44,293 | 
| 1990 | Tom  CORDES (Ola) | Santos Hernandez Calvo (Spa) | Eduardo Chozas Olmo (Spa) |  6  | 848,000 | 38,947 | 
| 1991 | Jose Luis VILLANUEVA ORIHUELA (Spa) | Claudio Chiappucci (Ita) | Julian Gorospe Artabe (Spa) | 6 | 878,000 | 39,081 | 
| 1992 | Alvaro MEIJA CASTRILLON (Col) | Antonio Martin Velasco (Spa) | Melchor Mauri Prat (Spa) |  6  | 783,400 | 39,700 | 
| 1993 | Carlos GALARRETA LAZARO (Spa) | Laudelino Cubino Gonzalez (Spa) | Eddy Bouwmans (Ola) |  6  | 774,300 | 37,824 | 
| 1994 | Melchor MAURI PRAT (Spa) | Aitor Garmendia Arbilla (Spa) | Herminio Diaz Zabala (Spa) | 5 | 693,100 | 38,792 | 
| 1995 | Adriano BAFFI (Ita)  | Erik Breukink (Ola) | Maurizio Fondriest (Ita) |  5  | 735,400 | 36,204 | 
| 1996 | Melchor MAURI PRAT (Spa) | Wladimir Belli (Ita) | Rodolfo Massi (Ita) |  5  | 752,300 | 37,908 | 
| 1997 | Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ (Spa) | Ignacio Garcia Camacho (Spa) | Santos Gonzalez Capilla (Spa) |  5  | 788,200 | 42,060 | 
| 1998 | Alberto ELLI (Ita)  | Alexander Vinokourov (Kaz) | Marco Pantani (Ita) |  5  | 650,100 | 39,200 | 
| 1999 | Marco PANTANI (Ita) | Javier Pascual Rodriguez (Spa) | Beat Zberg (Svi) |  5  | 669,000 | 37,356 | 
| 2000 | David CANADA GRACIA (Spa) | Javier Pascual Llorente (Spa) | Jose Alberto Martinez Trinidad (Spa) |  5  | 711,100 | 38,160 | 
| 2001 | Aitor GONZALEZ JIMENEZ (Spa) | Javier Pascual Llorente (Spa) | Mikel Zarrabeitia Uranga (Spa) |  5  | 640,100 | 40,314 | 
| 2002 | Victor Hugo PENA GRISALES (Col) | Jan Hruska (Cze) | Oskar Camenzind (Svi) |  5  | 703,900 | 41,832 | 
| 2003 | Javier PASCUAL LLORENTE (Spa) | Jan Hruska (Cze) | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) | 5 | 656,400 | 41,098 | 
| 2004 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Jose Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | Cadel Evans (Aus) |  5  | 656,700 | 41,497 | 
| 2005 | Koldo GIL PEREZ (Spa) | Antonio Colom Mas (Spa) | Damiano Cunego (Ita) | 5 | 642,700 | 40,458 | 
| 2006 | Santos GONZALEZ CAPILLA (Spa) | Jose Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | Vicente David Bernabeu Armengol (Spa)  | 5 | 641,200 | 41,233 | 
| 2007 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Angel Vicioso Arcos (Spa)   | Manuel Lloret Zaragoza (Spa)   | 5 | 486,400 | 41,356 | 
| 2008 | Alejandro VALVERDE BELMONTE (Spa) | Stefano Garzelli (Ita)  | Alberto Contador Velasco (Spa)  | 5 | 653,800 | 39,664 | 
| 2009 | Dennis MENCHOV (Rus) | Ruben Plaza Molina (Spa) | Pieter Weening (Ola) | 5 | 606,900 | 40,681 | 
| 2010 | Frantisek RABON (Cze) | Denis Menchov (Rus) | Bradley Wiggins (Gbr) | 5 | 645,900 | 40,310 | 
| 2011 | Alberto CONTADOR (Spa) | Jerome Coppel (Fra) | Denis Menchov (Rus) | 3 | 374,300 | 39,587 | 
| 2012 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (Col) | Jonathan Tiernan Locke (GBr) | Wouter Poels (Ola) | 2 | 205,100 | 40,194 | 
| 2013 | Daniel NAVARRO GARCIA (Spa) | Bauke Mollema (Ola) | Alejandro Valverde (Spa) | 1 | 182,500 | 39,033 | 
| 2014 | Alejandro VALVERDE (Spa) | Tiago Machado (Por) | Davide Rebellin (Ita) | 1 | 190,800 | 37,304 | 
| 2015 | Rein TAARAMAE (Est) | Bauke Mollema (Ola) | Zdenek Stybar (Cze) | 1 | 198,100 | 38,141 | 
(1) Dal 1981 al 1984 edizioni per dilettanti