| Anno | Primo | Secondo | Terzo | Tappe | KM | KMH | 
| 1939  | Leandro NOLI (Uru) | Paulino Garcia (Uru) | Luis M. Soler (Uru) | 8 | 1018,000 | 26,781 | 
| 1940 | Non organizzata | |||||
| 1941 | Abel VERA (Uru) | Elbio Barrios (Uru) | Atilio Francois (Uru) | 4 | 610,000 | 28,088 | 
| 1942-1945 | Non organizzata | |||||
| 1946 | Atilio FRANCOIS BALDI "el leon de Carmelo" (Uru) | Angel Irigoyen (Uru) | Juan Ramon de Armas (Uru) | 9 | 1292,000 | 28,883 | 
| 1947 | Atilio FRANCOIS BALDI "el leon de Carmelo" (Uru) | Miguel Garcia (Arg) | Guillermo Corbella (Uru) | 8 | 1442,000 | 26,953 | 
| 1948 | Atilio FRANCOIS BALDI "el leon de Carmelo" (Uru) | Luis Angel De los Santos (Uru) | Miguel Garcia (Arg) | 8 | 1215,000 | 31,754 | 
| 1949 | Luis Alberto RODRIGUEZ (Uru) | Juan Silva (Uru) | Virgilio Pereira (Uru) | 11 | 1677,000 | 31,542 | 
| 1950 | Virgilio PEREIRA (Uru) | Primo Zucotti (Ita) | Mario Debenedetti (Ita) | 10 | 1492,200 | 34,528 | 
| 1951  | Prospero BARRIOS (Uru) | Mario Debenedetti (Ita) | Luis Angel De los Santos (Uru) | 9 | 1172,000 | 35,285 | 
| 1952 | Dante SUDATTI (Uru) | Luis Pedro Serra (Uru) | Hugo Machado (Uru) | 11 | 1660,000 | 34,126 | 
| 1953 | Anibal DONATTI (Uru) | Juan Bautista Tiscornia (Uru) | Mario Debenedetti (Ita) | 12 | 1656,000 | 33,787 | 
| 1954 | Luis Pedro SERRA DELUCHI (Uru) | Sixto Garcia (Uru) | Alberto Camillo Velazquez Aguilar (Uru) |  | 1594,000 | 37,737 | 
| 1955 | Luis Pedro SERRA DELUCHI (Uru) | Dante Sudatti (Uru) | Miguel Perez (Uru) |  | 1280,000 | 31,279 | 
| 1956 | Juan Bautista TISCORNIA (Uru) | Walter Moyano (Uru) | Mario Gonzalez (Uru) |  | 1343,000 | 30,427 | 
| 1957 | Walter MOYANO (Uru) | Hector Castro (Uru) | Rene Deceja (Uru) |  |  |  | 
| 1958 | Rene DECEJA (Uru) | Pedro Lartegui (Uru) | Gabriel Barrios (Uru) |  | 1567,000 | 33,626 | 
| 1959 | Hector PLACERES (Uru) | Francisco Perez (Uru) | Luis Pedro Serra (Uru) |  | 1282,000 | 31,902 | 
| 1960 | Walter MOYANO (Uru) | Hector Placeres (Uru) | Rene Deceja (Uru) |  |  |  | 
| 1961   | Gabriel BARRIOS (Uru) | Ruben Etchebarne (Uru) | Ricardo Vazquez (Uru) |  |  |  | 
| 1962 | Ruben ETCHEBARNE (Uru) | Rene Deceja (Uru) | Walter Moyano (Uru) |  |  |  | 
| 1963 | Walter MOYANO (Uru) | Ricardo Vazquez (Uru) | Dardo Sanchez (Uru) |  |  |  | 
| 1964 | Walter MOYANO (Uru) | Francisco Perez (Uru) | Vid Cencic (Uru) |  | 1373,000 | 35,028 | 
| 1965 | Juan Jose TIMON (Uru) | Walter Moyano (Uru) | Claudio Rosa (Bra) |  |  |  | 
| 1966 | Tomas CORREA (Uru) | Walter Moyano (Uru) | Roberto Bica (Uru) |  |  |  | 
| 1967 | Rene DECEJA (Uru) | Roberto Florencio Breppe Sokosoppi (Bra) | Alberto Ferrazan (Uru) |  |  |  | 
| 1968 | Jorge CORREA (Uru) | Walter Moyano (Uru) | Oscar Almada (Uru) |  |  |  | 
| 1969 | Walter MOYANO (Uru) | Luis Alberto Sosa (Uru) | Jorge Eduardo Jukich Curbelo (Uru) |  |  | 33h36m23s | 
| 1970 | Giuseppe MAFFEIS (Ita) | Pedro de Souza (Bra) | Luiz Carlos Flores (Bra) |  |  |  | 
| 1971   | Pedro DE SOUZA (Bra) | Luis Alberto Sosa (Uru) | Luiz Carlos Flores (Bra) |  |  |  | 
| 1972 | Walter Elio TARDAGUILA LAVEGA (Uru) | Jorge Eduardo Jukich Curbelo (Uru) | Carlos Saul Alcantara (Uru) |  |  |  | 
| 1973 | Dumas RODRIGUEZ (Uru) | Humberto Grasso (Uru) | Adan Mansilla (Uru) |  |  |  | 
| 1974 | Ruben MESSONES (Uru) | Giovanni Fedrigo (Ita) | Saul Alcantara (Uru) |  |  |  | 
| 1975 | Antonio DIAZ (Uru) | Jorge Cuccia (Uru) | Jose Monckfort (Uru) |  |  |  | 
| 1976 | Raul L. LABBATE (Arg) | Walter Tardaguila (Uru) | Diver Ferrari (Uru) |  |  |  | 
| 1977   | Carlos ALCANTARA (Uru) | Washington Diaz (Uru) | Adan Mansilla (Uru) |  |  |  | 
| 1978 | Saul ALCANTARA (Uru) | Juan Carlos Seijo (Uru) | Raul Richiessi (Arg) |  |  |  | 
| 1979  | Gerardo BRUZZONE (Uru) | Ricardo Rondan (Uru) | Omar Richiessi (Arg) |  |  |  | 
| 1980   | Juan Carlos RUARTE (Arg) | Ricardo Calleri (Uru) | Juan Carlos Seijo (Uru) |  |  |  | 
| 1981 | Alcides ETCHEVERRY (Uru) | Rafael Acevedo Parra (Col) | Hector Scayola (Uru) |  |  |  | 
| 1982 | Omar CAINO (Arg) | Federico Moreira (Uru) | Juan Carlos Haedo (Arg) |  |  |  | 
| 1983 | Eduardo TRILLINI (Arg) | Luis Moyano (Arg) | Federico Moreira (Uru) |  |  |  | 
| 1984 | Rogelio ARANGO (Col) | Federico Moreira (Uru) | Juan Carlos Seijo (Uru) |  |  |  | 
| 1985 | Jose ASCONEGUY (Uru) | Ruben Cano (Uru) | Ramiro Vidal (Uru) |  |  |  | 
| 1986 | Federico MOREIRA (Uru) | Alcides Etcheverry (Uru) | Jose Asconeguy (Uru) |  |  |  | 
| 1987 | Jose ASCONEGUY (Uru) | Federico Moreira (Uru) | Antonio Quinteros (Cub) |  |  |  | 
| 1988 | Ruben CAMPANIONI (Cub) | Eduardo Trillini (Arg) | Antonio Hernandez (Cub) |  |  |  | 
| 1989 | Federico MOREIRA (Uru) | Sergio Tesitore (Uru) | Carlos Garcia (Uru) |  | 1436,000 | 39,980 | 
| 1990 | Federico MOREIRA (Uru) | Roland Flauyaguet (Fra) | Eduardo Trillini (Arg) |  | 1715,000 | 43,066 | 
| 1991  | Federico MOREIRA (Uru) | Sergio Llamazares (Arg) | Alejandro Beldoratti (Arg) |  | 1838,000 | 42,658 | 
| 1992 | Andres MAIZTEGUY (Uru) | Sergei Biakov (Rus) | Walter Rafael Silva (Uru) |  |  |  | 
| 1993 | Jose ASCONEGUY (Uru) | Jose Maneiro (Uru) | Gustavo Figueredo (Uru) |  |  |  | 
| 1994  | Wiacheslav DZHAVANIAN (Rus) | Eugeni Zagrabelny (Ukr) | Gustavo Figueredo (Uru) |  |  |  | 
| 1995 | Gustavo FIGUEREDO (Uru) | Oleg Ripa (Rus) | Sergio Llamazares (Arg) | 10 | 1686,400 | 43,186 | 
| 1996 | Milton Ariel WYNANTS REYES (Uru) | Federico Moreira (Uru) | Hernan Cline (Arg) | 10 | 1655,100 | 43,098 | 
| 1997 | Federico MOREIRA (Uru) | Marcio May (Bra) | Hernandez Quadri (Bra) | 10 | 1751,500 | 42,608 | 
| 1998 | Jorge Alberto GIACINTI (Arg) | Sergio Tesitore (Uru) | Marcio May (Bra) | 8 |  |  | 
| 1999 | Federico MOREIRA (Uru) | Javier Gomez (Arg) | Marlon Perez (Col) | 10 | 1620,700 | 41,216 | 
| 2000 | Javier GOMEZ (Arg) | Federico Moreira (Uru) | Carlos Quiroga (Arg) | 10 | 1781,600 | 44,238 | 
| 2001 | Javier GOMEZ (Arg) | Alejandro Acton (Arg) | Milton Ariel Wynants Reyes (Uru) | 10 | 1573,800 | 44,139 | 
| 2002 | Servando Gustavo FIGUEREDO (Uru) | Federico Moreira (Uru) | Alejandro Acton (Arg) | 10 | 1418,100 | 42,237 | 
| 2003 (1) | Luis MARTINEZ (Uru) | Daniel Fuentes (Cub) | Jorge Libonatti (Uru) | 10 | 1593,400 | 44,267 | 
| 2004 | Jorge GIACINTI (Arg) | Daniel Fuentes (Cub) | Miguel Direnna (Uru) | 10 | 1417,400 | 42,370 | 
| 2005 | Alvaro TARDAGUILA (Uru) | Daniel Fuentes (Cub) | Alejandro Acton (Arg) | 10 | 1507,850 | 42,155 | 
| 2006 (2) | Juan Guillermo BRUNETTA (Arg) | Jorge Bravo (Uru) | Luis Martinez (Uru) | 10 | 1271,500 | 42,964 | 
| 2007 | Jorge BRAVO (Uru) | Sebastian Cancio (Arg) | Richard Mascaranas (Uru) | 10 | 1303,600 | 41,201 | 
| 2008 | Richard MASCARANAS (Uru) | Nestor Pias (Uru) | Ramiro Cabrera (Uru) | 10 | 1550,000 | 42,653 | 
| 2009 | Scott ZWIZANSKY (USA) | Ricardo Guedes Moseque (Uru) | Richard Mascaranas (Uru) | 10 | 1499,600 | 42,701 | 
| 2010 | Richard MASCARANAS (Uru) | Hernan Cline (Uru) | Ramiro Cabrera (Uru) | 10 | 1693,900 | 41,613 | 
| 2011 | Ivan Mauricio CASAS BUITRAGO (Col) | Dario Raul Diaz (Arg) | Jorge Soto Pereira (Uru) | 10 | 1346,700 | 39,186 | 
| 2012 | Magno NAZARET (Bra) | Thomas Zirbel (USA) | Edgardo Simon (Arg) | 10 | 1506,700 | 41,745 | 
| 2013 | Egidio DA ROSA (Bra) | Murilo Ferraz (Bra) | Jose Luis Miraglia (Uru) | 9 | 1356,300 | 43,444 | 
| 2014 | 
			Mariano DE FINO (Uru) | Gonzalo Tagliabue (Uru) | Gregory Duarte (Uru) | 10 | 1514,400 | 43,889 | 
(1) 
Javier GOMEZ (Arg) 1� venne retrocesso per non aver passato il 
controllo antidoping
(2)  Nestor Fabian PIAS TORRES (Uru) 
1�, Hernan Cline (Arg) 2� 
sospesi per doping